16/12/25 22:11 GMT
Alasca, A 105 Km De Yakutat
Magitude: 2.9
Classificação:
Leve
Prof.: 5 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 105 Km De Yakutat
Leve
0
| 16/12/25 22:11 GMT | Alasca, A 105 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 16/12/25 22:01 GMT | Alasca, A 23 Km De Point MacKenzie | 2.6 | 38 | 0 |
| 16/12/25 21:38 GMT | Califórnia, A 153 Km De Channel Island | 3.4 | 10 | 0 |
| 16/12/25 21:09 GMT | Alasca, A 69 Km De Nanwalek | 3.0 | 93 | 0 |
| 16/12/25 18:47 GMT | Alasca, A 75 Km De Ruby | 2.6 | 5 | 0 |
| 16/12/25 17:50 GMT | Alasca, A 28 Km De Mud Bay | 3.2 | 6 | 0 |
| 16/12/25 17:43 GMT | Alasca, A 47 Km De Ugashik | 3.5 | 4 | 0 |
| 16/12/25 17:27 GMT | Rússia, A 151 Km De Shikotan | 4.5 | 60 | 0 |
| 16/12/25 17:19 GMT | Tonga, A 114 Km De Hihifo | 4.7 | 10 | 0 |
| 16/12/25 16:50 GMT | Alasca, A 35 Km De Skwentna | 2.5 | 68 | 0 |
| 16/12/25 16:43 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.4 | 561 | 0 |
| 16/12/25 16:09 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 16/12/25 15:49 GMT | Papua Nova Guiné, A 73 Km De Panguna | 4.6 | 35 | 0 |
| 16/12/25 15:06 GMT | Califórnia, A 6 Km De Ojai | 3.3 | 4 | 0 |
| 16/12/25 14:38 GMT | Rússia, A 15 Km De Pos’yet | 4.4 | 589 | 0 |
| 16/12/25 13:53 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.9 | 8 | 0 |
| 16/12/25 13:45 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 5.0 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:44 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 5.1 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:21 GMT | Tonga, A 164 Km De Houma | 4.8 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:13 GMT | Filipinas, A 2 Km De Talaga | 4.4 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:11 GMT | Turquia, A 8 Km De MuratpaÅŸa | 4.1 | 110 | 0 |
| 16/12/25 11:43 GMT | Alasca, A 17 Km De Ninilchik | 3.8 | 79 | 0 |
| 16/12/25 11:39 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.8 | 519 | 0 |
| 16/12/25 09:30 GMT | Rússia, A 192 Km De Vilyuchinsk | 4.7 | 28 | 0 |
| 16/12/25 09:18 GMT | Ilhas Salomão, A 209 Km De Kirakira | 5.3 | 10 | 0 |
| 16/12/25 09:04 GMT | Porto Rico, A 56 Km De Tallaboa | 2.7 | 13 | 0 |
| 16/12/5 08:48 GMT | Alasca, A 46 Km De Fox River | 2.5 | 20 | 0 |
| 16/12/25 08:31 GMT | Alasca, A 38 Km De Salamatof | 2.9 | 86 | 0 |
| 16/12/25 07:42 GMT | Chile, A 28 Km De Los Andes | 4.5 | 111 | 0 |
| 16/12/25 07:32 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.4 | 617 | 0 |
| 16/12/25 06:10 GMT | Chile, A 26 Km De Copiapó | 4.5 | 92 | 0 |
| 16/12/25 05:38 GMT | Japão, A 130 Km De Kuji | 5.1 | 10 | 0 |
| 16/12/25 05:26 GMT | Oregon, A 212 Km De Pistol River | 3.2 | 10 | 0 |
| 16/12/25 04:55 GMT | Nicarágua, A 22 Km De Masachapa | 4.4 | 81 | 0 |
| 16/12/25 04:36 GMT | Porto Rico, A 19 Km De Guanica | 2.4 | 13 | 0 |
| 16/12/25 04:14 GMT | Porto Rico, A 2 Km De G. L. Garcia | 3.2 | 24 | 0 |
| 16/12/25 04:12 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 3.0 | 5 | 0 |
| 16/12/25 02:45 GMT | Japão, A 45 Km De Onagawa ChÅ | 4.6 | 84 | 0 |
| 16/12/25 02:43 GMT | Porto Rico, A 30 Km De Rincón | 2.9 | 11 | 0 |
| 16/12/25 02:11 GMT | Chile, A 66 Km De Calama | 4.0 | 117 | 0 |
| 16/12/25 01:29 GMT | Califórnia, A 13 Km De Fillmore | 2.7 | 10 | 0 |
| 16/12/25 01:17 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 16/12/25 00:55 GMT | Alasca, A 58 Km De Susitna North | 3.0 | 26 | 0 |
| 16/12/25 00:30 GMT | Equador, A 19 Km De Palora | 4.2 | 179 | 0 |
| 15/12/25 23:59 GMT | Alasca, A 107 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 15/12/25 23:47 GMT | Alasca, A 35 Km De Akhiok | 2.7 | 0 | 0 |
| 15/12/25 23:41 GMT | Grécia, A 59 Km De Lithakia | 5.3 | 13 | 0 |
| 15/12/25 23:20 GMT | New Mexico, A 27 Km De Jal | 2.5 | 6 | 0 |
| 15/12/25 23:15 GMT | Havaí, A 18 Km De Kalaoa | 2.6 | 84 | 0 |
| 15/12/25 23:06 GMT | Ilhas Marianas Do Norte, A 72 Km De Sa | 5.7 | 99 | 0 |
| 15/12/25 22:20 GMT | Alasca, A 114 Km De Yakutat | 3.3 | 5 | 0 |
| 15/12/25 21:44 GMT | Japão, A 127 Km De HonchÅ | 4.5 | 37 | 0 |
| 15/12/25 20:45 GMT | Alasca, A 9 Km De Glacier View | 3.0 | 21 | 0 |
| 15/12/25 20:43 GMT | Alasca, A 121 Km De Yakutat | 3.7 | 8 | 0 |
| 15/12/25 20:37 GMT | New Mexico, A 26 Km De Jal | 3.4 | 7 | 0 |
| 15/12/25 19:50 GMT | Paquistão, A 39 Km De Gadani | 4.8 | 10 | 0 |
| 15/12/25 19:48 GMT | Dorsal Do Sudoeste Da Índia | 5.0 | 10 | 0 |
| 15/12/25 19:33 GMT | Rússia, A 230 Km De Petropavlovsk-Kamc | 5.6 | 34 | 0 |
| 15/12/25 18:03 GMT | Alasca, A 53 Km De Adak | 4.9 | 48 | 0 |
| 15/12/25 18:02 GMT | New Mexico, A 22 Km De Los Ojos | 3.5 | 10 | 0 |
| 15/12/25 17:10 GMT | República Dominicana, A 54 Km De Boca | 3.3 | 20 | 0 |
| 15/12/25 16:29 GMT | Washington, A 4 Km De Concrete | 2.9 | 5 | 0 |
| 15/12/25 16:04 GMT | Chile, A 59 Km De Arica | 4.3 | 125 | 0 |
| 15/12/25 15:13 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 3.5 | 6 | 0 |
| 15/12/25 15:06 GMT | Washington, A 4 Km De Concrete | 2.6 | 5 | 0 |
| 15/12/25 14:21 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.2 | 589 | 0 |
| 15/12/25 12:05 GMT | Nova Zelândia, A 1 Km De Mangatainoka | 4.0 | 34 | 0 |
| 15/12/25 12:03 GMT | Alasca, A 94 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 15/12/25 11:01 GMT | Califórnia, A 57 Km De Petrolia | 2.7 | 6 | 0 |
| 15/12/25 10:29 GMT | Alasca, A 81 Km De Yakutat | 3.1 | 11 | 0 |
| 15/12/25 10:13 GMT | Texas, A 9 Km De Garden City | 2.7 | 8 | 0 |
| 15/12/25 09:31 GMT | Rússia, A 222 Km De Severo-Kuril’sk | 4.5 | 69 | 0 |
| 15/12/25 08:57 GMT | Porto Rico, A 34 Km De Suarez | 3.0 | 19 | 0 |
| 15/12/25 08:51 GMT | Chile, A 59 Km De Ovalle | 4.7 | 17 | 0 |
| 15/12/25 08:11 GMT | Rússia, A 176 Km De Petropavlovsk-Kamc | 5.3 | 10 | 0 |
| 15/12/25 07:43 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.9 | 592 | 0 |
| 15/12/25 07:24 GMT | Havaí, A 11 Km De PÄhala | 2.4 | 29 | 0 |
| 15/12/25 06:47 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.6 | 7 | 0 |
| 15/12/25 06:47 GMT | Chile, A 75 Km De Calama | 4.5 | 98 | 0 |
| 15/12/25 06:46 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.8 | 7 | 0 |
| 15/12/25 06:21 GMT | Alasca, A 94 Km De Kokhanok | 2.5 | 7 | 0 |
| 15/12/25 06:04 GMT | Alasca, A 66 Km De Kaktovik | 2.7 | 12 | 0 |
| 15/12/25 04:31 GMT | Porto Rico, A 3 Km De Guanica | 2.5 | 9 | 0 |
| 15/12/25 04:30 GMT | Filipinas, A 28 Km De Lapuan | 4.4 | 124 | 0 |
| 15/12/25 04:09 GMT | Alasca, A 103 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 15/12/25 04:06 GMT | Alasca, A 116 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:51 GMT | Alasca, A 114 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:38 GMT | Alasca, A 113 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:11 GMT | Indonésia, A 168 Km De Masohi | 4.3 | 10 | 0 |
| 15/12/25 02:03 GMT | Califórnia, A 6 Km De Glen Ellen | 2.5 | 1 | 0 |
| 15/12/25 02:02 GMT | Alasca, A 95 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:01 GMT | Califórnia, A 5 Km De Glen Ellen | 2.5 | 1 | 0 |
| 15/12/25 00:43 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.2 | 94 | 0 |
| 15/12/25 00:04 GMT | Califórnia, A 6 Km De Kenwood | 3.3 | 5 | 0 |
| 12/12/25 02:44 GMT | Japão, A 114 Km De Hachinohe | 6.7 | 10 | 8 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

