13/11/25 13:32 GMT
Califórnia, A 17 Km De Thousand Palms
Magitude: 2.6
Classificação:
Leve
Prof.: 8 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Califórnia, A 17 Km De Thousand Palms
Leve
0
| 13/11/25 13:32 GMT | Califórnia, A 17 Km De Thousand Palms | 2.6 | 8 | 0 |
| 13/11/25 09:57 GMT | Filipinas, A 17 Km De Bacnotan | 4.7 | 74 | 0 |
| 13/11/25 09:48 GMT | Rússia, A 90 Km De Yelizovo | 4.7 | 111 | 0 |
| 13/11/25 09:34 GMT | Califórnia, A 2 Km De San Jacinto | 2.5 | 13 | 0 |
| 13/11/25 09:27 GMT | Chipre, A 5 Km De Koloni | 4.6 | 10 | 0 |
| 13/11/25 09:04 GMT | Peru, A 26 Km De Atico | 4.8 | 101 | 0 |
| 13/11/25 08:07 GMT | Alasca, A 32 Km De Petersville | 2.9 | 56 | 0 |
| 13/11/25 07:57 GMT | Japão, A 150 Km De Yamada | 4.4 | 31 | 0 |
| 13/11/25 07:22 GMT | Japão, A 104 Km De Miyako | 4.6 | 30 | 0 |
| 13/11/25 07:07 GMT | Estreito De Davis, Oeste Da Groenland. | 4.6 | 10 | 0 |
| 13/11/25 06:21 GMT | Estreito De Davis, Oeste Da Groenland. | 4.8 | 10 | 0 |
| 13/11/25 05:51 GMT | Alasca, A 3 Km De Salcha | 2.9 | 1 | 0 |
| 13/11/25 03:31 GMT | Fiji, A 249 Km De Levuka | 4.4 | 646 | 0 |
| 13/11/25 03:31 GMT | Indonésia, A 260 Km De Tobelo | 5.1 | 127 | 0 |
| 13/11/25 03:24 GMT | Japão, A 55 Km De Tarama | 4.7 | 103 | 0 |
| 13/11/25 03:16 GMT | Turquia, A 11 Km De Bigadiç | 4.6 | 23 | 0 |
| 13/11/25 03:13 GMT | Califórnia, A 12 Km De Brooktrails | 2.5 | 4 | 0 |
| 13/11/25 00:54 GMT | Japão, A 93 Km De Hasaki | 4.7 | 29 | 0 |
| 13/11/25 00:42 GMT | Califórnia, A 83 Km De Trinidad | 3.2 | 10 | 0 |
| 12/11/25 23:33 GMT | Tonga, A 264 Km De Houma | 4.4 | 508 | 0 |
| 12/11/25 22:25 GMT | Somália, A 166 Km De Caluula | 4.6 | 10 | 0 |
| 12/11/25 22:16 GMT | Indonésia, A 183 Km De Abepura | 4.4 | 41 | 0 |
| 12/11/25 20:21 GMT | Califórnia, A 12 Km De Thermal | 2.5 | 10 | 0 |
| 12/11/25 20:15 GMT | Porto Rico, A 99 Km De San Juan | 3.3 | 32 | 0 |
| 12/11/25 19:27 GMT | Alasca, A 81 Km De Kobuk | 2.9 | 0 | 0 |
| 12/11/25 19:08 GMT | Japão, A 126 Km De Yamada | 4.6 | 10 | 0 |
| 12/11/25 18:20 GMT | Alasca, A 48 Km De Chase | 2.9 | 75 | 0 |
| 12/11/25 14:37 GMT | Alasca, A 100 Km De Chignik | 4.4 | 29 | 0 |
| 12/11/25 14:23 GMT | Chipre, A 3 Km De Meladeia | 5.3 | 10 | 0 |
| 12/11/25 13:12 GMT | Chile, A 34 Km De Camiña | 4.8 | 8 | 0 |
| 12/11/25 12:36 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 12:02 GMT | Filipinas, A 107 Km De Basco | 5.1 | 24 | 0 |
| 12/11/25 10:46 GMT | Papua Nova Guiné, A 74 Km De Finschhaf | 4.8 | 50 | 0 |
| 12/11/25 09:59 GMT | Chipre, A 0 Km De Tala | 4.4 | 10 | 0 |
| 12/11/25 09:44 GMT | Idaho, A 25 Km De Arimo | 2.9 | 9 | 0 |
| 12/11/25 09:41 GMT | Chipre, A 4 Km De Koloni | 4.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 09:31 GMT | Chipre, A 2 Km De Konia | 5.2 | 10 | 0 |
| 12/11/25 08:38 GMT | Oregon, A 297 Km De Barview | 4.2 | 10 | 0 |
| 12/11/25 06:03 GMT | Mar Da Groenlândia | 5.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 06:01 GMT | Porto Rico, A 53 Km De Tierras Nuevas | 2.9 | 64 | 0 |
| 12/11/25 06:00 GMT | Mar Da Groenlândia | 4.1 | 10 | 0 |
| 12/11/25 05:30 GMT | Havaí, A 13 Km De Fern Forest | 2.4 | 6 | 0 |
| 12/11/25 05:25 GMT | Alasca, A 16 Km De Point Possession | 3.7 | 4 | 0 |
| 12/11/25 04:38 GMT | Sudeste Da Ilha De Páscoa, Pacífico | 4.9 | 10 | 0 |
| 12/11/25 04:23 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.0 | 10 | 0 |
| 12/11/25 03:57 GMT | Japão, A 143 Km De Miyako | 4.9 | 10 | 0 |
| 12/11/25 03:23 GMT | Papua Nova Guiné, A 29 Km De Goroka | 5.1 | 109 | 0 |
| 12/11/25 03:09 GMT | Rússia, A 157 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 02:30 GMT | Havaí, A 12 Km Do Vulcão | 2.4 | 6 | 0 |
| 12/11/25 00:29 GMT | Japão, A 111 Km De Miyako | 5.4 | 35 | 0 |
| 12/11/25 00:07 GMT | Alasca, A 94 Km De Sand Point | 3.6 | 36 | 0 |
| 10/11/25 07:23 GMT | Japão, A 120 Km De Yamada | 6.0 | 11 | 1 |
| 09/11/25 08:54 GMT | Japão, A 121 Km De Yamada | 6.4 | 10 | 3 |
| 09/11/25 08:03 GMT | Japão, A 126 Km De Yamada | 6.8 | 10 | 12 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
