04/06/26 10:45 GMT
Ilhas Virgens (EUA), A 151 Km De Cruz
Magitude: 3.4
Classificação:
Leve
Prof.: 14 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Ilhas Virgens (EUA), A 151 Km De Cruz
Leve
0
| 04/06/26 10:45 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 151 Km De Cruz | 3.4 | 14 | 0 |
| 04/06/26 10:12 GMT | Alasca, A 115 Km De McCarthy | 2.5 | 17 | 0 |
| 04/06/26 09:00 GMT | Peru, A 48 Km De Santiago De Cao | 4.9 | 78 | 0 |
| 04/06/26 08:22 GMT | Alasca, A 156 Km De McCarthy | 2.5 | 5 | 0 |
| 04/06/26 07:51 GMT | Havaí, A 11 Km De PÄhala | 2.5 | 31 | 0 |
| 04/06/26 05:57 GMT | Indonésia, A 55 Km De Tobelo | 4.3 | 234 | 0 |
| 04/06/26 04:37 GMT | Indonésia, A 88 Km De Manokwari | 4.5 | 37 | 0 |
| 04/06/26 02:36 GMT | Califórnia, A 61 Km De Petrolia | 4.4 | 10 | 0 |
| 04/06/26 02:09 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 58 Km De Charlo | 3.0 | 20 | 0 |
| 04/06/26 01:55 GMT | Costa Rica, A 59 Km De Puerto Cortés | 4.7 | 10 | 0 |
| 04/06/26 01:51 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 4.6 | 46 | 0 |
| 04/06/26 00:04 GMT | Alasca, A 25 Km De Old Harbor | 2.8 | 30 | 0 |
| 03/06/26 23:19 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 588 | 0 |
| 03/06/26 23:16 GMT | Argélia, A 12 Km De Draa Klalouche | 4.7 | 10 | 0 |
| 03/06/26 22:36 GMT | Chile, A 56 Km De San Antonio | 4.1 | 24 | 0 |
| 03/06/26 22:00 GMT | Tonga, A 72 Km De Pangai | 4.9 | 10 | 0 |
| 03/06/26 21:23 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 108 Km De Cruz | 3.4 | 40 | 0 |
| 03/06/26 21:15 GMT | Califórnia, A 3 Km De Red Bluff | 2.6 | 38 | 0 |
| 03/06/26 21:07 GMT | Alasca, A 71 Km De Denali Park | 2.7 | 85 | 0 |
| 03/06/26 20:31 GMT | Califórnia, A 11 Km De San Juan Bautis | 2.9 | 6 | 0 |
| 03/06/26 20:23 GMT | Alasca, A 110 Km De Adak | 3.2 | 8 | 0 |
| 03/06/26 20:03 GMT | Rússia, A 179 Km De Vilyuchinsk | 4.5 | 35 | 0 |
| 03/06/26 19:44 GMT | Norte De Svalbard | 4.4 | 10 | 0 |
| 03/06/26 19:19 GMT | Norte De Svalbard | 4.8 | 10 | 0 |
| 03/06/26 19:12 GMT | Rússia, A 169 Km De Vilyuchinsk | 4.4 | 35 | 0 |
| 03/06/26 19:02 GMT | Japão, A 110 Km De Kurio | 4.7 | 161 | 0 |
| 03/06/26 18:50 GMT | Alasca, A 22 Km De Halibut Cove | 3.4 | 37 | 0 |
| 03/06/26 18:12 GMT | Havaí, A 25 Km De Honaunau-Napoopoo | 2.4 | 40 | 0 |
| 03/06/26 18:09 GMT | Rússia, A 181 Km De Vilyuchinsk | 4.7 | 25 | 0 |
| 03/06/26 17:23 GMT | Rússia, A 202 Km De Vilyuchinsk | 5.2 | 10 | 0 |
| 03/06/26 17:21 GMT | Peru, A 39 Km De San Fernando | 5.2 | 139 | 0 |
| 03/06/26 16:55 GMT | Indonésia, A 58 Km De Labuan Bajo | 4.9 | 178 | 0 |
| 03/06/26 16:38 GMT | Alasca, A 263 Km De Attu Station | 3.4 | 1 | 0 |
| 03/06/26 15:51 GMT | Califórnia, A 61 Km De Petrolia | 3.9 | 10 | 0 |
| 03/06/26 15:41 GMT | Califórnia, A 17 Km De Johannesburg | 2.7 | 7 | 0 |
| 03/06/26 15:05 GMT | Califórnia, A 61 Km De Petrolia | 2.9 | 10 | 0 |
| 03/06/26 14:12 GMT | Oklahoma, A 7 Km De Binger | 2.4 | 5 | 0 |
| 03/06/26 14:10 GMT | Chile, A 42 Km De Ollagüe | 4.2 | 146 | 0 |
| 03/06/26 14:06 GMT | Nevada, A 52 Km De Valmy | 2.8 | 8 | 0 |
| 03/06/26 13:33 GMT | Alasca, A 125 Km De Yakutat | 3.0 | 8 | 0 |
| 03/06/26 13:11 GMT | Califórnia, A 64 Km De Petrolia | 4.4 | 10 | 0 |
| 03/06/26 12:45 GMT | Califórnia, A 62 Km De Petrolia | 5.1 | 10 | 0 |
| 03/06/26 12:29 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.6 | 10 | 0 |
| 03/06/26 11:35 GMT | Alasca, A 46 Km De Sand Point | 2.9 | 64 | 0 |
| 03/06/26 11:10 GMT | Texas, A 57 Km De Toyah | 2.5 | 6 | 0 |
| 03/06/26 10:53 GMT | Oregon, A 154 Km De Pistol River | 5.7 | 10 | 0 |
| 03/06/26 10:20 GMT | Vanuatu Region | 5.6 | 10 | 0 |
| 03/06/26 10:12 GMT | Turquia, A 11 Km De Pazarcık | 4.2 | 10 | 0 |
| 03/06/26 09:59 GMT | Havaí, A 19 Km De Kalaoa | 2.8 | 41 | 0 |
| 03/06/26 09:45 GMT | Alasca, A 108 Km De Akutan | 2.5 | 19 | 0 |
| 03/06/26 09:18 GMT | Rússia, A 77 Km De Ozernovskiy | 4.6 | 62 | 0 |
| 03/06/26 08:42 GMT | Rússia, A 142 Km De Vilyuchinsk | 4.7 | 61 | 0 |
| 03/06/26 08:15 GMT | Nevada, A 55 Km De Valmy | 2.8 | 9 | 0 |
| 03/06/26 07:54 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 54 Km De Cruz B | 2.7 | 35 | 0 |
| 03/06/26 06:58 GMT | Quirguistão, A 76 Km De Daroot-Korgon | 5.1 | 10 | 0 |
| 03/06/26 06:17 GMT | Nevada, A 17 Km De Silver Springs | 3.2 | 6 | 0 |
| 03/06/26 05:43 GMT | Havaí, A 48 Km De Kailua-Kona | 2.7 | 4 | 0 |
| 03/06/26 04:16 GMT | Califórnia, A 1 Km De San Jacinto | 2.5 | 13 | 0 |
| 03/06/26 03:58 GMT | Havaí, A 6 Km De Kahaluu-Keauhou | 4.5 | 34 | 0 |
| 03/06/26 03:51 GMT | Itália, A 27 Km De Malfa | 4.2 | 279 | 0 |
| 03/06/26 02:56 GMT | Oklahoma, A 7 Km De Perry | 2.7 | 8 | 0 |
| 03/06/26 02:01 GMT | Alasca, A 96 Km De Atka | 2.6 | 17 | 0 |
| 03/06/26 01:36 GMT | Alasca, A 207 Km De Adak | 2.6 | 50 | 0 |
| 03/06/26 01:23 GMT | Alasca, A 42 Km De Adak | 3.2 | 35 | 0 |
| 03/06/26 01:17 GMT | Alasca, A 13 Km De Karluk | 2.6 | 44 | 0 |
| 03/06/26 01:00 GMT | Líbia, A 44 Km De MiÅŸrÄtah | 4.2 | 10 | 0 |
| 03/06/26 00:56 GMT | Afeganistão, A 32 Km De Fayzabad | 4.3 | 234 | 0 |
| 03/06/26 00:42 GMT | Pitcairn Islands Region | 4.9 | 10 | 0 |
| 03/06/26 00:41 GMT | Panamá, A 6 Km De El Cortezo | 4.6 | 10 | 0 |
| 03/06/26 00:31 GMT | República Dominicana, A 1 Km De Arroyo | 3.7 | 10 | 0 |
| 03/06/26 00:28 GMT | Porto Rico, A 21 Km De Camuy | 2.5 | 60 | 0 |
| 03/06/26 00:04 GMT | Nevada, A 17 Km De Silver Springs | 2.7 | 8 | 0 |
| 01/06/26 22:12 GMT | Itália, A 22 Km De Scarcelli | 6.2 | 243 | 1 |
| 31/05/26 21:34 GMT | Chile, A 33 Km De ValparaÃso | 6.0 | 25 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
