18/03/26 23:32 GMT
Anguilla, A 99 Km De Sandy Ground Vill
Magitude: 3.8
Classificação:
Leve
Prof.: 8 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Anguilla, A 99 Km De Sandy Ground Vill
Leve
0
| 18/03/26 23:32 GMT | Anguilla, A 99 Km De Sandy Ground Vill | 3.8 | 8 | 0 |
| 18/03/26 22:09 GMT | Alasca, A 71 Km De Chalkyitsik | 2.5 | 0 | 0 |
| 18/03/26 22:07 GMT | Cuba, A 54 Km De Maisà | 4.5 | 10 | 0 |
| 18/03/26 21:23 GMT | Japão, A 52 Km De Misawa | 4.7 | 64 | 0 |
| 18/03/26 20:51 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.8 | 572 | 0 |
| 18/03/26 20:19 GMT | Alasca, A 74 Km De Kaktovik | 4.2 | 4 | 0 |
| 18/03/26 19:57 GMT | Arizona, A 30 Km De Centennial Park | 2.9 | 5 | 0 |
| 18/03/26 19:47 GMT | Porto Rico, A 5 Km De Liborio Negron T | 2.5 | 11 | 0 |
| 18/03/26 19:30 GMT | Alasca, A 79 Km De Kaktovik | 2.6 | 5 | 0 |
| 18/03/26 17:53 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Juan Bautist | 2.5 | 7 | 0 |
| 18/03/26 17:50 GMT | Alasca, A 57 Km De Karluk | 2.9 | 98 | 0 |
| 18/03/26 17:35 GMT | Guatemala, A 15 Km De Los Amates | 5.0 | 10 | 0 |
| 18/03/26 16:57 GMT | Alasca, A 230 Km De Adak | 4.0 | 89 | 0 |
| 18/03/26 16:05 GMT | Califórnia, A 4 Km De Petrolia | 2.6 | 25 | 0 |
| 18/03/26 14:51 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.8 | 10 | 0 |
| 18/03/26 14:39 GMT | Alasca, A 7 Km De Meadow Lakes | 3.4 | 21 | 0 |
| 18/03/26 13:46 GMT | Porto Rico, A 65 Km De Rincón | 3.1 | 48 | 0 |
| 18/03/26 13:06 GMT | New Mexico, A 58 Km De Whites City | 2.9 | 6 | 0 |
| 18/03/26 12:23 GMT | Alasca, A 45 Km De Chase | 3.9 | 80 | 0 |
| 18/03/26 12:19 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.6 | 10 | 0 |
| 18/03/26 12:11 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.9 | 10 | 0 |
| 18/03/26 11:24 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 22 Km De Charlo | 2.5 | 25 | 0 |
| 18/03/26 11:10 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 5.4 | 10 | 0 |
| 18/03/26 10:08 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.8 | 10 | 0 |
| 18/03/26 09:07 GMT | Indonésia, A 232 Km De Bandar Lampung | 4.3 | 29 | 0 |
| 18/03/26 07:04 GMT | Alasca, A 94 Km De Nikolski | 3.1 | 9 | 0 |
| 18/03/26 06:45 GMT | Alasca, A 15 Km De Susitna | 2.8 | 48 | 0 |
| 18/03/26 06:32 GMT | Alasca, A 73 Km De Salamatof | 2.8 | 128 | 0 |
| 18/03/26 06:04 GMT | Região De Pagan, Ilhas Marianas | 4.7 | 327 | 0 |
| 18/03/26 05:36 GMT | Alasca, A 28 Km De Primrose | 2.5 | 16 | 0 |
| 18/03/26 05:31 GMT | Alasca, A 85 Km De Nikolski | 2.6 | 12 | 0 |
| 18/03/26 04:54 GMT | Alasca, A 118 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 18/03/26 04:36 GMT | Alasca, A 234 Km De Attu Station | 4.9 | 6 | 0 |
| 18/03/26 03:27 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 3.1 | 96 | 0 |
| 18/03/26 03:27 GMT | Califórnia, A 27 Km De Malibu | 2.4 | 0 | 0 |
| 18/03/26 03:23 GMT | Califórnia, A 22 Km De San Ardo | 2.5 | 0 | 0 |
| 18/03/26 03:16 GMT | Alasca, A 103 Km De False Pass | 2.5 | 57 | 0 |
| 18/03/26 02:51 GMT | Alasca, A 85 Km De Nikolski | 2.5 | 9 | 0 |
| 18/03/26 02:49 GMT | Alasca, A 124 Km De Akutan | 2.6 | 22 | 0 |
| 18/03/26 02:39 GMT | Alasca, A 229 Km De Attu Station | 3.3 | 10 | 0 |
| 18/03/26 01:55 GMT | China, A 75 Km De Zepu | 4.2 | 10 | 0 |
| 18/03/26 01:41 GMT | Califórnia, A 226 Km De Ferndale | 3.0 | 10 | 0 |
| 18/03/26 01:14 GMT | Califórnia, A 0 Km De The Geysers | 3.0 | 0 | 0 |
| 18/03/26 01:03 GMT | Alasca, A 227 Km De Attu Station | 3.7 | 12 | 0 |
| 18/03/26 00:44 GMT | Alasca, A 230 Km De Attu Station | 3.5 | 24 | 0 |
| 18/03/26 00:15 GMT | Alasca, A 83 Km De Nikolski | 2.6 | 10 | 0 |
| 17/03/26 23:39 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.3 | 503 | 0 |
| 17/03/26 23:27 GMT | Vanuatu, A 19 Km De Port-Olry | 4.9 | 84 | 0 |
| 17/03/26 23:24 GMT | Espanha, A 66 Km De Fuengirola | 4.5 | 75 | 0 |
| 17/03/26 23:15 GMT | Timor Leste, A 173 Km De Lospalos | 4.2 | 157 | 0 |
| 17/03/26 23:08 GMT | Alasca, A 235 Km De Attu Station | 3.0 | 10 | 0 |
| 17/03/26 21:55 GMT | Havaí, A 21 Km De Naalehu | 2.7 | 33 | 0 |
| 17/03/26 21:24 GMT | Indonésia, A 280 Km De Ambon | 4.1 | 265 | 0 |
| 17/03/26 21:13 GMT | Japão, A 80 Km De Kushiro | 4.5 | 35 | 0 |
| 17/03/26 20:55 GMT | Rússia, A 45 Km De Novyy Uoyan | 4.3 | 10 | 0 |
| 17/03/26 20:25 GMT | Panamá, A 7 Km De Cañas Gordas | 4.6 | 49 | 0 |
| 17/03/26 20:21 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 3.1 | 23 | 0 |
| 17/03/26 20:00 GMT | Califórnia, A 8 Km De The Geysers | 3.3 | 1 | 0 |
| 17/03/26 19:54 GMT | Guatemala, A 13 Km De Nueva Concepció | 4.2 | 84 | 0 |
| 17/03/26 19:53 GMT | Região Das Ilhas Ascensão | 5.0 | 10 | 0 |
| 17/03/26 19:19 GMT | Vanuatu Region | 4.7 | 10 | 0 |
| 17/03/26 18:38 GMT | Alasca, A 24 Km De Whittier | 3.1 | 17 | 0 |
| 17/03/26 18:12 GMT | Califórnia, A 20 Km De Willow Creek | 2.4 | 35 | 0 |
| 17/03/26 17:26 GMT | Califórnia, A 5 Km De Colusa | 3.2 | 29 | 0 |
| 17/03/26 16:24 GMT | Alasca, A 85 Km De Lime Village | 2.5 | 12 | 0 |
| 17/03/26 16:21 GMT | Alasca, A 235 Km De Attu Station | 5.3 | 10 | 0 |
| 17/03/26 15:49 GMT | Alasca, A 4 Km De Susitna | 2.8 | 45 | 0 |
| 17/03/26 15:42 GMT | Alasca, A 45 Km De Petersville | 3.0 | 7 | 0 |
| 17/03/26 15:36 GMT | México, A 2 Km De Candelaria Loxicha | 4.3 | 26 | 0 |
| 17/03/26 14:59 GMT | Alasca, A 48 Km De McCarthy | 3.3 | 7 | 0 |
| 17/03/26 14:32 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 5.0 | 49 | 0 |
| 17/03/26 14:18 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.0 | 10 | 0 |
| 17/03/26 14:13 GMT | Indonésia, A 231 Km De Palu | 4.0 | 56 | 0 |
| 17/03/26 13:48 GMT | Califórnia, A 8 Km De Gilroy | 3.3 | 6 | 0 |
| 17/03/26 13:43 GMT | Alasca, A 22 Km De Susitna | 3.0 | 63 | 0 |
| 17/03/26 13:19 GMT | Alasca, A 231 Km De Attu Station | 3.1 | 12 | 0 |
| 17/03/26 12:56 GMT | Califórnia, A 27 Km De Petrolia | 3.6 | 19 | 0 |
| 17/03/26 11:58 GMT | Fiji, A 225 Km De Levuka | 4.4 | 566 | 0 |
| 17/03/26 11:44 GMT | Califórnia, A 11 Km De Petrolia | 2.6 | 14 | 0 |
| 17/03/26 11:33 GMT | Papua Nova Guiné, A 179 Km De Lorengau | 4.8 | 10 | 0 |
| 17/03/26 11:05 GMT | Rússia, A 32 Km De Ola | 4.9 | 10 | 0 |
| 17/03/26 10:50 GMT | Alasca, A 225 Km De Attu Station | 3.1 | 10 | 0 |
| 17/03/26 10:44 GMT | Porto Rico, A 57 Km De Isabela | 3.5 | 31 | 0 |
| 17/03/26 10:37 GMT | Grécia, A 10 Km De Rodotópi | 4.3 | 10 | 0 |
| 17/03/26 09:58 GMT | México, A 5 Km De San AgustÃn Loxicha | 4.1 | 35 | 0 |
| 17/03/26 09:43 GMT | Alasca, A 236 Km De Attu Station | 2.5 | 10 | 0 |
| 17/03/26 09:14 GMT | México, A 0 Km De El Camalote | 4.3 | 35 | 0 |
| 17/03/26 08:16 GMT | Alasca, A 70 Km De Kokhanok | 2.6 | 126 | 0 |
| 17/03/26 08:07 GMT | Porto Rico, A 77 Km De San Juan | 3.5 | 23 | 0 |
| 17/03/26 06:59 GMT | Irã, A 37 Km De Mohr | 4.5 | 10 | 0 |
| 17/03/26 06:47 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 77 Km De Charlo | 3.1 | 20 | 0 |
| 17/03/26 06:38 GMT | Índia, A 35 Km De WÄngjing | 4.4 | 94 | 0 |
| 17/03/26 06:15 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.2 | 573 | 0 |
| 17/03/26 06:09 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.4 | 577 | 0 |
| 17/03/26 05:48 GMT | Alasca, A 38 Km De Skwentna | 3.0 | 105 | 0 |
| 17/03/26 04:44 GMT | Cuba, A 60 Km De Maisà | 4.7 | 10 | 0 |
| 17/03/26 04:38 GMT | Papua Nova Guiné, A 111 Km De Rabaul | 4.5 | 449 | 0 |
| 17/03/26 04:28 GMT | Cuba, A 49 Km De Maisà | 5.8 | 11 | 0 |
| 17/03/26 03:50 GMT | Washington, A 7 Km De Mineral | 2.5 | 21 | 0 |
| 17/03/26 03:32 GMT | República Dominicana, A 56 Km De Boca | 3.4 | 48 | 0 |
| 17/03/26 03:24 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 4.9 | 27 | 0 |
| 17/03/26 03:06 GMT | B.C., A 40 Km De Maneadero | 2.6 | 12 | 0 |
| 17/03/26 02:41 GMT | Porto Rico, A 6 Km De Guanica | 2.5 | 9 | 0 |
| 17/03/26 02:13 GMT | Tonga, A 281 Km De Houma | 4.2 | 538 | 0 |
| 17/03/26 01:58 GMT | Alasca, A 27 Km De Skwentna | 3.1 | 57 | 0 |
| 17/03/26 01:27 GMT | Nevada, A 74 Km De Tonopah | 2.9 | 9 | 0 |
| 17/03/26 01:17 GMT | Alasca, A 73 Km De Nikolski | 3.1 | 17 | 0 |
| 13/03/26 13:39 GMT | Chile, A 85 Km De Vallenar | 6.3 | 10 | 2 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
