| 04/11/26 21:59 GMT | Havaí, A 26 Km De PÄ�hala | 3.1 | -2 | 0 |
| 04/11/26 21:32 GMT | Alasca, A 52 Km De Port Alsworth | 2.7 | 154 | 0 |
| 04/11/26 21:24 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 5.0 | 508 | 0 |
| 04/11/26 19:55 GMT | Nicarágua, A 2 Km De Chinandega | 4.5 | 159 | 0 |
| 04/11/26 19:53 GMT | Alasca, A 52 Km De Akhiok | 2.5 | 1 | 0 |
| 04/11/26 19:45 GMT | Alasca, A 56 Km De Ninilchik | 2.7 | 100 | 0 |
| 04/11/26 19:39 GMT | Alasca, A 15 Km De Chenega | 2.6 | 29 | 0 |
| 04/11/26 19:15 GMT | Califórnia, A 21 Km De Searles Valley | 2.6 | 2 | 0 |
| 04/11/26 18:59 GMT | Califórnia, A 21 Km De Searles Valley | 3.1 | 2 | 0 |
| 04/11/26 18:54 GMT | Afeganistão, A 47 Km De Jurm | 4.2 | 199 | 0 |
| 04/11/26 17:28 GMT | Alasca, A 19 Km De Denali National Par | 2.5 | 1 | 0 |
| 04/11/26 17:09 GMT | República Dominicana, A 106 Km De Punt | 3.4 | 10 | 0 |
| 04/11/26 16:59 GMT | República Dominicana, A 100 Km De Punt | 4.2 | 11 | 0 |
| 04/11/26 14:59 GMT | Alasca, A 83 Km De Nanwalek | 2.5 | 68 | 0 |
| 04/11/26 12:22 GMT | Alasca, A 81 Km De Nikolski | 4.2 | 12 | 0 |
| 04/11/26 12:14 GMT | Papua Nova Guiné, A 127 Km De Kokopo | 4.3 | 10 | 0 |
| 04/11/26 12:12 GMT | Alasca, A 4 Km De Tyonek | 2.8 | 75 | 0 |
| 04/11/26 11:53 GMT | Utah, A 15 Km De Milford | 2.5 | 3 | 0 |
| 04/11/26 11:15 GMT | Alasca, A 92 Km De Ugashik | 2.5 | 3 | 0 |
| 04/11/26 10:17 GMT | Texas, A 24 Km De Garden City | 2.5 | 7 | 0 |
| 04/11/26 08:34 GMT | Alasca, A 75 Km De Cantwell | 3.2 | 5 | 0 |
| 04/11/26 07:40 GMT | Filipinas, A 207 Km De Sarangani | 5.0 | 49 | 0 |
| 04/11/26 06:57 GMT | Alasca, A 55 Km De Pedro Bay | 3.0 | 131 | 0 |
| 04/11/26 06:11 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Maria Antonia | 2.8 | 11 | 0 |
| 04/11/26 06:08 GMT | Alasca, A 40 Km De Covenant Life | 3.2 | 5 | 0 |
| 04/11/26 05:51 GMT | Alasca, A 59 Km De Beaver | 2.5 | 5 | 0 |
| 04/11/26 05:13 GMT | Porto Rico, A 40 Km De San Antonio | 3.0 | 14 | 0 |
| 04/11/26 05:12 GMT | Porto Rico, A 32 Km De San Antonio | 3.0 | 15 | 0 |
| 04/11/26 04:49 GMT | Alasca, A 203 Km De Sand Point | 3.0 | 35 | 0 |
| 04/11/26 04:18 GMT | Alasca, A 60 Km De Ouzinkie | 2.6 | 38 | 0 |
| 04/11/26 03:17 GMT | Alasca, A 31 Km De Skwentna | 3.4 | 83 | 0 |
| 04/11/26 03:06 GMT | Alasca, A 47 Km De Nanwalek | 2.5 | 77 | 0 |
| 04/11/26 02:40 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.2 | 429 | 0 |
| 04/11/26 02:26 GMT | Alasca, A 34 Km De Nanwalek | 2.7 | 62 | 0 |
| 04/11/26 02:15 GMT | República Dominicana, A 46 Km De Saman | 3.5 | 26 | 0 |
| 04/11/26 01:34 GMT | Alasca, A 65 Km De Sand Point | 2.6 | 5 | 0 |
| 04/11/26 01:15 GMT | Oklahoma, A 3 Km De Meno | 3.1 | 6 | 0 |
| 04/11/26 01:13 GMT | Alasca, A 15 Km De Ferry | 3.0 | 5 | 0 |
| 04/11/26 00:48 GMT | Oklahoma, A 3 Km De Meno | 3.5 | 6 | 0 |
| 04/11/26 00:37 GMT | Alasca, A 56 Km De Chenega | 2.5 | 11 | 0 |
| 04/11/26 00:32 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.6 | 556 | 0 |
| 03/11/26 23:48 GMT | Alasca, A 105 Km De Sand Point | 2.6 | 14 | 0 |
| 03/11/26 22:50 GMT | Quirguistão, A 99 Km De Kyzyl-Eshme | 4.5 | 10 | 0 |
| 03/11/26 22:27 GMT | Fiji, A 252 Km De Levuka | 4.4 | 541 | 0 |
| 03/11/26 21:34 GMT | Quirguistão, A 91 Km De Kyzyl-Eshme | 5.2 | 10 | 0 |
| 03/11/26 19:35 GMT | B.C., A 7 Km De Delta | 2.5 | 15 | 0 |
| 03/11/26 19:18 GMT | B.C., A 7 Km De Delta | 2.9 | 16 | 0 |
| 03/11/26 18:27 GMT | B.C., A 9 Km De Delta | 4.8 | 15 | 0 |
| 03/11/26 18:21 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 5.2 | 10 | 0 |
| 03/11/26 18:17 GMT | B.C., A 8 Km De Delta | 3.4 | 16 | 0 |
| 03/11/26 18:11 GMT | Alasca, A 7 Km De Point Possession | 2.9 | 60 | 0 |
| 03/11/26 17:28 GMT | Alasca, A 68 Km De Port Alsworth | 2.5 | 155 | 0 |
| 03/11/26 17:07 GMT | Irã, A 57 Km De Zahedan | 4.1 | 10 | 0 |
| 03/11/26 16:48 GMT | Alasca, A 67 Km De Adak | 3.6 | 35 | 0 |
| 03/11/26 16:48 GMT | Região Das Ilhas Volcano, Japão | 5.2 | 139 | 0 |
| 03/11/26 16:38 GMT | Alasca, A 124 Km De Nikolski | 2.5 | 10 | 0 |
| 03/11/26 16:30 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.3 | 500 | 0 |
| 03/11/26 15:37 GMT | Indonésia, A 85 Km De Gorontalo | 4.8 | 136 | 0 |
| 03/11/26 15:22 GMT | Taiwan, A 38 Km De Yilan | 4.3 | 12 | 0 |
| 03/11/26 14:23 GMT | Grécia, A 23 Km De Amorgós | 4.1 | 10 | 0 |
| 03/11/26 14:23 GMT | Chile, A 57 Km De Ollagüe | 4.1 | 119 | 0 |
| 03/11/26 14:02 GMT | China, A 72 Km De Xinyuan | 4.4 | 10 | 0 |
| 03/11/26 13:34 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.9 | 152 | 0 |
| 03/11/26 13:04 GMT | Canadá, A 7 Km De Esterhazy | 4.0 | 10 | 0 |
| 03/11/26 12:37 GMT | Alasca, A 54 Km De Nanwalek | 2.6 | 98 | 0 |
| 03/11/26 12:15 GMT | Alasca, A 28 Km De Beluga | 2.5 | 70 | 0 |
| 03/11/26 11:03 GMT | Grécia, A 101 Km De Palekastro | 4.9 | 45 | 0 |
| 03/11/26 09:13 GMT | Colômbia, A 24 Km De Rioblanco | 5.4 | 10 | 0 |
| 03/11/26 08:31 GMT | Alasca, A 9 Km De Susitna | 2.5 | 51 | 0 |
| 03/11/26 07:43 GMT | Papua Nova Guiné, A 56 Km De Finschhaf | 4.5 | 67 | 0 |
| 03/11/26 05:40 GMT | Japão, A 6 Km De Asahi | 4.8 | 52 | 0 |
| 03/11/26 05:23 GMT | Burma (Myanmar), A 31 Km De Mawlaik | 4.5 | 116 | 0 |
| 03/11/26 04:04 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Puerto Real | 2.8 | 98 | 0 |
| 03/11/26 03:34 GMT | Porto Rico, A 25 Km De Tierras Nuevas | 2.5 | 32 | 0 |
| 03/11/26 03:13 GMT | Rússia, A 74 Km De Petropavlovsk-Kamch | 4.7 | 75 | 0 |
| 03/11/26 03:02 GMT | B.C., A 6 Km De Delta | 3.2 | 20 | 0 |
| 03/11/26 03:02 GMT | México, A 3 Km De Ejido Nuevo León | 3.1 | 10 | 0 |
| 03/11/26 02:41 GMT | Alasca, A 12 Km De Nikiski | 2.8 | 78 | 0 |
| 03/11/26 01:41 GMT | Chile, A 25 Km De Camiña | 4.3 | 106 | 0 |
| 03/11/26 01:33 GMT | B.C., A 7 Km De Delta | 2.7 | 19 | 0 |
| 03/11/6 00:34 GMT | Alasca, A 51 Km De Chignik | 3.0 | 47 | 0 |
| 03/11/26 00:27 GMT | Alasca, A 86 Km De Akhiok | 3.4 | 25 | 0 |
| 03/11/26 00:27 GMT | China, A 168 Km De Nagqu | 4.2 | 10 | 0 |
| 01/11/26 11:47 GMT | Vanuatu, A 165 Km De Port-Olry | 6.0 | 10 | 1 |
| 31/10/26 22:15 GMT | Japão, A 58 Km De Shima | 6.0 | 352 | 1 |
| 29/10/26 21:46 GMT | Vanuatu, A 43 Km De Port-Olry | 6.2 | 142 | 1 |
| 29/10/26 07:49 GMT | Sudeste Da Ilha De Páscoa, Pacífico | 6.4 | 10 | 3 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
