28/07/26 22:18 GMT
Alasca, A 271 Km De Adak
Magitude: 3.6
Classificação:
Leve
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 271 Km De Adak
Leve
0
| 28/07/26 22:18 GMT | Alasca, A 271 Km De Adak | 3.6 | 10 | 0 |
| 28/07/26 22:15 GMT | Califórnia, A 44 Km De Carlsbad | 2.4 | 9 | 0 |
| 28/07/26 22:10 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.2 | 536 | 0 |
| 28/07/26 21:32 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.8 | 10 | 0 |
| 28/07/26 21:19 GMT | Anguilla, A 124 Km De The Valley | 3.6 | 10 | 0 |
| 28/07/26 20:54 GMT | Alasca, A 28 Km De Ivanof Bay | 3.7 | 1 | 0 |
| 28/07/26 20:52 GMT | Alasca, A 54 Km De Denali National Par | 3.5 | 0 | 0 |
| 28/07/26 20:49 GMT | Alasca, A 52 Km De Denali National Par | 5.0 | 5 | 0 |
| 28/07/26 20:27 GMT | Papua Nova Guiné, A 211 Km De Kokopo | 5.4 | 10 | 0 |
| 28/07/26 20:23 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 5.1 | 575 | 0 |
| 28/07/26 19:48 GMT | New Mexico, A 56 Km De Whites City | 2.5 | 6 | 0 |
| 28/07/26 19:28 GMT | Ilhas Salomão, A 82 Km De Kirakira | 5.0 | 10 | 0 |
| 28/07/26 19:25 GMT | Tonga, A 92 Km De Hihifo | 4.5 | 123 | 0 |
| 28/07/26 19:24 GMT | Alasca, A 13 Km De Meadow Lakes | 2.6 | 24 | 0 |
| 28/07/26 19:19 GMT | Alasca, A 50 Km De Pelican | 3.3 | 5 | 0 |
| 28/07/26 17:59 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Indios | 3.4 | 12 | 0 |
| 28/07/26 17:12 GMT | Florida, A 171 Km De Flagler Beach | 3.9 | 0 | 0 |
| 28/07/26 16:14 GMT | México, A 45 Km De Puerto Madero | 4.7 | 47 | 0 |
| 28/07/26 15:49 GMT | Alasca, A 64 Km De Pelican | 2.7 | 15 | 0 |
| 28/07/26 15:38 GMT | China, A 218 Km De Shaliuhe | 4.2 | 10 | 0 |
| 28/07/26 15:13 GMT | Havaí, A 5 Km De PÄhala | 2.6 | 29 | 0 |
| 28/07/26 15:03 GMT | Alasca, A 25 Km De Akhiok | 3.5 | 38 | 0 |
| 28/07/26 14:23 GMT | Alasca, A 235 Km De Attu Station | 3.2 | 10 | 0 |
| 28/07/26 14:01 GMT | Japão, A 10 Km De Honmachi | 4.8 | 9 | 0 |
| 28/07/26 13:42 GMT | Ilhas Cayman, A 44 Km De Bodden Town | 4.5 | 10 | 0 |
| 28/07/26 13:24 GMT | Peru, A 151 Km De Puerto Santa | 5.2 | 9 | 0 |
| 28/07/26 12:26 GMT | Japão, A 8 Km De Mifune | 4.7 | 10 | 0 |
| 28/07/26 12:22 GMT | Alasca, A 66 Km De Atka | 2.7 | 5 | 0 |
| 28/07/26 10:09 GMT | Japão, A 10 Km De Honmachi | 4.4 | 10 | 0 |
| 28/07/26 10:03 GMT | Japão, A 10 Km De Uki | 4.4 | 10 | 0 |
| 28/07/26 09:52 GMT | China, A 198 Km De Oula Xiuma | 4.7 | 10 | 0 |
| 28/07/26 09:35 GMT | Califórnia, A 32 Km De Petrolia | 2.5 | 18 | 0 |
| 28/07/26 09:21 GMT | Indonésia, A 10 Km De Kawalu | 4.9 | 158 | 0 |
| 28/07/26 08:18 GMT | Japão, A 14 Km De Tsunagi | 4.9 | 10 | 0 |
| 28/07/26 08:08 GMT | Japão, A 16 Km De Tsunagi | 5.6 | 10 | 0 |
| 28/07/26 08:04 GMT | China, A 198 Km De Oula Xiuma | 5.1 | 10 | 0 |
| 28/07/26 07:27 GMT | Japão, Em Local Desconhecido | 6.8 | 10 | 12 |
| 28/07/26 06:57 GMT | Tajiquistão, A 38 Km De Ishqoshim | 4.5 | 132 | 0 |
| 28/07/26 06:46 GMT | República Dominicana, A 22 Km De La Ro | 3.7 | 102 | 0 |
| 28/07/26 06:05 GMT | Chile, A 13 Km De La Tirana | 3.2 | 71 | 0 |
| 28/07/26 05:38 GMT | Chile, A 26 Km De Santa Cruz | 4.8 | 53 | 0 |
| 28/07/26 05:36 GMT | Islândia, A 109 Km De Akureyri | 5.4 | 10 | 0 |
| 28/07/26 05:35 GMT | México, A 50 Km De Brisas Barra De Suc | 5.9 | 35 | 1 |
| 28/07/26 04:42 GMT | Rússia, A 160 Km De Ust’-Kamchatsk S | 5.8 | 10 | 0 |
| 28/07/26 03:34 GMT | China, A 191 Km De Oula Xiuma | 5.8 | 10 | 0 |
| 28/07/26 03:16 GMT | China, A 192 Km De Oula Xiuma | 5.7 | 10 | 0 |
| 28/07/26 03:02 GMT | República Dominicana, A 50 Km De Punta | 3.3 | 77 | 0 |
| 28/07/26 02:55 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 3.2 | 8 | 0 |
| 28/07/26 02:52 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 2.8 | 8 | 0 |
| 28/07/26 01:37 GMT | Argentina, A 38 Km De Mendoza | 4.6 | 36 | 0 |
| 28/07/26 01:27 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 5.3 | 10 | 0 |
| 28/07/26 01:20 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 3.7 | 5 | 0 |
| 28/07/26 00:39 GMT | Alasca, A 45 Km De Adak | 2.6 | 50 | 0 |
| 28/07/26 00:38 GMT | Alasca, A 80 Km De Atka | 2.7 | 3 | 0 |
| 27/07/26 23:49 GMT | Califórnia, A 7 Km De Beaumont | 2.4 | 9 | 0 |
| 27/07/26 23:29 GMT | Alasca, A 25 Km De Four Mile Road | 2.7 | 27 | 0 |
| 27/07/26 23:23 GMT | Texas, A 16 Km De Goldsmith | 3.5 | 9 | 0 |
| 27/07/26 23:20 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.1 | 462 | 0 |
| 27/07/26 23:12 GMT | South Of Tonga | 5.1 | 10 | 0 |
| 27/07/26 23:06 GMT | Filipinas, A 23 Km De Kinablangan | 5.3 | 71 | 0 |
| 27/07/26 22:36 GMT | Peru, A 12 Km De Honoria | 4.4 | 125 | 0 |
| 27/07/26 22:32 GMT | Santa Helena, A 112 Km De Georgetown | 5.0 | 10 | 0 |
| 27/07/26 22:26 GMT | Alasca, A 68 Km De Adak | 2.9 | 17 | 0 |
| 27/07/26 21:32 GMT | Alasca, A 221 Km De Attu Station | 3.8 | 24 | 0 |
| 27/07/26 21:24 GMT | Nova Zelândia, A 27 Km De Bay View | 4.2 | 19 | 0 |
| 27/07/26 20:10 GMT | Vanuatu, A 88 Km De Sola | 5.0 | 10 | 0 |
| 27/07/26 19:21 GMT | Alasca, A 7 Km De Anchor Point | 2.5 | 64 | 0 |
| 27/07/26 19:15 GMT | Alasca, A 215 Km De Adak | 2.6 | 14 | 0 |
| 27/07/26 19:03 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.5 | 426 | 0 |
| 27/07/26 18:40 GMT | Japão, A 113 Km De HonchÅ | 4.2 | 47 | 0 |
| 27/07/26 17:47 GMT | Afeganistão, A 9 Km De AshkÄsham | 4.5 | 116 | 0 |
| 27/07/26 17:19 GMT | Chile, A 8 Km De Quilpué | 4.1 | 59 | 0 |
| 27/07/26 16:44 GMT | Porto Rico, A 6 Km De Maria Antonia | 2.5 | 12 | 0 |
| 27/07/26 16:25 GMT | Havaí, A 4 Km De PÄhala | 2.6 | 48 | 0 |
| 27/07/26 16:21 GMT | New Mexico, A 14 Km De Socorro | 2.5 | 10 | 0 |
| 27/07/26 16:13 GMT | Nevada, A 17 Km De Silver Springs | 2.9 | 4 | 0 |
| 27/07/26 16:13 GMT | Nevada, A 18 Km De Silver Springs | 3.4 | 12 | 0 |
| 27/07/26 15:51 GMT | Indonésia, A 206 Km De Abepura | 4.9 | 10 | 0 |
| 27/07/26 15:29 GMT | Califórnia, A 3 Km De The Geysers | 2.7 | 1 | 0 |
| 27/07/26 15:29 GMT | Califórnia, A 3 Km De The Geysers | 2.8 | 1 | 0 |
| 27/07/26 14:53 GMT | Alasca, A 57 Km De Sand Point | 2.9 | 1 | 0 |
| 27/07/26 14:40 GMT | Alasca, A 213 Km De Chiniak | 2.7 | 5 | 0 |
| 27/07/26 14:33 GMT | Papua Nova Guiné, A 147 Km De Kimbe | 5.1 | 91 | 0 |
| 27/07/26 14:08 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 58 Km De Cruz B | 2.9 | 43 | 0 |
| 27/07/26 14:08 GMT | Alasca, A 155 Km De Nikolski | 3.1 | 3 | 0 |
| 27/07/26 12:59 GMT | Alasca, A 92 Km De Atka | 2.6 | 2 | 0 |
| 27/07/26 12:47 GMT | Alasca, A 87 Km De Atka | 3.0 | 20 | 0 |
| 27/07/26 12:26 GMT | Havaí, A 11 Km De PÄhala | 2.4 | 42 | 0 |
| 27/07/26 12:17 GMT | Havaí, A 6 Km De Naalehu | 2.5 | 47 | 0 |
| 27/07/26 11:59 GMT | Papua Nova Guiné, A 120 Km De Kokopo | 4.6 | 114 | 0 |
| 27/07/26 11:36 GMT | New Mexico, A 8 Km De Socorro | 2.6 | 9 | 0 |
| 27/07/26 11:30 GMT | Alasca, A 67 Km De Nanwalek | 2.9 | 59 | 0 |
| 27/07/26 10:46 GMT | Ilhas Loyalty, Nova Caledônia | 4.9 | 116 | 0 |
| 27/07/26 10:24 GMT | Chile, A 61 Km De La Tirana | 4.6 | 105 | 0 |
| 27/07/26 10:12 GMT | Alasca, A 128 Km De Atka | 3.9 | 35 | 0 |
| 27/07/26 09:49 GMT | Alasca, A 141 Km De Nikolski | 2.9 | 19 | 0 |
| 27/07/26 09:37 GMT | Alasca, A 60 Km De Pedro Bay | 2.5 | 130 | 0 |
| 27/07/26 09:27 GMT | Alasca, A 99 Km De Unalaska | 2.6 | 23 | 0 |
| 27/07/26 08:57 GMT | Chile, A 82 Km De San Pedro De Atacama | 5.4 | 106 | 0 |
| 27/07/26 08:47 GMT | South Of Tonga | 5.2 | 10 | 0 |
| 27/07/26 08:44 GMT | South Of Tonga | 5.2 | 10 | 0 |
| 27/07/26 08:28 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 141 Km De Cruz | 3.8 | 43 | 0 |
| 27/07/26 08:22 GMT | Alasca, A 237 Km De Attu Station | 3.1 | 10 | 0 |
| 27/07/26 08:13 GMT | Califórnia, A 12 Km De Gilroy | 2.9 | 5 | 0 |
| 27/07/26 07:47 GMT | Alasca, A 19 Km De Adak | 2.7 | 83 | 0 |
| 27/07/26 06:43 GMT | Alasca, A 25 Km De Petersville | 3.2 | 85 | 0 |
| 27/07/26 06:40 GMT | Colorado, A 31 Km De Segundo | 3.8 | 5 | 0 |
| 27/07/26 06:29 GMT | Califórnia, A 3 Km De The Geysers | 2.5 | 3 | 0 |
| 27/07/26 06:06 GMT | Alasca, A 23 Km De Susitna North | 3.0 | 15 | 0 |
| 27/07/26 05:55 GMT | South Of Tonga | 4.8 | 10 | 0 |
| 27/07/26 05:54 GMT | Rússia, A 118 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.2 | 51 | 0 |
| 27/07/26 05:02 GMT | Alasca, A 234 Km De Adak | 3.3 | 62 | 0 |
| 27/07/26 04:38 GMT | Equador, A 11 Km De El Triunfo | 4.4 | 75 | 0 |
| 27/07/26 04:31 GMT | Western Xizang | 4.1 | 10 | 0 |
| 27/07/26 03:47 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 2.8 | 6 | 0 |
| 27/07/26 03:36 GMT | South Of Tonga | 5.2 | 10 | 0 |
| 27/07/26 03:22 GMT | Alasca, A 100 Km De Atka | 3.7 | 9 | 0 |
| 27/07/26 03:12 GMT | South Of Tonga | 5.0 | 10 | 0 |
| 27/07/26 03:10 GMT | Alasca, A 101 Km De Atka | 2.5 | 20 | 0 |
| 27/07/26 02:42 GMT | South Of Tonga | 4.9 | 10 | 0 |
| 27/07/26 02:32 GMT | South Of Tonga | 4.9 | 10 | 0 |
| 27/07/26 02:20 GMT | Panamá, A 203 Km De Burica | 4.3 | 10 | 0 |
| 27/07/26 02:14 GMT | Taiwan, A 10 Km De Yujing | 4.5 | 18 | 0 |
| 27/07/26 02:11 GMT | Atlântico Sul | 4.9 | 10 | 0 |
| 27/07/26 01:54 GMT | South Of Tonga | 5.1 | 10 | 0 |
| 27/07/26 01:54 GMT | Alasca, A 230 Km De Attu Station | 3.1 | 10 | 0 |
| 27/07/26 01:38 GMT | South Of Tonga | 4.9 | 10 | 0 |
| 27/07/26 01:34 GMT | South Of Tonga | 4.9 | 10 | 0 |
| 27/07/26 01:05 GMT | Tonga, A 68 Km De Hihifo | 4.6 | 80 | 0 |
| 27/07/26 00:55 GMT | Alasca, A 95 Km De Akutan | 2.6 | 16 | 0 |
| 27/07/6 00:35 GMT | Alasca, A 178 Km De Adak | 2.5 | 73 | 0 |
| 27/07/26 00:28 GMT | Alasca, A 58 Km De Chickaloon | 2.5 | 18 | 0 |
| 27/07/26 00:26 GMT | Alasca, A 111 Km De Atka | 2.6 | 27 | 0 |
| 27/07/26 00:16 GMT | Alasca, A 71 Km De Unalaska | 2.5 | 59 | 0 |
| 24/07/26 21:37 GMT | Vanuatu, A 82 Km De Sola | 6.0 | 44 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
