| 08/11/26 16:45 GMT | Indonésia, A 117 Km De Tobelo | 4.6 | 224 | 0 |
| 08/11/26 16:33 GMT | Dorsal Do Médio Atlântico | 4.8 | 10 | 0 |
| 08/11/26 15:36 GMT | Nevada, A 50 Km De Eureka | 2.4 | 15 | 0 |
| 08/11/26 15:33 GMT | Havaí, A 16 Km De Honaunau-Napoopoo | 2.5 | 14 | 0 |
| 08/11/26 14:52 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 88 Km De Cruz B | 3.4 | 21 | 0 |
| 08/11/26 14:46 GMT | Alasca, A 26 Km De Cooper Landing | 3.5 | 34 | 0 |
| 08/11/26 13:55 GMT | Nevada, A 21 Km De Preston | 3.5 | 4 | 0 |
| 08/11/26 12:37 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 126 Km De Charl | 3.3 | 46 | 0 |
| 08/11/26 12:29 GMT | Dorsal Do Sudoeste Da Índia | 4.7 | 10 | 0 |
| 08/11/26 11:58 GMT | Chile, A 46 Km De Huara | 4.7 | 68 | 0 |
| 08/11/26 11:39 GMT | Califórnia, A 23 Km De Pinnacles | 2.5 | 9 | 0 |
| 08/11/26 11:10 GMT | Alasca, A 41 Km De Akhiok | 3.4 | 5 | 0 |
| 08/11/26 11:08 GMT | Alasca, A 45 Km De Petersville | 2.6 | 91 | 0 |
| 08/11/26 10:57 GMT | Porto Rico, A 124 Km De Vieques | 3.5 | 71 | 0 |
| 08/11/26 10:34 GMT | Colorado, A 8 Km De Stonewall Gap | 3.4 | 5 | 0 |
| 08/11/26 09:23 GMT | Japão, A 137 Km De Miyako | 4.7 | 10 | 0 |
| 08/11/26 09:14 GMT | Havaí, A 22 Km Do Vulcão | 2.8 | 0 | 0 |
| 08/11/6 08:07 GMT | Alasca, A 95 Km De Port Graham | 2.5 | 6 | 0 |
| 08/11/26 07:45 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Maria Antonia | 3.0 | 8 | 0 |
| 08/11/26 07:31 GMT | Irã, A 18 Km De Darreh Shahr | 4.3 | 10 | 0 |
| 08/11/26 07:17 GMT | Porto Rico, A 2 Km De La Parguera | 2.9 | 6 | 0 |
| 08/11/26 07:10 GMT | Utah, A 15 Km De Milford | 2.5 | 2 | 0 |
| 08/11/26 07:02 GMT | Argentina, A 60 Km De San Antonio De L | 4.3 | 223 | 0 |
| 08/11/26 06:30 GMT | República Dominicana, A 124 Km De Punt | 3.7 | 16 | 0 |
| 08/11/26 05:51 GMT | Alasca, A 16 Km De Susitna | 3.0 | 70 | 0 |
| 08/11/26 05:17 GMT | Alasca, A 73 Km De Chalkyitsik | 3.8 | 3 | 0 |
| 08/11/26 04:59 GMT | Idaho, A 15 Km De Bennington | 2.5 | 6 | 0 |
| 08/11/26 03:10 GMT | Alasca, A 35 Km De Sutton-Alpine | 2.6 | 13 | 0 |
| 08/11/26 02:50 GMT | Tajiquistão, A 76 Km De Murghob | 4.3 | 95 | 0 |
| 08/11/26 01:53 GMT | Japão, A 11 Km De Honmachi | 4.5 | 10 | 0 |
| 08/11/26 00:34 GMT | Alasca, A 91 Km De Nikolski | 2.6 | 4 | 0 |
| 07/11/26 23:27 GMT | Tonga, A 91 Km De Hihifo | 5.1 | 10 | 0 |
| 07/11/26 23:25 GMT | Filipinas, A 41 Km De Gadung | 4.9 | 607 | 0 |
| 07/11/26 23:22 GMT | Guatemala, A 77 Km De La Gomera | 4.5 | 34 | 0 |
| 07/11/26 23:17 GMT | Dorsal Do Médio Atlântico | 5.8 | 10 | 0 |
| 07/11/26 23:14 GMT | Quirguistão, A 91 Km De Kyzyl-Eshme | 4.4 | 10 | 0 |
| 07/11/26 21:47 GMT | Porto Rico, A 1 Km De La Parguera | 3.0 | 8 | 0 |
| 07/11/26 20:55 GMT | Indonésia, A 43 Km De Ambon | 4.7 | 136 | 0 |
| 07/11/26 20:49 GMT | Utah, A 13 Km De Milford | 2.6 | 3 | 0 |
| 07/11/26 19:55 GMT | Nicarágua, A 65 Km De Masachapa | 4.5 | 37 | 0 |
| 07/11/26 19:45 GMT | Alasca, A 203 Km De Unalaska | 4.0 | 27 | 0 |
| 07/11/26 19:24 GMT | Porto Rico, A 1 Km De Magas Arriba | 2.5 | 14 | 0 |
| 07/11/26 18:10 GMT | Utah, A 13 Km De Milford | 3.1 | 3 | 0 |
| 07/11/6 17:58 GMT | Alasca, A 7 Km De Nikolaevsk | 2.9 | 76 | 0 |
| 07/11/26 17:17 GMT | Equador, A 45 Km De Salinas | 4.7 | 10 | 0 |
| 07/11/26 16:29 GMT | Alasca, A 38 Km De Beluga | 2.5 | 81 | 0 |
| 07/11/26 16:04 GMT | Japão, A 10 Km De Hamakita | 5.5 | 38 | 0 |
| 07/11/26 16:01 GMT | Panamá, A 11 Km De Pedasà | 4.5 | 10 | 0 |
| 07/11/26 15:55 GMT | New Caledonia, A 251 Km De Tadine | 4.3 | 10 | 0 |
| 07/11/26 15:43 GMT | Idaho, A 25 Km De Clayton | 2.6 | 11 | 0 |
| 07/11/26 15:22 GMT | Namíbia, A 77 Km De Khorixas | 4.9 | 8 | 0 |
| 07/11/26 15:15 GMT | Alasca, A 101 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 07/11/26 15:05 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.5 | 571 | 0 |
| 07/11/26 12:35 GMT | Utah, A 13 Km De Milford | 2.7 | 1 | 0 |
| 07/11/26 11:53 GMT | Oklahoma, A 6 Km De Calumet | 3.3 | 5 | 0 |
| 07/11/26 11:35 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 4.9 | 10 | 0 |
| 07/11/26 11:07 GMT | Japão, A 74 Km De Hasaki | 5.5 | 31 | 0 |
| 07/11/26 10:53 GMT | Chile, A 57 Km De Ollagüe | 4.5 | 110 | 0 |
| 07/11/26 09:47 GMT | Indonésia, A 156 Km De Modisi | 4.7 | 38 | 0 |
| 07/11/26 08:40 GMT | Porto Rico, A 33 Km De Culebra | 3.1 | 71 | 0 |
| 07/11/26 08:38 GMT | Porto Rico, A 70 Km De San Antonio | 3.2 | 21 | 0 |
| 07/11/26 08:03 GMT | Alasca, A 2 Km De Tyonek | 2.9 | 70 | 0 |
| 07/11/26 07:46 GMT | Dorsal Do Médio Atlântico | 4.5 | 10 | 0 |
| 07/11/26 07:14 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.6 | 103 | 0 |
| 07/11/26 07:07 GMT | Alasca, A 64 Km De Denali National Par | 2.6 | 134 | 0 |
| 07/11/26 06:53 GMT | Indonésia, A 92 Km De Meulaboh | 4.4 | 50 | 0 |
| 07/11/26 05:36 GMT | Peru, A 37 Km De Churubamba | 4.3 | 108 | 0 |
| 07/11/26 04:34 GMT | Alasca, A 29 Km De Valdez | 2.7 | 17 | 0 |
| 07/11/26 02:47 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 45 Km De Cruz B | 2.7 | 47 | 0 |
| 07/11/26 02:47 GMT | Porto Rico, A 1 Km De Sabana Grande | 2.6 | 16 | 0 |
| 07/11/26 02:17 GMT | Alasca, A 0 Km De Kasilof | 2.6 | 62 | 0 |
| 07/11/26 01:18 GMT | Wyoming, A 5 Km De Hoback | 2.7 | 5 | 0 |
| 07/11/26 00:37 GMT | Wyoming, A 2 Km De Little America | 3.1 | -2 | 0 |
| 06/11/26 10:39 GMT | Japão, A 144 Km De Hasaki | 6.1 | 29 | 1 |
| 05/11/26 17:21 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 6.1 | 535 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
