25/04/26 23:41 GMT
Califórnia, A 3 Km De San Francisco Zo
Magitude: 2.6
Classificação:
Leve
Prof.: 6 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Califórnia, A 3 Km De San Francisco Zo
Leve
0
| 25/04/26 23:41 GMT | Califórnia, A 3 Km De San Francisco Zo | 2.6 | 6 | 0 |
| 25/04/26 23:39 GMT | Califórnia, A 3 Km De San Francisco Zo | 2.9 | 6 | 0 |
| 25/04/26 23:35 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.9 | 73 | 0 |
| 25/04/26 23:00 GMT | Indonésia, A 177 Km De Pagar Alam | 4.7 | 35 | 0 |
| 25/04/26 22:16 GMT | Alasca, A 10 Km De Ivanof Bay | 2.6 | 108 | 0 |
| 25/04/26 21:02 GMT | Norte De Svalbard | 4.3 | 10 | 0 |
| 25/04/26 20:41 GMT | Japão, A 108 Km De Miyako | 4.8 | 35 | 0 |
| 25/04/26 20:14 GMT | Peru, A 82 Km De Paracas | 5.0 | 10 | 0 |
| 25/04/26 19:49 GMT | Grécia, A 14 Km De Kentrà | 4.9 | 10 | 0 |
| 25/04/26 19:20 GMT | Ao Largo Do Oregon, EUA | 4.2 | 10 | 0 |
| 25/04/26 17:40 GMT | Indonésia, A 165 Km De Bitung | 4.6 | 27 | 0 |
| 25/04/26 16:01 GMT | Porto Rico, A 101 Km De Culebra | 3.2 | 30 | 0 |
| 25/04/26 15:57 GMT | Porto Rico, A 107 Km De Culebra | 3.4 | 32 | 0 |
| 25/04/26 15:26 GMT | Porto Rico, A 103 Km De Culebra | 3.1 | 16 | 0 |
| 25/04/26 15:15 GMT | Burma (Myanmar), A 27 Km De Pakokku | 4.3 | 108 | 0 |
| 25/04/26 15:02 GMT | Alasca, A 52 Km De Pedro Bay | 2.5 | 128 | 0 |
| 25/04/26 13:44 GMT | Alasca, A 93 Km De Sand Point | 3.2 | 35 | 0 |
| 25/04/26 13:22 GMT | Rússia, A 156 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.5 | 10 | 0 |
| 25/04/26 12:58 GMT | Porto Rico, A 114 Km De Suarez | 3.3 | 22 | 0 |
| 25/04/26 12:36 GMT | Alasca, A 9 Km De Ninilchik | 3.7 | 50 | 0 |
| 25/04/26 12:11 GMT | Nevada, A 22 Km De Fallon | 3.7 | 9 | 0 |
| 25/04/26 11:43 GMT | Itália, A 42 Km De Cittadella Del Capo | 4.0 | 272 | 0 |
| 25/04/26 11:19 GMT | Alasca, A 87 Km De Akutan | 3.3 | 35 | 0 |
| 25/04/26 10:20 GMT | Rússia, A 34 Km De Vilyuchinsk | 5.2 | 87 | 0 |
| 25/04/26 10:03 GMT | Alasca, A 100 Km De Akutan | 3.5 | 21 | 0 |
| 25/04/26 09:53 GMT | Peru, A 22 Km De Tournavista | 4.6 | 136 | 0 |
| 25/04/26 09:40 GMT | Rússia, A 35 Km De Teeli | 4.7 | 10 | 0 |
| 25/04/26 09:07 GMT | Indonésia, A 250 Km De Tual | 4.6 | 130 | 0 |
| 25/04/26 08:43 GMT | Alasca, A 91 Km De Akutan | 3.6 | 35 | 0 |
| 25/04/26 08:42 GMT | Alasca, A 95 Km De Akutan | 3.2 | 16 | 0 |
| 25/04/26 08:32 GMT | Alasca, A 101 Km De Akutan | 2.5 | 14 | 0 |
| 25/04/26 08:30 GMT | Alasca, A 89 Km De Akutan | 3.3 | 29 | 0 |
| 25/04/26 08:26 GMT | Alasca, A 86 Km De Akutan | 3.5 | 35 | 0 |
| 25/04/26 08:24 GMT | Alasca, A 99 Km De Akutan | 2.6 | 20 | 0 |
| 25/04/26 08:20 GMT | Alasca, A 95 Km De Akutan | 2.5 | 23 | 0 |
| 25/04/26 08:18 GMT | Alasca, A 91 Km De Akutan | 2.7 | 15 | 0 |
| 25/04/26 08:14 GMT | Alasca, A 91 Km De Akutan | 3.0 | 16 | 0 |
| 25/04/26 08:11 GMT | Alasca, A 80 Km De Akutan | 3.4 | 35 | 0 |
| 25/04/26 08:05 GMT | Alasca, A 83 Km De Akutan | 5.4 | 35 | 0 |
| 25/04/26 08:00 GMT | Califórnia, A 2 Km De The Geysers | 3.3 | 1 | 0 |
| 25/04/26 07:38 GMT | Califórnia, A 54 Km De Petrolia | 4.0 | 14 | 0 |
| 25/04/26 07:16 GMT | Taiwan, A 9 Km De Yilan | 4.1 | 70 | 0 |
| 25/04/26 07:02 GMT | Porto Rico, A 49 Km De San Antonio | 3.0 | 24 | 0 |
| 25/04/26 06:57 GMT | Alasca, A 91 Km De Sand Point | 2.5 | 1 | 0 |
| 25/04/26 05:24 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 3.1 | 99 | 0 |
| 25/04/26 05:18 GMT | Alasca, A 238 Km De Attu Station | 4.5 | 10 | 0 |
| 25/04/26 04:44 GMT | Nevada, A 18 Km De Silver Springs | 2.6 | 13 | 0 |
| 25/04/26 04:16 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 4.2 | 10 | 0 |
| 25/04/26 02:56 GMT | Argentina, A 49 Km De Andalgala | 4.5 | 163 | 0 |
| 25/04/26 02:09 GMT | Guatemala, A 47 Km De Champerico | 4.5 | 35 | 0 |
| 25/04/26 01:47 GMT | Grécia, A 26 Km De Ierapetra | 4.4 | 10 | 0 |
| 25/04/26 00:45 GMT | Havaí, A 2 Km De PÄhala | 3.1 | 30 | 0 |
| 24/04/26 23:59 GMT | Papua Nova Guiné, A 151 Km De Kokopo | 4.6 | 115 | 0 |
| 24/04/26 23:59 GMT | Alasca, A 16 Km De Willow | 3.1 | 57 | 0 |
| 24/04/26 23:03 GMT | B.C., A 33 Km De Ensenada | 2.5 | 24 | 0 |
| 24/04/26 21:47 GMT | Iémen, A 215 Km De Kilmia | 4.5 | 10 | 0 |
| 24/04/26 21:20 GMT | New Mexico, A 61 Km De Whites City | 2.7 | 3 | 0 |
| 24/04/26 20:39 GMT | Texas, A 55 Km De Mentone | 2.7 | 4 | 0 |
| 24/04/26 19:29 GMT | Califórnia, A 66 Km De Petrolia | 3.9 | 10 | 0 |
| 24/04/26 18:51 GMT | Svalbard And Jan Mayen, A 291 Km De Lo | 4.3 | 10 | 0 |
| 24/04/26 18:22 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.9 | 89 | 0 |
| 24/04/26 17:15 GMT | Timor Leste, A 155 Km De Lospalos | 4.3 | 187 | 0 |
| 24/04/26 17:12 GMT | Alasca, A 84 Km De Nikolski | 2.7 | 22 | 0 |
| 24/04/26 16:48 GMT | Alasca, A 16 Km De Atka | 3.5 | 145 | 0 |
| 24/04/26 16:21 GMT | Alasca, A 31 Km De Trapper Creek | 3.1 | 12 | 0 |
| 24/04/26 16:10 GMT | Timor Leste, A 91 Km De Pante Makasar | 4.5 | 172 | 0 |
| 24/04/26 15:29 GMT | Alasca, A 90 Km De Nikolski | 2.6 | 19 | 0 |
| 24/04/26 14:53 GMT | Califórnia, A 118 Km De Petrolia | 2.5 | 5 | 0 |
| 24/04/26 14:21 GMT | Alasca, A 94 Km De Akutan | 3.1 | 13 | 0 |
| 24/04/26 13:49 GMT | Chile, A 76 Km De Vallenar | 5.0 | 63 | 0 |
| 24/04/26 13:45 GMT | Califórnia, A 2 Km De The Geysers | 2.6 | 4 | 0 |
| 24/04/26 13:35 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 159 Km De Cruz | 3.3 | 17 | 0 |
| 24/04/26 12:49 GMT | Rússia, A 164 Km De Petropavlovsk-Kamc | 5.1 | 10 | 0 |
| 24/04/26 12:29 GMT | Grécia, A 46 Km De Ierapetra | 4.1 | 10 | 0 |
| 24/04/26 12:12 GMT | Alasca, A 87 Km De Nikolski | 3.3 | 2 | 0 |
| 24/04/26 10:33 GMT | Alasca, A 149 Km De Adak | 2.7 | 26 | 0 |
| 24/04/26 10:04 GMT | Rússia, A 156 Km De Petropavlovsk-Kamc | 5.4 | 35 | 0 |
| 24/04/26 10:02 GMT | Alasca, A 95 Km De Adak | 3.9 | 19 | 0 |
| 24/04/26 09:34 GMT | Alasca, A 101 Km De Nikolski | 4.1 | 29 | 0 |
| 24/04/26 09:26 GMT | Grécia, A 16 Km De Kentrà | 4.7 | 10 | 0 |
| 24/04/26 08:59 GMT | Rússia, A 167 Km De Petropavlovsk-Kamc | 5.3 | 10 | 0 |
| 24/04/26 08:58 GMT | Grécia, A 24 Km De Sitia | 5.0 | 10 | 0 |
| 24/04/26 08:58 GMT | New Mexico, A 7 Km De Livingston Wheel | 2.5 | 8 | 0 |
| 24/04/26 08:47 GMT | Rússia, A 81 Km De Severo-Kuril’sk | 4.5 | 76 | 0 |
| 24/04/26 08:41 GMT | Indonésia, A 117 Km De Ternate | 4.6 | 35 | 0 |
| 24/04/26 08:28 GMT | Alasca, A 87 Km De Sand Point | 2.8 | 1 | 0 |
| 24/04/26 07:26 GMT | Papua Nova Guiné, A 113 Km De Kokopo | 4.8 | 119 | 0 |
| 24/04/26 07:03 GMT | Burma (Myanmar), A 99 Km De Pyapon | 4.4 | 10 | 0 |
| 24/04/26 06:37 GMT | Grécia, A 22 Km De Sitia | 4.2 | 10 | 0 |
| 24/04/26 06:32 GMT | Grécia, A 12 Km De Kentrà | 4.2 | 10 | 0 |
| 24/04/26 06:14 GMT | Grécia, A 26 Km De Ierapetra | 4.3 | 10 | 0 |
| 24/04/26 05:49 GMT | Alasca, A 91 Km De Nikolski | 2.9 | 23 | 0 |
| 24/04/26 05:13 GMT | Japão, A 86 Km De Noda | 5.0 | 35 | 0 |
| 24/04/26 04:45 GMT | Indonésia, A 119 Km De Ternate | 5.3 | 29 | 0 |
| 24/04/26 04:10 GMT | Alasca, A 93 Km De King Cove | 2.8 | 10 | 0 |
| 24/04/26 03:39 GMT | Alasca, A 34 Km De Beaver | 2.6 | 5 | 0 |
| 24/04/26 03:18 GMT | Grécia, A 11 Km De Ierapetra | 5.8 | 12 | 0 |
| 24/04/26 03:15 GMT | Tonga, A 151 Km De Neiafu | 4.5 | 264 | 0 |
| 24/04/26 02:48 GMT | Chile, A 62 Km De Colchane | 4.2 | 109 | 0 |
| 24/04/26 02:45 GMT | Chile, A 3 Km De Peñaflor | 3.1 | 67 | 0 |
| 24/04/26 02:45 GMT | Alasca, A 89 Km De Nikolski | 4.1 | 22 | 0 |
| 24/04/26 02:34 GMT | Alasca, A 54 Km De Kokhanok | 2.9 | 132 | 0 |
| 24/04/26 02:18 GMT | Califórnia, A 8 Km De Furnace Creek | 3.2 | 6 | 0 |
| 24/04/26 02:16 GMT | Alasca, A 94 Km De Nikolski | 2.6 | 27 | 0 |
| 24/04/26 01:51 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.4 | 10 | 0 |
| 24/04/26 01:46 GMT | Alasca, A 99 Km De Nikolski | 2.7 | 2 | 0 |
| 24/04/26 01:25 GMT | Alasca, A 92 Km De Nikolski | 2.7 | 24 | 0 |
| 24/04/26 01:01 GMT | Alasca, A 65 Km De Nikolski | 4.7 | 38 | 0 |
| 24/04/26 00:28 GMT | Alasca, A 63 Km De Cantwell | 2.9 | 61 | 0 |
| 24/04/26 00:21 GMT | Vanuatu, A 84 Km De Isangel | 4.5 | 171 | 0 |
| 20/04/26 07:53 GMT | Japão, A 100 Km De Miyako | 7.4 | 35 | 94 |
| 19/04/26 17:34 GMT | Tonga, A 93 Km De Hihifo | 6.1 | 36 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
