12/11/25 14:37 GMT
Alasca, A 100 Km De Chignik
Magitude: 4.4
Classificação:
Leve
Prof.: 29 Km
Energia ( Tons de TNT )
45
Alasca, A 100 Km De Chignik
Leve
45
| 12/11/25 14:37 GMT | Alasca, A 100 Km De Chignik | 4.4 | 29 | 0 |
| 12/11/25 14:23 GMT | Chipre, A 3 Km De Meladeia | 5.3 | 10 | 0 |
| 12/11/25 13:12 GMT | Chile, A 34 Km De Camiña | 4.8 | 8 | 0 |
| 12/11/25 12:36 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 12:02 GMT | Filipinas, A 107 Km De Basco | 5.1 | 24 | 0 |
| 12/11/25 10:46 GMT | Papua Nova Guiné, A 74 Km De Finschhaf | 4.8 | 50 | 0 |
| 12/11/25 09:59 GMT | Chipre, A 0 Km De Tala | 4.4 | 10 | 0 |
| 12/11/25 09:44 GMT | Idaho, A 25 Km De Arimo | 2.9 | 9 | 0 |
| 12/11/25 09:41 GMT | Chipre, A 4 Km De Koloni | 4.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 09:31 GMT | Chipre, A 2 Km De Konia | 5.2 | 10 | 0 |
| 12/11/25 08:38 GMT | Oregon, A 297 Km De Barview | 4.2 | 10 | 0 |
| 12/11/25 06:03 GMT | Mar Da Groenlândia | 5.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 06:01 GMT | Porto Rico, A 53 Km De Tierras Nuevas | 2.9 | 64 | 0 |
| 12/11/25 06:00 GMT | Mar Da Groenlândia | 4.1 | 10 | 0 |
| 12/11/25 05:30 GMT | Havaí, A 13 Km De Fern Forest | 2.7 | 5 | 0 |
| 12/11/25 05:25 GMT | Alasca, A 16 Km De Point Possession | 3.7 | 4 | 0 |
| 12/11/25 04:38 GMT | Sudeste Da Ilha De Páscoa, Pacífico | 4.9 | 10 | 0 |
| 12/11/25 04:23 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.0 | 10 | 0 |
| 12/11/25 03:57 GMT | Japão, A 143 Km De Miyako | 4.9 | 10 | 0 |
| 12/11/25 03:23 GMT | Papua Nova Guiné, A 29 Km De Goroka | 5.1 | 109 | 0 |
| 12/11/25 03:09 GMT | Rússia, A 157 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.7 | 10 | 0 |
| 12/11/25 02:48 GMT | Oklahoma, A 4 Km De Big Cabin | 2.6 | 2 | 0 |
| 12/11/25 02:30 GMT | Havaí, A 12 Km Do Vulcão | 2.6 | 4 | 0 |
| 12/11/25 00:29 GMT | Japão, A 111 Km De Miyako | 5.4 | 35 | 0 |
| 12/11/25 00:07 GMT | Alasca, A 94 Km De Sand Point | 3.6 | 36 | 0 |
| 11/11/25 23:29 GMT | Califórnia, A 14 Km De Searles Valley | 2.5 | 7 | 0 |
| 11/11/25 23:04 GMT | China, A 138 Km De Zangguy | 4.4 | 10 | 0 |
| 11/11/25 21:23 GMT | Indonésia, A 131 Km De Tual | 5.1 | 10 | 0 |
| 11/11/25 17:32 GMT | Uzbequistão, A 11 Km De Kosonsoy | 4.6 | 19 | 0 |
| 11/11/25 17:20 GMT | Oregon, A 262 Km De Bandon | 3.1 | 10 | 0 |
| 11/11/25 16:56 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.3 | 522 | 0 |
| 11/11/25 15:34 GMT | Micronésia, A 242 Km De Fais | 4.7 | 44 | 0 |
| 11/11/25 15:27 GMT | Havaí, A 13 Km De Fern Forest | 2.6 | 4 | 0 |
| 11/11/25 15:12 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 503 | 0 |
| 11/11/25 15:00 GMT | Argentina, A 71 Km De Apolinario Sarav | 4.3 | 569 | 0 |
| 11/11/25 14:54 GMT | New Mexico, A 56 Km De Whites City | 2.5 | 5 | 0 |
| 11/11/25 12:03 GMT | Japão, A 106 Km De Yamada | 4.6 | 31 | 0 |
| 11/11/25 10:35 GMT | Chile, A 30 Km De Camiña | 4.8 | 10 | 0 |
| 11/11/25 10:32 GMT | Chile, A 22 Km De Camiña | 4.6 | 10 | 0 |
| 11/11/25 09:31 GMT | República Dominicana, A 65 Km De Boca | 3.3 | 68 | 0 |
| 11/11/25 07:45 GMT | Peru, A 22 Km De Chiguata | 4.8 | 113 | 0 |
| 11/11/25 06:23 GMT | Porto Rico, A 13 Km De Arroyo | 3.0 | 10 | 0 |
| 11/11/25 06:22 GMT | Nevada, A 51 Km De Valmy | 2.6 | 11 | 0 |
| 11/11/25 05:56 GMT | Alasca, A 27 Km De Nelchina | 2.5 | 13 | 0 |
| 11/11/25 03:35 GMT | Alasca, A 63 Km De Ugashik | 2.5 | 14 | 0 |
| 11/11/25 03:28 GMT | Barbados, A 134 Km De Crane | 5.0 | 10 | 0 |
| 11/11/25 02:30 GMT | Utah, A 7 Km De Howell | 2.6 | 9 | 0 |
| 11/11/25 01:58 GMT | Grécia, A 63 Km De KÃssamos | 4.9 | 35 | 0 |
| 11/11/25 01:54 GMT | Turquia, A 14 Km De Sındırgı | 4.1 | 15 | 0 |
| 11/11/25 01:50 GMT | Kepulauan Babar, Indonésia | 4.3 | 147 | 0 |
| 11/11/25 01:23 GMT | Timor Leste, A 31 Km De Lospalos | 4.5 | 10 | 0 |
| 11/11/25 01:10 GMT | Timor Leste, A 133 Km De Lospalos | 4.3 | 177 | 0 |
| 11/11/25 00:37 GMT | Califórnia, A 16 Km De Westmorland | 2.9 | 7 | 0 |
| 10/11/25 07:23 GMT | Japão, A 120 Km De Yamada | 6.0 | 11 | 1 |
| 09/11/25 08:54 GMT | Japão, A 121 Km De Yamada | 6.4 | 10 | 3 |
| 09/11/25 08:03 GMT | Japão, A 126 Km De Yamada | 6.8 | 10 | 12 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
