| 21/10/26 14:56 GMT | Vanuatu, A 194 Km De Port-Olry | 5.0 | 10 | 0 |
| 21/10/26 12:45 GMT | Texas, A 49 Km De Toyah | 3.7 | 6 | 0 |
| 21/10/26 12:05 GMT | Alasca, A 12 Km De Ugashik | 2.8 | 111 | 0 |
| 21/10/26 12:03 GMT | Alasca, A 158 Km De False Pass | 4.5 | 20 | 0 |
| 21/10/26 11:28 GMT | Alasca, A 38 Km De Ninilchik | 2.9 | 97 | 0 |
| 21/10/26 09:34 GMT | New Mexico, A 20 Km De Lovington | 2.7 | 6 | 0 |
| 21/10/26 09:07 GMT | New Mexico, A 58 Km De Whites City | 2.5 | 8 | 0 |
| 21/10/26 08:37 GMT | Filipinas, A 68 Km De Cabatuan | 5.2 | 10 | 0 |
| 21/10/26 07:44 GMT | Timor Leste, A 164 Km De Lospalos | 5.1 | 122 | 0 |
| 21/10/26 05:01 GMT | Porto Rico, A 53 Km De Brenas | 3.2 | 26 | 0 |
| 21/10/26 04:23 GMT | Vanuatu, A 173 Km De Port-Olry | 4.7 | 10 | 0 |
| 21/10/26 03:47 GMT | Porto Rico, A 1 Km De Fuig | 2.8 | 7 | 0 |
| 21/10/26 03:21 GMT | Alasca, A 28 Km De Nanwalek | 2.8 | 64 | 0 |
| 21/10/26 03:05 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 2.6 | 6 | 0 |
| 21/10/26 01:58 GMT | Alasca, A 13 Km De Stevens Village | 2.8 | 12 | 0 |
| 21/10/26 01:20 GMT | Sul Do Panamá | 5.0 | 10 | 0 |
| 21/10/26 01:04 GMT | Japão, A 2 Km De HonchÅ� | 4.5 | 90 | 0 |
| 21/10/26 00:55 GMT | Porto Rico, A 93 Km De Brenas | 3.6 | 69 | 0 |
| 20/10/26 23:54 GMT | Porto Rico, A 24 Km De Maria Antonia | 2.5 | 14 | 0 |
| 20/10/26 23:24 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.9 | 529 | 0 |
| 20/10/26 23:16 GMT | Paquistão, A 115 Km De Barishal | 4.6 | 65 | 0 |
| 20/10/26 22:51 GMT | Panamá, A 6 Km De Pitaloza Arriba | 4.3 | 10 | 0 |
| 20/10/26 22:49 GMT | Alasca, A 27 Km De Salamatof | 2.7 | 80 | 0 |
| 20/10/26 20:46 GMT | Texas, A 19 Km De Pearsall | 2.5 | 8 | 0 |
| 20/10/26 20:03 GMT | Vanuatu, A 187 Km De Port-Olry | 4.9 | 10 | 0 |
| 20/10/26 19:53 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 4.7 | 28 | 0 |
| 20/10/26 19:45 GMT | Texas, A 20 Km De Stanton | 2.5 | 8 | 0 |
| 20/10/26 18:36 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.2 | 353 | 0 |
| 20/10/26 18:12 GMT | Alasca, A 88 Km De Karluk | 2.7 | 103 | 0 |
| 20/10/26 18:07 GMT | Portugal, A 39 Km De Mosteiros | 5.1 | 10 | 0 |
| 20/10/26 18:02 GMT | Indonésia, A 152 Km De Tobelo | 4.2 | 35 | 0 |
| 20/10/26 17:18 GMT | Panamá, A 215 Km De Burica | 4.5 | 10 | 0 |
| 20/10/26 17:05 GMT | Panamá, A 192 Km De Burica | 5.4 | 10 | 0 |
| 20/10/26 16:31 GMT | Havaí, A 17 Km De PÄ�hala | 2.8 | 34 | 0 |
| 20/10/26 16:29 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.8 | 109 | 0 |
| 20/10/26 16:29 GMT | Indonésia, A 21 Km De Meulaboh | 5.0 | 75 | 0 |
| 20/10/26 16:23 GMT | Califórnia, A 2 Km De The Geysers | 2.5 | 0 | 0 |
| 20/10/26 15:56 GMT | New Mexico, A 22 Km De Lovington | 3.0 | 1 | 0 |
| 20/10/26 14:23 GMT | New Mexico, A 17 Km De Jal | 2.9 | 6 | 0 |
| 20/10/26 14:20 GMT | Papua Nova Guiné, A 111 Km De Kokopo | 4.5 | 57 | 0 |
| 20/10/26 13:27 GMT | Indonésia, A 142 Km De Abepura | 4.5 | 10 | 0 |
| 20/10/26 12:48 GMT | New Mexico, A 15 Km De Jal | 2.5 | 6 | 0 |
| 20/10/26 12:32 GMT | Filipinas, A 26 Km De Balangonan | 4.4 | 10 | 0 |
| 20/10/26 12:25 GMT | New Mexico, A 16 Km De Jal | 2.6 | 6 | 0 |
| 20/10/26 12:22 GMT | New Mexico, A 16 Km De Jal | 2.6 | 7 | 0 |
| 20/10/26 11:40 GMT | Vanuatu, A 184 Km De Port-Olry | 4.9 | 10 | 0 |
| 20/10/26 10:40 GMT | Alasca, A 81 Km De Sand Point | 5.0 | 35 | 0 |
| 20/10/26 09:44 GMT | Texas, A 45 Km De Toyah | 2.5 | 6 | 0 |
| 20/10/26 09:33 GMT | Califórnia, A 32 Km De Bodie | 2.6 | 12 | 0 |
| 20/10/26 08:58 GMT | Wallis And Futuna, A 100 Km De Alo | 4.5 | 417 | 0 |
| 20/10/26 08:40 GMT | Havaí, A 5 Km Do Vulcão | 2.6 | 39 | 0 |
| 20/10/26 08:40 GMT | Havaí, A 5 Km Do Vulcão | 2.8 | 36 | 0 |
| 20/10/26 08:39 GMT | Vanuatu, A 199 Km De Port-Olry | 4.9 | 10 | 0 |
| 20/10/26 07:52 GMT | NV, A 39 Km De Qualeys Camp | 2.8 | 11 | 0 |
| 20/10/26 07:39 GMT | Califórnia, A 80 Km De Ferndale | 3.1 | 4 | 0 |
| 20/10/26 07:09 GMT | Região De Pagan, Ilhas Marianas | 4.9 | 250 | 0 |
| 20/10/6 06:55 GMT | Texas, A 20 Km De Pleasanton | 3.2 | 7 | 0 |
| 20/10/26 06:41 GMT | China, A 263 Km De Yanglong | 5.1 | 10 | 0 |
| 20/10/26 06:29 GMT | New Mexico, A 16 Km De Jal | 2.7 | 6 | 0 |
| 20/10/26 06:29 GMT | Vanuatu, A 206 Km De Port-Olry | 5.2 | 10 | 0 |
| 20/10/26 06:07 GMT | Alasca, A 36 Km De Noatak | 3.2 | 5 | 0 |
| 20/10/26 06:04 GMT | Filipinas, A 7 Km De San Julian | 4.6 | 10 | 0 |
| 20/10/26 04:46 GMT | Alasca, A 31 Km De Chenega | 2.8 | 26 | 0 |
| 20/10/26 04:20 GMT | Vanuatu, A 197 Km De Port-Olry | 6.3 | 16 | 2 |
| 20/10/26 03:44 GMT | Alasca, A 54 Km De Adak | 2.8 | 15 | 0 |
| 20/10/26 03:05 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 45 Km De Cruz B | 2.9 | 13 | 0 |
| 20/10/26 02:54 GMT | Região De Pagan, Ilhas Marianas | 5.0 | 129 | 0 |
| 20/10/26 00:56 GMT | China, A 156 Km De Kuqa | 4.5 | 10 | 0 |
| 20/10/26 00:38 GMT | Vanuatu, A 205 Km De Port-Olry | 5.0 | 10 | 0 |
| 20/10/26 00:13 GMT | Alasca, A 59 Km De King Salmon | 2.8 | 158 | 0 |
| 20/10/26 00:05 GMT | Papua Nova Guiné, A 28 Km De Goroka | 4.2 | 10 | 0 |
| 19/10/26 07:49 GMT | Vanuatu, A 186 Km De Port-Olry | 6.0 | 10 | 1 |
| 16/10/26 03:35 GMT | Rússia, A 76 Km De Ozernovskiy | 6.9 | 135 | 17 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
