20/05/26 11:05 GMT
Alasca, A 32 Km De Willow
Magitude: 2.9
Classificação:
Leve
Prof.: 64 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 32 Km De Willow
Leve
0
| 20/05/26 11:05 GMT | Alasca, A 32 Km De Willow | 2.9 | 64 | 0 |
| 20/05/26 10:28 GMT | Indonésia, A 45 Km De Sape | 5.2 | 10 | 0 |
| 20/05/26 09:40 GMT | Fiji, A 159 Km De Lautoka | 5.1 | 10 | 0 |
| 20/05/26 06:44 GMT | Idaho, A 7 Km De Challis | 2.6 | 5 | 0 |
| 20/05/26 06:00 GMT | Turquia, A 19 Km De Sincik | 5.4 | 10 | 0 |
| 20/05/26 02:46 GMT | Japão, A 8 Km De Wadomari | 5.9 | 42 | 1 |
| 20/05/26 02:34 GMT | Argentina, A 6 Km De MutquÃn | 4.5 | 10 | 0 |
| 20/05/26 02:32 GMT | Tonga, A 262 Km De Hihifo | 4.5 | 366 | 0 |
| 20/05/26 02:26 GMT | Filipinas, A 19 Km De Cagdianao | 4.7 | 79 | 0 |
| 20/05/26 02:19 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 103 Km De Cruz | 3.4 | 27 | 0 |
| 20/05/26 02:03 GMT | Indonésia, A 23 Km De Sinabang | 4.6 | 10 | 0 |
| 20/05/26 01:49 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 91 Km De Charlo | 2.9 | 21 | 0 |
| 20/05/26 01:11 GMT | Taiwan, A 75 Km De Hualien City | 4.3 | 24 | 0 |
| 19/05/26 23:40 GMT | Irã, A 44 Km De Bandar Abbas | 4.7 | 10 | 0 |
| 19/05/26 23:14 GMT | Califórnia, A 6 Km De Lake Pillsbury | 2.5 | 5 | 0 |
| 19/05/26 23:11 GMT | Japão, A 25 Km De Takayama | 4.5 | 262 | 0 |
| 19/05/26 22:23 GMT | Califórnia, A 8 Km De El Centro | 2.7 | 15 | 0 |
| 19/05/26 21:29 GMT | Chile, A 77 Km De Vallenar | 4.1 | 106 | 0 |
| 19/05/26 20:40 GMT | Uzbequistão, A 35 Km De Gazli | 5.0 | 10 | 0 |
| 19/05/26 19:42 GMT | Califórnia, A 4 Km De Manhattan Beach | 2.6 | 10 | 0 |
| 19/05/26 19:32 GMT | Indonésia, A 31 Km De Tobelo | 4.5 | 104 | 0 |
| 19/05/26 18:23 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 81 Km De Cruz B | 2.9 | 61 | 0 |
| 19/05/26 18:20 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 86 Km De Cruz B | 3.2 | 53 | 0 |
| 19/05/26 17:57 GMT | Peru, A 20 Km De Pampa De Tate | 5.8 | 56 | 0 |
| 19/05/26 17:57 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 90 Km De Cruz B | 3.3 | 51 | 0 |
| 19/05/26 17:47 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 93 Km De Cruz B | 4.1 | 57 | 0 |
| 19/05/26 17:42 GMT | Tajiquistão, A 21 Km De Yovon | 4.5 | 10 | 0 |
| 19/05/26 17:42 GMT | Alasca, A 164 Km De Yakutat | 2.7 | 16 | 0 |
| 19/05/26 16:41 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 82 Km De Cruz B | 3.3 | 58 | 0 |
| 19/05/26 16:37 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 91 Km De Charlo | 3.4 | 29 | 0 |
| 19/05/26 16:02 GMT | Alasca, A 8 Km De Larsen Bay | 2.8 | 52 | 0 |
| 19/05/26 14:55 GMT | Alasca, A 3 Km De Salcha | 2.5 | 6 | 0 |
| 19/05/26 14:18 GMT | Vanuatu, A 13 Km De Port-Vila | 4.8 | 62 | 0 |
| 19/05/26 14:17 GMT | El Salvador, A 67 Km De Intipuca | 4.7 | 64 | 0 |
| 19/05/26 13:34 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 87 Km De Charlo | 4.0 | 27 | 0 |
| 19/05/26 13:30 GMT | Alasca, A 93 Km De Adak | 3.0 | 20 | 0 |
| 19/05/26 13:20 GMT | Papua Nova Guiné, A 79 Km De Kimbe | 4.7 | 60 | 0 |
| 19/05/26 11:56 GMT | Alasca, A 11 Km De Four Mile Road | 2.6 | 18 | 0 |
| 19/05/26 11:50 GMT | Irã, A 23 Km De NÅ«rÄbÄd | 4.8 | 10 | 0 |
| 19/05/26 11:41 GMT | Alasca, A 26 Km De Ruby | 4.8 | 13 | 0 |
| 19/05/26 10:55 GMT | New Mexico, A 10 Km De Jal | 2.9 | 5 | 0 |
| 19/05/26 10:55 GMT | Texas, A 30 Km De Midland | 3.2 | 9 | 0 |
| 19/05/26 10:32 GMT | Havaí, A 23 Km Do Vulcão | 2.5 | 0 | 0 |
| 19/05/26 10:23 GMT | Japão, A 91 Km De Hachinohe | 4.5 | 70 | 0 |
| 19/05/26 10:08 GMT | Alasca, A 57 Km De Petersville | 3.2 | 116 | 0 |
| 19/05/26 09:58 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 589 | 0 |
| 19/05/26 09:45 GMT | Alasca, A 112 Km De King Cove | 2.5 | 0 | 0 |
| 19/05/26 09:19 GMT | Alasca, A 80 Km De Atka | 2.7 | 35 | 0 |
| 19/05/26 09:10 GMT | Havaí, A 44 Km De Naalehu | 3.3 | 10 | 0 |
| 19/05/26 09:09 GMT | Alasca, A 94 Km De Adak | 3.1 | 35 | 0 |
| 19/05/26 08:23 GMT | Alasca, A 41 Km De Petersville | 2.6 | 100 | 0 |
| 19/05/26 06:47 GMT | Oklahoma, A 2 Km De Johnson | 3.5 | 17 | 0 |
| 19/05/26 06:39 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 37 Km De Charlo | 2.7 | 63 | 0 |
| 19/05/26 06:38 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 85 Km De Charlo | 3.1 | 20 | 0 |
| 19/05/26 06:08 GMT | Oregon, A 10 Km De Langlois | 2.6 | 21 | 0 |
| 19/05/26 05:13 GMT | Alasca, A 83 Km De Adak | 2.6 | 17 | 0 |
| 19/05/26 05:04 GMT | Japão, A 46 Km De Tarama | 4.4 | 101 | 0 |
| 19/05/26 05:01 GMT | Alasca, A 81 Km De Akutan | 2.5 | 26 | 0 |
| 19/05/26 03:42 GMT | Havaí, A 2 Km De PÄhala | 2.4 | 32 | 0 |
| 19/05/26 03:17 GMT | Fiji, A 211 Km De Levuka | 4.6 | 564 | 0 |
| 19/05/26 03:01 GMT | Alasca, A 20 Km De Ivanof Bay | 3.0 | 94 | 0 |
| 19/05/26 02:53 GMT | Ilhas Salomão, A 83 Km De Kirakira | 4.8 | 81 | 0 |
| 19/05/26 02:32 GMT | Califórnia, A 6 Km De San Pablo | 2.4 | 0 | 0 |
| 19/05/26 02:29 GMT | Vanuatu, A 51 Km De Port-Vila | 5.7 | 27 | 0 |
| 19/05/26 02:19 GMT | Havaí, A 11 Km De Kalaoa | 2.9 | 9 | 0 |
| 19/05/26 02:05 GMT | Alasca, A 63 Km De Skwentna | 3.8 | 158 | 0 |
| 19/05/26 02:01 GMT | Alasca, A 55 Km De Adak | 3.7 | 32 | 0 |
| 19/05/26 00:51 GMT | Alasca, A 55 Km De Adak | 2.6 | 23 | 0 |
| 19/05/26 00:30 GMT | Alasca, A 62 Km De Ivanof Bay | 2.8 | 6 | 0 |
| 16/05/26 14:50 GMT | Antigua E Barbuda, A 60 Km De Codringt | 6.0 | 51 | 1 |
| 15/05/26 11:22 GMT | Japão, A 49 Km De ÅŒfunato | 6.7 | 43 | 8 |
| 14/05/26 17:53 GMT | Indonésia, A 271 Km De Tual | 6.2 | 146 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
