05/05/26 16:58 GMT
Alasca, A 10 Km De Sterling
Magitude: 2.7
Classificação:
Leve
Prof.: 16 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 10 Km De Sterling
Leve
0
| 05/05/26 16:58 GMT | Alasca, A 10 Km De Sterling | 2.7 | 16 | 0 |
| 05/05/26 15:58 GMT | Peru, A 13 Km De Tumbes | 5.0 | 55 | 0 |
| 05/05/26 15:22 GMT | Califórnia, A 3 Km De Green Valley | 2.5 | 4 | 0 |
| 05/05/26 15:09 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 5.1 | 10 | 0 |
| 05/05/26 14:58 GMT | Alasca, A 61 Km De Ouzinkie | 2.7 | 22 | 0 |
| 05/05/26 14:57 GMT | Califórnia, A 1 Km De Pinole | 2.5 | 5 | 0 |
| 05/05/26 13:24 GMT | Chile, A 100 Km De Camiña | 4.2 | 125 | 0 |
| 05/05/26 09:37 GMT | Nova Zelândia, A 129 Km De Pauanui | 4.5 | 10 | 0 |
| 05/05/26 08:43 GMT | Nova Zelândia, A 136 Km De Hicks Bay | 4.9 | 10 | 0 |
| 05/05/26 08:00 GMT | Nova Zelândia, A 127 Km De Pauanui | 5.8 | 10 | 0 |
| 05/05/26 07:21 GMT | Grécia, A 26 Km De Ierapetra | 4.3 | 10 | 0 |
| 05/05/26 06:44 GMT | Indonésia, A 76 Km De Tambolaka | 5.8 | 35 | 0 |
| 05/05/26 06:40 GMT | Nevada, A 93 Km De Tonopah | 2.5 | 0 | 0 |
| 05/05/26 04:23 GMT | Califórnia, A 9 Km De Pinnacles | 2.7 | 7 | 0 |
| 05/05/26 04:20 GMT | Porto Rico, A 5 Km De Guanica | 3.0 | 9 | 0 |
| 05/05/26 04:13 GMT | Nevada, A 75 Km De Tonopah | 2.9 | 6 | 0 |
| 05/05/26 04:10 GMT | Burma (Myanmar), A 95 Km De Myitkyina | 4.5 | 10 | 0 |
| 05/05/26 04:10 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 28 Km De Cruz B | 2.6 | 24 | 0 |
| 05/05/26 02:50 GMT | Nevada, A 76 Km De Tonopah | 3.3 | 5 | 0 |
| 05/05/26 02:49 GMT | Nevada, A 75 Km De Tonopah | 2.9 | 5 | 0 |
| 05/05/26 02:47 GMT | Nevada, A 75 Km De Tonopah | 2.8 | 5 | 0 |
| 05/05/26 02:43 GMT | Nevada, A 74 Km De Tonopah | 2.8 | 0 | 0 |
| 05/05/26 02:39 GMT | Nevada, A 77 Km De Tonopah | 4.4 | 10 | 0 |
| 05/05/26 02:38 GMT | Mar De Banda | 5.3 | 153 | 0 |
| 05/05/26 02:38 GMT | Alasca, A 55 Km De Akutan | 4.7 | 57 | 0 |
| 05/05/26 02:25 GMT | Oregon, A 136 Km De Port Orford | 2.5 | 10 | 0 |
| 05/05/26 01:57 GMT | Alasca, A 229 Km De Attu Station | 4.0 | 9 | 0 |
| 05/05/26 01:29 GMT | Timor Leste, A 266 Km De Lospalos | 4.2 | 84 | 0 |
| 05/05/26 00:35 GMT | Croácia, A 7 Km De Draž | 4.2 | 10 | 0 |
| 05/05/26 00:34 GMT | Alasca, A 93 Km De Yakutat | 3.0 | 12 | 0 |
| 05/05/26 00:16 GMT | Austrália, A 78 Km De Yulara | 4.5 | 10 | 0 |
| 05/05/26 00:08 GMT | Chile, A 113 Km De Ollagüe | 4.4 | 259 | 0 |
| 04/05/26 23:54 GMT | Japão, A 98 Km De Miyako | 5.2 | 32 | 0 |
| 04/05/26 23:20 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 152 Km De Cruz | 3.5 | 8 | 0 |
| 04/05/26 23:12 GMT | Texas, A 10 Km De Coyanosa | 3.1 | 5 | 0 |
| 04/05/26 21:42 GMT | Japão, A 123 Km De Miyako | 4.8 | 12 | 0 |
| 04/05/26 21:32 GMT | Michigan, A 6 Km De Carleton | 2.7 | 6 | 0 |
| 04/05/26 21:11 GMT | Alasca, A 242 Km De Attu Station | 4.2 | 57 | 0 |
| 04/05/26 20:52 GMT | Texas, A 10 Km De Midland | 2.5 | 8 | 0 |
| 04/05/26 20:39 GMT | Irã, A 51 Km De DÄrÄb | 4.5 | 10 | 0 |
| 04/05/26 19:14 GMT | Alasca, A 226 Km De Attu Station | 4.5 | 10 | 0 |
| 04/05/26 17:29 GMT | Alasca, A 120 Km De Akutan | 3.5 | 22 | 0 |
| 04/05/26 17:25 GMT | Califórnia, A 12 Km De Tres Pinos | 2.5 | 4 | 0 |
| 04/05/26 16:47 GMT | Irã, A 86 Km De NoÅŸratÄbÄd | 4.8 | 10 | 0 |
| 04/05/26 16:30 GMT | Nevada, A 19 Km De Silver Springs | 2.4 | 7 | 0 |
| 04/05/26 16:14 GMT | Alasca, A 67 Km De Pope-Vannoy Landing | 2.6 | 111 | 0 |
| 04/05/26 15:50 GMT | Porto Rico, A 5 Km De Lares | 2.7 | 13 | 0 |
| 04/05/26 15:19 GMT | México, A 2 Km De Zocoteaca De León | 5.7 | 22 | 0 |
| 04/05/26 15:13 GMT | Califórnia, A 16 Km De McKinleyville | 2.6 | 17 | 0 |
| 04/05/26 15:03 GMT | China, A 62 Km De Kangding | 4.8 | 10 | 0 |
| 04/05/26 14:15 GMT | Japão, A 159 Km De Miyakojima | 4.3 | 21 | 0 |
| 04/05/26 14:04 GMT | Filipinas, A 112 Km De Palimbang | 4.3 | 561 | 0 |
| 04/05/26 13:50 GMT | Nicarágua, A 58 Km De Masachapa | 4.5 | 50 | 0 |
| 04/05/26 13:09 GMT | Alasca, A 226 Km De Attu Station | 3.9 | 0 | 0 |
| 04/05/26 10:55 GMT | Alasca, A 6 Km De Salcha | 2.7 | 3 | 0 |
| 04/05/26 10:37 GMT | Alasca, A 26 Km De Cantwell | 2.8 | 79 | 0 |
| 04/05/26 10:02 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 4.6 | 35 | 0 |
| 04/05/26 09:59 GMT | Texas, A 7 Km De Pearsall | 2.6 | 7 | 0 |
| 04/05/26 08:37 GMT | Nevada, A 19 Km De Silver Springs | 2.5 | 7 | 0 |
| 04/05/26 08:22 GMT | Chile, A 94 Km De Copiapó | 4.9 | 25 | 0 |
| 04/05/26 08:21 GMT | New Mexico, A 26 Km De Los Ojos | 2.6 | 9 | 0 |
| 04/05/26 07:57 GMT | Alasca, A 144 Km De Chignik | 2.5 | 10 | 0 |
| 04/05/26 07:14 GMT | Alasca, A 75 Km De Tyonek | 2.5 | 133 | 0 |
| 04/05/26 06:59 GMT | Taiwan, A 8 Km De Yilan | 4.4 | 10 | 0 |
| 04/05/26 06:41 GMT | Papua Nova Guiné, A 73 Km De Kokopo | 4.7 | 69 | 0 |
| 04/05/26 06:09 GMT | Filipinas, A 5 Km De Nena | 6.0 | 73 | 1 |
| 04/05/26 05:55 GMT | Tajiquistão, A 49 Km De Murghob | 4.6 | 106 | 0 |
| 04/05/26 05:54 GMT | Alasca, A 4 Km De Salcha | 3.2 | 1 | 0 |
| 04/05/26 05:11 GMT | Alasca, A 72 Km De Adak | 2.5 | 19 | 0 |
| 04/05/26 04:07 GMT | Alasca, A 202 Km De Adak | 2.9 | 20 | 0 |
| 04/05/26 04:00 GMT | Alasca, A 96 Km De Unalaska | 2.6 | 29 | 0 |
| 04/05/26 03:58 GMT | Tonga, A 148 Km De Neiafu | 4.3 | 207 | 0 |
| 04/05/26 03:37 GMT | Indonésia, A 209 Km De Tobelo | 4.6 | 35 | 0 |
| 04/05/26 03:12 GMT | Nevada, A 18 Km De Silver Springs | 3.6 | 4 | 0 |
| 04/05/26 03:08 GMT | Alasca, A 238 Km De Attu Station | 4.1 | 46 | 0 |
| 04/05/26 01:21 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Isabela | 3.3 | 82 | 0 |
| 04/05/26 00:43 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 3.0 | 69 | 0 |
| 04/05/26 00:33 GMT | Nevada, A 19 Km De Silver Springs | 3.3 | 7 | 0 |
| 04/05/26 00:00 GMT | Utah, A 20 Km De Panguitch | 3.0 | 8 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
