| 21/08/26 21:53 GMT | Nevada, A 46 Km De Beatty | 2.5 | 8 | 0 |
| 21/08/26 20:00 GMT | Louisiana, A 7 Km De Edgefield | 3.4 | 5 | 0 |
| 21/08/26 18:05 GMT | Japão, A 195 Km De Miyakojima | 4.7 | 10 | 0 |
| 21/08/26 17:41 GMT | Indonésia, A 194 Km De Labuan | 5.7 | 10 | 0 |
| 21/08/26 17:26 GMT | Califórnia, A 10 Km De Coso Junction | 3.2 | 2 | 0 |
| 21/08/26 17:06 GMT | Indonésia, A 93 Km De Ruteng | 4.9 | 10 | 0 |
| 21/08/26 16:45 GMT | Tonga, A 130 Km De Pangai | 4.6 | 271 | 0 |
| 21/08/26 16:05 GMT | Indonésia, A 33 Km De Ruteng | 4.5 | 10 | 0 |
| 21/08/26 15:16 GMT | Califórnia, A 10 Km De Coso Junction | 2.9 | 2 | 0 |
| 21/08/26 15:08 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.5 | 10 | 0 |
| 21/08/26 14:27 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.3 | 523 | 0 |
| 21/08/26 13:31 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 109 Km De Charl | 3.4 | 11 | 0 |
| 21/08/26 13:11 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.4 | 511 | 0 |
| 21/08/26 13:06 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.4 | 158 | 0 |
| 21/08/26 12:43 GMT | Alasca, A 81 Km De Unalaska | 2.7 | 16 | 0 |
| 21/08/26 12:32 GMT | Indonésia, A 149 Km De Fakfak | 4.9 | 10 | 0 |
| 21/08/26 12:19 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.9 | 69 | 0 |
| 21/08/26 12:02 GMT | Japão, A 148 Km De Tateyama | 5.4 | 61 | 0 |
| 21/08/26 11:55 GMT | Mar De Banda | 4.6 | 169 | 0 |
| 21/08/26 11:54 GMT | Indonésia, A 62 Km De Ruteng | 4.6 | 10 | 0 |
| 21/08/6 11:22 GMT | Alasca, A 261 Km De Adak | 3.1 | 22 | 0 |
| 21/08/26 11:16 GMT | Indonésia, A 47 Km De Ruteng | 4.5 | 10 | 0 |
| 21/08/26 11:10 GMT | Califórnia, A 3 Km De Ferndale | 2.5 | 13 | 0 |
| 21/08/26 11:03 GMT | Indonésia, A 44 Km De Ruteng | 4.6 | 9 | 0 |
| 21/08/26 10:38 GMT | Rússia, A 237 Km De Kuril’sk | 4.5 | 350 | 0 |
| 21/08/26 09:56 GMT | Alasca, A 94 Km De Sand Point | 2.9 | 1 | 0 |
| 21/08/26 09:40 GMT | New Mexico, A 58 Km De Whites City | 3.0 | 6 | 0 |
| 21/08/26 09:22 GMT | Filipinas, A 1 Km De Alegria | 5.1 | 10 | 0 |
| 21/08/26 09:12 GMT | Filipinas, A 19 Km De Jabonga | 5.2 | 10 | 0 |
| 21/08/26 08:54 GMT | Indonésia, A 35 Km De Ruteng | 4.5 | 10 | 0 |
| 21/08/26 08:14 GMT | Indonésia, A 88 Km De Ruteng | 4.9 | 36 | 0 |
| 21/08/26 08:12 GMT | South Of Tonga | 5.1 | 10 | 0 |
| 21/08/26 07:55 GMT | Alasca, A 196 Km De Perryville | 3.2 | 35 | 0 |
| 21/08/26 07:21 GMT | Alasca, A 233 Km De Attu Station | 3.5 | 25 | 0 |
| 21/08/26 07:09 GMT | Wyoming, A 2 Km De Little America | 3.1 | -2 | 0 |
| 21/08/26 05:56 GMT | Sul Da África | 4.6 | 10 | 0 |
| 21/08/26 05:23 GMT | Alasca, A 76 Km De Nikolski | 2.6 | 4 | 0 |
| 21/08/26 05:22 GMT | Alasca, A 108 Km De False Pass | 2.8 | 10 | 0 |
| 21/08/26 03:14 GMT | Alasca, A 100 Km De False Pass | 4.2 | 30 | 0 |
| 21/08/26 02:41 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 104 Km De Charl | 3.4 | 72 | 0 |
| 21/08/26 02:36 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 119 Km De Charl | 3.7 | 18 | 0 |
| 21/08/26 02:33 GMT | Indonésia, A 26 Km De Ruteng | 4.6 | 10 | 0 |
| 21/08/26 02:17 GMT | Indonésia, A 39 Km De Ruteng | 4.4 | 10 | 0 |
| 21/08/26 02:06 GMT | Turquia, A 11 Km De Ilgaz | 4.3 | 10 | 0 |
| 21/08/26 01:49 GMT | Alasca, A 234 Km De Attu Station | 3.4 | 14 | 0 |
| 21/08/26 01:38 GMT | Indonésia, A 75 Km De Ende | 4.6 | 10 | 0 |
| 21/08/26 01:28 GMT | Alasca, A 87 Km De Akutan | 2.5 | 4 | 0 |
| 21/08/26 01:18 GMT | Indonésia, A 45 Km De Ruteng | 4.6 | 10 | 0 |
| 21/08/26 01:13 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 3.1 | 17 | 0 |
| 21/08/26 01:11 GMT | Alasca, A 73 Km De Akutan | 4.3 | 35 | 0 |
| 21/08/26 01:08 GMT | Alasca, A 73 Km De Adak | 3.4 | 5 | 0 |
| 21/08/26 01:04 GMT | Texas, A 55 Km De Toyah | 2.5 | 6 | 0 |
| 21/08/26 00:06 GMT | Alasca, A 234 Km De Attu Station | 3.2 | 10 | 0 |
| 21/08/26 00:01 GMT | Japão, A 6 Km De Onna | 4.7 | 44 | 0 |
| 20/08/26 23:36 GMT | Dorsal Pacífico-Antártica | 5.0 | 10 | 0 |
| 20/08/26 23:01 GMT | Indonésia, A 51 Km De Labuan Bajo | 4.4 | 10 | 0 |
| 20/08/26 21:57 GMT | Ilhas Marianas Do Norte, A 85 Km De Sa | 4.5 | 213 | 0 |
| 20/08/26 21:30 GMT | Peru, A 17 Km De Tambo | 4.4 | 86 | 0 |
| 20/08/26 19:53 GMT | Indonésia, A 78 Km De Ende | 5.0 | 10 | 0 |
| 20/08/26 19:24 GMT | Indonésia, A 63 Km De Ende | 5.0 | 10 | 0 |
| 20/08/26 19:07 GMT | Alasca, A 237 Km De Attu Station | 3.1 | 3 | 0 |
| 20/08/26 18:34 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 2.8 | 5 | 0 |
| 20/08/26 18:25 GMT | Papua Nova Guiné, A 183 Km De Kokopo | 5.1 | 35 | 0 |
| 20/08/26 18:12 GMT | Indonésia, A 67 Km De Ende | 5.6 | 10 | 0 |
| 20/08/26 18:00 GMT | Peru, A 31 Km De Aniso | 6.7 | 99 | 8 |
| 20/08/26 17:58 GMT | Alasca, A 31 Km De Chickaloon | 3.5 | 12 | 0 |
| 20/08/26 16:33 GMT | Alasca, A 208 Km De Nikolski | 2.6 | 12 | 0 |
| 20/08/26 16:14 GMT | Alasca, A 48 Km De Covenant Life | 3.1 | 2 | 0 |
| 20/08/26 15:02 GMT | Alasca, A 48 Km De Covenant Life | 2.8 | 5 | 0 |
| 20/08/26 14:46 GMT | Alasca, A 7 Km De Sand Point | 3.7 | 10 | 0 |
| 20/08/26 14:31 GMT | Indonésia, A 85 Km De Singaparna | 4.5 | 60 | 0 |
| 20/08/26 14:04 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 3.0 | 2 | 0 |
| 20/08/26 13:55 GMT | Papua Nova Guiné, A 170 Km De Lorengau | 4.9 | 10 | 0 |
| 20/08/26 13:36 GMT | New Mexico, A 20 Km De Fence Lake | 2.9 | 10 | 0 |
| 20/08/26 13:32 GMT | B.C., A 8 Km De Alberto Oviedo Mota | 2.6 | 8 | 0 |
| 20/08/26 13:11 GMT | Alasca, A 47 Km De Pedro Bay | 2.6 | 143 | 0 |
| 20/08/26 12:27 GMT | Fiji, A 217 Km De Levuka | 4.8 | 564 | 0 |
| 20/08/26 11:23 GMT | Alasca, A 23 Km De Elmendorf Air Force | 3.0 | 28 | 0 |
| 20/08/26 11:22 GMT | Alasca, A 63 Km De Happy Valley | 2.9 | 120 | 0 |
| 20/08/26 11:02 GMT | Alasca, A 208 Km De Adak | 2.7 | 27 | 0 |
| 20/08/26 10:53 GMT | Alasca, A 231 Km De Attu Station | 3.6 | 1 | 0 |
| 20/08/26 10:08 GMT | Indonésia, A 86 Km De Ruteng | 4.6 | 10 | 0 |
| 20/08/26 09:49 GMT | China, A 270 Km De Dunhuang | 5.2 | 10 | 0 |
| 20/08/26 09:30 GMT | Indonésia, A 48 Km De Ruteng | 5.3 | 10 | 0 |
| 20/08/26 08:53 GMT | Indonésia, A 63 Km De Ruteng | 4.8 | 38 | 0 |
| 20/08/26 08:53 GMT | Alasca, A 156 Km De False Pass | 2.6 | 35 | 0 |
| 20/08/26 08:32 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 48 Km De Charlo | 3.0 | 26 | 0 |
| 20/08/26 08:27 GMT | Nevada, A 75 Km De Tonopah | 2.5 | 6 | 0 |
| 20/08/26 08:25 GMT | Alasca, A 116 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 20/08/26 08:01 GMT | Indonésia, A 43 Km De Ruteng | 5.0 | 35 | 0 |
| 20/08/26 07:55 GMT | Indonésia, A 37 Km De Ruteng | 5.0 | 10 | 0 |
| 20/08/26 07:48 GMT | Chile, A 62 Km De Ollagüe | 4.1 | 124 | 0 |
| 20/08/26 05:39 GMT | Alasca, A 57 Km De Petersville | 3.0 | 125 | 0 |
| 20/08/26 05:37 GMT | Nevada, A 17 Km De Indian Springs | 2.7 | 7 | 0 |
| 20/08/26 05:28 GMT | Japão, A 5 Km De Hitachi | 4.3 | 47 | 0 |
| 20/08/26 05:01 GMT | Alasca, A 231 Km De Attu Station | 2.5 | 10 | 0 |
| 20/08/26 04:57 GMT | Alasca, A 100 Km De Nikolski | 2.5 | 1 | 0 |
| 20/08/26 04:52 GMT | Chile, A 85 Km De Antofagasta | 4.7 | 35 | 0 |
| 20/08/26 04:49 GMT | Alasca, A 233 Km De Attu Station | 3.1 | 5 | 0 |
| 20/08/26 04:36 GMT | Alasca, A 197 Km De Atka | 2.9 | 17 | 0 |
| 20/08/26 04:35 GMT | Kentucky, A 6 Km De Massac | 2.4 | 13 | 0 |
| 20/08/26 04:33 GMT | Indonésia, A 71 Km De Ruteng | 4.6 | 10 | 0 |
| 20/08/26 04:23 GMT | Indonésia, A 26 Km De Ruteng | 4.6 | 10 | 0 |
| 20/08/26 03:57 GMT | Porto Rico, A 57 Km De Rincón | 2.9 | 20 | 0 |
| 20/08/26 03:54 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 67 Km De Cruz B | 2.7 | 26 | 0 |
| 20/08/26 03:09 GMT | Argentina, A 81 Km De San Antonio De L | 4.7 | 166 | 0 |
| 20/08/26 03:00 GMT | Indonésia, A 45 Km De Ruteng | 4.7 | 10 | 0 |
| 20/08/26 02:58 GMT | Alasca, A 56 Km De Petersville | 2.6 | 118 | 0 |
| 20/08/26 02:46 GMT | Indonésia, A 32 Km De Ruteng | 5.7 | 10 | 0 |
| 20/08/26 02:45 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 4.2 | 18 | 0 |
| 20/08/26 02:42 GMT | Alasca, A 91 Km De Unalaska | 2.6 | 14 | 0 |
| 20/08/26 01:49 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 67 Km De Cruz B | 3.4 | 4 | 0 |
| 20/08/26 01:31 GMT | Alasca, A 234 Km De Attu Station | 3.1 | 1 | 0 |
| 20/08/26 00:20 GMT | Vanuatu, A 87 Km De Isangel | 5.0 | 72 | 0 |
| 16/08/26 03:20 GMT | Vanuatu, A 56 Km De Port-Olry | 6.1 | 188 | 1 |
| 15/08/26 10:54 GMT | Indonésia, A 15 Km De Pematangsiantar | 6.9 | 172 | 17 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
