22/02/26 11:50 GMT
China, A 28 Km De Zhaotong
Magitude: 4.4
Classificação:
Leve
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
45
China, A 28 Km De Zhaotong
Leve
45
| 22/02/26 11:50 GMT | China, A 28 Km De Zhaotong | 4.4 | 10 | 0 |
| 22/02/26 11:28 GMT | Alasca, A 44 Km De Red Dog Mine | 3.7 | 28 | 0 |
| 22/02/26 10:53 GMT | Utah, A 9 Km De Beaver | 2.5 | 8 | 0 |
| 22/02/26 10:50 GMT | Ohio, A 3 Km De Hillsboro | 2.5 | 6 | 0 |
| 22/02/26 10:40 GMT | Filipinas, A 84 Km De Namuac | 5.1 | 39 | 0 |
| 22/02/6 10:30 GMT | Alasca, A 43 Km De Chickaloon | 3.3 | 26 | 0 |
| 22/02/26 10:29 GMT | Guatemala, A 31 Km De Puerto San José | 4.1 | 54 | 0 |
| 22/02/26 09:36 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 4.6 | 30 | 0 |
| 22/02/26 09:29 GMT | Papua Nova Guiné, A 78 Km De Panguna | 4.9 | 96 | 0 |
| 22/02/26 09:02 GMT | Nova Zelândia, A 252 Km De Riverton | 4.2 | 10 | 0 |
| 22/02/26 08:45 GMT | Tonga, A 183 Km De Houma | 5.4 | 174 | 0 |
| 22/02/26 07:54 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 5.3 | 634 | 0 |
| 22/02/26 07:43 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 6.0 | 653 | 1 |
| 22/02/26 07:25 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 5.8 | 10 | 0 |
| 22/02/26 06:43 GMT | Peru, A 32 Km De Barranca | 5.0 | 115 | 0 |
| 22/02/26 06:41 GMT | Porto Rico, A 3 Km De Tallaboa | 3.1 | 9 | 0 |
| 22/02/26 06:40 GMT | Alasca, A 26 Km De Anchor Point | 2.5 | 81 | 0 |
| 22/02/26 04:30 GMT | Nevada, A 29 Km De Empire | 2.4 | 4 | 0 |
| 22/02/26 04:29 GMT | Califórnia, A 10 Km De Ferndale | 2.5 | 26 | 0 |
| 22/02/26 03:19 GMT | Alasca, A 43 Km De Pedro Bay | 3.0 | 132 | 0 |
| 22/02/26 01:22 GMT | Vanuatu, A 60 Km De Luganville | 5.1 | 10 | 0 |
| 22/02/26 01:02 GMT | Porto Rico, A 112 Km De Vieques | 3.3 | 27 | 0 |
| 22/02/26 00:07 GMT | Porto Rico, A 126 Km De Vieques | 3.3 | 46 | 0 |
| 21/02/26 23:55 GMT | Nova Zelândia, A 118 Km De Riverton | 4.9 | 42 | 0 |
| 21/02/26 23:52 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 120 Km De Cruz | 3.3 | 38 | 0 |
| 21/02/26 22:10 GMT | Texas, A 11 Km De Stanton | 2.7 | 3 | 0 |
| 21/02/26 21:20 GMT | China, A 71 Km De Kuqa | 4.1 | 10 | 0 |
| 21/02/26 21:15 GMT | Texas, A 12 Km De Stanton | 2.8 | 8 | 0 |
| 21/02/26 20:28 GMT | Indonésia, A 269 Km De Tobelo | 4.5 | 9 | 0 |
| 21/02/26 20:17 GMT | Califórnia, A 2 Km De The Geysers | 2.5 | 0 | 0 |
| 21/02/26 20:08 GMT | Havaí, A 2 Km De PÄhala | 2.5 | 31 | 0 |
| 21/02/26 18:55 GMT | Rússia, A 227 Km De Kuril’sk | 4.3 | 116 | 0 |
| 21/02/26 18:11 GMT | Fiji, A 291 Km De Levuka | 4.5 | 605 | 0 |
| 21/02/26 18:04 GMT | República Dominicana, A 83 Km De Boca | 3.3 | 59 | 0 |
| 21/02/26 18:01 GMT | Ilhas Salomão, A 110 Km De Kirakira | 4.6 | 10 | 0 |
| 21/02/26 17:52 GMT | Alasca, A 43 Km De Chickaloon | 2.6 | 16 | 0 |
| 21/02/26 17:23 GMT | Califórnia, A 4 Km De The Geysers | 2.8 | 3 | 0 |
| 21/02/26 17:22 GMT | Califórnia, A 5 Km De Cobb | 4.1 | 1 | 0 |
| 21/02/26 17:09 GMT | Japão, A 50 Km De Yokohama | 4.4 | 68 | 0 |
| 21/02/26 17:01 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 5.6 | 10 | 0 |
| 21/02/26 16:42 GMT | Ilhas Salomão, A 110 Km De Kirakira | 6.0 | 10 | 1 |
| 21/02/26 15:33 GMT | Alasca, A 43 Km De Karluk | 3.1 | 57 | 0 |
| 21/02/26 15:09 GMT | Argentina, A 107 Km De San Antonio De | 4.3 | 197 | 0 |
| 21/02/26 14:56 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.9 | 503 | 0 |
| 21/02/26 13:25 GMT | Alasca, A 50 Km De Yakutat | 2.7 | 2 | 0 |
| 21/02/26 12:44 GMT | Eslováquia, A 10 Km De Å amorÃn | 4.1 | 10 | 0 |
| 21/02/26 12:20 GMT | Indonésia, A 150 Km De Tual | 4.5 | 10 | 0 |
| 21/02/26 12:19 GMT | Alasca, A 105 Km De Adak | 3.8 | 20 | 0 |
| 21/02/26 10:08 GMT | Alasca, A 56 Km De Skwentna | 2.7 | 118 | 0 |
| 21/02/26 10:01 GMT | Oklahoma, A 8 Km De Calumet | 2.5 | 6 | 0 |
| 21/02/26 09:41 GMT | Japão, A 24 Km De Miyakojima | 4.5 | 37 | 0 |
| 21/02/26 07:47 GMT | Chile, A 10 Km De Colbún | 4.8 | 100 | 0 |
| 21/02/26 07:33 GMT | México, A 26 Km De Cuichapa | 4.3 | 152 | 0 |
| 21/02/26 07:33 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.3 | 109 | 0 |
| 21/02/26 07:27 GMT | Porto Rico, A 47 Km De Vieques | 3.0 | 17 | 0 |
| 21/02/26 06:18 GMT | Papua Nova Guiné, A 17 Km De Madang | 5.7 | 71 | 0 |
| 21/02/26 06:05 GMT | Alasca, A 3 Km De Tyonek | 3.0 | 62 | 0 |
| 21/02/26 05:03 GMT | Papua Nova Guiné, A 82 Km De Lae | 4.7 | 54 | 0 |
| 21/02/26 04:28 GMT | Paquistão, A 18 Km De Mardan | 3.6 | 10 | 0 |
| 21/02/26 03:59 GMT | Alasca, A 20 Km De Susitna North | 2.7 | 13 | 0 |
| 21/02/26 03:43 GMT | Turquia, A 24 Km De DoÄŸanyol | 4.3 | 10 | 0 |
| 21/02/26 03:38 GMT | Grécia, A 15 Km De KarpenÃsi | 4.4 | 10 | 0 |
| 21/02/26 03:34 GMT | Utah, A 12 Km De Fayette | 2.5 | 5 | 0 |
| 21/02/26 03:09 GMT | Porto Rico, A 80 Km De Tierras Nuevas | 3.2 | 23 | 0 |
| 21/02/26 01:44 GMT | República Dominicana, A 61 Km De Miche | 3.0 | 10 | 0 |
| 21/02/26 01:12 GMT | Texas, A 38 Km De Lamesa | 2.8 | 6 | 0 |
| 21/02/26 00:28 GMT | Itália, A 3 Km De Licinella-Torre Di P | 4.8 | 300 | 0 |
| 16/02/26 21:42 GMT | Rússia, A 86 Km De Ozernovskiy | 6.0 | 43 | 1 |
| 15/02/26 15:58 GMT | Rússia, A 284 Km De Severo-Kuril’sk | 6.0 | 54 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
