| 22/11/26 18:03 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 533 | 0 |
| 22/11/26 17:46 GMT | Japão, A 6 Km De Tsunagi | 4.4 | 10 | 0 |
| 22/11/26 16:11 GMT | Alasca, A 32 Km De Igiugig | 2.6 | 0 | 0 |
| 22/11/26 16:00 GMT | Texas, A 53 Km De Toyah | 2.9 | 6 | 0 |
| 22/11/26 15:25 GMT | Alasca, A 52 Km De Happy Valley | 3.6 | 100 | 0 |
| 22/11/26 15:04 GMT | Tennessee, A 11 Km De Dyersburg | 3.0 | 6 | 0 |
| 22/11/26 12:06 GMT | Porto Rico, A 82 Km De Culebra | 3.0 | 16 | 0 |
| 22/11/26 10:46 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.9 | 82 | 0 |
| 22/11/26 09:18 GMT | Alasca, A 153 Km De Cordova | 2.9 | 35 | 0 |
| 22/11/26 09:08 GMT | China, A 45 Km De Ürümqi | 5.1 | 10 | 0 |
| 22/11/26 07:54 GMT | Indonésia, A 224 Km De Bitung | 5.4 | 43 | 0 |
| 22/11/26 07:21 GMT | Alasca, A 151 Km De Cordova | 3.2 | 38 | 0 |
| 22/11/26 07:12 GMT | Venezuela, A 57 Km De Dabajuro | 4.4 | 10 | 0 |
| 22/11/26 07:06 GMT | Filipinas, A 246 Km De Sarangani | 4.9 | 5 | 0 |
| 22/11/26 05:51 GMT | Peru, A 15 Km De Carhuamayo | 5.0 | 108 | 0 |
| 22/11/26 05:41 GMT | New Mexico, A 32 Km De Hope | 2.8 | 8 | 0 |
| 22/11/26 05:19 GMT | Alasca, A 16 Km De Soldotna | 2.6 | 51 | 0 |
| 22/11/26 05:09 GMT | Peru, A 57 Km De Pucallpa | 4.3 | 150 | 0 |
| 22/11/26 04:33 GMT | Alasca, A 86 Km De Aleneva | 2.5 | 98 | 0 |
| 22/11/26 03:54 GMT | Alasca, A 196 Km De Adak | 3.6 | 16 | 0 |
| 22/11/26 02:21 GMT | Havaí, A 13 Km De Waimea | 2.4 | 21 | 0 |
| 22/11/26 00:20 GMT | Alasca, A 72 Km De Aleneva | 2.9 | 77 | 0 |
| 21/11/26 23:16 GMT | Indonésia, A 60 Km De Abepura | 4.6 | 31 | 0 |
| 21/11/26 23:09 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.3 | 542 | 0 |
| 21/11/26 21:46 GMT | Califórnia, A 11 Km De Calipatria | 2.5 | 3 | 0 |
| 21/11/26 20:21 GMT | Califórnia, A 11 Km De Pinnacles | 2.8 | 6 | 0 |
| 21/11/26 19:52 GMT | Indonésia, A 21 Km De Solok | 4.2 | 147 | 0 |
| 21/11/26 19:44 GMT | Alasca, A 193 Km De Adak | 4.0 | 16 | 0 |
| 21/11/26 19:03 GMT | Argentina, A 88 Km De El Aguilar | 4.9 | 209 | 0 |
| 21/11/26 17:41 GMT | Chile, A 15 Km De Ollagüe | 4.3 | 124 | 0 |
| 21/11/26 17:30 GMT | Japão, A 68 Km De Tateyama | 4.6 | 65 | 0 |
| 21/11/26 17:14 GMT | Panamá, A 0 Km De La Colorada | 4.5 | 10 | 0 |
| 21/11/26 16:53 GMT | Alasca, A 149 Km De Cordova | 2.6 | 21 | 0 |
| 21/11/26 16:17 GMT | Alasca, A 288 Km De Adak | 3.6 | 25 | 0 |
| 21/11/26 16:04 GMT | Chile, A 44 Km De Calama | 4.0 | 101 | 0 |
| 21/11/26 15:56 GMT | Timor Leste, A 237 Km De Lospalos | 4.1 | 339 | 0 |
| 21/11/26 15:53 GMT | Havaí, A 1 Km De PÄ�hala | 2.8 | 0 | 0 |
| 21/11/26 15:53 GMT | Havaí, A 1 Km De PÄ�hala | 2.8 | 31 | 0 |
| 21/11/26 15:00 GMT | República Dominicana, A 18 Km De La Ro | 4.6 | 104 | 0 |
| 21/11/26 14:09 GMT | Califórnia, A 10 Km De San Pedro | 3.3 | 11 | 0 |
| 21/11/26 13:26 GMT | Alasca, A 200 Km De Akhiok | 4.2 | 5 | 0 |
| 21/11/26 12:41 GMT | B.C., A 6 Km De Delta | 2.6 | 7 | 0 |
| 21/11/26 10:45 GMT | China, A 238 Km De Yanglong | 5.9 | 10 | 1 |
| 21/11/26 10:10 GMT | Afeganistão, A 36 Km De Jurm | 4.4 | 154 | 0 |
| 21/11/26 10:09 GMT | Japão, A 112 Km De Tateyama | 5.2 | 10 | 0 |
| 21/11/26 09:42 GMT | Timor Leste, A 105 Km De Lospalos | 6.8 | 132 | 12 |
| 21/11/26 09:04 GMT | Califórnia, A 10 Km De Pinnacles | 2.6 | 9 | 0 |
| 21/11/26 08:53 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 48 Km De Christ | 3.2 | 8 | 0 |
| 21/11/26 07:48 GMT | Alasca, A 66 Km De Ugashik | 3.0 | 107 | 0 |
| 21/11/26 07:20 GMT | Vanuatu, A 65 Km De Port-Vila | 4.9 | 43 | 0 |
| 21/11/26 07:13 GMT | Washington, A 0 Km De Lea Hill | 3.4 | 56 | 0 |
| 21/11/26 06:51 GMT | Guatemala, A 17 Km De Iztapa | 4.1 | 58 | 0 |
| 21/11/26 06:23 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Orocovis | 2.7 | 88 | 0 |
| 21/11/26 06:09 GMT | Canadá, A 36 Km De Dawson City | 2.8 | 7 | 0 |
| 21/11/26 05:36 GMT | Califórnia, A 31 Km De Petrolia | 2.6 | 1 | 0 |
| 21/11/26 05:30 GMT | Alasca, A 74 Km De Ugashik | 2.9 | 81 | 0 |
| 21/11/26 05:12 GMT | Peru, A 0 Km De Carhuamayo | 5.0 | 110 | 0 |
| 21/11/26 04:29 GMT | Alasca, A 28 Km De Chenega | 4.1 | 3 | 0 |
| 21/11/26 02:34 GMT | Alasca, A 47 Km De Ninilchik | 3.5 | 93 | 0 |
| 21/11/26 02:24 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 4.9 | 10 | 0 |
| 21/11/26 01:26 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 4.9 | 10 | 0 |
| 21/11/26 01:24 GMT | Chile, A 38 Km De Calama | 4.7 | 120 | 0 |
| 21/11/26 00:38 GMT | Califórnia, A 10 Km De Cholame | 2.8 | 3 | 0 |
| 21/11/26 00:32 GMT | Rússia, A 41 Km De Petropavlovsk-Kamch | 4.4 | 88 | 0 |
| 21/11/26 00:21 GMT | Havaí, A 3 Km De Nanawale Estates | 2.5 | 76 | 0 |
| 21/11/26 00:10 GMT | B.C., A 41 Km De Maneadero | 2.7 | 11 | 0 |
| 21/11/26 00:09 GMT | Peru, A 9 Km De Carhuamayo | 6.7 | 107 | 8 |
| 21/11/26 00:07 GMT | Alasca, A 30 Km De Denali Park | 2.8 | 119 | 0 |
| 18/11/26 19:14 GMT | Dorsal Pacífico-Antártica | 6.0 | 10 | 1 |
| 16/11/26 21:11 GMT | Indonésia, A 149 Km De Tual | 6.6 | 68 | 6 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
