11/03/26 15:10 GMT
Tonga, A 106 Km De Hihifo
Magitude: 5.0
Classificação:
Moderado
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
465
Tonga, A 106 Km De Hihifo
Moderado
465
| 11/03/26 15:10 GMT | Tonga, A 106 Km De Hihifo | 5.0 | 10 | 0 |
| 11/03/26 14:11 GMT | Havaí, A 2 Km De PÄhala | 2.5 | 28 | 0 |
| 11/03/26 13:32 GMT | Rússia, A 96 Km De Vilyuchinsk | 4.9 | 59 | 0 |
| 11/03/26 13:28 GMT | Nevada, A 30 Km De Mina | 3.2 | 12 | 0 |
| 11/03/26 12:31 GMT | Alasca, A 59 Km De Adak | 4.5 | 28 | 0 |
| 11/03/26 12:11 GMT | China, A 77 Km De Ürümqi | 4.5 | 10 | 0 |
| 11/03/26 12:06 GMT | Porto Rico, A 59 Km De Culebra | 2.9 | 19 | 0 |
| 11/03/26 10:49 GMT | Washington, A 2 Km De Home | 2.9 | 27 | 0 |
| 11/03/26 08:58 GMT | República Dominicana, A 77 Km De Punta | 3.2 | 36 | 0 |
| 11/03/26 08:09 GMT | Austrália, A 17 Km De Boorowa | 4.6 | 10 | 0 |
| 11/03/26 08:08 GMT | Mar De Banda | 4.6 | 145 | 0 |
| 11/03/26 08:04 GMT | Japão, A 277 Km De Shimoda | 4.3 | 127 | 0 |
| 11/03/26 07:55 GMT | Turcomenistão, A 65 Km De Balkanabat | 5.1 | 10 | 0 |
| 11/03/26 07:40 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.5 | 10 | 0 |
| 11/03/26 07:14 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Guanica | 2.8 | 10 | 0 |
| 11/03/26 07:03 GMT | Havaí, A 4 Km De Honalo | 2.8 | 23 | 0 |
| 11/03/26 06:44 GMT | Califórnia, A 6 Km De The Geysers | 3.1 | 2 | 0 |
| 11/03/26 06:26 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.2 | 31 | 0 |
| 11/03/26 06:12 GMT | Califórnia, A 2 Km De The Geysers | 2.8 | 1 | 0 |
| 11/03/26 03:28 GMT | México, A 83 Km De Topolobampo | 4.3 | 10 | 0 |
| 11/03/26 03:22 GMT | Western Xizang | 4.3 | 10 | 0 |
| 11/03/26 02:57 GMT | Alasca, A 172 Km De Adak | 2.7 | 10 | 0 |
| 11/03/26 02:12 GMT | Indonésia, A 110 Km De Luwuk | 5.0 | 10 | 0 |
| 11/03/26 00:42 GMT | Califórnia, A 10 Km De Black Point-Gre | 2.6 | 12 | 0 |
| 11/03/26 00:13 GMT | Alasca, A 66 Km De Nikolski | 3.6 | 14 | 0 |
| 10/03/26 23:51 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.3 | 10 | 0 |
| 10/03/26 23:26 GMT | Atlântico Sul | 4.9 | 10 | 0 |
| 10/03/26 23:03 GMT | Texas, A 54 Km De Mentone | 2.8 | 7 | 0 |
| 10/03/26 22:38 GMT | Japão, A 121 Km De Hachinohe | 4.7 | 47 | 0 |
| 10/03/26 21:45 GMT | Indonésia, A 40 Km De Waingapu | 5.0 | 49 | 0 |
| 10/03/26 21:14 GMT | Porto Rico, A 57 Km De Brenas | 3.0 | 20 | 0 |
| 10/03/26 21:05 GMT | Havaí, A 8 Km De MÄkena | 2.8 | 1 | 0 |
| 10/03/26 20:42 GMT | Alasca, A 39 Km De Cohoe | 3.2 | 100 | 0 |
| 10/03/26 17:51 GMT | Califórnia, A 6 Km De Carpinteria | 2.9 | 3 | 0 |
| 10/03/26 15:26 GMT | Nevada, A 29 Km De Mina | 2.9 | 11 | 0 |
| 10/03/26 15:25 GMT | Nevada, A 19 Km De Silver Peak | 2.7 | 15 | 0 |
| 10/03/26 15:25 GMT | Nevada, A 30 Km De Mina | 2.7 | 12 | 0 |
| 10/03/26 14:46 GMT | Chile, A 54 Km De Vallenar | 4.2 | 81 | 0 |
| 10/03/26 14:05 GMT | Argentina, A 100 Km De San Antonio De | 4.2 | 204 | 0 |
| 10/03/26 13:36 GMT | Havaí, A 24 Km Do Vulcão | 2.4 | 1 | 0 |
| 10/03/26 13:18 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 4.2 | 8 | 0 |
| 10/03/26 11:47 GMT | Rússia, A 206 Km De Vilyuchinsk | 4.7 | 23 | 0 |
| 10/03/26 11:42 GMT | Japão, A 84 Km De Tarama | 4.6 | 22 | 0 |
| 10/03/26 11:20 GMT | Turquia, A 27 Km De Okurcalar | 4.3 | 104 | 0 |
| 10/03/26 11:19 GMT | Alasca, A 210 Km De Perryville | 3.5 | 20 | 0 |
| 10/03/26 10:47 GMT | Indonésia, A 96 Km De Tambolaka | 4.9 | 36 | 0 |
| 10/03/26 10:30 GMT | Alasca, A 78 Km De Atka | 2.8 | 10 | 0 |
| 10/03/26 09:51 GMT | Vanuatu, A 87 Km De Port-Olry | 4.8 | 122 | 0 |
| 10/03/26 09:01 GMT | Nevada, A 30 Km De Mina | 2.5 | 6 | 0 |
| 10/03/26 08:51 GMT | Argentina, A 113 Km De Candelaria | 4.6 | 127 | 0 |
| 10/03/26 06:28 GMT | Japão, A 3 Km De Namie | 4.6 | 69 | 0 |
| 10/03/26 06:13 GMT | Alasca, A 265 Km De Adak | 4.2 | 20 | 0 |
| 10/03/26 06:09 GMT | Alasca, A 37 Km De Petersville | 2.6 | 94 | 0 |
| 10/03/26 05:52 GMT | Oregon, A 36 Km De Bonanza | 3.2 | 6 | 0 |
| 10/03/26 05:20 GMT | Ilhas Loyalty, Nova Caledônia | 5.0 | 10 | 0 |
| 10/03/26 05:17 GMT | Alasca, A 227 Km De Adak | 2.9 | 15 | 0 |
| 10/03/26 04:46 GMT | Alasca, A 4 Km De Sutton-Alpine | 3.6 | 22 | 0 |
| 10/03/26 04:38 GMT | Alasca, A 111 Km De Akutan | 2.6 | 20 | 0 |
| 10/03/26 04:32 GMT | Utah, A 29 Km De Torrey | 3.9 | 2 | 0 |
| 10/03/26 02:22 GMT | New Mexico, A 56 Km De Whites City | 2.7 | 6 | 0 |
| 10/03/26 02:18 GMT | Alasca, A 82 Km De Akutan | 3.3 | 14 | 0 |
| 10/03/26 02:06 GMT | Afeganistão, A 20 Km De Ä€rt KhwÄjah | 4.4 | 10 | 0 |
| 10/03/26 01:51 GMT | Rússia, A 182 Km De Vilyuchinsk | 4.3 | 23 | 0 |
| 10/03/26 01:48 GMT | Alasca, A 230 Km De Attu Station | 3.0 | 10 | 0 |
| 10/03/26 00:42 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 527 | 0 |
| 10/03/26 00:23 GMT | Alasca, A 235 Km De Attu Station | 2.8 | 10 | 0 |
| 10/03/26 00:05 GMT | China, A 59 Km De Shihezi | 4.4 | 10 | 0 |
| 09/03/26 23:03 GMT | Itália, A 12 Km De Anacapri | 6.0 | 381 | 1 |
| 06/03/26 14:27 GMT | Ilhas Salomão, A 181 Km De Kirakira | 6.3 | 8 | 2 |
| 04/03/26 17:54 GMT | Alasca, A 224 Km De Attu Station | 6.4 | 10 | 3 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
