28/05/26 09:41 GMT
Vanuatu, A 124 Km De Isangel
Magitude: 4.7
Classificação:
Leve
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
165
Vanuatu, A 124 Km De Isangel
Leve
165
| 28/05/26 09:41 GMT | Vanuatu, A 124 Km De Isangel | 4.7 | 10 | 0 |
| 28/05/26 09:41 GMT | B.C., A 9 Km De Primo Tapia | 3.2 | 17 | 0 |
| 28/05/26 08:45 GMT | Alasca, A 43 Km De Nanwalek | 3.2 | 57 | 0 |
| 28/05/26 08:15 GMT | Alasca, A 19 Km De Port Graham | 2.6 | 33 | 0 |
| 28/05/26 08:06 GMT | Indonésia, A 130 Km De Labuan Bajo | 4.1 | 444 | 0 |
| 28/05/26 06:30 GMT | Alasca, A 58 Km De Unalaska | 2.5 | 3 | 0 |
| 28/05/26 05:03 GMT | Alasca, A 204 Km De Adak | 3.3 | 72 | 0 |
| 28/05/26 04:25 GMT | Alasca, A 95 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 28/05/26 03:16 GMT | Alasca, A 82 Km De Adak | 2.5 | 26 | 0 |
| 28/05/26 02:44 GMT | Alasca, A 46 Km De Manley Hot Springs | 2.6 | 11 | 0 |
| 28/05/26 02:37 GMT | China, A 242 Km De Qamdo | 4.7 | 10 | 0 |
| 28/05/26 02:28 GMT | Filipinas, A 60 Km De Catuday | 4.4 | 10 | 0 |
| 28/05/26 02:24 GMT | Alasca, A 6 Km De Salamatof | 2.5 | 66 | 0 |
| 28/05/26 02:23 GMT | México, A 271 Km De La Cruz De Loreto | 4.1 | 10 | 0 |
| 28/05/26 01:46 GMT | Indonésia, A 68 Km De Soe | 5.1 | 10 | 0 |
| 28/05/26 01:40 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Ponce | 2.6 | 15 | 0 |
| 28/05/26 01:23 GMT | Alasca, A 210 Km De Adak | 3.0 | 42 | 0 |
| 28/05/26 01:00 GMT | Chile, A 15 Km De Calama | 4.1 | 111 | 0 |
| 28/05/26 00:48 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 104 Km De Charl | 3.1 | 19 | 0 |
| 28/05/26 00:25 GMT | Alasca, A 49 Km De Adak | 5.2 | 58 | 0 |
| 28/05/26 00:16 GMT | Alasca, A 24 Km De Kasilof | 3.4 | 65 | 0 |
| 27/05/26 22:49 GMT | Califórnia, A 26 Km De Viola | 2.5 | -1 | 0 |
| 27/05/26 22:48 GMT | Washington, A 4 Km De Wauna | 2.8 | 25 | 0 |
| 27/05/26 21:50 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 2.5 | 66 | 0 |
| 27/05/26 21:37 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.6 | 98 | 0 |
| 27/05/ 21:11 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 2.5 | 10 | 0 |
| 27/05/26 20:18 GMT | Oklahoma, A 5 Km De Ratliff City | 2.4 | 4 | 0 |
| 27/05/26 19:56 GMT | Alasca, A 2 Km De Tanaina | 2.5 | 29 | 0 |
| 27/05/26 19:48 GMT | Alasca, A 154 Km De Adak | 2.7 | 21 | 0 |
| 27/05/26 19:09 GMT | Tonga, A 280 Km De Neiafu | 5.3 | 10 | 0 |
| 27/05/26 18:53 GMT | Alasca, A 100 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 27/05/26 18:51 GMT | Alasca, A 92 Km De King Cove | 2.7 | 3 | 0 |
| 27/05/26 18:24 GMT | Califórnia, A 17 Km De Johannesburg | 2.8 | 7 | 0 |
| 27/05/26 18:17 GMT | Alasca, A 174 Km De Atka | 3.0 | 10 | 0 |
| 27/05/26 18:02 GMT | Canadá, A 114 Km De Inuvik | 3.2 | 14 | 0 |
| 27/05/26 17:53 GMT | New Mexico, A 28 Km De Hope | 3.4 | 6 | 0 |
| 27/05/26 17:36 GMT | Texas, A 44 Km De Toyah | 2.6 | 6 | 0 |
| 27/05/26 17:10 GMT | Costa Rica, A 49 Km De Tamarindo | 4.5 | 33 | 0 |
| 27/05/26 16:47 GMT | Califórnia, A 21 Km De Searles Valley | 2.5 | 2 | 0 |
| 27/05/26 15:01 GMT | Dorsal Indico-Antártica | 6.0 | 10 | 1 |
| 27/05/26 14:51 GMT | Dorsal Indico-Antártica | 6.0 | 10 | 1 |
| 27/05/26 12:43 GMT | Alasca, A 43 Km De Anchor Point | 2.7 | 85 | 0 |
| 27/05/26 12:43 GMT | Kansas, A 10 Km De Damar | 2.5 | 9 | 0 |
| 27/05/26 12:34 GMT | Alasca, A 96 Km De Sand Point | 3.1 | 35 | 0 |
| 27/05/26 11:49 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.6 | 65 | 0 |
| 27/05/26 11:14 GMT | Peru, A 21 Km De El Algarrobal | 4.4 | 63 | 0 |
| 27/05/26 11:02 GMT | Califórnia, A 15 Km De Little Lake | 2.8 | 1 | 0 |
| 27/05/26 10:34 GMT | México, A 4 Km De Candelaria Loxicha | 4.2 | 35 | 0 |
| 27/05/26 10:29 GMT | Alasca, A 166 Km De Adak | 2.9 | 10 | 0 |
| 27/05/26 10:13 GMT | Califórnia, A 7 Km De Round Valley | 2.9 | 4 | 0 |
| 27/05/26 09:52 GMT | Alasca, A 90 Km De Yakutat | 2.9 | 3 | 0 |
| 27/05/26 09:33 GMT | Papua Nova Guiné, A 58 Km De Finschhaf | 4.8 | 75 | 0 |
| 27/05/26 09:27 GMT | Porto Rico, A 3 Km De Fuig | 2.6 | 8 | 0 |
| 27/05/26 09:23 GMT | Califórnia, A 18 Km De Petrolia | 2.7 | 21 | 0 |
| 27/05/26 08:04 GMT | Alasca, A 88 Km De Alatna | 2.8 | 10 | 0 |
| 27/05/26 07:38 GMT | Japão, A 84 Km De Hiroo | 4.6 | 38 | 0 |
| 27/05/26 07:17 GMT | Nevada, A 34 Km De Mina | 2.6 | 7 | 0 |
| 27/05/26 06:24 GMT | Indonésia, A 131 Km De Bitung | 5.1 | 19 | 0 |
| 27/05/26 06:13 GMT | Rússia, A 199 Km De Ozernovskiy | 4.7 | 10 | 0 |
| 27/05/26 05:57 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 4.6 | 14 | 0 |
| 27/05/26 05:52 GMT | New Mexico, A 32 Km De Atoka | 3.1 | 9 | 0 |
| 27/05/26 05:23 GMT | Chile, A 26 Km De Calama | 5.1 | 102 | 0 |
| 27/05/26 04:37 GMT | Afeganistão, A 14 Km De Jurm | 4.1 | 221 | 0 |
| 27/05/26 04:27 GMT | República Dominicana, A 79 Km De Boca | 3.2 | 57 | 0 |
| 27/05/26 04:17 GMT | Chile, A 66 Km De Ovalle | 4.6 | 26 | 0 |
| 27/05/26 02:50 GMT | Alasca, A 103 Km De Akutan | 2.7 | 9 | 0 |
| 27/05/26 02:42 GMT | Peru, A 23 Km De Mazo Cruz | 4.4 | 179 | 0 |
| 27/05/26 01:23 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.5 | 614 | 0 |
| 27/05/26 00:55 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Indios | 2.5 | 12 | 0 |
| 27/05/26 00:41 GMT | Chile, A 98 Km De Calama | 4.7 | 94 | 0 |
| 27/05/26 00:37 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 78 Km De Charlo | 2.8 | 20 | 0 |
| 27/05/26 00:32 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 71 Km De Charlo | 3.1 | 45 | 0 |
| 27/05/26 00:28 GMT | Porto Rico, A 80 Km De Culebra | 3.5 | 35 | 0 |
| 27/05/26 00:28 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 81 Km De Charlo | 3.0 | 35 | 0 |
| 27/05/26 00:23 GMT | Porto Rico, A 78 Km De Culebra | 3.4 | 22 | 0 |
| 27/05/26 00:18 GMT | Porto Rico, A 78 Km De Culebra | 3.0 | 21 | 0 |
| 25/05/26 21:52 GMT | Chile, A 29 Km De Calama | 6.9 | 109 | 17 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
