08/07/26 23:44 GMT
China, A 1 Km De Xunchang
Magitude: 5.0
Classificação:
Moderado
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
465
China, A 1 Km De Xunchang
Moderado
465
| 08/07/26 23:44 GMT | China, A 1 Km De Xunchang | 5.0 | 10 | 0 |
| 08/07/26 23:27 GMT | Angola, A 154 Km De Lucapa | 4.4 | 10 | 0 |
| 08/07/26 21:23 GMT | Alasca, A 58 Km De Anchor Point | 2.5 | 106 | 0 |
| 08/07/26 21:11 GMT | Grécia, A 174 Km De Lardos | 3.9 | 31 | 0 |
| 08/07/26 20:32 GMT | Filipinas, A 69 Km De Sulangan | 4.9 | 10 | 0 |
| 08/07/26 20:10 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Indios | 2.5 | 15 | 0 |
| 08/07/26 20:07 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Indios | 3.9 | 15 | 0 |
| 08/07/26 20:07 GMT | Índia, A 7 Km De Parbhani | 4.2 | 10 | 0 |
| 08/07/26 19:45 GMT | Alasca, A 88 Km De Ouzinkie | 2.6 | 14 | 0 |
| 08/07/26 19:38 GMT | Illinois, A 20 Km De Kenilworth | 2.9 | 5 | 0 |
| 08/07/26 19:35 GMT | Alasca, A 56 Km De Cantwell | 2.8 | 62 | 0 |
| 08/07/26 19:20 GMT | Alasca, A 121 Km De Perryville | 3.0 | 0 | 0 |
| 08/07/26 19:07 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 5.5 | 10 | 0 |
| 08/07/26 15:22 GMT | Irã, A 7 Km De Ä€bdÄnÄn | 4.5 | 10 | 0 |
| 08/07/6 13:01 GMT | Região Do Arquipélago De Chagos | 5.3 | 10 | 0 |
| 08/07/26 12:30 GMT | Alasca, A 50 Km De Chignik | 2.5 | 45 | 0 |
| 08/07/26 12:18 GMT | Tonga, A 245 Km De ‘Ohonua | 5.4 | 10 | 0 |
| 08/07/26 11:42 GMT | Vanuatu, A 109 Km De Isangel | 5.2 | 10 | 0 |
| 08/07/26 11:23 GMT | Papua Nova Guiné, A 110 Km De Kimbe | 5.0 | 25 | 0 |
| 08/07/26 10:05 GMT | Porto Rico, A 56 Km De San Antonio | 3.1 | 7 | 0 |
| 08/07/26 09:50 GMT | Vanuatu, A 91 Km De Isangel | 5.8 | 10 | 0 |
| 08/07/26 09:44 GMT | Nevada, A 20 Km De Austin | 2.5 | 6 | 0 |
| 08/07/26 09:18 GMT | Alasca, A 90 Km De McCarthy | 2.7 | 5 | 0 |
| 08/07/26 08:41 GMT | Alasca, A 67 Km De Denali National Par | 2.5 | 129 | 0 |
| 08/07/26 08:36 GMT | Indonésia, A 64 Km De Tobelo | 4.8 | 141 | 0 |
| 08/07/26 07:35 GMT | Japão, A 8 Km De Noda | 4.7 | 58 | 0 |
| 08/07/26 07:16 GMT | Havaí, A 13 Km De PÄhala | 3.3 | 28 | 0 |
| 08/07/26 06:14 GMT | Afeganistão, A 51 Km De KhandÅ«d | 4.3 | 216 | 0 |
| 08/07/26 05:00 GMT | Peru, A 25 Km De Santa Rosa | 4.7 | 10 | 0 |
| 08/07/26 04:21 GMT | Svalbard And Jan Mayen, A 61 Km De Olo | 4.7 | 10 | 0 |
| 08/07/26 04:17 GMT | Alasca, A 140 Km De McCarthy | 2.5 | 17 | 0 |
| 08/07/26 03:54 GMT | Califórnia, A 5 Km De Huron | 2.4 | 8 | 0 |
| 08/07/26 02:08 GMT | China, A 15 Km De Xunchang | 5.0 | 10 | 0 |
| 08/07/26 01:37 GMT | Nicarágua, A 64 Km De Jiquilillo | 4.4 | 67 | 0 |
| 08/07/26 01:24 GMT | Paquistão, A 40 Km De Loralai | 4.1 | 10 | 0 |
| 08/07/26 01:07 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 69 Km De Cruz B | 3.6 | 5 | 0 |
| 08/07/26 00:21 GMT | Porto Rico, A 14 Km De Esperanza | 2.5 | 11 | 0 |
| 07/07/26 23:35 GMT | Indonésia, A 132 Km De Ternate | 4.6 | 49 | 0 |
| 07/07/26 22:42 GMT | Tajiquistão, A 21 Km De Karakenja | 4.9 | 10 | 0 |
| 07/07/26 22:22 GMT | China, A 13 Km De Yibin | 4.6 | 10 | 0 |
| 07/07/26 22:18 GMT | Grécia, A 24 Km De Palaióchora | 4.4 | 39 | 0 |
| 07/07/26 22:12 GMT | China, A 13 Km De Changning | 5.1 | 10 | 0 |
| 07/07/26 21:33 GMT | Califórnia, A 1 Km De Angwin | 2.5 | 4 | 0 |
| 07/07/26 21:30 GMT | Califórnia, A 0 Km De Angwin | 3.6 | 8 | 0 |
| 07/07/26 20:37 GMT | Filipinas, A 7 Km De Calatagan | 4.5 | 155 | 0 |
| 07/07/26 20:37 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 112 Km De Cruz | 2.9 | 16 | 0 |
| 07/07/26 20:33 GMT | Nova Zelândia, A 88 Km De Hicks Bay | 4.9 | 121 | 0 |
| 07/07/26 19:44 GMT | Indonésia, A 95 Km De Labuan | 5.3 | 35 | 0 |
| 07/07/26 19:23 GMT | Rússia, A 181 Km De Severo-Kuril’sk | 4.4 | 10 | 0 |
| 07/07/26 18:11 GMT | Costa Rica, A 10 Km De Orotina | 5.3 | 47 | 0 |
| 07/07/26 18:07 GMT | Alasca, A 81 Km De Adak | 4.5 | 172 | 0 |
| 07/07/26 17:39 GMT | Argentina, A 298 Km De Ushuaia | 4.9 | 10 | 0 |
| 07/07/26 17:25 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 150 Km De Cruz | 4.4 | 45 | 0 |
| 07/07/26 16:25 GMT | Porto Rico, A 15 Km De Dorado | 2.7 | 54 | 0 |
| 07/07/26 15:36 GMT | Indonésia, A 76 Km De Singkil | 4.2 | 76 | 0 |
| 07/07/26 15:35 GMT | New Mexico, A 59 Km De Whites City | 2.5 | 6 | 0 |
| 07/07/26 14:31 GMT | Alasca, A 119 Km De Ugashik | 2.7 | 19 | 0 |
| 07/07/26 14:21 GMT | Indonésia, A 172 Km De Tobelo | 4.5 | 35 | 0 |
| 07/07/26 12:42 GMT | Porto Rico, A 0 Km De Monserrate | 3.1 | 89 | 0 |
| 07/07/26 08:41 GMT | Venezuela, A 32 Km De Yaguaraparo | 4.5 | 126 | 0 |
| 07/07/26 08:30 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 5.0 | 10 | 0 |
| 07/07/26 08:02 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 134 Km De Cruz | 3.7 | 87 | 0 |
| 07/07/26 07:59 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 3.3 | 10 | 0 |
| 07/07/26 07:50 GMT | Califórnia, A 9 Km De Big Pine | 2.4 | 9 | 0 |
| 07/07/26 07:16 GMT | Indonésia, A 162 Km De Tobelo | 5.4 | 36 | 0 |
| 07/07/26 06:08 GMT | Tonga, A 263 Km De Houma | 4.3 | 513 | 0 |
| 07/07/26 05:55 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 5.3 | 10 | 0 |
| 07/07/26 05:30 GMT | Etiópia, A 9 Km De Ä€wash | 4.4 | 10 | 0 |
| 07/07/26 05:00 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 5.0 | 10 | 0 |
| 07/07/26 04:56 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 4.4 | 10 | 0 |
| 07/07/26 02:37 GMT | Alasca, A 34 Km De Chase | 2.5 | 74 | 0 |
| 07/07/26 01:26 GMT | Argentina, A 296 Km De Ushuaia | 5.8 | 10 | 0 |
| 07/07/26 00:35 GMT | Oklahoma, A 8 Km De Prague | 2.5 | 8 | 0 |
| 03/07/26 04:04 GMT | Japão, A 136 Km De Hirara | 6.1 | 10 | 1 |
| 03/07/26 02:31 GMT | Indonésia, A 58 Km De Tobelo | 6.2 | 120 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
