20/02/26 20:25 GMT
Alasca, A 53 Km De Tyonek
Magitude: 2.9
Classificação:
Leve
Prof.: 109 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 53 Km De Tyonek
Leve
0
| 20/02/26 20:25 GMT | Alasca, A 53 Km De Tyonek | 2.9 | 109 | 0 |
| 20/02/26 20:14 GMT | Califórnia, A 10 Km De Corcoran | 2.5 | 12 | 0 |
| 20/02/26 19:44 GMT | Japão, A 71 Km De Yonakuni | 4.3 | 41 | 0 |
| 20/02/26 19:16 GMT | Japão, A 28 Km De Yonakuni | 4.5 | 50 | 0 |
| 20/02/26 18:59 GMT | Japão, A 101 Km De Onagawa ChÅ | 4.2 | 50 | 0 |
| 20/02/26 18:48 GMT | Peru, A 19 Km De El Pedregal | 4.2 | 133 | 0 |
| 20/02/26 15:14 GMT | Alasca, A 104 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 20/02/26 14:57 GMT | Vanuatu Region | 5.4 | 608 | 0 |
| 20/02/26 14:16 GMT | Japão, A 73 Km De Mutsu | 5.3 | 63 | 0 |
| 20/02/26 14:09 GMT | Havaí, A 57 Km De Naalehu | 2.6 | 45 | 0 |
| 20/02/26 13:57 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 3.4 | 5 | 0 |
| 20/02/26 13:36 GMT | Indonésia, A 135 Km De Fakfak | 4.6 | 10 | 0 |
| 20/02/26 13:13 GMT | Alasca, A 16 Km De Point Possession | 3.6 | 56 | 0 |
| 20/02/26 13:09 GMT | Afeganistão, A 38 Km De BÄzÄrak | 5.8 | 90 | 0 |
| 20/02/26 13:01 GMT | Timor Leste, A 134 Km De Lospalos | 4.1 | 67 | 0 |
| 20/02/26 12:56 GMT | Região Central Do Pacífico Leste | 4.9 | 10 | 0 |
| 20/02/26 12:24 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.5 | 558 | 0 |
| 20/02/26 10:43 GMT | Alasca, A 42 Km De Nikolski | 2.5 | 47 | 0 |
| 20/02/26 10:39 GMT | Japão, A 212 Km De Hasaki | 4.7 | 10 | 0 |
| 20/02/6 08:11 GMT | Porto Rico, A 121 Km De Suarez | 3.6 | 61 | 0 |
| 20/02/26 07:41 GMT | Alasca, A 197 Km De Nikolski | 3.1 | 20 | 0 |
| 20/02/26 07:26 GMT | Alasca, A 194 Km De Nikolski | 3.3 | 20 | 0 |
| 20/02/26 07:25 GMT | Alasca, A 40 Km De Covenant Life | 3.0 | 1 | 0 |
| 20/02/26 07:21 GMT | Na Região Do Chile, Em Local Incerto | 5.0 | 10 | 0 |
| 20/02/26 07:19 GMT | Alasca, A 193 Km De Nikolski | 3.5 | 27 | 0 |
| 20/02/26 06:30 GMT | Alasca, A 5 Km De Anchor Point | 2.6 | 61 | 0 |
| 20/02/26 06:15 GMT | Havaí, A 28 Km De Honaunau-Napoopoo | 3.0 | 6 | 0 |
| 20/02/26 06:11 GMT | Havaí, A 27 Km De Honaunau-Napoopoo | 2.8 | 6 | 0 |
| 20/02/26 05:30 GMT | Alasca, A 50 Km De Adak | 2.8 | 22 | 0 |
| 20/02/26 05:03 GMT | Oregon, A 99 Km De Pistol River | 2.6 | 10 | 0 |
| 20/02/26 04:50 GMT | Alasca, A 48 Km De Cantwell | 2.5 | 94 | 0 |
| 20/02/26 03:22 GMT | Vanuatu, A 167 Km De Sola | 4.7 | 227 | 0 |
| 20/02/26 02:59 GMT | Indonésia, A 24 Km De Tobelo | 4.6 | 127 | 0 |
| 20/02/26 00:34 GMT | Alasca, A 53 Km De Nikolski | 2.5 | 34 | 0 |
| 20/02/26 00:28 GMT | Alasca, A 25 Km De Fox River | 3.0 | 39 | 0 |
| 19/02/26 22:31 GMT | Rússia, A 76 Km De Ozernovskiy | 4.4 | 71 | 0 |
| 19/02/26 20:32 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.6 | 590 | 0 |
| 19/02/26 19:57 GMT | Oklahoma, A 8 Km De Calumet | 2.6 | 5 | 0 |
| 19/02/26 19:10 GMT | Grécia, A 74 Km De Ierapetra | 4.5 | 10 | 0 |
| 19/02/26 18:47 GMT | Alasca, A 113 Km De Nikolski | 3.5 | 20 | 0 |
| 19/02/26 18:37 GMT | Japão, A 233 Km De Ishigaki | 4.4 | 10 | 0 |
| 19/02/26 17:34 GMT | Equador, A 214 Km De Puerto Ayora | 4.7 | 10 | 0 |
| 19/02/26 17:17 GMT | Equador, A 240 Km De Puerto Ayora | 4.9 | 10 | 0 |
| 19/02/26 17:03 GMT | Havaí, A 13 Km De Waikoloa | 2.8 | 40 | 0 |
| 19/02/26 16:33 GMT | Alasca, A 82 Km De McCarthy | 3.2 | 5 | 0 |
| 19/02/26 15:14 GMT | Alasca, A 117 Km De Nikolski | 3.8 | 10 | 0 |
| 19/02/26 14:49 GMT | Alasca, A 116 Km De Nikolski | 2.6 | 10 | 0 |
| 19/02/26 14:43 GMT | Filipinas, A 5 Km De Union | 4.8 | 67 | 0 |
| 19/02/26 14:38 GMT | Alasca, A 107 Km De Nikolski | 4.8 | 10 | 0 |
| 19/02/26 14:18 GMT | Porto Rico, A 155 Km De Arecibo | 5.1 | 34 | 0 |
| 19/02/26 13:49 GMT | Alasca, A 82 Km De McCarthy | 3.3 | 5 | 0 |
| 19/02/26 13:44 GMT | Filipinas, A 134 Km De Pondaguitan | 4.6 | 113 | 0 |
| 19/02/26 13:36 GMT | Alasca, A 126 Km De Sand Point | 3.4 | 10 | 0 |
| 19/02/26 13:35 GMT | Alasca, A 104 Km De False Pass | 2.6 | 35 | 0 |
| 19/02/26 13:32 GMT | Alasca, A 104 Km De Sand Point | 2.6 | 10 | 0 |
| 19/02/26 12:48 GMT | Oklahoma, A 8 Km De Calumet | 3.0 | 6 | 0 |
| 19/02/26 12:36 GMT | Chile, A 68 Km De Ollagüe | 4.4 | 114 | 0 |
| 19/02/26 12:13 GMT | Portugal, A 4 Km De Sobral De Monte Ag | 3.5 | 10 | 0 |
| 19/02/26 12:00 GMT | Alasca, A 53 Km De Unalaska | 3.3 | 61 | 0 |
| 19/02/26 11:15 GMT | Argentina, A 193 Km De Mar Del Plata | 4.7 | 10 | 0 |
| 19/02/26 11:06 GMT | Alasca, A 107 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 19/02/26 10:17 GMT | Alasca, A 145 Km De Adak | 2.9 | 14 | 0 |
| 19/02/26 10:05 GMT | Texas, A 3 Km De Denver City | 3.1 | 3 | 0 |
| 19/02/26 09:59 GMT | Alasca, A 32 Km De Denali National Par | 2.5 | 0 | 0 |
| 19/02/26 09:19 GMT | Alasca, A 43 Km De Chickaloon | 3.1 | 17 | 0 |
| 19/02/26 09:09 GMT | China, A 118 Km De Aksu | 5.0 | 10 | 0 |
| 19/02/26 08:32 GMT | Nevada, A 27 Km De Gerlach | 2.4 | 3 | 0 |
| 19/02/26 08:24 GMT | Japão, A 11 Km De MotoyoyogichÅ | 4.5 | 57 | 0 |
| 19/02/26 07:30 GMT | El Salvador, A 124 Km De Puerto El Tri | 4.4 | 10 | 0 |
| 19/02/26 07:13 GMT | Alasca, A 128 Km De Adak | 3.2 | 11 | 0 |
| 19/02/26 07:02 GMT | Indonésia, A 114 Km De Tual | 4.9 | 10 | 0 |
| 19/02/26 06:58 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.5 | 383 | 0 |
| 19/02/26 06:37 GMT | Alasca, A 228 Km De Adak | 4.6 | 127 | 0 |
| 19/02/26 05:35 GMT | Peru, A 14 Km De Calango | 3.6 | 67 | 0 |
| 19/02/26 05:31 GMT | Alasca, A 88 Km De Sand Point | 2.7 | 11 | 0 |
| 19/02/26 05:30 GMT | Califórnia, A 20 Km De Coachella | 2.6 | 4 | 0 |
| 19/02/26 04:53 GMT | Grécia, A 19 Km De Pýlos | 4.6 | 10 | 0 |
| 19/02/26 04:41 GMT | Filipinas, A 292 Km De Pondaguitan | 4.6 | 10 | 0 |
| 19/02/26 04:40 GMT | Western Xizang | 4.1 | 10 | 0 |
| 19/02/26 04:38 GMT | República Dominicana, A 49 Km De La Ro | 3.7 | 99 | 0 |
| 19/02/26 04:15 GMT | Califórnia, A 18 Km De Port Hueneme | 2.9 | 10 | 0 |
| 19/02/26 03:56 GMT | Alasca, A 17 Km De Denali National Par | 2.6 | 5 | 0 |
| 19/02/26 03:43 GMT | Irã, A 36 Km De Mohr | 4.4 | 10 | 0 |
| 19/02/26 03:22 GMT | Indonésia, A 258 Km De Tobelo | 4.6 | 35 | 0 |
| 19/02/26 03:12 GMT | Indonésia, A 244 Km De Tobelo | 4.5 | 94 | 0 |
| 19/02/26 03:06 GMT | Alasca, A 252 Km De Adak | 3.0 | 99 | 0 |
| 19/02/26 03:04 GMT | Alasca, A 14 Km De Nanwalek | 2.6 | 74 | 0 |
| 19/02/26 03:02 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Guayanilla | 2.4 | 15 | 0 |
| 19/02/26 03:00 GMT | Nicarágua, A 29 Km De La Conquista | 4.7 | 84 | 0 |
| 19/02/26 02:11 GMT | Alasca, A 20 Km De Trapper Creek | 4.0 | 5 | 0 |
| 19/02/26 01:31 GMT | Washington, A 8 Km De Sprague | 2.4 | 0 | 0 |
| 19/02/26 01:22 GMT | Alasca, A 3 Km De Willow | 2.7 | 21 | 0 |
| 19/02/26 00:51 GMT | Havaí, A 49 Km De Kailua-Kona | 3.3 | 3 | 0 |
| 19/02/26 00:46 GMT | Alasca, A 223 Km De Adak | 2.9 | 18 | 0 |
| 19/02/26 00:26 GMT | Indonésia, A 136 Km De Gorontalo | 5.5 | 10 | 0 |
| 16/02/26 21:42 GMT | Rússia, A 86 Km De Ozernovskiy | 6.0 | 43 | 1 |
| 15/02/26 15:58 GMT | Rússia, A 284 Km De Severo-Kuril’sk | 6.0 | 54 | 1 |
| 14/02/26 02:27 GMT | Vanuatu, A 53 Km De Port-Olry | 6.4 | 10 | 3 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
