| 25/09/26 22:23 GMT | Alasca, A 22 Km De Cantwell | 2.5 | 82 | 0 |
| 25/09/26 22:07 GMT | New Caledonia, A 78 Km De Tadine | 5.1 | 10 | 0 |
| 25/09/26 21:23 GMT | New Caledonia, A 80 Km De Tadine | 6.6 | 10 | 6 |
| 25/09/26 21:01 GMT | China, A 13 Km De Xunchang | 5.0 | 10 | 0 |
| 25/09/26 20:43 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.5 | 482 | 0 |
| 25/09/26 20:41 GMT | Ilhas Salomão, A 144 Km De Lata | 4.6 | 223 | 0 |
| 25/09/26 20:31 GMT | Alasca, A 129 Km De Chignik | 3.3 | 6 | 0 |
| 25/09/26 20:26 GMT | Louisiana, A 9 Km De Pleasant Hill | 2.7 | 6 | 0 |
| 25/09/26 19:39 GMT | Indonésia, A 42 Km De Ruteng | 4.8 | 14 | 0 |
| 25/09/26 18:01 GMT | Texas, A 11 Km De Toyah | 2.6 | 6 | 0 |
| 25/09/26 17:54 GMT | Havaí, A 2 Km De Honaunau-Napoopoo | 3.2 | 7 | 0 |
| 25/09/26 17:07 GMT | Alasca, A 55 Km De Karluk | 2.5 | 69 | 0 |
| 25/09/26 15:29 GMT | Chile, A 62 Km De San Antonio | 5.2 | 29 | 0 |
| 25/09/26 13:47 GMT | Indonésia, A 80 Km De Labuan | 4.7 | 10 | 0 |
| 25/09/26 13:17 GMT | Porto Rico, A 6 Km De Salinas | 2.5 | 7 | 0 |
| 25/09/26 12:37 GMT | Alasca, A 136 Km De Nikolski | 3.8 | 23 | 0 |
| 25/09/26 12:37 GMT | Estreito De Drake | 4.9 | 10 | 0 |
| 25/09/26 11:53 GMT | Índia, A 72 Km De Thang | 4.5 | 10 | 0 |
| 25/09/26 11:12 GMT | Vanuatu Region | 5.3 | 23 | 0 |
| 25/09/26 09:04 GMT | Espanha, A 2 Km De Orihuela | 3.0 | 10 | 0 |
| 25/09/26 07:18 GMT | Japão, A 8 Km De Kariwa | 4.1 | 165 | 0 |
| 25/09/26 05:57 GMT | New Mexico, A 16 Km De House | 2.5 | 9 | 0 |
| 25/09/26 05:41 GMT | Wyoming, A 3 Km De Little America | 3.1 | -2 | 0 |
| 25/09/26 05:35 GMT | Afeganistão, A 52 Km De KhandÅ«d | 4.3 | 212 | 0 |
| 25/09/26 05:15 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Culebra | 2.9 | 18 | 0 |
| 25/09/26 05:10 GMT | Alasca, A 126 Km De Adak | 3.5 | 13 | 0 |
| 25/09/26 04:27 GMT | Timor Leste, A 124 Km De Metinaro | 5.0 | 10 | 0 |
| 25/09/26 04:26 GMT | Peru, A 32 Km De Huacho | 4.4 | 45 | 0 |
| 25/09/26 02:42 GMT | Rússia, A 16 Km De Vardane | 4.1 | 10 | 0 |
| 25/09/26 02:25 GMT | New Mexico, A 55 Km De Whites City | 3.0 | 4 | 0 |
| 25/09/26 00:57 GMT | Colômbia, A 39 Km De Sipà | 4.5 | 52 | 0 |
| 24/09/26 23:30 GMT | Papua Nova Guiné, A 72 Km De Finschhaf | 5.3 | 53 | 0 |
| 24/09/26 23:19 GMT | Argentina, A 63 Km De Andacollo | 4.2 | 174 | 0 |
| 24/09/26 22:22 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.9 | 48 | 0 |
| 24/09/26 21:34 GMT | , A 5 Km De Point | 2.9 | 0 | 0 |
| 24/09/26 21:21 GMT | Porto Rico, A 6 Km De Guanica | 2.6 | 7 | 0 |
| 24/09/26 20:57 GMT | Texas, A 32 Km De Garden City | 2.8 | 4 | 0 |
| 24/09/26 20:33 GMT | Texas, A 32 Km De Garden City | 3.2 | 5 | 0 |
| 24/09/26 20:18 GMT | Alasca, A 60 Km De Cantwell | 2.6 | 85 | 0 |
| 24/09/26 20:05 GMT | Indonésia, A 155 Km De Ternate | 4.6 | 48 | 0 |
| 24/09/26 18:27 GMT | Califórnia, A 7 Km De Pinnacles | 2.4 | 4 | 0 |
| 24/09/26 18:00 GMT | Papua Nova Guiné, A 32 Km De Kokopo | 5.1 | 93 | 0 |
| 24/09/26 17:57 GMT | República Dominicana, A 56 Km De Punta | 3.0 | 20 | 0 |
| 24/09/26 17:56 GMT | New Mexico, A 33 Km De Hope | 3.4 | 3 | 0 |
| 24/09/26 17:52 GMT | Alasca, A 34 Km De Pedro Bay | 2.7 | 138 | 0 |
| 24/09/26 17:23 GMT | Texas, A 31 Km De Garden City | 2.7 | 6 | 0 |
| 24/09/26 17:14 GMT | Colômbia, A 28 Km De Roncesvalles | 4.2 | 10 | 0 |
| 24/09/26 17:07 GMT | Texas, A 17 Km De Pearsall | 2.5 | 8 | 0 |
| 24/09/26 16:52 GMT | Alasca, A 158 Km De Nikolski | 3.5 | 10 | 0 |
| 24/09/26 16:46 GMT | Colômbia, A 21 Km De Rioblanco | 4.6 | 10 | 0 |
| 24/09/26 16:28 GMT | Indonésia, A 119 Km De Abepura | 4.6 | 68 | 0 |
| 24/09/26 15:40 GMT | Califórnia, A 1 Km De Orange Cove | 2.6 | 19 | 0 |
| 24/09/26 14:39 GMT | Texas, A 37 Km De Balmorhea | 2.9 | 3 | 0 |
| 24/09/26 14:33 GMT | Alasca, A 35 Km De Valdez | 2.7 | 16 | 0 |
| 24/09/26 14:14 GMT | Alasca, A 159 Km De McCarthy | 2.9 | 5 | 0 |
| 24/09/26 14:02 GMT | México, A 106 Km De Puerto Madero | 4.5 | 10 | 0 |
| 24/09/26 12:29 GMT | Papua Nova Guiné, A 139 Km De Kokopo | 5.2 | 95 | 0 |
| 24/09/26 11:34 GMT | Alasca, A 119 Km De Nikolski | 3.5 | 17 | 0 |
| 24/09/26 11:08 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.9 | 35 | 0 |
| 24/09/26 09:55 GMT | Alasca, A 216 Km De Akhiok | 3.2 | 5 | 0 |
| 24/09/26 09:38 GMT | Texas, A 30 Km De Garden City | 2.7 | 8 | 0 |
| 24/09/26 09:36 GMT | Texas, A 32 Km De Garden City | 3.0 | 5 | 0 |
| 24/09/26 08:36 GMT | Texas, A 32 Km De Garden City | 3.6 | 5 | 0 |
| 24/09/26 07:40 GMT | Turquia, A 15 Km De Hilvan | 5.3 | 10 | 0 |
| 24/09/6 07:22 GMT | Alasca, A 151 Km De False Pass | 3.8 | 9 | 0 |
| 24/09/26 07:07 GMT | Chile, A 53 Km De San Antonio | 4.3 | 31 | 0 |
| 24/09/26 04:53 GMT | Alasca, A 16 Km De Karluk | 2.9 | 23 | 0 |
| 24/09/26 03:59 GMT | Alasca, A 50 Km De Yakutat | 2.9 | 0 | 0 |
| 24/09/26 03:30 GMT | Indonésia, A 31 Km De Komodo | 4.5 | 10 | 0 |
| 24/09/26 03:11 GMT | Califórnia, A 17 Km De Johannesburg | 2.6 | 7 | 0 |
| 24/09/26 01:27 GMT | Alasca, A 14 Km De Susitna North | 3.7 | 26 | 0 |
| 24/09/26 00:53 GMT | Tonga, A 282 Km De Neiafu | 4.3 | 338 | 0 |
| 24/09/26 00:26 GMT | Indonésia, A 223 Km De Abepura | 4.6 | 35 | 0 |
| 24/09/26 00:07 GMT | República Dominicana, A 47 Km De Boca | 3.7 | 87 | 0 |
| 24/09/26 00:05 GMT | Alasca, A 13 Km De Slana | 3.0 | 5 | 0 |
| 24/09/26 00:05 GMT | Havaí, A 14 Km De Honaunau-Napoopoo | 3.1 | 7 | 0 |
| 20/09/26 09:17 GMT | Papua Nova Guiné, A 49 Km De Kainantu | 6.4 | 104 | 3 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
