| 23/10/26 07:14 GMT | Alasca, A 66 Km De Happy Valley | 2.7 | 123 | 0 |
| 23/10/26 06:44 GMT | Alasca, A 99 Km De Sand Point | 4.2 | 36 | 0 |
| 23/10/26 06:34 GMT | Papua Nova Guiné, A 19 Km De Finschhaf | 4.4 | 64 | 0 |
| 23/10/26 06:07 GMT | Tonga, A 289 Km De Houma | 4.3 | 463 | 0 |
| 23/10/26 05:38 GMT | Califórnia, A 70 Km De Ferndale | 3.3 | 10 | 0 |
| 23/10/26 02:53 GMT | China, A 184 Km De Nagqu | 4.2 | 10 | 0 |
| 23/10/26 02:49 GMT | Alasca, A 44 Km De Sand Point | 3.2 | 26 | 0 |
| 23/10/26 02:45 GMT | Bolívia, A 58 Km De Atocha | 4.5 | 235 | 0 |
| 23/10/26 02:17 GMT | China, A 18 Km De Yongning | 4.5 | 10 | 0 |
| 23/10/26 01:19 GMT | Panamá, A 2 Km De Valle Rico | 4.0 | 10 | 0 |
| 23/10/26 00:35 GMT | China, A 207 Km De Nagqu | 4.1 | 10 | 0 |
| 23/10/26 00:24 GMT | China, A 202 Km De Nagqu | 4.4 | 10 | 0 |
| 23/10/26 00:13 GMT | República Dominicana, A 77 Km De Punta | 3.2 | 32 | 0 |
| 23/10/26 00:09 GMT | Argentina, A 102 Km De San Antonio De | 4.5 | 185 | 0 |
| 22/10/26 23:26 GMT | Paquistão, A 55 Km De Dalbandin | 4.4 | 81 | 0 |
| 22/10/26 21:58 GMT | Califórnia, A 15 Km De Tres Pinos | 3.0 | 5 | 0 |
| 22/10/26 21:42 GMT | Alasca, A 169 Km De False Pass | 4.0 | 10 | 0 |
| 22/10/26 21:37 GMT | Chile, A 49 Km De Ollagüe | 4.6 | 141 | 0 |
| 22/10/26 21:09 GMT | Rússia, A 269 Km De Severo-Kuril’sk | 4.8 | 50 | 0 |
| 22/10/26 20:05 GMT | Papua Nova Guiné, A 153 Km De Kokopo | 5.0 | 10 | 0 |
| 22/10/26 19:32 GMT | Havaí, A 27 Km De Honaunau-Napoopoo | 2.7 | -1 | 0 |
| 22/10/26 19:06 GMT | Tonga, A 104 Km De Hihifo | 4.9 | 23 | 0 |
| 22/10/26 18:36 GMT | Alasca, A 203 Km De King Cove | 3.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 18:06 GMT | China, A 207 Km De Nagqu | 5.0 | 10 | 0 |
| 22/10/26 17:21 GMT | Rússia, A 39 Km De Shikotan | 4.8 | 76 | 0 |
| 22/10/26 16:57 GMT | China, A 190 Km De Nagqu | 4.7 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:51 GMT | Canadá, A 269 Km De Dawson City | 4.2 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:51 GMT | Tonga, A 144 Km De ‘Ohonua | 4.8 | 35 | 0 |
| 22/10/26 16:50 GMT | China, A 203 Km De Nagqu | 4.5 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:45 GMT | China, A 193 Km De Nagqu | 4.6 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:21 GMT | China, A 210 Km De Nagqu | 4.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:57 GMT | China, A 219 Km De Nagqu | 4.3 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:45 GMT | Western Xizang | 4.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:27 GMT | China, A 139 Km De Kashgar | 4.7 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:19 GMT | Alasca, A 86 Km De Igiugig | 2.6 | 136 | 0 |
| 22/10/26 15:12 GMT | China, A 201 Km De Nagqu | 5.2 | 10 | 0 |
| 22/10/26 14:33 GMT | China, A 191 Km De Nagqu | 7.0 | 18 | 24 |
| 22/10/26 14:25 GMT | Oregon, A 3 Km De Columbia City | 3.0 | 24 | 0 |
| 22/10/26 12:22 GMT | Vanuatu, A 200 Km De Port-Olry | 4.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 10:57 GMT | Indonésia, A 85 Km De Curup | 4.9 | 135 | 0 |
| 22/10/26 10:42 GMT | Alasca, A 64 Km De Lake Minchumina | 2.9 | 12 | 0 |
| 22/10/26 10:07 GMT | Afeganistão, A 11 Km De AshkÄ�sham | 4.6 | 174 | 0 |
| 22/10/26 09:44 GMT | Wyoming, A 3 Km De Little America | 3.2 | -2 | 0 |
| 22/10/26 09:04 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 117 Km De Cruz | 3.4 | 33 | 0 |
| 22/10/26 08:34 GMT | Rússia, A 136 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.5 | 61 | 0 |
| 22/10/26 08:06 GMT | Guam, A 49 Km De Yigo Village | 4.6 | 99 | 0 |
| 22/10/26 07:49 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 4.8 | 10 | 0 |
| 22/10/26 07:28 GMT | Guatemala, A 3 Km De Patzité | 4.2 | 176 | 0 |
| 22/10/26 07:00 GMT | Alasca, A 51 Km De Sutton-Alpine | 2.9 | 16 | 0 |
| 22/10/26 05:48 GMT | New Mexico, A 23 Km De Lovington | 2.5 | 9 | 0 |
| 22/10/26 05:23 GMT | Papua Nova Guiné, A 86 Km De Kokopo | 4.8 | 57 | 0 |
| 22/10/26 04:44 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 4.8 | 10 | 0 |
| 22/10/26 04:39 GMT | Alasca, A 17 Km De Happy Valley | 2.7 | 88 | 0 |
| 22/10/26 04:18 GMT | Califórnia, A 23 Km De Gustine | 3.1 | 0 | 0 |
| 22/10/26 04:16 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.2 | 624 | 0 |
| 22/10/26 03:35 GMT | México, A 97 Km De El Palmarcito | 4.6 | 49 | 0 |
| 22/10/26 03:24 GMT | Panamá, A 2 Km De El Cortezo | 4.0 | 10 | 0 |
| 22/10/26 02:23 GMT | Mar Da Noruega | 4.4 | 10 | 0 |
| 22/10/26 01:43 GMT | Califórnia, A 14 Km De Petrolia | 3.2 | 10 | 0 |
| 22/10/26 01:08 GMT | Argentina, A 30 Km De Albardón | 4.4 | 103 | 0 |
| 20/10/26 04:20 GMT | Vanuatu, A 197 Km De Port-Olry | 6.3 | 16 | 2 |
| 19/10/26 07:49 GMT | Vanuatu, A 186 Km De Port-Olry | 6.0 | 10 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
