15/08/26 12:08 GMT
Havaí, A 6 Km De PÄhala
Magitude: 2.7
Classificação:
Leve
Prof.: 29 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Havaí, A 6 Km De PÄhala
Leve
0
| 15/08/26 12:08 GMT | Havaí, A 6 Km De PÄhala | 2.7 | 29 | 0 |
| 15/08/26 11:57 GMT | Havaí, A 4 Km Do Vulcão | 2.6 | 39 | 0 |
| 15/08/26 11:30 GMT | Taiwan, A 63 Km De Yilan | 4.9 | 66 | 0 |
| 15/08/26 11:10 GMT | Papua Nova Guiné, A 41 Km De Angoram | 5.4 | 120 | 0 |
| 15/08/26 10:54 GMT | Indonésia, A 15 Km De Pematangsiantar | 6.9 | 172 | 17 |
| 15/08/26 10:31 GMT | Indonésia, A 39 Km De Ruteng | 5.1 | 10 | 0 |
| 15/08/26 10:16 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 136 Km De Cruz | 3.5 | 10 | 0 |
| 15/08/26 09:51 GMT | Indonésia, A 122 Km De Luwuk | 4.6 | 272 | 0 |
| 15/08/26 09:32 GMT | Indonésia, A 65 Km De Ende | 4.9 | 10 | 0 |
| 15/08/26 08:08 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 106 Km De Charl | 3.5 | 16 | 0 |
| 15/08/26 07:54 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Stella | 3.2 | 103 | 0 |
| 15/08/26 07:39 GMT | Indonésia, A 71 Km De Ruteng | 5.1 | 10 | 0 |
| 15/08/26 07:14 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 55 Km De Cruz B | 3.7 | 55 | 0 |
| 15/08/26 06:43 GMT | Indonésia, A 46 Km De Ruteng | 4.7 | 10 | 0 |
| 15/08/26 06:38 GMT | Havaí, A 23 Km De Naalehu | 2.8 | 15 | 0 |
| 15/08/26 06:28 GMT | Indonésia, A 71 Km De Ende | 5.1 | 10 | 0 |
| 15/08/26 06:11 GMT | Havaí, A 1 Km Do Vulcão | 2.5 | 21 | 0 |
| 15/08/26 06:00 GMT | Alasca, A 0 Km De Houston | 2.7 | 26 | 0 |
| 15/08/26 05:54 GMT | Alasca, A 179 Km De Atka | 2.9 | 176 | 0 |
| 15/08/26 05:45 GMT | Indonésia, A 62 Km De Ende | 5.0 | 10 | 0 |
| 15/08/26 04:31 GMT | Tonga, A 285 Km De Houma | 4.2 | 544 | 0 |
| 15/08/26 04:27 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 17 Km De Cruz B | 2.7 | 18 | 0 |
| 15/08/26 04:26 GMT | Alasca, A 85 Km De Nikolski | 2.7 | 22 | 0 |
| 15/08/26 04:23 GMT | Indonésia, A 64 Km De Ende | 4.6 | 10 | 0 |
| 15/08/26 04:07 GMT | Alasca, A 92 Km De Atka | 2.6 | 20 | 0 |
| 15/08/26 03:57 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 2.6 | 40 | 0 |
| 15/08/26 03:54 GMT | Indonésia, A 67 Km De Ende | 5.0 | 10 | 0 |
| 15/08/26 02:46 GMT | Indonésia, A 69 Km De Ende | 4.9 | 10 | 0 |
| 15/08/26 02:18 GMT | Indonésia, A 75 Km De Ende | 4.5 | 10 | 0 |
| 15/08/26 02:03 GMT | Indonésia, A 85 Km De Ende | 4.6 | 10 | 0 |
| 15/08/26 01:37 GMT | Indonésia, A 62 Km De Ruteng | 4.9 | 10 | 0 |
| 15/08/26 01:17 GMT | Indonésia, A 71 Km De Ruteng | 5.1 | 10 | 0 |
| 15/08/26 01:10 GMT | Japão, A 16 Km De Tomioka | 4.7 | 50 | 0 |
| 15/08/26 00:43 GMT | Rússia, A 38 Km De Severo-Kuril’sk | 5.4 | 78 | 0 |
| 15/08/26 00:40 GMT | Indonésia, A 71 Km De Ende | 5.1 | 10 | 0 |
| 15/08/26 00:40 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 5.3 | 10 | 0 |
| 15/08/26 00:20 GMT | Indonésia, A 49 Km De Ende | 4.6 | 10 | 0 |
| 15/08/26 00:03 GMT | Indonésia, A 78 Km De Ende | 4.7 | 10 | 0 |
| 14/08/26 23:52 GMT | Indonésia, A 73 Km De Ende | 4.8 | 10 | 0 |
| 14/08/26 23:49 GMT | Indonésia, A 76 Km De Ende | 4.5 | 10 | 0 |
| 14/08/26 23:34 GMT | Texas, A 25 Km De Lindsay | 2.9 | 3 | 0 |
| 14/08/26 23:17 GMT | Alasca, A 4 Km De Port Lions | 2.8 | 44 | 0 |
| 14/08/26 23:17 GMT | Indonésia, A 65 Km De Ende | 5.0 | 10 | 0 |
| 14/08/26 23:12 GMT | Indonésia, A 49 Km De Ruteng | 5.1 | 10 | 0 |
| 14/08/26 23:04 GMT | Espanha, A 1 Km De Otura | 5.2 | 10 | 0 |
| 14/08/26 22:54 GMT | Alasca, A 69 Km De King Cove | 3.4 | 35 | 0 |
| 14/08/26 22:53 GMT | Alasca, A 220 Km De Chiniak | 3.6 | 20 | 0 |
| 14/08/26 22:53 GMT | Indonésia, A 49 Km De Labuan Bajo | 5.3 | 10 | 0 |
| 14/08/26 22:37 GMT | Indonésia, A 49 Km De Labuan Bajo | 5.5 | 10 | 0 |
| 14/08/26 22:31 GMT | Alasca, A 29 Km De Hope | 2.9 | 32 | 0 |
| 14/08/26 22:28 GMT | Indonésia, A 58 Km De Ende | 6.1 | 10 | 1 |
| 14/08/26 22:18 GMT | Indonésia, A 61 Km De Ende | 5.6 | 10 | 0 |
| 14/08/26 22:13 GMT | Indonésia, A 36 Km De Labuan Bajo | 5.9 | 10 | 1 |
| 14/08/26 21:58 GMT | Indonésia, A 68 Km De Ende | 7.7 | 10 | 266 |
| 14/08/26 20:43 GMT | Alasca, A 21 Km De Skwentna | 3.1 | 64 | 0 |
| 14/08/26 20:38 GMT | Califórnia, A 19 Km De Toms Place | 3.4 | 2 | 0 |
| 14/08/26 20:23 GMT | Ilhas Salomão, A 15 Km De Kirakira | 4.8 | 69 | 0 |
| 14/08/26 18:57 GMT | Alasca, A 25 Km De Anchor Point | 2.5 | 72 | 0 |
| 14/08/26 18:33 GMT | Vanuatu, A 165 Km De Sola | 4.5 | 369 | 0 |
| 14/08/26 18:20 GMT | Alasca, A 58 Km De Skwentna | 2.7 | 5 | 0 |
| 14/08/26 18:03 GMT | Indonésia, A 283 Km De Tobelo | 4.7 | 10 | 0 |
| 14/08/26 17:51 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 74 Km De Cruz B | 3.0 | 73 | 0 |
| 14/08/26 17:47 GMT | Rússia, A 165 Km De Ozernovskiy | 4.5 | 35 | 0 |
| 14/08/26 17:10 GMT | Alasca, A 207 Km De Chiniak | 2.9 | 10 | 0 |
| 14/08/26 16:56 GMT | Azerbaijão, A 19 Km De Divichibazar | 4.9 | 10 | 0 |
| 14/08/26 16:42 GMT | Alasca, A 21 Km De Kasilof | 2.5 | 67 | 0 |
| 14/08/26 16:14 GMT | Alasca, A 89 Km De Sand Point | 3.1 | 0 | 0 |
| 14/08/26 13:33 GMT | Alasca, A 204 Km De Adak | 3.0 | 101 | 0 |
| 14/08/6 12:31 GMT | Califórnia, A 12 Km De Lompoc | 2.5 | 6 | 0 |
| 14/08/26 12:28 GMT | Porto Rico, A 110 Km De Pole Ojea | 3.7 | 5 | 0 |
| 14/08/26 12:11 GMT | Califórnia, A 4 Km De Petrolia | 2.6 | 10 | 0 |
| 14/08/26 11:09 GMT | Havaí, A 7 Km De Puako | 2.5 | 31 | 0 |
| 14/08/26 09:58 GMT | Japão, A 207 Km De Katsuura | 4.8 | 10 | 0 |
| 14/08/26 09:46 GMT | Havaí, A 13 Km De PÄhala | 2.5 | 28 | 0 |
| 14/08/26 08:29 GMT | Irã, A 35 Km De NeyshÄbÅ«r | 4.2 | 10 | 0 |
| 14/08/26 08:22 GMT | Alasca, A 5 Km De Nikiski | 2.6 | 73 | 0 |
| 14/08/26 08:12 GMT | Porto Rico, A 5 Km De Mayagüez | 3.1 | 109 | 0 |
| 14/08/26 04:58 GMT | Califórnia, A 6 Km De Malibu | 2.4 | 14 | 0 |
| 14/08/26 04:53 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.8 | 516 | 0 |
| 14/08/26 03:40 GMT | Alasca, A 170 Km De Nikolski | 2.9 | 20 | 0 |
| 14/08/26 03:10 GMT | Alasca, A 60 Km De Unalaska | 4.0 | 10 | 0 |
| 14/08/26 01:58 GMT | Alasca, A 232 Km De Attu Station | 3.3 | 3 | 0 |
| 14/08/26 01:14 GMT | Filipinas, A 29 Km De Balangonan | 4.9 | 92 | 0 |
| 12/08/26 11:47 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 6.0 | 10 | 1 |
| 10/08/26 12:34 GMT | Colômbia, A 5 Km De San José Del Palma | 7.4 | 110 | 94 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
