20/12/25 16:10 GMT
Califórnia, A 5 Km De San Ramon
Magitude: 2.6
Classificação:
Leve
Prof.: 9 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Califórnia, A 5 Km De San Ramon
Leve
0
| 20/12/25 16:10 GMT | Califórnia, A 5 Km De San Ramon | 2.6 | 9 | 0 |
| 20/12/25 14:05 GMT | Ao Largo Do Oregon, EUA | 4.3 | 10 | 0 |
| 20/12/25 14:01 GMT | Califórnia, A 6 Km De Ojai | 2.9 | 8 | 0 |
| 20/12/25 13:16 GMT | Nevada, A 18 Km De Silver Peak | 2.4 | 9 | 0 |
| 20/12/25 13:13 GMT | Indonésia, A 162 Km De Bengkulu | 4.6 | 35 | 0 |
| 20/12/25 12:58 GMT | Japão, A 74 Km De Nemuro | 5.2 | 42 | 0 |
| 20/12/25 12:47 GMT | Califórnia, A 7 Km De Ojai | 2.7 | 7 | 0 |
| 20/12/25 12:30 GMT | Japão, A 73 Km De Nemuro | 5.3 | 39 | 0 |
| 20/12/25 10:56 GMT | Califórnia, A 16 Km De Lakeport | 2.8 | 4 | 0 |
| 20/12/25 10:33 GMT | Indonésia, A 130 Km De Gorontalo | 5.0 | 124 | 0 |
| 20/12/25 10:25 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 5.3 | 10 | 0 |
| 20/12/25 09:39 GMT | Alasca, A 114 Km De Yakutat | 3.4 | 4 | 0 |
| 20/12/25 08:28 GMT | Califórnia, A 25 Km De Petrolia | 2.9 | 17 | 0 |
| 20/12/25 08:28 GMT | Califórnia, A 132 Km De Ferndale | 2.6 | 10 | 0 |
| 20/12/25 07:51 GMT | Califórnia, A 21 Km De San Lucas | 3.3 | 6 | 0 |
| 20/12/25 07:10 GMT | Porto Rico, A 48 Km De Culebra | 3.0 | 63 | 0 |
| 20/12/25 06:57 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 5.6 | 10 | 0 |
| 20/12/25 06:29 GMT | Argentina, A 58 Km De Calingasta | 4.7 | 113 | 0 |
| 20/12/25 05:55 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.3 | 524 | 0 |
| 20/12/25 05:52 GMT | Filipinas, A 22 Km De Santa Monica | 4.6 | 10 | 0 |
| 20/12/25 04:10 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.9 | 8 | 0 |
| 20/12/25 03:57 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 3.0 | 4 | 0 |
| 20/12/25 03:56 GMT | Califórnia, A 5 Km De San Ramon | 3.9 | 9 | 0 |
| 20/12/25 03:49 GMT | Califórnia, A 5 Km De San Ramon | 3.5 | 9 | 0 |
| 20/12/25 03:41 GMT | Califórnia, A 5 Km De San Ramon | 2.4 | 7 | 0 |
| 20/12/25 02:59 GMT | Alasca, A 54 Km De Ferry | 2.9 | 106 | 0 |
| 20/12/25 00:24 GMT | Rússia, A 184 Km De Vilyuchinsk | 4.9 | 16 | 0 |
| 19/12/25 23:29 GMT | Washington, A 5 Km De Pe Ell | 2.6 | 40 | 0 |
| 19/12/25 23:16 GMT | Alasca, A 6 Km De Dutch Harbor | 3.6 | 9 | 0 |
| 19/12/25 23:15 GMT | Alasca, A 6 Km De Unalaska | 3.9 | 6 | 0 |
| 19/12/25 22:35 GMT | Califórnia, A 3 Km De Round Valley | 2.5 | 2 | 0 |
| 19/12/25 22:35 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 19/12/25 22:23 GMT | Alasca, A 61 Km De Petersville | 3.0 | 120 | 0 |
| 19/12/25 21:59 GMT | Equador, A 31 Km De Archidona | 5.1 | 10 | 0 |
| 19/12/25 21:51 GMT | Rússia, A 79 Km De Severo-Kuril’sk | 4.4 | 75 | 0 |
| 19/12/25 21:40 GMT | Japão, A 121 Km De Miyako | 4.7 | 34 | 0 |
| 19/12/25 20:56 GMT | Texas, A 48 Km De Mentone | 2.6 | 4 | 0 |
| 19/12/25 20:56 GMT | Texas, A 49 Km De Mentone | 2.6 | 4 | 0 |
| 19/12/25 19:49 GMT | Tonga, A 144 Km De Hihifo | 4.5 | 247 | 0 |
| 19/12/25 19:09 GMT | Alasca, A 13 Km De Susitna | 2.5 | 48 | 0 |
| 19/12/25 18:04 GMT | Alasca, A 13 Km De Happy Valley | 3.0 | 65 | 0 |
| 19/12/25 16:51 GMT | Filipinas, A 67 Km De Hinatuan | 4.4 | 71 | 0 |
| 19/12/25 16:38 GMT | Califórnia, A 7 Km De Big Bear City | 2.5 | 3 | 0 |
| 19/12/25 16:30 GMT | Alasca, A 99 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 19/12/25 14:52 GMT | Califórnia, A 19 Km De Anza | 3.2 | 12 | 0 |
| 19/12/25 13:38 GMT | Irã, A 46 Km De GerÄsh | 4.3 | 10 | 0 |
| 19/12/25 13:37 GMT | Havaí, A 54 Km De MÄkena | 2.6 | 33 | 0 |
| 19/12/25 13:09 GMT | Tonga, A 273 Km De Houma | 4.4 | 458 | 0 |
| 19/12/25 12:54 GMT | Japão, A 276 Km De Shimoda | 4.6 | 152 | 0 |
| 19/12/25 11:47 GMT | Alasca, A 76 Km De Port Alsworth | 2.6 | 5 | 0 |
| 19/12/25 11:37 GMT | Porto Rico, A 38 Km De Brenas | 3.0 | 20 | 0 |
| 19/12/25 10:51 GMT | Argentina, A 76 Km De San Antonio De L | 4.1 | 224 | 0 |
| 19/12/25 10:08 GMT | Alasca, A 103 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 19/12/25 09:45 GMT | Porto Rico, A 23 Km De Camuy | 2.7 | 19 | 0 |
| 19/12/25 09:13 GMT | México, A 43 Km De Puerto Madero | 4.6 | 47 | 0 |
| 19/12/25 07:54 GMT | Califórnia, A 3 Km De Fontana | 2.4 | 14 | 0 |
| 19/12/25 07:23 GMT | Alasca, A 96 Km De Yakutat | 3.5 | 3 | 0 |
| 19/12/25 06:23 GMT | Alasca, A 104 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 19/12/25 05:39 GMT | Afeganistão, A 25 Km De NahrÄ«n | 5.3 | 35 | 0 |
| 19/12/25 05:33 GMT | Filipinas, A 41 Km De Pagudpud | 4.4 | 30 | 0 |
| 19/12/25 05:25 GMT | Filipinas, A 20 Km De Kinablangan | 4.8 | 68 | 0 |
| 19/12/25 05:00 GMT | Fiji, A 136 Km De Labasa | 5.7 | 10 | 0 |
| 19/12/25 04:35 GMT | Japão, A 159 Km De Hirara | 4.8 | 184 | 0 |
| 19/12/25 04:02 GMT | Filipinas, A 55 Km De Hinatuan | 5.1 | 65 | 0 |
| 19/12/25 03:32 GMT | Washington, A 16 Km De Ashford | 2.5 | 7 | 0 |
| 19/12/25 02:49 GMT | Alasca, A 27 Km De Elfin Cove | 2.6 | 9 | 0 |
| 19/12/25 02:32 GMT | Texas, A 16 Km De Coahoma | 2.5 | 8 | 0 |
| 19/12/25 02:13 GMT | Califórnia, A 5 Km De The Geysers | 2.8 | 1 | 0 |
| 19/12/25 01:54 GMT | New Mexico, A 55 Km De Whites City | 2.5 | 6 | 0 |
| 19/12/25 01:51 GMT | República Dominicana, A 69 Km De Punta | 3.3 | 21 | 0 |
| 19/12/25 00:54 GMT | Alasca, A 36 Km De Elfin Cove | 4.0 | 5 | 0 |
| 19/12/25 00:49 GMT | Tonga, A 285 Km De Houma | 4.3 | 350 | 0 |
| 19/12/25 00:45 GMT | Indonésia, A 88 Km De Ambon | 4.7 | 11 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

