17/02/26 23:17 GMT
Alasca, A 53 Km De Adak
Magitude: 4.0
Classificação:
Leve
Prof.: 55 Km
Energia ( Tons de TNT )
15
Alasca, A 53 Km De Adak
Leve
15
| 17/02/26 23:17 GMT | Alasca, A 53 Km De Adak | 4.0 | 55 | 0 |
| 17/02/26 23:12 GMT | Alasca, A 137 Km De Adak | 4.6 | 10 | 0 |
| 17/02/26 21:21 GMT | Porto Rico, A 42 Km De Puerto Real | 2.5 | 20 | 0 |
| 17/02/26 20:01 GMT | Rússia, A 149 Km De Vilyuchinsk | 4.5 | 47 | 0 |
| 17/02/26 19:33 GMT | Califórnia, A 2 Km De San Martin | 2.7 | 23 | 0 |
| 17/02/26 19:24 GMT | Indonésia, A 61 Km De Modisi | 4.6 | 84 | 0 |
| 17/02/26 18:57 GMT | Califórnia, A 4 Km De Banning | 3.6 | 13 | 0 |
| 17/02/26 18:00 GMT | Indonésia, A 101 Km De Kawalu | 5.0 | 83 | 0 |
| 17/02/26 17:30 GMT | Indonésia, A 152 Km De Gorontalo | 4.5 | 123 | 0 |
| 17/02/26 17:15 GMT | Alasca, A 19 Km De Tyonek | 2.6 | 74 | 0 |
| 17/02/26 16:31 GMT | Bosnia And Herzegovina, A 7 Km De Livn | 4.6 | 27 | 0 |
| 17/02/26 15:35 GMT | Chile, A 70 Km De Calama | 4.6 | 112 | 0 |
| 17/02/26 15:11 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.9 | 549 | 0 |
| 17/02/26 14:20 GMT | Norte De Halmahera (Indonésia) | 4.6 | 19 | 0 |
| 17/02/26 14:16 GMT | Peru, A 9 Km De Paucarbamba | 4.2 | 85 | 0 |
| 17/02/26 11:20 GMT | República Dominicana, A 21 Km De Boca | 3.7 | 146 | 0 |
| 17/02/26 11:20 GMT | República Dominicana, A 127 Km De Mich | 2.9 | 10 | 0 |
| 17/02/26 11:03 GMT | Alasca, A 114 Km De Yakutat | 2.7 | 1 | 0 |
| 17/02/26 10:57 GMT | Timor Leste, A 178 Km De Lospalos | 4.6 | 158 | 0 |
| 17/02/26 10:08 GMT | Cazaquistão, A 18 Km De Turgen | 4.5 | 10 | 0 |
| 17/02/26 09:35 GMT | Califórnia, A 24 Km De Bayview | 2.8 | 18 | 0 |
| 17/02/26 08:45 GMT | Alasca, A 7 Km De Willow | 2.5 | 22 | 0 |
| 17/02/26 07:46 GMT | Texas, A 5 Km De Odessa | 2.5 | 6 | 0 |
| 17/02/26 07:25 GMT | Rússia, A 162 Km De Kuril’sk | 4.3 | 10 | 0 |
| 17/02/26 06:25 GMT | Texas, A 49 Km De Mentone | 2.5 | 6 | 0 |
| 17/02/26 06:16 GMT | Alasca, A 60 Km De Akutan | 2.6 | 49 | 0 |
| 17/02/26 06:15 GMT | Texas, A 49 Km De Toyah | 2.7 | 6 | 0 |
| 17/02/26 06:01 GMT | Texas, A 49 Km De Mentone | 3.6 | 6 | 0 |
| 17/02/26 04:51 GMT | Porto Rico, A 11 Km De Guanica | 2.6 | 10 | 0 |
| 17/02/26 03:36 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.5 | 10 | 0 |
| 17/02/26 03:28 GMT | Alasca, A 29 Km De Chistochina | 3.0 | 5 | 0 |
| 17/02/26 03:13 GMT | Califórnia, A 9 Km De Niland | 2.6 | 4 | 0 |
| 17/02/26 02:30 GMT | Japão, A 21 Km De Ajigasawa | 4.5 | 160 | 0 |
| 17/02/26 01:53 GMT | Califórnia, A 11 Km De Corcoran | 2.6 | 18 | 0 |
| 17/02/26 01:21 GMT | Chile, A 24 Km De Ovalle | 4.2 | 45 | 0 |
| 17/02/26 00:52 GMT | Califórnia, A 6 Km De Malibu | 2.8 | 10 | 0 |
| 17/02/26 00:49 GMT | Porto Rico, A 49 Km De San Juan | 2.5 | 20 | 0 |
| 17/02/26 00:19 GMT | Califórnia, A 14 Km De Tres Pinos | 2.8 | 7 | 0 |
| 16/02/26 23:47 GMT | Indonésia, A 115 Km De Tual | 5.1 | 10 | 0 |
| 16/02/6 22:57 GMT | Grécia, A 16 Km De LevÃdion | 4.6 | 60 | 0 |
| 16/02/26 22:34 GMT | Oklahoma, A 5 Km De Calumet | 3.1 | 10 | 0 |
| 16/02/26 22:34 GMT | Chile, A 38 Km De La Tirana | 4.2 | 110 | 0 |
| 16/02/26 21:42 GMT | Rússia, A 86 Km De Ozernovskiy | 6.0 | 43 | 1 |
| 16/02/26 21:41 GMT | Havaí, A 22 Km De Kalaoa | 2.6 | 6 | 0 |
| 16/02/26 21:24 GMT | Chile, A 29 Km De Calama | 5.0 | 103 | 0 |
| 16/02/26 20:52 GMT | Alasca, A 206 Km De Nikolski | 3.9 | 0 | 0 |
| 16/02/26 19:23 GMT | Ilhas Salomão, A 114 Km De Lata | 5.7 | 40 | 0 |
| 16/02/26 18:50 GMT | Nevada, A 20 Km De Gerlach | 2.7 | 12 | 0 |
| 16/02/26 18:23 GMT | Taiwan, A 34 Km De Yilan | 4.2 | 65 | 0 |
| 16/02/26 17:52 GMT | Japão, A 92 Km De Hachinohe | 4.5 | 54 | 0 |
| 16/02/26 17:32 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 5.5 | 10 | 0 |
| 16/02/26 15:59 GMT | Alasca, A 141 Km De Adak | 2.5 | 42 | 0 |
| 16/02/26 15:42 GMT | Alasca, A 73 Km De Adak | 3.1 | 33 | 0 |
| 16/02/26 14:52 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.7 | 27 | 0 |
| 16/02/26 14:03 GMT | Nevada, A 52 Km De Valmy | 2.7 | 10 | 0 |
| 16/02/26 13:32 GMT | Irã, A 4 Km De Mohr | 4.1 | 10 | 0 |
| 16/02/26 12:52 GMT | Califórnia, A 17 Km De Tres Pinos | 2.7 | 5 | 0 |
| 16/02/26 12:36 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Indios | 2.6 | 11 | 0 |
| 16/02/26 11:49 GMT | Alasca, A 52 Km De Ugashik | 2.5 | 4 | 0 |
| 16/02/26 11:42 GMT | Indonésia, A 22 Km De Dompu | 4.9 | 133 | 0 |
| 16/02/26 10:50 GMT | Alasca, A 186 Km De Nikolski | 3.8 | 10 | 0 |
| 16/02/26 10:15 GMT | Alasca, A 103 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 16/02/26 09:19 GMT | Chile, A 32 Km De Ovalle | 4.8 | 43 | 0 |
| 16/02/26 08:09 GMT | Alasca, A 36 Km De Paxson | 2.7 | 9 | 0 |
| 16/02/26 08:04 GMT | Nova Zelândia, A 40 Km De Raumati Beac | 4.6 | 78 | 0 |
| 16/02/26 07:36 GMT | Papua Nova Guiné, A 70 Km De Lae | 4.6 | 63 | 0 |
| 16/02/26 07:30 GMT | New Mexico, A 60 Km De Whites City | 3.1 | 6 | 0 |
| 16/02/26 07:19 GMT | Nova Zelândia, A 195 Km De Riverton | 4.4 | 10 | 0 |
| 16/02/26 07:16 GMT | Alasca, A 122 Km De Adak | 2.6 | 23 | 0 |
| 16/02/26 07:14 GMT | China, A 138 Km De Tumxuk | 4.6 | 10 | 0 |
| 16/02/26 07:05 GMT | New Mexico, A 60 Km De Whites City | 3.5 | 6 | 0 |
| 16/02/26 06:00 GMT | Indonésia, A 97 Km De Pariaman | 5.0 | 59 | 0 |
| 16/02/26 04:59 GMT | Japão, A 51 Km De Noda | 4.6 | 51 | 0 |
| 16/02/26 04:58 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 2.6 | 6 | 0 |
| 16/02/26 04:54 GMT | Havaí, A 19 Km De PÄhala | 2.9 | 34 | 0 |
| 16/02/26 04:31 GMT | Alasca, A 205 Km De Perryville | 2.7 | 44 | 0 |
| 16/02/26 04:13 GMT | Oklahoma, A 7 Km De Calumet | 3.6 | 6 | 0 |
| 16/02/26 03:58 GMT | Sudeste Da Cordilheira Do Pacífico | 5.1 | 10 | 0 |
| 16/02/26 03:56 GMT | Alasca, A 223 Km De Adak | 2.7 | 59 | 0 |
| 16/02/26 03:08 GMT | Nevada, A 26 Km De Gerlach | 3.1 | 3 | 0 |
| 16/02/26 03:02 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 5.2 | 270 | 0 |
| 16/02/26 01:36 GMT | Filipinas, A 18 Km De Calongbuyan | 4.8 | 52 | 0 |
| 16/02/26 00:53 GMT | Peru, A 34 Km De San Alejandro | 4.7 | 10 | 0 |
| 16/02/26 00:27 GMT | Nova Zelândia, A 6 Km De Maoribank | 3.4 | 31 | 0 |
| 16/02/26 00:20 GMT | Alasca, A 189 Km De Nikolski | 3.2 | 10 | 0 |
| 16/02/26 00:15 GMT | Alasca, A 196 Km De Nikolski | 4.0 | 33 | 0 |
| 15/02/26 15:58 GMT | Rússia, A 284 Km De Severo-Kuril’sk | 6.0 | 54 | 1 |
| 14/02/26 02:27 GMT | Vanuatu, A 53 Km De Port-Olry | 6.4 | 10 | 3 |
| 12/02/26 13:34 GMT | Chile, A 32 Km De Ovalle | 6.2 | 36 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
