13/04/26 08:39 GMT
China, A 20 Km De Wujia
Magitude: 4.5
Classificação:
Leve
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
75
China, A 20 Km De Wujia
Leve
75
| 13/04/26 08:39 GMT | China, A 20 Km De Wujia | 4.5 | 10 | 0 |
| 13/04/26 08:24 GMT | Alasca, A 105 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 13/04/26 07:25 GMT | Porto Rico, A 33 Km De Rincón | 2.8 | 16 | 0 |
| 13/04/26 06:59 GMT | Indonésia, A 137 Km De Ternate | 4.9 | 44 | 0 |
| 13/04/26 06:26 GMT | Alasca, A 47 Km De Kotzebue | 3.4 | 30 | 0 |
| 13/04/26 06:23 GMT | Indonésia, A 88 Km De Ternate | 5.2 | 55 | 0 |
| 13/04/26 06:21 GMT | Indonésia, A 105 Km De Ternate | 5.0 | 43 | 0 |
| 13/04/26 05:59 GMT | Porto Rico, A 38 Km De San Antonio | 3.1 | 28 | 0 |
| 13/04/26 05:48 GMT | Turquia, A 36 Km De Finike | 4.7 | 10 | 0 |
| 13/04/26 05:09 GMT | Porto Rico, A 13 Km De Garrochales | 3.1 | 85 | 0 |
| 13/04/26 05:08 GMT | Nevada, A 32 Km De Mina | 2.5 | 9 | 0 |
| 13/04/26 04:53 GMT | Alasca, A 106 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 13/04/26 04:16 GMT | Nevada, A 24 Km De Silver Peak | 2.8 | 6 | 0 |
| 13/04/26 02:56 GMT | Papua Nova Guiné, A 174 Km De Kokopo | 5.3 | 68 | 0 |
| 13/04/26 02:15 GMT | Tonga, A 154 Km De Neiafu | 5.5 | 254 | 0 |
| 13/04/26 02:06 GMT | Porto Rico, A 2 Km De RÃo Lajas | 4.1 | 115 | 0 |
| 13/04/26 01:38 GMT | Colômbia, A 16 Km De Sacama | 4.5 | 16 | 0 |
| 13/04/26 00:27 GMT | Vanuatu, A 51 Km De Port-Olry | 4.4 | 116 | 0 |
| 12/04/26 23:54 GMT | Afeganistão, A 33 Km De Jurm | 4.4 | 147 | 0 |
| 12/04/26 23:54 GMT | Japão, A 50 Km De Itoigawa | 4.4 | 10 | 0 |
| 12/04/26 21:48 GMT | Ilhas Salomão, A 229 Km De Kirakira | 4.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 21:09 GMT | Alasca, A 96 Km De False Pass | 3.3 | 35 | 0 |
| 12/04/6 21:00 GMT | Colômbia, A 3 Km De La Uvita | 4.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 20:44 GMT | Havaí, A 11 Km Do Vulcão | 2.9 | 6 | 0 |
| 12/04/26 20:43 GMT | Alasca, A 58 Km De Ivanof Bay | 3.1 | 193 | 0 |
| 12/04/26 20:41 GMT | Alasca, A 175 Km De Atka | 4.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 20:14 GMT | Alasca, A 97 Km De King Cove | 5.1 | 35 | 0 |
| 12/04/26 20:06 GMT | Ilhas Salomão, A 191 Km De Kirakira | 4.8 | 10 | 0 |
| 12/04/26 20:05 GMT | Rússia, A 106 Km De Severo-Kuril’sk | 5.0 | 10 | 0 |
| 12/04/26 19:43 GMT | Guam, A 91 Km De Yigo Village | 4.5 | 100 | 0 |
| 12/04/26 19:02 GMT | Grécia, A 7 Km De Rodotópi | 4.0 | 10 | 0 |
| 12/04/26 18:46 GMT | Azerbaijão, A 62 Km De Astara | 4.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 17:27 GMT | Califórnia, A 9 Km De Cobb | 2.8 | 2 | 0 |
| 12/04/26 16:04 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.2 | 10 | 0 |
| 12/04/26 15:33 GMT | Fiji, A 299 Km De Levuka | 4.5 | 624 | 0 |
| 12/04/26 15:08 GMT | Oregon, A 190 Km De Pistol River | 2.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 15:04 GMT | Off The Coast Of Washington | 4.1 | 10 | 0 |
| 12/04/26 15:01 GMT | Wyoming, A 14 Km De Fairview | 3.4 | 10 | 0 |
| 12/04/26 14:11 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.0 | 10 | 0 |
| 12/04/26 13:57 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.8 | 10 | 0 |
| 12/04/26 13:22 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.7 | 10 | 0 |
| 12/04/26 13:17 GMT | New Mexico, A 11 Km De Atoka | 2.5 | 5 | 0 |
| 12/04/26 13:00 GMT | Japão, A 32 Km De Onagawa ChÅ | 4.6 | 60 | 0 |
| 12/04/26 12:53 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.8 | 10 | 0 |
| 12/04/26 12:36 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.9 | 10 | 0 |
| 12/04/26 12:25 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 12:05 GMT | Alasca, A 32 Km De Ivanof Bay | 3.1 | 5 | 0 |
| 12/04/26 11:50 GMT | Colômbia, A 150 Km De Bahía Solano | 4.8 | 10 | 0 |
| 12/04/26 11:48 GMT | Off The Coast Of Washington | 4.2 | 10 | 0 |
| 12/04/26 11:46 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 11:21 GMT | Rússia, A 159 Km De Severo-Kuril’sk | 4.1 | 35 | 0 |
| 12/04/26 11:12 GMT | Washington, A 3 Km De Concrete | 2.5 | 5 | 0 |
| 12/04/26 11:06 GMT | Grécia, A 31 Km De Kastrà | 4.3 | 10 | 0 |
| 12/04/26 11:02 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 73 Km De Cruz B | 3.0 | 22 | 0 |
| 12/04/26 10:26 GMT | Porto Rico, A 77 Km De Brenas | 2.9 | 23 | 0 |
| 12/04/26 10:22 GMT | Alasca, A 9 Km De Lake Minchumina | 2.7 | 17 | 0 |
| 12/04/26 09:47 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.7 | 10 | 0 |
| 12/04/26 09:12 GMT | Chile, A 48 Km De San Antonio | 4.1 | 29 | 0 |
| 12/04/26 09:07 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.9 | 10 | 0 |
| 12/04/26 09:05 GMT | Alasca, A 137 Km De Nikolski | 3.6 | 10 | 0 |
| 12/04/26 08:59 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.0 | 10 | 0 |
| 12/04/26 08:49 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.9 | 10 | 0 |
| 12/04/26 08:38 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.1 | 10 | 0 |
| 12/04/26 08:30 GMT | Off The Coast Of Washington | 3.0 | 10 | 0 |
| 12/04/26 08:01 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.9 | 9 | 0 |
| 12/04/26 07:40 GMT | Utah, A 11 Km De Kanarraville | 2.6 | 13 | 0 |
| 12/04/26 07:30 GMT | Off The Coast Of Washington | 2.9 | 10 | 0 |
| 12/04/26 07:18 GMT | Alasca, A 127 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 12/04/26 06:52 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 3.8 | 5 | 0 |
| 12/04/26 06:38 GMT | Porto Rico, A 71 Km De Brenas | 3.2 | 20 | 0 |
| 12/04/26 05:30 GMT | Alasca, A 49 Km De Perryville | 2.9 | 48 | 0 |
| 12/04/26 05:29 GMT | Porto Rico, A 75 Km De Brenas | 2.7 | 30 | 0 |
| 12/04/26 05:27 GMT | Porto Rico, A 71 Km De Brenas | 3.2 | 32 | 0 |
| 12/04/26 04:44 GMT | Alasca, A 51 Km De Egegik | 2.6 | 5 | 0 |
| 12/04/26 02:40 GMT | Indonésia, A 187 Km De Sinabang | 5.2 | 10 | 0 |
| 12/04/26 02:36 GMT | Porto Rico, A 74 Km De San Juan | 3.1 | 21 | 0 |
| 12/04/26 01:46 GMT | Alasca, A 27 Km De Skwentna | 2.6 | 107 | 0 |
| 12/04/26 01:24 GMT | Texas, A 18 Km De Pawnee | 2.8 | 5 | 0 |
| 12/04/26 01:09 GMT | Região De Pagan, Ilhas Marianas | 5.0 | 226 | 0 |
| 12/04/26 00:56 GMT | Porto Rico, A 43 Km De Carrizales | 3.1 | 32 | 0 |
| 12/04/26 00:37 GMT | Porto Rico, A 42 Km De Carrizales | 3.0 | 34 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
