26/10/25 07:55 GMT
Califórnia, A 42 Km De Campo
Magitude: 2.8
Classificação:
Leve
Prof.: 2 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Califórnia, A 42 Km De Campo
Leve
0
| 26/10/25 07:55 GMT | Califórnia, A 42 Km De Campo | 2.8 | 2 | 0 |
| 26/10/25 06:36 GMT | Alasca, A 116 Km De Adak | 3.8 | 33 | 0 |
| 26/10/25 05:24 GMT | Etiópia, A 30 Km De Debre SÄ«na | 4.9 | 10 | 0 |
| 26/10/25 05:08 GMT | Alasca, A 9 Km De Karluk | 2.5 | 35 | 0 |
| 26/10/25 03:04 GMT | Japão, A 16 Km De Midori | 4.7 | 10 | 0 |
| 26/10/25 02:21 GMT | Califórnia, A 24 Km De Lopez Point | 2.7 | 3 | 0 |
| 26/10/25 01:49 GMT | Alasca, A 23 Km De Denali National Par | 2.6 | 3 | 0 |
| 26/10/25 00:40 GMT | Porto Rico, A 1 Km De Tallaboa | 2.7 | 12 | 0 |
| 26/10/25 00:25 GMT | Filipinas, A 44 Km De Manay | 5.0 | 54 | 0 |
| 25/10/25 23:45 GMT | Costa Rica, A 5 Km De San Vito | 4.6 | 10 | 0 |
| 25/10/25 23:28 GMT | Ilhas Salomão, A 197 Km De Lata | 6.0 | 54 | 1 |
| 25/10/25 22:09 GMT | Peru, A 87 Km De Pacocha | 4.6 | 36 | 0 |
| 25/10/25 21:32 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.4 | 347 | 0 |
| 25/10/25 19:41 GMT | Alasca, A 36 Km De Cantwell | 2.6 | 0 | 0 |
| 25/10/25 18:06 GMT | China, A 111 Km De Aksu | 4.5 | 10 | 0 |
| 25/10/25 17:33 GMT | Porto Rico, A 28 Km De Luquillo | 2.7 | 20 | 0 |
| 25/10/25 17:29 GMT | Na Região Do Chile, Em Local Incerto | 5.2 | 10 | 0 |
| 25/10/25 16:56 GMT | Guatemala, A 3 Km De San Juan Bautista | 4.2 | 98 | 0 |
| 25/10/25 16:31 GMT | Sudeste Da Dorsal Do Oceano Índico | 5.4 | 10 | 0 |
| 25/10/25 15:57 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 89 Km De Cruz B | 3.4 | 27 | 0 |
| 25/10/25 15:18 GMT | Sudeste Da Cordilheira Do Pacífico | 4.9 | 10 | 0 |
| 25/10/25 13:44 GMT | Ilhas Salomão, A 99 Km De Honiara | 4.5 | 113 | 0 |
| 25/10/25 12:43 GMT | Alasca, A 48 Km De Central | 2.7 | 9 | 0 |
| 25/10/25 12:30 GMT | Nevada, A 16 Km De Tonopah | 3.8 | 10 | 0 |
| 25/10/25 12:03 GMT | Califórnia, A 4 Km De The Geysers | 3.0 | 2 | 0 |
| 25/10/25 11:55 GMT | Nevada, A 28 Km De Kingston | 2.4 | 1 | 0 |
| 25/10/25 11:52 GMT | Alasca, A 38 Km De Central | 2.7 | 0 | 0 |
| 25/10/25 11:45 GMT | Rússia, A 39 Km De Slavyanka | 5.2 | 561 | 0 |
| 25/10/25 11:13 GMT | Rússia, A 86 Km De Severo-Kuril’sk | 5.3 | 47 | 0 |
| 25/10/25 11:09 GMT | Indonésia, A 274 Km De Ambon | 4.5 | 416 | 0 |
| 25/10/25 10:41 GMT | Vanuatu, A 90 Km De Sola | 4.5 | 239 | 0 |
| 25/10/25 10:13 GMT | Alasca, A 51 Km De Adak | 5.0 | 52 | 0 |
| 25/10/25 09:31 GMT | Nevada, A 53 Km De Valmy | 2.6 | 10 | 0 |
| 25/10/25 08:59 GMT | Tonga, A 292 Km De Houma | 4.7 | 540 | 0 |
| 25/10/25 08:41 GMT | Nevada, A 48 Km De Valmy | 2.7 | 10 | 0 |
| 25/10/25 08:22 GMT | Alasca, A 75 Km De Petersville | 3.2 | 116 | 0 |
| 25/10/25 08:12 GMT | Vanuatu, A 57 Km De Port-Olry | 5.1 | 227 | 0 |
| 25/10/25 06:50 GMT | New Mexico, A 55 Km De Whites City | 2.6 | 3 | 0 |
| 25/10/25 06:34 GMT | Mar De Beufort | 5.3 | 7 | 0 |
| 25/10/25 06:26 GMT | Havaí, A 19 Km De Waimea | 2.5 | 20 | 0 |
| 25/10/25 05:05 GMT | Califórnia, A 8 Km De Pinnacles | 3.1 | 5 | 0 |
| 25/10/25 05:05 GMT | New Mexico, A 28 Km De Regina | 2.9 | 6 | 0 |
| 25/10/25 04:56 GMT | Indonésia, A 48 Km De Meulaboh | 4.6 | 10 | 0 |
| 25/10/25 01:46 GMT | Alasca, A 51 Km De Anchor Point | 2.7 | 94 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
