| 06/11/26 23:15 GMT | Rússia, A 75 Km De Kuril’sk | 4.4 | 78 | 0 |
| 06/11/26 22:56 GMT | Alasca, A 61 Km De Aleneva | 2.5 | 69 | 0 |
| 06/11/26 22:08 GMT | Havaí, A 5 Km De Kalaoa | 2.9 | 13 | 0 |
| 06/11/26 21:34 GMT | Nevada, A 39 Km De Preston | 2.7 | 0 | 0 |
| 06/11/26 20:26 GMT | Alasca, A 10 Km De Seldovia | 3.0 | 57 | 0 |
| 06/11/26 20:00 GMT | Alasca, A 88 Km De Adak | 2.7 | 249 | 0 |
| 06/11/26 19:42 GMT | Alasca, A 91 Km De Ugashik | 2.5 | 72 | 0 |
| 06/11/26 19:07 GMT | Indonésia, A 36 Km De Poso | 4.8 | 10 | 0 |
| 06/11/26 19:06 GMT | Panamá, A 10 Km De Pedasà | 4.4 | 10 | 0 |
| 06/11/26 18:57 GMT | Alasca, A 103 Km De False Pass | 2.6 | 15 | 0 |
| 06/11/26 17:53 GMT | Fiji, A 263 Km De Levuka | 4.3 | 567 | 0 |
| 06/11/26 15:26 GMT | Grécia, A 101 Km De Palekastro | 4.5 | 40 | 0 |
| 06/11/26 15:17 GMT | Alasca, A 6 Km De Big Lake | 2.8 | 14 | 0 |
| 06/11/26 13:52 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.2 | 450 | 0 |
| 06/11/26 11:09 GMT | New Mexico, A 58 Km De Whites City | 2.5 | 5 | 0 |
| 06/11/26 10:59 GMT | Porto Rico, A 62 Km De Luquillo | 3.1 | 60 | 0 |
| 06/11/26 10:39 GMT | Japão, A 144 Km De Hasaki | 6.1 | 29 | 1 |
| 06/11/26 09:16 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 37 Km De Charlo | 2.9 | 44 | 0 |
| 06/11/26 08:14 GMT | Vanuatu, A 87 Km De Isangel | 4.5 | 246 | 0 |
| 06/11/26 06:44 GMT | Califórnia, A 14 Km De Warner Springs | 2.6 | 7 | 0 |
| 06/11/26 06:30 GMT | Alasca, A 52 Km De Karluk | 3.0 | 90 | 0 |
| 06/11/26 06:28 GMT | Filipinas, A 41 Km De Balangonan | 4.9 | 35 | 0 |
| 06/11/26 06:04 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 20 Km De Charlo | 2.6 | 42 | 0 |
| 06/11/26 04:13 GMT | Indonésia, A 185 Km De Gorontalo | 4.4 | 510 | 0 |
| 06/11/26 04:03 GMT | Porto Rico, A 1 Km De Moca | 3.4 | 59 | 0 |
| 06/11/26 03:57 GMT | Oregon, A 210 Km De Port Orford | 3.1 | 10 | 0 |
| 06/11/26 03:09 GMT | Chile, A 51 Km De Puerto | 3.6 | 22 | 0 |
| 06/11/26 02:35 GMT | Alasca, A 139 Km De False Pass | 4.7 | 27 | 0 |
| 06/11/26 01:37 GMT | Vanuatu, A 58 Km De Isangel | 4.6 | 83 | 0 |
| 06/11/26 00:57 GMT | Alasca, A 77 Km De Akhiok | 2.5 | 4 | 0 |
| 06/11/26 00:37 GMT | Taiwan, A 76 Km De Donggang | 4.2 | 10 | 0 |
| 06/11/26 00:02 GMT | Papua Nova Guiné, A 96 Km De Lae | 4.6 | 97 | 0 |
| 05/11/26 23:29 GMT | Alasca, A 138 Km De False Pass | 3.6 | 10 | 0 |
| 05/11/26 23:09 GMT | Porto Rico, A 13 Km De Santa Isabel | 2.9 | 9 | 0 |
| 05/11/26 23:04 GMT | Alasca, A 147 Km De False Pass | 4.6 | 16 | 0 |
| 05/11/26 22:34 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 523 | 0 |
| 05/11/26 22:33 GMT | Alasca, A 78 Km De Chickaloon | 2.7 | 48 | 0 |
| 05/11/26 21:48 GMT | Havaí, A 14 Km Do Vulcão | 2.4 | 0 | 0 |
| 05/11/26 20:50 GMT | Alasca, A 31 Km De Skwentna | 2.5 | 68 | 0 |
| 05/11/26 18:59 GMT | Irã, A 37 Km De Masjed SoleymÄ�n | 4.4 | 10 | 0 |
| 05/11/26 18:05 GMT | Japão, A 36 Km De Watari | 4.6 | 87 | 0 |
| 05/11/26 17:21 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 6.1 | 535 | 1 |
| 05/11/26 16:56 GMT | Índia, A 130 Km De Thang | 5.0 | 76 | 0 |
| 05/11/26 13:37 GMT | Porto Rico, A 3 Km De Orocovis | 2.7 | 35 | 0 |
| 05/11/26 10:31 GMT | Oklahoma, A 6 Km De Calumet | 2.7 | 6 | 0 |
| 05/11/26 10:09 GMT | Mar De Okhotsk | 4.8 | 554 | 0 |
| 05/11/26 09:48 GMT | Alasca, A 120 Km De Nikolski | 3.4 | 19 | 0 |
| 05/11/26 09:45 GMT | Alasca, A 117 Km De Nikolski | 3.5 | 32 | 0 |
| 05/11/26 09:44 GMT | Alasca, A 120 Km De Nikolski | 3.2 | 20 | 0 |
| 05/11/26 09:34 GMT | Alasca, A 61 Km De Akhiok | 2.6 | 51 | 0 |
| 05/11/26 09:22 GMT | Tanzânia, A 19 Km De Masumbwe | 5.1 | 10 | 0 |
| 05/11/26 09:14 GMT | Alasca, A 115 Km De Nikolski | 3.8 | 24 | 0 |
| 05/11/26 09:01 GMT | Califórnia, A 10 Km De Lake Pillsbury | 2.4 | 9 | 0 |
| 05/11/26 08:59 GMT | Alasca, A 115 Km De Nikolski | 3.6 | 43 | 0 |
| 05/11/26 08:32 GMT | Alasca, A 68 Km De Unalaska | 3.9 | 40 | 0 |
| 05/11/26 04:56 GMT | Califórnia, A 111 Km De Petrolia | 4.9 | 10 | 0 |
| 05/11/26 04:38 GMT | Alasca, A 273 Km De Perryville | 3.5 | 20 | 0 |
| 05/11/26 04:20 GMT | Alasca, A 22 Km De Funny River | 3.1 | 64 | 0 |
| 05/11/26 04:11 GMT | Havaí, A 48 Km De Kailua-Kona | 2.4 | 5 | 0 |
| 05/11/26 03:43 GMT | Alasca, A 23 Km De Funny River | 2.5 | 63 | 0 |
| 05/11/26 01:35 GMT | Na Região Do Chile, Em Local Incerto | 4.5 | 10 | 0 |
| 05/11/26 01:07 GMT | Alasca, A 52 Km De Ninilchik | 2.6 | 106 | 0 |
| 05/11/26 00:49 GMT | China, A 226 Km De Nagqu | 4.1 | 10 | 0 |
| 05/11/26 00:23 GMT | Turquia, A 10 Km De Dinar | 4.1 | 10 | 0 |
| 01/11/26 11:47 GMT | Vanuatu, A 165 Km De Port-Olry | 6.0 | 10 | 1 |
| 31/10/26 22:15 GMT | Japão, A 58 Km De Shima | 6.0 | 352 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
