| 10/09/26 13:28 GMT | Guam, A 162 Km De Merizo Village | 5.1 | 10 | 0 |
| 10/09/26 12:05 GMT | Bolívia, A 35 Km De Cliza | 4.8 | 372 | 0 |
| 10/09/26 10:39 GMT | Peru, A 116 Km De Alianza Cristiana | 4.7 | 22 | 0 |
| 10/09/26 09:48 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 54 Km De Cruz B | 3.1 | 58 | 0 |
| 10/09/26 09:42 GMT | Texas, A 22 Km De Dilley | 3.1 | 7 | 0 |
| 10/09/26 08:59 GMT | Alasca, A 33 Km De Port Lions | 2.5 | 51 | 0 |
| 10/09/26 08:26 GMT | Costa Rica, A 45 Km De Quepos | 5.0 | 10 | 0 |
| 10/09/26 06:42 GMT | Peru, A 126 Km De Alianza Cristiana | 5.3 | 10 | 0 |
| 10/09/26 06:08 GMT | México, A 103 Km De Puerto Madero | 4.4 | 10 | 0 |
| 10/09/26 05:18 GMT | Alasca, A 67 Km De Lake Louise | 4.2 | 12 | 0 |
| 10/09/26 02:52 GMT | Califórnia, A 2 Km De Oakland | 2.5 | 10 | 0 |
| 10/09/26 02:22 GMT | Alasca, A 15 Km De Denali National Par | 3.6 | 5 | 0 |
| 10/09/26 01:57 GMT | Chile, A 85 Km De La Tirana | 4.3 | 122 | 0 |
| 10/09/26 01:24 GMT | Califórnia, A 26 Km De Petrolia | 3.6 | 19 | 0 |
| 10/09/26 01:24 GMT | Califórnia, A 24 Km De Petrolia | 3.7 | 19 | 0 |
| 10/09/26 00:15 GMT | New Mexico, A 59 Km De Whites City | 3.0 | 6 | 0 |
| 09/09/26 22:01 GMT | Alasca, A 7 Km De Cohoe | 2.8 | 68 | 0 |
| 09/09/26 21:38 GMT | Alasca, A 115 Km De Chignik | 2.9 | 74 | 0 |
| 09/09/26 21:29 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.8 | 10 | 0 |
| 09/09/26 21:08 GMT | México, A 79 Km De Puerto Madero | 4.3 | 35 | 0 |
| 09/09/26 20:21 GMT | Vanuatu, A 164 Km De Isangel | 4.7 | 104 | 0 |
| 09/09/26 20:17 GMT | Tajiquistão, A 24 Km De Rasht | 4.6 | 29 | 0 |
| 09/09/26 20:07 GMT | Havaí, A 2 Km De PÄhala | 2.4 | 29 | 0 |
| 09/09/26 20:01 GMT | Alasca, A 13 Km De Chignik Lake | 2.5 | 6 | 0 |
| 09/09/26 19:26 GMT | Irã, A 115 Km De Bushehr | 4.3 | 10 | 0 |
| 09/09/26 19:15 GMT | Vanuatu, A 86 Km De Isangel | 4.8 | 10 | 0 |
| 09/09/26 19:12 GMT | Califórnia, A 12 Km De Cobb | 2.7 | 0 | 0 |
| 09/09/26 19:01 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 71 Km De Cruz B | 3.1 | 8 | 0 |
| 09/09/26 18:35 GMT | Alasca, A 25 Km De Beluga | 2.9 | 32 | 0 |
| 09/09/26 18:19 GMT | Tonga, A 295 Km De Houma | 4.6 | 499 | 0 |
| 09/09/26 18:02 GMT | Afeganistão, A 29 Km De AshkÄsham | 4.4 | 108 | 0 |
| 09/09/26 17:37 GMT | Alasca, A 232 Km De Adak | 2.5 | 20 | 0 |
| 09/09/26 17:23 GMT | Havaí, A 19 Km De PÄhala | 2.6 | 32 | 0 |
| 09/09/26 17:19 GMT | Califórnia, A 11 Km De Cobb | 2.5 | 1 | 0 |
| 09/09/26 17:18 GMT | Vanuatu, A 81 Km De Isangel | 5.1 | 10 | 0 |
| 09/09/26 17:01 GMT | Vanuatu, A 76 Km De Isangel | 5.2 | 10 | 0 |
| 09/09/26 16:00 GMT | New Mexico, A 19 Km De Whites City | 2.6 | 1 | 0 |
| 09/09/26 12:18 GMT | Tonga, A 139 Km De Hihifo | 4.7 | 10 | 0 |
| 09/09/26 12:09 GMT | Califórnia, A 28 Km De Olancha | 2.5 | 7 | 0 |
| 09/09/26 10:53 GMT | Alasca, A 114 Km De Attu Station | 3.6 | 20 | 0 |
| 09/09/26 10:51 GMT | China, A 27 Km De Jiyuan | 4.6 | 10 | 0 |
| 09/09/26 10:17 GMT | Alasca, A 16 Km De Kenny Lake | 2.8 | 39 | 0 |
| 09/09/26 10:06 GMT | Argentina, A 53 Km De Cafayate | 5.0 | 10 | 0 |
| 09/09/26 07:22 GMT | Alasca, A 14 Km De Tyonek | 2.5 | 77 | 0 |
| 09/09/26 07:07 GMT | Filipinas, A 154 Km De Sarangani | 5.0 | 10 | 0 |
| 09/09/26 05:33 GMT | Porto Rico, A 64 Km De Pole Ojea | 3.3 | 16 | 0 |
| 09/09/26 04:57 GMT | Utah, A 16 Km De Milford | 2.4 | 2 | 0 |
| 09/09/26 04:17 GMT | Chile, A 26 Km De Calama | 4.2 | 115 | 0 |
| 09/09/26 03:42 GMT | Havaí, A 21 Km De PÄhala | 2.5 | 32 | 0 |
| 09/09/26 00:49 GMT | Alasca, A 44 Km De Tanana | 2.7 | 12 | 0 |
| 09/09/26 00:23 GMT | Alasca, A 73 Km De Nikolski | 3.4 | 54 | 0 |
| 09/09/26 00:23 GMT | Indonésia, A 108 Km De Pagar Alam | 4.5 | 39 | 0 |
| 09/09/26 00:04 GMT | Porto Rico, A 15 Km De Pole Ojea | 2.5 | 4 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
