02/01/26 08:59 GMT
Alasca, A 74 Km De Ugashik
Magitude: 2.5
Classificação:
Leve
Prof.: 73 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 74 Km De Ugashik
Leve
0
| 02/01/26 08:59 GMT | Alasca, A 74 Km De Ugashik | 2.5 | 73 | 0 |
| 02/01/26 08:49 GMT | Alasca, A 44 Km De Ninilchik | 2.9 | 83 | 0 |
| 02/01/26 08:24 GMT | Alasca, A 114 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 02/01/26 08:00 GMT | Havaí, A 11 Km De PÄhala | 3.3 | 30 | 0 |
| 02/01/26 07:52 GMT | Sudeste Da Cordilheira Do Pacífico | 5.0 | 10 | 0 |
| 02/01/26 07:50 GMT | Alasca, A 119 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 02/01/26 06:36 GMT | Porto Rico, A 32 Km De Rincón | 3.2 | 96 | 0 |
| 02/01/26 06:13 GMT | Alasca, A 119 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 02/01/26 06:05 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 4.6 | 10 | 0 |
| 02/01/26 05:52 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 3.0 | 5 | 0 |
| 02/01/26 03:13 GMT | Alasca, A 75 Km De Ugashik | 2.5 | 5 | 0 |
| 02/01/26 02:31 GMT | B.C., A 6 Km De Delta | 3.0 | 9 | 0 |
| 02/01/26 01:35 GMT | Alasca, A 108 Km De Yakutat | 3.7 | 12 | 0 |
| 02/01/26 00:58 GMT | Califórnia, A 2 Km De San Ramon | 3.0 | 8 | 0 |
| 02/01/26 00:53 GMT | Chile, A 44 Km De Chonchi | 4.2 | 35 | 0 |
| 02/01/26 00:36 GMT | Alasca, A 20 Km De Fishhook | 2.5 | 5 | 0 |
| 02/01/26 00:20 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.0 | 40 | 0 |
| 02/01/26 00:17 GMT | Alasca, A 43 Km De Adak | 3.6 | 37 | 0 |
| 01/01/26 22:54 GMT | Alasca, A 114 Km De Yakutat | 3.2 | 3 | 0 |
| 01/01/26 22:49 GMT | Chile, A 57 Km De Ollagüe | 4.7 | 131 | 0 |
| 01/01/26 21:48 GMT | Alasca, A 102 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 01/01/26 21:35 GMT | Vanuatu, A 107 Km De Isangel | 5.2 | 142 | 0 |
| 01/01/26 21:22 GMT | Havaí, A 26 Km De Honaunau-Napoopoo | 2.5 | 0 | 0 |
| 01/01/26 21:07 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 2.6 | 1 | 0 |
| 01/01/26 19:52 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 2.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 16:40 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 3.0 | 5 | 0 |
| 01/01/26 16:09 GMT | Alasca, A 15 Km De Larsen Bay | 3.0 | 49 | 0 |
| 01/01/26 15:56 GMT | Alasca, A 107 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 15:56 GMT | Japão, A 12 Km De Horokanai | 4.2 | 190 | 0 |
| 01/01/26 15:48 GMT | Alasca, A 122 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 01/01/26 15:34 GMT | Alasca, A 106 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 14:12 GMT | Alasca, A 48 Km De Karluk | 2.5 | 68 | 0 |
| 01/01/26 14:07 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 01/01/26 14:02 GMT | Iémen, A 194 Km De QalansÄ«yah | 4.6 | 10 | 0 |
| 01/01/26 13:38 GMT | Alasca, A 101 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 13:35 GMT | República Dominicana, A 27 Km De Miche | 3.9 | 37 | 0 |
| 01/01/26 13:25 GMT | Chile, A 12 Km De Lota | 4.4 | 39 | 0 |
| 01/01/26 13:18 GMT | Burma (Myanmar), A 32 Km De Shwebo | 4.9 | 10 | 0 |
| 01/01/26 13:10 GMT | Alasca, A 102 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 01/01/26 13:01 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 3.4 | 97 | 0 |
| 01/01/26 12:52 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 12:37 GMT | Venezuela, A 28 Km De La Concepción | 4.6 | 10 | 0 |
| 01/01/26 12:00 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 3.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 11:35 GMT | Alasca, A 116 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 01/01/26 11:18 GMT | Alasca, A 200 Km De Perryville | 3.2 | 10 | 0 |
| 01/01/26 11:15 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 01/01/26 11:07 GMT | Porto Rico, A 81 Km De San Antonio | 3.4 | 23 | 0 |
| 01/01/26 10:46 GMT | Filipinas, A 25 Km De Kinablangan | 5.0 | 40 | 0 |
| 01/01/26 10:36 GMT | New Mexico, A 15 Km De Whites City | 2.8 | 10 | 0 |
| 01/01/26 10:20 GMT | Alasca, A 115 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 10:07 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 01/01/26 10:07 GMT | Alasca, A 34 Km De Nanwalek | 2.5 | 54 | 0 |
| 01/01/26 10:02 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Magas Arriba | 2.8 | 13 | 0 |
| 01/01/26 09:54 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 01/01/26 09:05 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 2.9 | 9 | 0 |
| 01/01/26 09:01 GMT | Alasca, A 107 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 01/01/26 08:54 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 2.5 | 3 | 0 |
| 01/01/26 08:52 GMT | Islândia, A 120 Km De Akureyri | 4.4 | 10 | 0 |
| 01/01/26 08:48 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.0 | 3 | 0 |
| 01/01/26 08:43 GMT | Alasca, A 101 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 01/01/26 08:31 GMT | Porto Rico, A 103 Km De San Antonio | 3.4 | 54 | 0 |
| 01/01/26 08:26 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 3.1 | 8 | 0 |
| 01/01/26 08:17 GMT | Alasca, A 103 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 01/01/26 08:15 GMT | Alasca, A 113 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:54 GMT | Alasca, A 101 Km De Yakutat | 3.2 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:52 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 3.0 | 3 | 0 |
| 01/01/26 07:36 GMT | Alasca, A 103 Km De Yakutat | 3.3 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:25 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 3.5 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:23 GMT | Alasca, A 105 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:17 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.2 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:11 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 3.2 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:10 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:08 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.2 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:05 GMT | Alasca, A 115 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 01/01/26 07:02 GMT | Alasca, A 113 Km De Yakutat | 3.5 | 5 | 0 |
| 01/01/26 06:57 GMT | Alasca, A 115 Km De Yakutat | 3.3 | 5 | 0 |
| 01/01/26 06:54 GMT | Alasca, A 108 Km De Yakutat | 5.3 | 5 | 0 |
| 01/01/26 06:54 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.7 | 5 | 0 |
| 01/01/26 06:51 GMT | Alasca, A 104 Km De Yakutat | 4.8 | 5 | 0 |
| 01/01/26 06:49 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 4.4 | 2 | 0 |
| 01/01/26 06:46 GMT | Alasca, A 105 Km De Yakutat | 5.7 | 9 | 0 |
| 01/01/26 06:14 GMT | Afeganistão, A 44 Km De Jurm | 4.3 | 122 | 0 |
| 01/01/26 06:01 GMT | Indonésia, A 148 Km De Agats | 5.0 | 136 | 0 |
| 01/01/26 05:47 GMT | Rússia, A 188 Km De Vilyuchinsk | 4.9 | 32 | 0 |
| 01/01/26 05:42 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Indios | 2.4 | 10 | 0 |
| 01/01/26 04:26 GMT | Argentina, A 47 Km De San Antonio De L | 5.3 | 182 | 0 |
| 01/01/26 03:08 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Las Marias | 2.4 | 24 | 0 |
| 01/01/26 03:05 GMT | Mar De Banda | 5.4 | 176 | 0 |
| 01/01/26 02:56 GMT | Filipinas, A 207 Km De Pondaguitan | 5.0 | 111 | 0 |
| 01/01/26 02:43 GMT | Califórnia, A 22 Km De Burney | 2.5 | 7 | 0 |
| 01/01/26 01:53 GMT | Sudeste Da Dorsal Do Oceano Índico | 6.0 | 10 | 1 |
| 01/01/26 00:46 GMT | Alasca, A 259 Km De Chiniak | 3.8 | 10 | 0 |
| 01/01/26 00:03 GMT | Alasca, A 108 Km De Yakutat | 3.2 | 5 | 0 |
| 31/12/25 14:26 GMT | Japão, A 91 Km De Noda | 6.0 | 19 | 1 |
| 28/12/25 02:51 GMT | Peru, A 36 Km De Puerto Santa | 6.2 | 66 | 1 |
| 27/12/25 15:05 GMT | Taiwan, A 31 Km De Yilan | 6.6 | 67 | 6 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

