05/02/26 09:14 GMT
Ilhas Virgens (EUA), A 85 Km De Cruz B
Magitude: 2.9
Classificação:
Leve
Prof.: 9 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Ilhas Virgens (EUA), A 85 Km De Cruz B
Leve
0
| 05/02/26 09:14 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 85 Km De Cruz B | 2.9 | 9 | 0 |
| 05/02/26 08:39 GMT | Cazaquistão, A 68 Km De Zharkent | 4.7 | 10 | 0 |
| 05/02/26 07:21 GMT | Papua Nova Guiné, A 141 Km De Madang | 4.8 | 206 | 0 |
| 05/02/26 06:57 GMT | Utah, A 41 Km De Oakley | 2.7 | 10 | 0 |
| 05/02/26 06:11 GMT | Texas, A 4 Km De Westbrook | 2.5 | 1 | 0 |
| 05/02/26 05:39 GMT | El Salvador, A 46 Km De La Libertad | 4.3 | 58 | 0 |
| 05/02/26 05:09 GMT | Porto Rico, A 48 Km De San Antonio | 3.1 | 9 | 0 |
| 05/02/26 04:20 GMT | Filipinas, A 28 Km De Sangay | 4.2 | 557 | 0 |
| 05/02/26 03:05 GMT | Chile, A 40 Km De Ollagüe | 4.1 | 132 | 0 |
| 05/02/26 02:57 GMT | Porto Rico, A 53 Km De San Antonio | 3.1 | 9 | 0 |
| 05/02/26 02:11 GMT | Japão, A 25 Km De Urakawa | 4.2 | 76 | 0 |
| 05/02/26 02:11 GMT | Texas, A 33 Km De Mentone | 2.9 | 7 | 0 |
| 05/02/26 02:08 GMT | Alasca, A 32 Km De Cantwell | 2.6 | 74 | 0 |
| 05/02/26 01:16 GMT | Alasca, A 58 Km De King Salmon | 2.5 | 155 | 0 |
| 05/02/26 00:19 GMT | Japão, A 4 Km De NarutÅ | 4.6 | 57 | 0 |
| 05/02/26 00:09 GMT | Alasca, A 12 Km De Beluga | 2.6 | 55 | 0 |
| 04/02/26 22:57 GMT | Alasca, A 24 Km De Skwentna | 2.5 | 72 | 0 |
| 04/02/26 22:11 GMT | Albânia, A 11 Km De Maliq | 4.0 | 10 | 0 |
| 04/02/26 22:05 GMT | Guatemala, A 3 Km De San Carlos Sija | 4.3 | 177 | 0 |
| 04/02/26 21:04 GMT | Timor Leste, A 235 Km De Lospalos | 4.2 | 155 | 0 |
| 04/02/26 18:50 GMT | Albânia, A 7 Km De Bilisht | 4.1 | 10 | 0 |
| 04/02/26 18:39 GMT | Índia, A 125 Km De Phek | 4.5 | 138 | 0 |
| 04/02/26 18:20 GMT | Japão, A 105 Km De TatsugÅ | 5.5 | 21 | 0 |
| 04/02/26 17:17 GMT | Irã, A 39 Km De Mohr | 4.7 | 10 | 0 |
| 04/02/26 16:38 GMT | Timor Leste, A 167 Km De Pante Makasar | 4.1 | 272 | 0 |
| 04/02/26 15:36 GMT | República Dominicana, A 12 Km De San R | 3.6 | 111 | 0 |
| 04/02/26 15:24 GMT | Alasca, A 46 Km De Beluga | 4.4 | 82 | 0 |
| 04/02/26 13:48 GMT | Alasca, A 12 Km De Cantwell | 2.8 | 0 | 0 |
| 04/02/26 13:14 GMT | Filipinas, A 4 Km De Recodo | 4.7 | 10 | 0 |
| 04/02/26 11:41 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 102 Km De Cruz | 3.2 | 20 | 0 |
| 04/02/26 11:08 GMT | Na Região Do Equador, Em Local Incerto | 4.9 | 8 | 0 |
| 04/02/26 10:46 GMT | New Mexico, A 56 Km De Whites City | 3.1 | 6 | 0 |
| 04/02/26 10:43 GMT | New Mexico, A 56 Km De Whites City | 2.8 | 7 | 0 |
| 04/02/26 10:39 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 6.1 | 184 | 1 |
| 04/02/26 09:33 GMT | B.C., A 9 Km De Delta | 2.7 | 5 | 0 |
| 04/02/26 08:43 GMT | Alasca, A 43 Km De Kodiak | 3.0 | 3 | 0 |
| 04/02/26 08:40 GMT | Porto Rico, A 13 Km De Puerto Real | 3.2 | 129 | 0 |
| 04/02/26 08:01 GMT | Chile, A 38 Km De Calama | 4.8 | 106 | 0 |
| 04/02/26 07:11 GMT | Filipinas, A 31 Km De Cortes | 4.9 | 55 | 0 |
| 04/02/26 06:46 GMT | Alasca, A 42 Km De Ouzinkie | 2.5 | 4 | 0 |
| 04/02/26 06:46 GMT | Rússia, A 190 Km De Severo-Kuril’sk | 4.7 | 10 | 0 |
| 04/02/26 06:26 GMT | Western Xizang | 4.9 | 10 | 0 |
| 04/02/26 05:51 GMT | Alasca, A 41 Km De Kodiak | 3.7 | 5 | 0 |
| 04/02/26 05:07 GMT | Tonga, A 262 Km De Houma | 4.9 | 344 | 0 |
| 04/02/26 04:51 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 65 Km De Charlo | 3.1 | 12 | 0 |
| 04/02/26 04:25 GMT | Papua Nova Guiné, A 8 Km De Kimbe | 5.1 | 143 | 0 |
| 04/02/26 03:43 GMT | Alasca, A 49 Km De Valdez | 2.8 | 9 | 0 |
| 04/02/26 03:19 GMT | Alasca, A 17 Km De Cooper Landing | 2.5 | 24 | 0 |
| 04/02/26 02:23 GMT | Alasca, A 64 Km De Tyonek | 2.9 | 107 | 0 |
| 04/02/26 02:10 GMT | Alasca, A 11 Km De Funny River | 2.7 | 42 | 0 |
| 04/02/26 02:07 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 5.3 | 10 | 0 |
| 04/02/26 01:19 GMT | Alasca, A 283 Km De Adak | 3.4 | 16 | 0 |
| 04/02/26 00:36 GMT | Indonésia, A 153 Km De Tual | 5.1 | 11 | 0 |
| 04/02/26 00:30 GMT | Antártica | 4.9 | 10 | 0 |
| 04/02/26 00:23 GMT | Rússia, A 73 Km De Vilyuchinsk | 4.8 | 60 | 0 |
| 04/02/26 00:03 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.4 | 333 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

