17/12/25 12:13 GMT
República Dominicana, A 66 Km De Punta
Magitude: 2.7
Classificação:
Leve
Prof.: 82 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
República Dominicana, A 66 Km De Punta
Leve
0
| 17/12/25 12:13 GMT | República Dominicana, A 66 Km De Punta | 2.7 | 82 | 0 |
| 17/12/25 12:10 GMT | Alasca, A 67 Km De Cantwell | 2.5 | 62 | 0 |
| 17/12/25 12:08 GMT | Alasca, A 89 Km De Yakutat | 3.3 | 5 | 0 |
| 17/12/25 12:01 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.3 | 480 | 0 |
| 17/12/25 11:43 GMT | Paquistão, A 55 Km De Barkhan | 4.3 | 10 | 0 |
| 17/12/25 11:04 GMT | Alasca, A 113 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 17/12/25 10:30 GMT | Região De Pagan, Ilhas Marianas | 4.7 | 191 | 0 |
| 17/12/25 10:01 GMT | Califórnia, A 21 Km De Little Lake | 3.1 | 1 | 0 |
| 17/12/25 09:50 GMT | Japão, A 99 Km De Urakawa | 5.0 | 53 | 0 |
| 17/12/25 09:27 GMT | Alasca, A 99 Km De Yakutat | 2.8 | 5 | 0 |
| 17/12/5 09:20 GMT | Alasca, A 97 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 17/12/25 08:51 GMT | Timor Leste, A 183 Km De Lospalos | 4.4 | 162 | 0 |
| 17/12/25 08:22 GMT | Alasca, A 44 Km De Tatitlek | 3.1 | 20 | 0 |
| 17/12/25 07:17 GMT | El Salvador, A 86 Km De Puerto El Triu | 4.2 | 79 | 0 |
| 17/12/25 06:42 GMT | Indonésia, A 83 Km De Gorontalo | 4.4 | 131 | 0 |
| 17/12/25 06:11 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.9 | 8 | 0 |
| 17/12/25 05:27 GMT | Rússia, A 104 Km De Shikotan | 4.7 | 10 | 0 |
| 17/12/25 04:04 GMT | Califórnia, A 7 Km De Devore | 3.1 | 6 | 0 |
| 17/12/25 03:45 GMT | Nevada, A 55 Km De Valmy | 2.7 | 11 | 0 |
| 17/12/25 02:43 GMT | Japão, A 176 Km De TatsugÅ | 4.7 | 10 | 0 |
| 17/12/25 02:23 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 3.0 | 5 | 0 |
| 17/12/25 01:44 GMT | Rússia, A 123 Km De Shikotan | 5.2 | 10 | 0 |
| 17/12/25 01:15 GMT | Turquia, A 14 Km De Kırıkhan | 4.1 | 10 | 0 |
| 17/12/5 00:45 GMT | Alasca, A 81 Km De Yakutat | 3.0 | 5 | 0 |
| 17/12/25 00:43 GMT | Alasca, A 78 Km De Yakutat | 3.8 | 2 | 0 |
| 17/12/25 00:42 GMT | Alasca, A 84 Km De Yakutat | 3.2 | 2 | 0 |
| 16/12/25 23:35 GMT | Alasca, A 250 Km De Chiniak | 5.0 | 8 | 0 |
| 16/12/25 23:34 GMT | Rússia, A 162 Km De Kuril’sk | 5.1 | 35 | 0 |
| 16/12/25 23:26 GMT | Alasca, A 69 Km De Adak | 2.6 | 35 | 0 |
| 16/12/25 23:25 GMT | Alasca, A 46 Km De Nelchina | 2.5 | 8 | 0 |
| 16/12/25 23:17 GMT | Alasca, A 67 Km De Adak | 2.9 | 35 | 0 |
| 16/12/25 22:29 GMT | Indonésia, A 100 Km De Tobelo | 4.5 | 84 | 0 |
| 16/12/25 22:11 GMT | Alasca, A 105 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 16/12/25 22:01 GMT | Alasca, A 23 Km De Point MacKenzie | 2.6 | 38 | 0 |
| 16/12/25 21:38 GMT | Califórnia, A 153 Km De Channel Island | 3.4 | 10 | 0 |
| 16/12/25 21:09 GMT | Alasca, A 69 Km De Nanwalek | 3.0 | 93 | 0 |
| 16/12/25 18:47 GMT | Alasca, A 75 Km De Ruby | 2.6 | 5 | 0 |
| 16/12/25 17:50 GMT | Alasca, A 28 Km De Mud Bay | 3.2 | 6 | 0 |
| 16/12/25 17:43 GMT | Alasca, A 47 Km De Ugashik | 3.5 | 4 | 0 |
| 16/12/25 17:27 GMT | Rússia, A 151 Km De Shikotan | 4.5 | 60 | 0 |
| 16/12/25 17:19 GMT | Tonga, A 114 Km De Hihifo | 4.7 | 10 | 0 |
| 16/12/25 16:50 GMT | Alasca, A 35 Km De Skwentna | 2.5 | 68 | 0 |
| 16/12/25 16:43 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.4 | 561 | 0 |
| 16/12/25 16:09 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 16/12/25 15:55 GMT | Alasca, A 65 Km De Nikolski | 2.6 | 11 | 0 |
| 16/12/25 15:49 GMT | Papua Nova Guiné, A 73 Km De Panguna | 4.6 | 35 | 0 |
| 16/12/25 15:06 GMT | Califórnia, A 6 Km De Ojai | 3.3 | 4 | 0 |
| 16/12/25 14:38 GMT | Rússia, A 15 Km De Pos’yet | 4.4 | 589 | 0 |
| 16/12/25 13:53 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.9 | 8 | 0 |
| 16/12/25 13:45 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 5.0 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:44 GMT | Sul Da Dorsal Meso-atlântica | 5.1 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:21 GMT | Tonga, A 164 Km De Houma | 4.8 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:13 GMT | Filipinas, A 2 Km De Talaga | 4.4 | 10 | 0 |
| 16/12/25 13:11 GMT | Turquia, A 8 Km De MuratpaÅŸa | 4.1 | 110 | 0 |
| 16/12/25 11:43 GMT | Alasca, A 17 Km De Ninilchik | 3.8 | 79 | 0 |
| 16/12/25 11:39 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.8 | 519 | 0 |
| 16/12/25 10:08 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 4.5 | 136 | 0 |
| 16/12/25 09:30 GMT | Rússia, A 192 Km De Vilyuchinsk | 4.7 | 28 | 0 |
| 16/12/25 09:18 GMT | Ilhas Salomão, A 209 Km De Kirakira | 5.3 | 10 | 0 |
| 16/12/25 09:04 GMT | Porto Rico, A 56 Km De Tallaboa | 2.7 | 13 | 0 |
| 16/12/5 08:48 GMT | Alasca, A 46 Km De Fox River | 2.5 | 20 | 0 |
| 16/12/25 08:31 GMT | Alasca, A 38 Km De Salamatof | 2.9 | 86 | 0 |
| 16/12/25 07:42 GMT | Chile, A 28 Km De Los Andes | 4.5 | 111 | 0 |
| 16/12/25 07:32 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.4 | 617 | 0 |
| 16/12/25 06:10 GMT | Chile, A 26 Km De Copiapó | 4.5 | 92 | 0 |
| 16/12/25 05:38 GMT | Japão, A 130 Km De Kuji | 5.1 | 10 | 0 |
| 16/12/25 05:26 GMT | Oregon, A 212 Km De Pistol River | 3.2 | 10 | 0 |
| 16/12/25 04:55 GMT | Nicarágua, A 22 Km De Masachapa | 4.4 | 81 | 0 |
| 16/12/25 04:36 GMT | Porto Rico, A 19 Km De Guanica | 2.4 | 13 | 0 |
| 16/12/25 04:14 GMT | Porto Rico, A 2 Km De G. L. Garcia | 3.2 | 24 | 0 |
| 16/12/25 04:12 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 3.0 | 5 | 0 |
| 16/12/25 02:45 GMT | Japão, A 45 Km De Onagawa ChÅ | 4.6 | 84 | 0 |
| 16/12/25 02:43 GMT | Porto Rico, A 30 Km De Rincón | 2.9 | 11 | 0 |
| 16/12/25 02:11 GMT | Chile, A 66 Km De Calama | 4.0 | 117 | 0 |
| 16/12/25 01:29 GMT | Califórnia, A 13 Km De Fillmore | 2.7 | 10 | 0 |
| 16/12/25 01:17 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 16/12/25 00:55 GMT | Alasca, A 58 Km De Susitna North | 3.0 | 26 | 0 |
| 16/12/25 00:30 GMT | Equador, A 19 Km De Palora | 4.2 | 179 | 0 |
| 12/12/25 02:44 GMT | Japão, A 114 Km De Hachinohe | 6.7 | 10 | 8 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

