15/12/25 18:03 GMT
Alasca, A 53 Km De Adak
Magitude: 5.3
Classificação:
Moderado
Prof.: 4 Km
Energia ( Tons de TNT )
1335
Alasca, A 53 Km De Adak
Moderado
1335
| 15/12/25 18:03 GMT | Alasca, A 53 Km De Adak | 5.3 | 4 | 0 |
| 15/12/25 17:10 GMT | República Dominicana, A 54 Km De Boca | 3.3 | 20 | 0 |
| 15/12/25 16:29 GMT | Washington, A 4 Km De Concrete | 2.9 | 5 | 0 |
| 15/12/25 16:04 GMT | Chile, A 59 Km De Arica | 4.3 | 125 | 0 |
| 15/12/25 15:13 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 3.5 | 6 | 0 |
| 15/12/25 15:06 GMT | Washington, A 4 Km De Concrete | 2.6 | 5 | 0 |
| 15/12/25 14:21 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.2 | 589 | 0 |
| 15/12/25 12:05 GMT | Nova Zelândia, A 1 Km De Mangatainoka | 4.0 | 34 | 0 |
| 15/12/25 12:03 GMT | Alasca, A 94 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 15/12/25 11:01 GMT | Califórnia, A 57 Km De Petrolia | 2.7 | 6 | 0 |
| 15/12/25 10:29 GMT | Alasca, A 81 Km De Yakutat | 3.1 | 11 | 0 |
| 15/12/25 10:13 GMT | Texas, A 9 Km De Garden City | 2.7 | 8 | 0 |
| 15/12/25 09:31 GMT | Rússia, A 222 Km De Severo-Kuril’sk | 4.5 | 69 | 0 |
| 15/12/25 08:57 GMT | Porto Rico, A 34 Km De Suarez | 3.0 | 19 | 0 |
| 15/12/25 08:51 GMT | Chile, A 59 Km De Ovalle | 4.7 | 17 | 0 |
| 15/12/25 08:11 GMT | Rússia, A 176 Km De Petropavlovsk-Kamc | 5.3 | 10 | 0 |
| 15/12/25 07:43 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.9 | 592 | 0 |
| 15/12/25 07:24 GMT | Havaí, A 10 Km De PÄhala | 2.4 | 30 | 0 |
| 15/12/25 06:47 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.6 | 7 | 0 |
| 15/12/25 06:46 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 2.8 | 7 | 0 |
| 15/12/25 06:21 GMT | Alasca, A 94 Km De Kokhanok | 2.5 | 7 | 0 |
| 15/12/25 06:04 GMT | Alasca, A 66 Km De Kaktovik | 2.7 | 12 | 0 |
| 15/12/25 04:31 GMT | Porto Rico, A 3 Km De Guanica | 2.5 | 9 | 0 |
| 15/12/25 04:09 GMT | Alasca, A 103 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 15/12/25 04:06 GMT | Alasca, A 116 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:51 GMT | Alasca, A 114 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:38 GMT | Alasca, A 113 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:11 GMT | Indonésia, A 168 Km De Masohi | 4.3 | 10 | 0 |
| 15/12/25 02:03 GMT | Califórnia, A 6 Km De Glen Ellen | 2.5 | 1 | 0 |
| 15/12/25 02:02 GMT | Alasca, A 95 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 15/12/25 02:01 GMT | Califórnia, A 5 Km De Glen Ellen | 2.5 | 1 | 0 |
| 15/12/25 00:43 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.2 | 94 | 0 |
| 15/12/25 00:04 GMT | Califórnia, A 6 Km De Kenwood | 3.3 | 5 | 0 |
| 14/12/25 23:54 GMT | Alasca, A 109 Km De Yakutat | 2.9 | 13 | 0 |
| 14/12/25 23:46 GMT | Alasca, A 66 Km De Ugashik | 2.6 | 141 | 0 |
| 14/12/25 23:38 GMT | Califórnia, A 6 Km De Glen Ellen | 3.1 | 2 | 0 |
| 14/12/25 23:30 GMT | Califórnia, A 6 Km De Glen Ellen | 4.0 | 3 | 0 |
| 14/12/25 23:24 GMT | Argentina, A 50 Km De San Antonio De L | 4.4 | 201 | 0 |
| 14/12/25 23:08 GMT | Alasca, A 31 Km De Ester | 3.2 | 5 | 0 |
| 14/12/25 21:16 GMT | Texas, A 10 Km De Garden City | 2.6 | 7 | 0 |
| 14/12/25 20:46 GMT | Vanuatu, A 232 Km De Sola | 4.2 | 326 | 0 |
| 14/12/25 20:35 GMT | Filipinas, A 83 Km De Basco | 4.5 | 48 | 0 |
| 14/12/25 20:23 GMT | Equador, A 7 Km De Palora | 4.5 | 147 | 0 |
| 14/12/25 20:19 GMT | Texas, A 9 Km De Garden City | 2.8 | 8 | 0 |
| 14/12/25 20:08 GMT | B.C., A 81 Km De Alberto Oviedo Mota | 3.3 | 7 | 0 |
| 14/12/25 19:03 GMT | Japão, A 22 Km De Hakui | 4.9 | 8 | 0 |
| 14/12/25 18:52 GMT | Havaí, A 10 Km De PÄhala | 3.4 | 28 | 0 |
| 14/12/25 18:09 GMT | Japão, A 91 Km De Yokohama | 4.7 | 60 | 0 |
| 14/12/25 18:03 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 3.1 | 5 | 0 |
| 14/12/25 16:49 GMT | Alasca, A 45 Km De Ninilchik | 2.9 | 100 | 0 |
| 14/12/25 15:54 GMT | Estreito De Drake | 4.8 | 10 | 0 |
| 14/12/25 15:02 GMT | Porto Rico, A 22 Km De San Antonio | 3.0 | 57 | 0 |
| 14/12/25 14:45 GMT | Califórnia, A 21 Km De Alder Springs | 2.5 | 0 | 0 |
| 14/12/25 14:43 GMT | New Mexico, A 26 Km De Jal | 2.8 | 5 | 0 |
| 14/12/25 14:26 GMT | Japão, A 29 Km De Hakui | 5.1 | 29 | 0 |
| 14/12/25 13:49 GMT | Japão, A 66 Km De Mutsu | 4.3 | 78 | 0 |
| 14/12/25 12:05 GMT | Alasca, A 29 Km De Clam Gulch | 2.9 | 81 | 0 |
| 14/12/25 12:03 GMT | Indonésia, A 158 Km De Bitung | 5.0 | 60 | 0 |
| 14/12/25 11:55 GMT | Timor Leste, A 142 Km De Metinaro | 4.7 | 502 | 0 |
| 14/12/25 10:50 GMT | Rússia, A 132 Km De Severo-Kuril’sk | 4.9 | 73 | 0 |
| 14/12/25 10:12 GMT | Texas, A 20 Km De Falls City | 2.8 | 6 | 0 |
| 14/12/25 10:07 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Coamo | 2.9 | 6 | 0 |
| 14/12/25 09:44 GMT | Sudeste Da Ilha De Páscoa, Pacífico | 5.2 | 10 | 0 |
| 14/12/25 09:03 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 14/12/25 08:58 GMT | Alasca, A 5 Km De Beluga | 3.0 | 52 | 0 |
| 14/12/25 07:58 GMT | Japão, A 146 Km De Miyako | 4.9 | 10 | 0 |
| 14/12/25 07:46 GMT | New Mexico, A 52 Km De Whites City | 2.5 | 4 | 0 |
| 14/12/25 07:00 GMT | Indonésia, A 184 Km De Tual | 4.5 | 10 | 0 |
| 14/12/25 06:50 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.7 | 10 | 0 |
| 14/12/25 05:51 GMT | Na Região Do Chile, Em Local Incerto | 4.6 | 10 | 0 |
| 14/12/25 05:37 GMT | Porto Rico, A 132 Km De Vieques | 3.6 | 68 | 0 |
| 14/12/25 03:31 GMT | Alasca, A 95 Km De Yakutat | 3.8 | 5 | 0 |
| 14/12/25 01:46 GMT | Alasca, A 89 Km De Yakutat | 3.5 | 5 | 0 |
| 14/12/25 01:36 GMT | Alasca, A 111 Km De Yakutat | 3.7 | 5 | 0 |
| 14/12/25 01:03 GMT | Califórnia, A 13 Km De Fillmore | 3.6 | 11 | 0 |
| 14/12/25 00:58 GMT | Indonésia, A 121 Km De Bengkulu | 5.1 | 54 | 0 |
| 14/12/25 00:55 GMT | Indonésia, A 77 Km De Tobelo | 4.3 | 120 | 0 |
| 14/12/25 00:55 GMT | Alasca, A 116 Km De Yakutat | 2.6 | 5 | 0 |
| 12/12/25 02:44 GMT | Japão, A 114 Km De Hachinohe | 6.7 | 10 | 8 |
| 08/12/25 21:52 GMT | Japão, A 126 Km De HonchÅ | 6.6 | 19 | 6 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

