26/05/26 23:48 GMT
Alasca, A 99 Km De Akhiok
Magitude: 2.9
Classificação:
Leve
Prof.: 59 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Alasca, A 99 Km De Akhiok
Leve
0
| 26/05/26 23:48 GMT | Alasca, A 99 Km De Akhiok | 2.9 | 59 | 0 |
| 26/05/26 22:54 GMT | Alasca, A 122 Km De Adak | 2.6 | 9 | 0 |
| 26/05/26 21:56 GMT | Alasca, A 161 Km De Adak | 2.6 | 83 | 0 |
| 26/05/26 20:35 GMT | Fiji, A 212 Km De Levuka | 4.9 | 535 | 0 |
| 26/05/26 20:21 GMT | Japão, A 31 Km De ÅŒfunato | 4.5 | 62 | 0 |
| 26/05/26 20:04 GMT | Região Da Fratura De Owen | 4.3 | 10 | 0 |
| 26/05/26 19:49 GMT | Indonésia, A 59 Km De Langsa | 4.5 | 28 | 0 |
| 26/05/26 19:37 GMT | Alasca, A 38 Km De Skwentna | 2.6 | 113 | 0 |
| 26/05/26 19:25 GMT | Tonga, A 152 Km De Hihifo | 5.0 | 118 | 0 |
| 26/05/26 19:17 GMT | Alasca, A 114 Km De Akutan | 3.1 | 16 | 0 |
| 26/05/26 19:12 GMT | Tonga, A 180 Km De Neiafu | 5.4 | 10 | 0 |
| 26/05/26 18:56 GMT | Região Da Fratura De Owen | 5.1 | 10 | 0 |
| 26/05/26 16:42 GMT | Chile, A 59 Km De Huara | 4.6 | 114 | 0 |
| 26/05/26 16:34 GMT | Alasca, A 63 Km De Tatitlek | 3.1 | 7 | 0 |
| 26/05/26 16:03 GMT | Chile, A 11 Km De Calama | 4.0 | 119 | 0 |
| 26/05/26 15:46 GMT | Alasca, A 84 Km De Sand Point | 3.7 | 18 | 0 |
| 26/05/26 14:07 GMT | Burma (Myanmar), A 46 Km De Mawlaik | 4.5 | 112 | 0 |
| 26/05/26 14:05 GMT | Paquistão, A 12 Km De Malakwal City | 4.6 | 33 | 0 |
| 26/05/26 13:43 GMT | Alasca, A 31 Km De Manley Hot Springs | 3.5 | 0 | 0 |
| 26/05/26 13:22 GMT | Texas, A 19 Km De Nixon | 3.0 | 6 | 0 |
| 26/05/26 11:45 GMT | Alasca, A 35 Km De Chase | 2.8 | 64 | 0 |
| 26/05/26 11:10 GMT | Guam, A 15 Km De Tamuning-Tumon-Harmon | 4.4 | 134 | 0 |
| 26/05/26 08:39 GMT | Indonésia, A 66 Km De Gambiran Satu | 4.9 | 35 | 0 |
| 26/05/26 07:12 GMT | Califórnia, A 26 Km De Viola | 2.6 | 8 | 0 |
| 26/05/26 06:27 GMT | Cazaquistão, A 15 Km De Ekibastuz | 4.5 | 10 | 0 |
| 26/05/26 05:11 GMT | Califórnia, A 26 Km De Viola | 3.4 | 7 | 0 |
| 26/05/26 04:26 GMT | New Mexico, A 25 Km De Whites City | 2.9 | 6 | 0 |
| 26/05/26 03:11 GMT | Califórnia, A 8 Km De Malibu Beach | 2.9 | 13 | 0 |
| 26/05/26 03:11 GMT | Chile, A 23 Km De Calama | 4.1 | 112 | 0 |
| 26/05/26 03:07 GMT | Alasca, A 58 Km De Unalaska | 3.8 | 0 | 0 |
| 26/05/26 03:07 GMT | Alasca, A 59 Km De Unalaska | 3.0 | 2 | 0 |
| 26/05/26 03:03 GMT | Alasca, A 60 Km De Unalaska | 3.6 | 2 | 0 |
| 26/05/26 02:57 GMT | Alasca, A 111 Km De Adak | 3.2 | 62 | 0 |
| 26/05/26 02:49 GMT | Alasca, A 60 Km De Nanwalek | 2.7 | 53 | 0 |
| 26/05/26 02:47 GMT | Chile, A 24 Km De Calama | 4.3 | 121 | 0 |
| 26/05/26 02:26 GMT | Chile, A 21 Km De Calama | 4.2 | 117 | 0 |
| 26/05/26 02:13 GMT | Califórnia, A 7 Km De Avenal | 2.5 | 9 | 0 |
| 26/05/26 02:08 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.3 | 10 | 0 |
| 26/05/26 01:35 GMT | Indonésia, A 239 Km De Ambon | 4.1 | 394 | 0 |
| 26/05/26 01:31 GMT | Alasca, A 31 Km De Ivanof Bay | 2.7 | 1 | 0 |
| 26/05/26 00:26 GMT | Alasca, A 108 Km De Nikolski | 3.4 | 1 | 0 |
| 26/05/26 00:20 GMT | Chile, A 21 Km De Calama | 4.2 | 117 | 0 |
| 25/05/26 23:40 GMT | Chile, A 32 Km De Calama | 4.3 | 115 | 0 |
| 25/05/26 23:31 GMT | Rússia, A 75 Km De Petropavlovsk-Kamch | 4.6 | 79 | 0 |
| 25/05/26 22:08 GMT | Chile, A 27 Km De Calama | 4.3 | 115 | 0 |
| 25/05/26 22:03 GMT | Indonésia, A 177 Km De Nabire | 4.9 | 10 | 0 |
| 25/05/26 22:03 GMT | Chile, A 10 Km De Calama | 4.8 | 114 | 0 |
| 25/05/26 21:52 GMT | Chile, A 29 Km De Calama | 6.9 | 109 | 17 |
| 25/05/26 20:39 GMT | Indonésia, A 113 Km De Bitung | 5.6 | 31 | 0 |
| 25/05/26 20:36 GMT | Califórnia, A 17 Km De Johannesburg | 2.5 | 7 | 0 |
| 25/05/26 20:23 GMT | Califórnia, A 13 Km De Santa Cruz Is. | 2.5 | 9 | 0 |
| 25/05/26 17:53 GMT | Alasca, A 44 Km De Diomede | 3.7 | 10 | 0 |
| 25/05/26 16:16 GMT | Alasca, A 31 Km De Susitna | 2.5 | 58 | 0 |
| 25/05/26 16:12 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.9 | 131 | 0 |
| 25/05/26 15:00 GMT | Papua Nova Guiné, A 104 Km De Kokopo | 5.0 | 66 | 0 |
| 25/05/26 13:42 GMT | Califórnia, A 29 Km De Petrolia | 3.2 | 9 | 0 |
| 25/05/26 13:15 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Maria Antonia | 2.5 | 14 | 0 |
| 25/05/26 12:07 GMT | Alasca, A 52 Km De Pedro Bay | 2.6 | 118 | 0 |
| 25/05/26 11:15 GMT | Chile, A 56 Km De La Tirana | 4.2 | 116 | 0 |
| 25/05/26 10:23 GMT | Timor Leste, A 224 Km De Lospalos | 4.9 | 139 | 0 |
| 25/05/26 10:19 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 57 Km De Charlo | 3.1 | 30 | 0 |
| 25/05/26 09:25 GMT | Sul Da África | 5.0 | 10 | 0 |
| 25/05/26 08:52 GMT | Nevada, A 34 Km De Mina | 3.7 | 7 | 0 |
| 25/05/26 08:41 GMT | Havaí, A 6 Km De PÄhala | 2.4 | 37 | 0 |
| 25/05/26 08:14 GMT | Japão, A 50 Km De Noda | 4.8 | 49 | 0 |
| 25/05/26 08:12 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Indios | 2.4 | 13 | 0 |
| 25/05/26 07:57 GMT | Indonésia, A 80 Km De Soe | 4.9 | 10 | 0 |
| 25/05/26 07:50 GMT | Alasca, A 25 Km De Cooper Landing | 2.5 | 47 | 0 |
| 25/05/26 07:12 GMT | Chile, A 73 Km De Tocopilla | 4.0 | 35 | 0 |
| 25/05/26 05:50 GMT | Alasca, A 69 Km De Adak | 3.4 | 35 | 0 |
| 25/05/26 05:28 GMT | Alasca, A 292 Km De Adak | 3.7 | 35 | 0 |
| 25/05/26 05:20 GMT | Alasca, A 74 Km De King Salmon | 3.1 | 162 | 0 |
| 25/05/26 05:18 GMT | Alasca, A 175 Km De Nikolski | 4.8 | 36 | 0 |
| 25/05/26 03:58 GMT | Alasca, A 61 Km De Cantwell | 2.5 | 64 | 0 |
| 25/05/26 02:32 GMT | Filipinas, A 54 Km De Santa Maria | 5.0 | 35 | 0 |
| 25/05/26 00:55 GMT | Guatemala, A 60 Km De La Gomera | 4.4 | 10 | 0 |
| 25/05/26 00:38 GMT | Alasca, A 156 Km De Chiniak | 2.9 | 20 | 0 |
| 20/05/26 17:43 GMT | Sudeste Da Cordilheira Do Pacífico | 6.6 | 10 | 6 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
