05/03/26 01:43 GMT
Timor Leste, A 199 Km De Likisa
Magitude: 4.6
Classificação:
Leve
Prof.: 546 Km
Energia ( Tons de TNT )
105
Timor Leste, A 199 Km De Likisa
Leve
105
| 05/03/26 01:43 GMT | Timor Leste, A 199 Km De Likisa | 4.6 | 546 | 0 |
| 05/03/26 01:42 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.8 | 533 | 0 |
| 05/03/26 01:08 GMT | Chile, A 43 Km De Coquimbo | 4.8 | 40 | 0 |
| 05/03/26 00:15 GMT | China, A 76 Km De Shihezi | 5.0 | 10 | 0 |
| 04/03/26 23:00 GMT | Porto Rico, A 4 Km De Guanica | 2.5 | 9 | 0 |
| 04/03/26 22:10 GMT | Nevada, A 34 Km De Indian Springs | 2.5 | 6 | 0 |
| 04/03/6 22:05 GMT | Alasca, A 85 Km De Nikolski | 2.8 | 3 | 0 |
| 04/03/26 21:36 GMT | Alasca, A 133 Km De Adak | 2.8 | 18 | 0 |
| 04/03/26 21:12 GMT | Nevada, A 75 Km De Tonopah | 2.5 | 6 | 0 |
| 04/03/26 21:00 GMT | Alasca, A 91 Km De Nikolski | 2.6 | 23 | 0 |
| 04/03/26 20:21 GMT | Alasca, A 36 Km De Denali Park | 3.5 | 121 | 0 |
| 04/03/26 19:39 GMT | Alasca, A 270 Km De Attu Station | 4.5 | 1 | 0 |
| 04/03/26 19:04 GMT | Alasca, A 233 Km De Attu Station | 4.9 | 8 | 0 |
| 04/03/26 18:56 GMT | El Salvador, A 70 Km De Chirilagua | 5.3 | 51 | 0 |
| 04/03/26 18:20 GMT | Alasca, A 23 Km De Susitna | 2.6 | 66 | 0 |
| 04/03/26 18:14 GMT | Alasca, A 223 Km De Attu Station | 4.4 | 10 | 0 |
| 04/03/26 18:08 GMT | Indonésia, A 153 Km De Fakfak | 4.9 | 10 | 0 |
| 04/03/26 17:55 GMT | México, A 28 Km De Puerto Madero | 4.5 | 45 | 0 |
| 04/03/26 17:54 GMT | Alasca, A 224 Km De Attu Station | 6.4 | 10 | 3 |
| 04/03/26 17:52 GMT | Califórnia, A 24 Km De Olancha | 2.9 | 4 | 0 |
| 04/03/26 17:22 GMT | Paquistão, A 16 Km De Kalat | 4.3 | 10 | 0 |
| 04/03/26 15:59 GMT | Alasca, A 249 Km De Adak | 3.2 | 17 | 0 |
| 04/03/26 15:51 GMT | Alasca, A 60 Km De Pedro Bay | 2.5 | 114 | 0 |
| 04/03/26 15:33 GMT | Texas, A 21 Km De Stanton | 3.8 | 5 | 0 |
| 04/03/26 15:28 GMT | Alasca, A 73 Km De Ugashik | 2.9 | 111 | 0 |
| 04/03/26 14:46 GMT | Indonésia, A 160 Km De Fakfak | 4.6 | 16 | 0 |
| 04/03/26 14:27 GMT | Alasca, A 99 Km De Nikolski | 3.0 | 5 | 0 |
| 04/03/26 13:57 GMT | Alasca, A 106 Km De Sand Point | 4.4 | 20 | 0 |
| 04/03/26 13:49 GMT | Alasca, A 108 Km De Yakutat | 3.4 | 5 | 0 |
| 04/03/26 13:26 GMT | Alasca, A 222 Km De Attu Station | 5.4 | 10 | 0 |
| 04/03/26 13:26 GMT | Alasca, A 82 Km De Atka | 3.0 | 17 | 0 |
| 04/03/26 12:55 GMT | Califórnia, A 7 Km De Calexico | 2.9 | 15 | 0 |
| 04/03/26 12:32 GMT | Chile, A 43 Km De Ovalle | 4.5 | 44 | 0 |
| 04/03/26 11:48 GMT | Chile, A 49 Km De La Serena | 4.1 | 43 | 0 |
| 04/03/26 11:18 GMT | Alasca, A 219 Km De Old Harbor | 3.3 | 20 | 0 |
| 04/03/26 11:18 GMT | Alasca, A 233 Km De Attu Station | 4.3 | 10 | 0 |
| 04/03/26 10:49 GMT | Rússia, A 73 Km De Severo-Kuril’sk | 4.7 | 82 | 0 |
| 04/03/26 10:48 GMT | Alasca, A 19 Km De Tanana | 3.0 | 6 | 0 |
| 04/03/26 10:33 GMT | Alasca, A 118 Km De Yakutat | 2.9 | 5 | 0 |
| 04/03/26 10:17 GMT | Ilhas Marianas Do Norte, A 9 Km De Sai | 4.5 | 119 | 0 |
| 04/03/26 10:08 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.5 | 526 | 0 |
| 04/03/26 09:31 GMT | Timor Leste, A 241 Km De Lospalos | 4.7 | 137 | 0 |
| 04/03/26 09:21 GMT | Alasca, A 89 Km De Nikolski | 2.8 | 7 | 0 |
| 04/03/26 07:49 GMT | Alasca, A 123 Km De Adak | 3.4 | 12 | 0 |
| 04/03/26 07:32 GMT | Alasca, A 112 Km De Sand Point | 2.6 | 6 | 0 |
| 04/03/26 07:12 GMT | B.C., A 95 Km De Alberto Oviedo Mota | 2.6 | 4 | 0 |
| 04/03/6 06:59 GMT | Alasca, A 88 Km De Nikolski | 2.7 | 11 | 0 |
| 04/03/26 06:45 GMT | Nevada, A 22 Km De Yerington | 2.5 | 6 | 0 |
| 04/03/26 06:44 GMT | Indonésia, A 149 Km De Fakfak | 4.9 | 10 | 0 |
| 04/03/26 06:05 GMT | Itália, A 12 Km De Letojanni | 4.5 | 10 | 0 |
| 04/03/26 05:41 GMT | Alasca, A 80 Km De Nikolski | 3.0 | 14 | 0 |
| 04/03/26 05:06 GMT | Alasca, A 228 Km De Attu Station | 4.1 | 10 | 0 |
| 04/03/26 04:19 GMT | Mar De Banda | 4.5 | 169 | 0 |
| 04/03/26 04:14 GMT | Peru, A 18 Km De Mancora | 4.5 | 35 | 0 |
| 04/03/26 04:14 GMT | Região Das Ilhas Marianas | 4.7 | 35 | 0 |
| 04/03/26 03:34 GMT | Alasca, A 97 Km De McCarthy | 2.7 | 13 | 0 |
| 04/03/26 03:14 GMT | Alasca, A 90 Km De Red Dog Mine | 2.9 | 9 | 0 |
| 04/03/26 02:59 GMT | Alasca, A 77 Km De Unalaska | 2.6 | 35 | 0 |
| 04/03/26 02:54 GMT | Alasca, A 225 Km De Attu Station | 4.4 | 10 | 0 |
| 04/03/26 02:47 GMT | Alasca, A 81 Km De Nikolski | 2.8 | 14 | 0 |
| 04/03/26 02:36 GMT | Alasca, A 86 Km De Akutan | 2.6 | 8 | 0 |
| 04/03/26 02:34 GMT | Porto Rico, A 41 Km De Esperanza | 2.8 | 8 | 0 |
| 04/03/26 02:18 GMT | Colorado, A 18 Km De Weston | 2.5 | 3 | 0 |
| 04/03/26 01:13 GMT | Alasca, A 92 Km De Nikolski | 2.6 | 10 | 0 |
| 04/03/26 00:48 GMT | Japão, A 123 Km De Miyako | 4.7 | 35 | 0 |
| 04/03/26 00:32 GMT | Alasca, A 107 Km De Sand Point | 2.6 | 35 | 0 |
| 04/03/26 00:23 GMT | Croácia, A 4 Km De DrniÅ¡ | 3.7 | 17 | 0 |
| 04/03/26 00:09 GMT | Alasca, A 52 Km De King Cove | 2.9 | 49 | 0 |
| 04/03/26 00:06 GMT | Alasca, A 96 Km De McCarthy | 2.8 | 14 | 0 |
| 03/03/26 04:56 GMT | Indonésia, A 62 Km De Sinabang | 6.2 | 18 | 1 |
| 02/03/26 03:55 GMT | Região Das Ilhas Volcano, Japão | 6.0 | 20 | 1 |
| 01/03/26 05:44 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 6.3 | 596 | 2 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
