15/10/25 22:12 GMT
Chile, A 76 Km De Vallenar
Magitude: 4.4
Classificação:
Leve
Prof.: 35 Km
Energia ( Tons de TNT )
45
Chile, A 76 Km De Vallenar
Leve
45
15/10/25 22:12 GMT | Chile, A 76 Km De Vallenar | 4.4 | 35 | 0 |
15/10/25 21:59 GMT | Alasca, A 76 Km De Ambler | 2.6 | 12 | 0 |
15/10/25 19:24 GMT | Alasca, A 54 Km De Pedro Bay | 2.7 | 120 | 0 |
15/10/25 18:09 GMT | Filipinas, A 7 Km De Masinloc | 4.7 | 57 | 0 |
15/10/25 17:18 GMT | Alasca, A 72 Km De Nikolski | 3.1 | 35 | 0 |
15/10/25 16:35 GMT | Califórnia, A 9 Km De Manton | 2.8 | 10 | 0 |
15/10/25 13:37 GMT | Chile, A 37 Km De Copiapó | 4.5 | 69 | 0 |
15/10/25 13:07 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 5.4 | 10 | 0 |
15/10/25 11:43 GMT | Chile, A 36 Km De Ovalle | 5.6 | 32 | 0 |
15/10/25 11:28 GMT | Alasca, A 58 Km De Arctic Village | 2.5 | 35 | 0 |
15/10/25 10:22 GMT | Micronésia, A 299 Km De Fais | 5.4 | 10 | 0 |
15/10/25 10:12 GMT | Venezuela, A 11 Km De Mene Grande | 4.5 | 10 | 0 |
15/10/25 07:44 GMT | Filipinas, A 68 Km De Santiago | 4.9 | 10 | 0 |
15/10/25 05:57 GMT | Rússia, A 184 Km De Vilyuchinsk | 5.2 | 10 | 0 |
15/10/25 03:30 GMT | Alasca, A 13 Km De Glacier View | 4.0 | 27 | 0 |
15/10/25 02:02 GMT | Porto Rico, A 29 Km De Arroyo | 2.5 | 34 | 0 |
15/10/25 01:24 GMT | Alasca, A 95 Km De Sand Point | 3.6 | 23 | 0 |
15/10/25 00:30 GMT | Mar De Banda | 4.4 | 123 | 0 |
15/10/25 00:11 GMT | Porto Rico, A 57 Km De Isabela | 3.6 | 7 | 0 |
15/10/25 00:05 GMT | Peru, A 34 Km De Pacocha | 4.0 | 53 | 0 |
14/10/25 23:29 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.5 | 440 | 0 |
14/10/25 22:10 GMT | Timor Leste, A 38 Km De Same | 4.6 | 10 | 0 |
14/10/25 21:58 GMT | Papua Nova Guiné, A 66 Km De Lae | 4.6 | 58 | 0 |
14/10/25 20:58 GMT | Utah, A 4 Km De Cedar City | 2.5 | 10 | 0 |
14/10/25 20:58 GMT | Alasca, A 61 Km De Akhiok | 2.5 | 12 | 0 |
14/10/25 20:48 GMT | Ilhas Salomão, A 163 Km De Lata | 4.9 | 152 | 0 |
14/10/25 20:38 GMT | Papua Nova Guiné, A 12 Km De Lae | 4.7 | 103 | 0 |
14/10/25 20:22 GMT | Etiópia, A 48 Km De Mek Ele | 4.2 | 10 | 0 |
14/10/25 20:18 GMT | New Mexico, A 58 Km De Whites City | 2.9 | 4 | 0 |
14/10/5 20:10 GMT | New Mexico, A 58 Km De Whites City | 2.8 | 5 | 0 |
14/10/25 19:32 GMT | Papua Nova Guiné, A 206 Km De Kokopo | 5.3 | 444 | 0 |
14/10/25 19:26 GMT | Filipinas, A 78 Km De Baculin | 4.8 | 10 | 0 |
14/10/25 19:23 GMT | Nepal, A 42 Km De Dipayal | 4.6 | 10 | 0 |
14/10/5 19:19 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 3.9 | 5 | 0 |
14/10/25 19:09 GMT | New Mexico, A 58 Km De Whites City | 2.8 | 4 | 0 |
14/10/25 18:42 GMT | Alasca, A 159 Km De Chiniak | 3.2 | 10 | 0 |
14/10/25 18:17 GMT | Filipinas, A 47 Km De Baculin | 4.9 | 35 | 0 |
14/10/25 17:23 GMT | Filipinas, A 79 Km De Baculin | 4.9 | 10 | 0 |
14/10/25 17:10 GMT | Chile, A 61 Km De La Tirana | 5.2 | 102 | 0 |
14/10/25 16:20 GMT | Região Das Ilhas Revilla Gigedo | 4.8 | 10 | 0 |
14/10/25 16:12 GMT | Rússia, A 62 Km De Vilyuchinsk | 4.3 | 76 | 0 |
14/10/25 15:42 GMT | Vanuatu, A 163 Km De Sola | 4.6 | 125 | 0 |
14/10/25 15:23 GMT | Afeganistão, A 29 Km De Jurm | 4.1 | 94 | 0 |
14/10/25 15:17 GMT | Indonésia, A 224 Km De Tual | 4.3 | 111 | 0 |
14/10/25 13:05 GMT | Rússia, A 83 Km De Shikotan | 4.4 | 101 | 0 |
14/10/25 12:33 GMT | Papua Nova Guiné, A 62 Km De Kandrian | 4.1 | 10 | 0 |
14/10/25 11:45 GMT | Alasca, A 47 Km De Tolsona | 2.6 | 6 | 0 |
14/10/25 10:13 GMT | Filipinas, A 104 Km De Pondaguitan | 4.5 | 141 | 0 |
14/10/25 08:57 GMT | Papua Nova Guiné, A 90 Km De Kokopo | 4.6 | 110 | 0 |
14/10/25 08:44 GMT | Califórnia, A 14 Km De Patterson | 2.5 | 3 | 0 |
14/10/25 08:18 GMT | Texas, A 17 Km De El Indio | 2.7 | 2 | 0 |
14/10/25 08:12 GMT | Alasca, A 42 Km De Chase | 2.7 | 53 | 0 |
14/10/5 05:56 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 3.2 | 6 | 0 |
14/10/25 05:03 GMT | Mar De Banda | 4.4 | 139 | 0 |
14/10/25 04:43 GMT | Chile, A 70 Km De Calama | 4.8 | 128 | 0 |
14/10/25 03:47 GMT | Rússia, A 143 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.8 | 49 | 0 |
14/10/25 03:39 GMT | New York, A 4 Km De Chazy | 2.6 | 8 | 0 |
14/10/25 03:34 GMT | Japão, A 51 Km De TennÅ | 4.6 | 11 | 0 |
14/10/25 03:15 GMT | China, A 107 Km De Aksu | 4.6 | 10 | 0 |
14/10/25 03:01 GMT | Bolívia, A 8 Km De Poopó | 4.2 | 270 | 0 |
14/10/25 02:39 GMT | Filipinas, A 22 Km De Baculin | 4.9 | 48 | 0 |
14/10/25 02:00 GMT | Filipinas, A 69 Km De Baculin | 5.5 | 43 | 0 |
14/10/25 00:09 GMT | República Dominicana, A 85 Km De Punta | 2.9 | 14 | 0 |
11/10/25 14:32 GMT | Filipinas, A 10 Km De Aras-asan | 6.0 | 59 | 1 |
10/10/25 20:29 GMT | Estreito De Drake | 7.6 | 8 | 188 |
10/10/25 11:12 GMT | Filipinas, A 23 Km De Santiago | 6.7 | 61 | 8 |
10/10/25 02:08 GMT | Papua Nova Guiné, A 134 Km De Lorengau | 6.3 | 10 | 2 |
10/10/25 01:43 GMT | Filipinas, A 20 Km De Santiago | 7.4 | 58 | 94 |
09/10/25 13:28 GMT | Rússia, A 120 Km De Ozernovskiy | 6.1 | 54 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11