| 02/11/26 20:34 GMT | Califórnia, A 8 Km De Lower Lake | 2.5 | 0 | 0 |
| 02/11/26 19:59 GMT | Ilhas Marianas Do Norte, A 168 Km De S | 4.5 | 10 | 0 |
| 02/11/26 19:40 GMT | Alasca, A 52 Km De Ninilchik | 2.7 | 111 | 0 |
| 02/11/26 16:58 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.0 | 399 | 0 |
| 02/11/26 16:49 GMT | Grécia, A 81 Km De Palekastro | 5.3 | 48 | 0 |
| 02/11/26 16:33 GMT | Japão, A 69 Km De Makubetsu | 4.0 | 329 | 0 |
| 02/11/26 15:35 GMT | China, A 193 Km De Nagqu | 4.7 | 10 | 0 |
| 02/11/26 15:28 GMT | Peru, A 50 Km De Huarmey | 5.1 | 67 | 0 |
| 02/11/26 15:21 GMT | Japão, A 38 Km De Makurazaki | 4.4 | 147 | 0 |
| 02/11/26 15:14 GMT | Califórnia, A 7 Km De The Geysers | 2.7 | 2 | 0 |
| 02/11/26 14:05 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.7 | 502 | 0 |
| 02/11/26 13:54 GMT | Tennessee, A 13 Km De Beersheba Spring | 2.5 | 15 | 0 |
| 02/11/26 13:40 GMT | Alasca, A 63 Km De Pedro Bay | 3.1 | 108 | 0 |
| 02/11/26 12:31 GMT | Califórnia, A 3 Km De Brawley | 2.8 | 15 | 0 |
| 02/11/26 11:18 GMT | Mar De Banda | 4.4 | 134 | 0 |
| 02/11/26 11:13 GMT | Alasca, A 72 Km De Lime Village | 2.5 | 5 | 0 |
| 02/11/26 10:11 GMT | Grécia, A 5 Km De AÃyira | 4.4 | 10 | 0 |
| 02/11/26 09:23 GMT | Califórnia, A 2 Km De Concord | 2.5 | 14 | 0 |
| 02/11/26 08:59 GMT | Grécia, A 100 Km De Palekastro | 4.7 | 40 | 0 |
| 02/11/26 08:42 GMT | Filipinas, A 113 Km De Basco | 4.7 | 35 | 0 |
| 02/11/26 08:13 GMT | Indonésia, A 19 Km De Tomohon | 5.1 | 196 | 0 |
| 02/11/26 07:50 GMT | B.C., A 9 Km De Delta | 3.1 | 15 | 0 |
| 02/11/26 06:52 GMT | Indonésia, A 125 Km De Naisano Dua | 4.3 | 10 | 0 |
| 02/11/26 06:14 GMT | Colorado, A 10 Km De Stonewall Gap | 2.6 | 5 | 0 |
| 02/11/26 05:19 GMT | Papua Nova Guiné, A 175 Km De Panguna | 4.9 | 87 | 0 |
| 02/11/26 05:10 GMT | Fiji, A 106 Km De Levuka | 4.1 | 635 | 0 |
| 02/11/26 04:45 GMT | Rússia, A 201 Km De Kuril’sk | 4.6 | 10 | 0 |
| 02/11/26 04:28 GMT | Fiji, A 240 Km De Levuka | 4.3 | 580 | 0 |
| 02/11/26 04:15 GMT | Havaí, A 12 Km De Leilani Estates | 2.7 | 7 | 0 |
| 02/11/26 03:40 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 83 Km De Cruz B | 3.0 | 36 | 0 |
| 02/11/26 03:27 GMT | Califórnia, A 9 Km De Gilroy | 2.5 | 5 | 0 |
| 02/11/26 02:46 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.1 | 526 | 0 |
| 02/11/26 02:43 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.7 | 10 | 0 |
| 02/11/26 02:24 GMT | Papua Nova Guiné, A 135 Km De Lorengau | 4.5 | 10 | 0 |
| 02/11/26 02:23 GMT | Califórnia, A 3 Km De Berkeley | 2.6 | 9 | 0 |
| 02/11/26 02:23 GMT | Taiwan, A 64 Km De Yilan | 4.5 | 55 | 0 |
| 02/11/26 01:54 GMT | Japão, A 288 Km De Muroto-misakicho | 4.5 | 510 | 0 |
| 02/11/26 01:32 GMT | Canadá, A 37 Km De Creston | 2.5 | 1 | 0 |
| 02/11/26 01:20 GMT | Porto Rico, A 10 Km De Santa Isabel | 2.5 | 11 | 0 |
| 02/11/26 01:18 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 5.1 | 10 | 0 |
| 02/11/26 00:53 GMT | Mar De Banda | 5.1 | 93 | 0 |
| 02/11/26 00:29 GMT | Indonésia, A 135 Km De Ruteng | 4.1 | 543 | 0 |
| 01/11/26 23:18 GMT | Argentina, A 86 Km De Abra Pampa | 4.5 | 243 | 0 |
| 01/11/26 22:58 GMT | Alasca, A 22 Km De Pilot Point | 2.5 | 192 | 0 |
| 01/11/26 22:22 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.6 | 10 | 0 |
| 01/11/26 21:26 GMT | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 4.7 | 150 | 0 |
| 01/11/26 20:02 GMT | Alasca, A 7 Km De Ridgeway | 2.7 | 52 | 0 |
| 01/11/26 19:50 GMT | México, A 30 Km De Puerto Madero | 4.2 | 57 | 0 |
| 01/11/26 18:53 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.8 | 10 | 0 |
| 01/11/26 18:42 GMT | Filipinas, A 101 Km De Basco | 4.6 | 38 | 0 |
| 01/11/26 18:42 GMT | Chile, A 70 Km De Ollagüe | 4.1 | 117 | 0 |
| 01/11/26 18:34 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 5.0 | 10 | 0 |
| 01/11/26 18:30 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.6 | 10 | 0 |
| 01/11/26 17:57 GMT | Paquistão, A 117 Km De Barishal | 4.1 | 10 | 0 |
| 01/11/26 17:11 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.1 | 108 | 0 |
| 01/11/26 17:01 GMT | Japão, A 78 Km De Yonakuni | 4.7 | 18 | 0 |
| 01/11/26 15:40 GMT | New Mexico, A 55 Km De Whites City | 2.7 | 7 | 0 |
| 01/11/26 14:33 GMT | Porto Rico, A 104 Km De San Antonio | 3.4 | 28 | 0 |
| 01/11/26 12:55 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 77 Km De Charlo | 3.2 | 19 | 0 |
| 01/11/26 12:40 GMT | Porto Rico, A 10 Km De Santa Isabel | 3.2 | 13 | 0 |
| 01/11/26 12:39 GMT | Califórnia, A 7 Km De Santa Barbara Is | 2.4 | 0 | 0 |
| 01/11/26 12:31 GMT | Califórnia, A 66 Km De Petrolia | 2.7 | 0 | 0 |
| 01/11/26 12:08 GMT | Vanuatu, A 203 Km De Port-Olry | 4.8 | 10 | 0 |
| 01/11/26 11:56 GMT | Vanuatu, A 176 Km De Port-Olry | 4.8 | 10 | 0 |
| 01/11/26 11:47 GMT | Vanuatu, A 165 Km De Port-Olry | 6.0 | 10 | 1 |
| 01/11/26 11:44 GMT | New Mexico, A 14 Km De Whites City | 2.8 | 5 | 0 |
| 01/11/26 11:30 GMT | Alasca, A 24 Km De Kasilof | 4.3 | 70 | 0 |
| 01/11/26 11:03 GMT | Afeganistão, A 37 Km De FarkhÄ�r | 4.3 | 133 | 0 |
| 01/11/26 10:56 GMT | Alasca, A 147 Km De Adak | 4.2 | 31 | 0 |
| 01/11/26 10:44 GMT | Japão, A 15 Km De Semboku | 4.3 | 120 | 0 |
| 01/11/26 10:31 GMT | Indonésia, A 253 Km De Ambon | 4.4 | 377 | 0 |
| 01/11/26 10:19 GMT | Japão, A 118 Km De Miyako | 4.2 | 39 | 0 |
| 01/11/26 09:50 GMT | Alasca, A 25 Km De Aleneva | 2.5 | 45 | 0 |
| 01/11/26 08:20 GMT | Taiwan, A 33 Km De Jiufen | 4.8 | 118 | 0 |
| 01/11/26 08:16 GMT | Texas, A 10 Km De Stanton | 2.7 | 8 | 0 |
| 01/11/26 07:55 GMT | Colorado, A 17 Km De Weston | 3.7 | 9 | 0 |
| 01/11/26 07:37 GMT | Vanuatu, A 191 Km De Port-Olry | 4.7 | 10 | 0 |
| 01/11/26 07:00 GMT | Vanuatu, A 201 Km De Port-Olry | 5.1 | 10 | 0 |
| 01/11/26 06:51 GMT | Oregon, A 31 Km De Yachats | 2.6 | 5 | 0 |
| 01/11/26 06:26 GMT | Vanuatu, A 203 Km De Port-Olry | 5.4 | 10 | 0 |
| 01/11/26 05:54 GMT | Alasca, A 29 Km De Nikiski | 3.2 | 89 | 0 |
| 01/11/26 05:31 GMT | Argentina, A 71 Km De San Antonio De L | 4.8 | 202 | 0 |
| 01/11/26 04:26 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 44 Km De Cruz B | 2.6 | 3 | 0 |
| 01/11/26 02:48 GMT | Alasca, A 69 Km De Perryville | 3.0 | 14 | 0 |
| 01/11/26 02:43 GMT | Nevada, A 55 Km De Gabbs | 2.9 | 12 | 0 |
| 01/11/26 02:29 GMT | Alasca, A 183 Km De Nikolski | 3.7 | 90 | 0 |
| 01/11/26 02:21 GMT | Califórnia, A 27 Km De Westley | 2.4 | 2 | 0 |
| 01/11/26 01:24 GMT | Chile, A 55 Km De Ollagüe | 4.5 | 120 | 0 |
| 01/11/26 00:49 GMT | Irã, A 116 Km De Bushehr | 4.0 | 10 | 0 |
| 31/10/26 22:15 GMT | Japão, A 58 Km De Shima | 6.0 | 352 | 1 |
| 29/10/26 21:46 GMT | Vanuatu, A 43 Km De Port-Olry | 6.2 | 142 | 1 |
| 29/10/26 07:49 GMT | Sudeste Da Ilha De Páscoa, Pacífico | 6.4 | 10 | 3 |
| 28/10/26 02:21 GMT | Vanuatu, A 214 Km De Port-Olry | 6.0 | 10 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
