| 12/09/26 15:56 GMT | Vanuatu, A 46 Km De Port-Olry | 4.7 | 188 | 0 |
| 12/09/26 13:26 GMT | Alasca, A 44 Km De Happy Valley | 2.9 | 102 | 0 |
| 12/09/26 11:48 GMT | República Dominicana, A 119 Km De Punt | 3.6 | 69 | 0 |
| 12/09/26 11:32 GMT | Califórnia, A 4 Km De Inglewood | 2.6 | 18 | 0 |
| 12/09/26 11:16 GMT | Colômbia, A 32 Km De Sipà | 4.7 | 77 | 0 |
| 12/09/26 11:13 GMT | Califórnia, A 26 Km De Avalon | 3.4 | 10 | 0 |
| 12/09/26 11:11 GMT | Califórnia, A 25 Km De Avalon | 2.9 | 14 | 0 |
| 12/09/26 11:05 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 4.9 | 98 | 0 |
| 12/09/26 11:03 GMT | Califórnia, A 27 Km De Avalon | 2.6 | 9 | 0 |
| 12/09/26 09:52 GMT | Porto Rico, A 1 Km De Indios | 2.6 | 14 | 0 |
| 12/09/26 09:38 GMT | Havaí, A 7 Km Do Vulcão | 2.6 | 1 | 0 |
| 12/09/26 09:38 GMT | Havaí, A 7 Km Do Vulcão | 2.6 | 1 | 0 |
| 12/09/26 09:35 GMT | Vanuatu, A 147 Km De Sola | 4.9 | 16 | 0 |
| 12/09/26 08:58 GMT | República Dominicana, A 86 Km De Punta | 3.5 | 76 | 0 |
| 12/09/26 08:46 GMT | Peru, A 63 Km De Santiago | 4.5 | 24 | 0 |
| 12/09/26 08:17 GMT | Guatemala, A 57 Km De Ocós | 4.2 | 35 | 0 |
| 12/09/26 07:34 GMT | Califórnia, A 5 Km De Lennox | 2.7 | 19 | 0 |
| 12/09/26 07:25 GMT | Califórnia, A 9 Km De Brentwood | 3.3 | 17 | 0 |
| 12/09/26 06:45 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 72 Km De Cruz B | 3.5 | 9 | 0 |
| 12/09/26 06:44 GMT | Montana, A 10 Km De Wisdom | 2.7 | 23 | 0 |
| 12/09/26 06:38 GMT | Alasca, A 62 Km De Cantwell | 3.9 | 76 | 0 |
| 12/09/26 06:27 GMT | Alasca, A 254 Km De Perryville | 2.8 | 23 | 0 |
| 12/09/26 06:14 GMT | Indonésia, A 253 Km De Tual | 4.8 | 134 | 0 |
| 12/09/26 05:46 GMT | Califórnia, A 6 Km De Ojai | 2.4 | 5 | 0 |
| 12/09/26 05:25 GMT | Wyoming, A 21 Km De Granger | 3.8 | 3 | 0 |
| 12/09/26 05:08 GMT | Alasca, A 47 Km De Pedro Bay | 2.9 | 130 | 0 |
| 12/09/26 05:08 GMT | Indonésia, A 94 Km De Ternate | 4.7 | 44 | 0 |
| 12/09/26 05:03 GMT | Alasca, A 187 Km De Nikolski | 2.9 | 20 | 0 |
| 12/09/26 04:47 GMT | Alasca, A 223 Km De Atka | 3.1 | 20 | 0 |
| 12/09/26 04:17 GMT | Washington, A 2 Km De Mount Vernon | 2.5 | 13 | 0 |
| 12/09/26 04:01 GMT | Porto Rico, A 139 Km De Suarez | 3.6 | 19 | 0 |
| 12/09/26 03:43 GMT | Alasca, A 151 Km De Adak | 3.5 | 19 | 0 |
| 12/09/26 03:34 GMT | Indonésia, A 45 Km De Ruteng | 4.6 | 10 | 0 |
| 12/09/26 02:47 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 102 Km De Charl | 3.4 | 61 | 0 |
| 12/09/26 02:43 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 65 Km De Charlo | 3.5 | 79 | 0 |
| 12/09/26 02:42 GMT | Califórnia, A 24 Km De Petrolia | 2.4 | 0 | 0 |
| 12/09/26 01:59 GMT | Panamá, A 2 Km De Manaca Norte | 4.7 | 10 | 0 |
| 12/09/26 01:52 GMT | Idaho, A 23 Km De Stanley | 3.2 | 10 | 0 |
| 12/09/26 00:55 GMT | Região Das Ilhas Sandwich Do Sul | 5.1 | 10 | 0 |
| 12/09/26 00:28 GMT | Alasca, A 22 Km De Sunrise | 2.7 | 24 | 0 |
| 12/09/26 00:22 GMT | New Mexico, A 19 Km De Jal | 2.6 | 8 | 0 |
| 12/09/26 00:18 GMT | Peru, A 9 Km De Quicacha | 4.5 | 98 | 0 |
| 11/09/26 23:27 GMT | Oklahoma, A 5 Km De Stroud | 2.9 | 7 | 0 |
| 11/09/26 22:32 GMT | Chile, A 235 Km De Puerto Chacabuco | 4.9 | 10 | 0 |
| 11/09/26 21:23 GMT | Indonésia, A 126 Km De Teluknaga | 6.5 | 372 | 4 |
| 11/09/26 20:56 GMT | Haiti, A 38 Km De Anse à Galets | 4.1 | 10 | 0 |
| 11/09/26 19:48 GMT | Alasca, A 104 Km De Old Harbor | 2.5 | 20 | 0 |
| 11/09/26 19:17 GMT | Alasca, A 107 Km De Akhiok | 3.2 | 15 | 0 |
| 11/09/26 19:14 GMT | Alasca, A 263 Km De Perryville | 3.3 | 10 | 0 |
| 11/09/26 18:59 GMT | Guam, A 158 Km De Merizo Village | 4.4 | 197 | 0 |
| 11/09/26 18:53 GMT | Japão, A 132 Km De Noda | 4.4 | 32 | 0 |
| 11/09/26 17:56 GMT | Índia, A 25 Km De Sarupathar | 4.2 | 123 | 0 |
| 11/09/26 16:42 GMT | Colômbia, A 33 Km De Sipà | 4.7 | 61 | 0 |
| 11/09/26 15:58 GMT | Havaí, A 11 Km De PÄhala | 2.5 | 30 | 0 |
| 11/09/26 14:05 GMT | Alasca, A 174 Km De Adak | 2.6 | 87 | 0 |
| 11/09/26 11:56 GMT | Timor Leste, A 253 Km De Lospalos | 5.9 | 111 | 1 |
| 11/09/6 11:40 GMT | Alasca, A 152 Km De Adak | 2.5 | 17 | 0 |
| 11/09/26 11:40 GMT | Porto Rico, A 102 Km De Vieques | 3.4 | 20 | 0 |
| 11/09/26 11:11 GMT | Alasca, A 135 Km De Adak | 2.5 | 24 | 0 |
| 11/09/26 10:52 GMT | Alasca, A 151 Km De Adak | 4.3 | 13 | 0 |
| 11/09/26 10:51 GMT | Alasca, A 152 Km De Adak | 3.1 | 18 | 0 |
| 11/09/26 10:47 GMT | Alasca, A 151 Km De Adak | 5.3 | 40 | 0 |
| 11/09/26 10:19 GMT | Califórnia, A 6 Km De Edwards Air Forc | 2.6 | 8 | 0 |
| 11/09/26 08:59 GMT | Svalbard And Jan Mayen, A 283 Km De Lo | 4.4 | 10 | 0 |
| 11/09/26 08:12 GMT | Porto Rico, A 113 Km De Culebra | 3.7 | 90 | 0 |
| 11/09/26 07:31 GMT | Alasca, A 92 Km De False Pass | 4.5 | 43 | 0 |
| 11/09/26 07:24 GMT | Indonésia, A 102 Km De Gorontalo | 4.3 | 160 | 0 |
| 11/09/26 07:10 GMT | Alasca, A 41 Km De Glacier View | 4.0 | 27 | 0 |
| 11/09/26 07:06 GMT | Alasca, A 59 Km De Kaktovik | 2.5 | 18 | 0 |
| 11/09/26 07:04 GMT | Chile, A 42 Km De Camiña | 4.1 | 108 | 0 |
| 11/09/26 05:44 GMT | México, A 102 Km De Brisas Barra De Su | 4.2 | 10 | 0 |
| 11/09/6 02:56 GMT | Alasca, A 56 Km De Nanwalek | 2.9 | 61 | 0 |
| 11/09/26 02:28 GMT | Vanuatu, A 69 Km De Isangel | 4.9 | 18 | 0 |
| 11/09/26 00:53 GMT | Indonésia, A 79 Km De Palu | 4.4 | 10 | 0 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
