16/01/26 05:18 GMT
New Mexico, A 36 Km De Hope
Magitude: 3.3
Classificação:
Leve
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
New Mexico, A 36 Km De Hope
Leve
0
| 16/01/26 05:18 GMT | New Mexico, A 36 Km De Hope | 3.3 | 10 | 0 |
| 16/01/26 04:49 GMT | Argentina, A 49 Km De San Antonio De L | 4.3 | 179 | 0 |
| 16/01/26 03:45 GMT | New Mexico, A 34 Km De Hope | 2.5 | 10 | 0 |
| 16/01/26 03:28 GMT | Califórnia, A 7 Km De Morongo Valley | 3.3 | 7 | 0 |
| 16/01/26 03:25 GMT | Oregon, A 295 Km De Bandon | 6.0 | 10 | 1 |
| 16/01/26 02:44 GMT | Texas, A 11 Km De Stanton | 2.6 | 3 | 0 |
| 16/01/26 02:24 GMT | Califórnia, A 15 Km De Tres Pinos | 3.4 | 8 | 0 |
| 16/01/26 02:13 GMT | Chile, A 39 Km De Barrio Industrial | 5.0 | 73 | 0 |
| 16/01/26 02:05 GMT | Texas, A 31 Km De Toyah | 3.2 | 6 | 0 |
| 16/01/26 01:43 GMT | Alasca, A 112 Km De Yakutat | 2.5 | 5 | 0 |
| 16/01/26 00:31 GMT | New Mexico, A 35 Km De Hope | 3.4 | 5 | 0 |
| 15/01/26 22:23 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.4 | 524 | 0 |
| 15/01/26 20:52 GMT | Alasca, A 33 Km De Nikolski | 2.7 | 86 | 0 |
| 15/01/26 19:51 GMT | Porto Rico, A 49 Km De Central Aguirre | 2.8 | 25 | 0 |
| 15/01/26 19:50 GMT | Filipinas, A 131 Km De Lukatan | 4.7 | 10 | 0 |
| 15/01/26 18:30 GMT | Peru, A 13 Km De Tauria | 4.2 | 84 | 0 |
| 15/01/26 17:58 GMT | Alasca, A 38 Km De Petersville | 2.7 | 95 | 0 |
| 15/01/26 17:25 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.5 | 481 | 0 |
| 15/01/26 15:28 GMT | B.C., A 37 Km De Maneadero | 2.8 | 15 | 0 |
| 15/01/26 14:54 GMT | Califórnia, A 23 Km De Alum Rock | 3.0 | 8 | 0 |
| 15/01/26 14:49 GMT | Indonésia, A 83 Km De Tambolaka | 4.5 | 10 | 0 |
| 15/01/26 14:32 GMT | Alasca, A 47 Km De Denali National Par | 2.5 | 2 | 0 |
| 15/01/26 13:31 GMT | Alasca, A 35 Km De Valdez | 2.8 | 25 | 0 |
| 15/01/26 13:27 GMT | New Mexico, A 32 Km De Hope | 2.7 | 5 | 0 |
| 15/01/26 12:12 GMT | Burma (Myanmar), A 36 Km De Meiktila | 4.9 | 10 | 0 |
| 15/01/26 11:29 GMT | Alasca, A 39 Km De Nanwalek | 2.9 | 66 | 0 |
| 15/01/26 11:28 GMT | Alasca, A 50 Km De Pedro Bay | 2.6 | 147 | 0 |
| 15/01/26 11:12 GMT | Porto Rico, A 50 Km De Tierras Nuevas | 2.6 | 14 | 0 |
| 15/01/26 10:44 GMT | Alasca, A 283 Km De Attu Station | 4.2 | 0 | 0 |
| 15/01/26 10:10 GMT | New Mexico, A 34 Km De Hope | 2.6 | 5 | 0 |
| 15/01/26 09:55 GMT | Califórnia, A 14 Km De Tecopa | 2.7 | 16 | 0 |
| 15/01/26 09:54 GMT | Califórnia, A 7 Km De Holtville | 4.0 | 16 | 0 |
| 15/01/26 09:40 GMT | Califórnia, A 7 Km De Holtville | 3.4 | 15 | 0 |
| 15/01/26 09:37 GMT | Alasca, A 68 Km De Beluga | 3.0 | 121 | 0 |
| 15/01/26 09:15 GMT | New Mexico, A 30 Km De Atoka | 3.3 | 5 | 0 |
| 15/01/26 09:04 GMT | New Mexico, A 38 Km De Carlsbad | 2.9 | 5 | 0 |
| 15/01/26 08:52 GMT | Alasca, A 271 Km De Attu Station | 5.9 | 41 | 1 |
| 15/01/26 08:50 GMT | New Mexico, A 33 Km De Hope | 3.5 | 5 | 0 |
| 15/01/26 08:30 GMT | Argentina, A 17 Km De Villa Basilio Ni | 4.9 | 108 | 0 |
| 15/01/26 08:16 GMT | Nevada, A 55 Km De Valmy | 2.6 | 10 | 0 |
| 15/01/26 07:21 GMT | Alasca, A 16 Km De Susitna | 2.5 | 23 | 0 |
| 15/01/26 07:15 GMT | Nevada, A 55 Km De Valmy | 3.2 | 12 | 0 |
| 15/01/26 07:00 GMT | Israel, A 15 Km De ‘En Boqeq | 4.2 | 10 | 0 |
| 15/01/26 06:28 GMT | Alasca, A 47 Km De Skwentna | 3.7 | 101 | 0 |
| 15/01/26 05:48 GMT | Japão, A 16 Km De Shiojiri | 5.1 | 6 | 0 |
| 15/01/26 05:40 GMT | Japão, A 23 Km De Hotaka | 4.7 | 6 | 0 |
| 15/01/26 05:40 GMT | Alasca, A 87 Km De Ugashik | 2.5 | 74 | 0 |
| 15/01/26 05:15 GMT | Havaí, A 1 Km De PÄhala | 2.4 | 31 | 0 |
| 15/01/26 03:31 GMT | Sudeste Da Ilha De Páscoa, Pacífico | 5.1 | 10 | 0 |
| 15/01/26 02:32 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.3 | 441 | 0 |
| 15/01/26 00:26 GMT | Alasca, A 119 Km De Sand Point | 2.8 | 35 | 0 |
| 15/01/26 00:17 GMT | Alasca, A 55 Km De Port Alsworth | 2.6 | 168 | 0 |
| 15/01/26 00:15 GMT | Alasca, A 96 Km De Yakutat | 3.0 | 5 | 0 |
| 15/01/26 00:06 GMT | Alasca, A 42 Km De Pedro Bay | 2.5 | 136 | 0 |
| 13/01/26 07:34 GMT | Rússia, A 133 Km De Kuril’sk | 6.2 | 35 | 1 |
| 10/01/26 14:58 GMT | Indonésia, A 245 Km De Tobelo | 6.4 | 31 | 3 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11

