| 09/11/26 19:27 GMT | Vanuatu, A 149 Km De Port-Olry | 4.8 | 10 | 0 |
| 09/11/26 19:09 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.6 | 519 | 0 |
| 09/11/26 18:51 GMT | Ilhas Salomão, A 206 Km De Kirakira | 4.6 | 10 | 0 |
| 09/11/26 18:48 GMT | Alasca, A 57 Km De Yakutat | 3.2 | 8 | 0 |
| 09/11/26 17:50 GMT | Alasca, A 15 Km De Larsen Bay | 3.4 | 23 | 0 |
| 09/11/26 17:32 GMT | República Dominicana, A 48 Km De Boca | 3.6 | 79 | 0 |
| 09/11/26 17:29 GMT | Alasca, A 3 Km De Salamatof | 2.6 | 70 | 0 |
| 09/11/26 15:28 GMT | Alasca, A 270 Km De Nikolski | 3.4 | 20 | 0 |
| 09/11/26 15:27 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 3.0 | 5 | 0 |
| 09/11/26 15:11 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 75 Km De Charlo | 2.7 | 26 | 0 |
| 09/11/26 15:04 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 4.9 | 10 | 0 |
| 09/11/26 14:55 GMT | Indonésia, A 164 Km De Masohi | 4.3 | 10 | 0 |
| 09/11/26 14:02 GMT | Alasca, A 38 Km De Tyonek | 2.6 | 92 | 0 |
| 09/11/26 13:23 GMT | Alasca, A 45 Km De Denali National Par | 2.7 | 5 | 0 |
| 09/11/26 12:44 GMT | Texas, A 16 Km De Pearsall | 2.5 | 7 | 0 |
| 09/11/26 12:28 GMT | Turquia, A 17 Km De İmamoğlu | 4.7 | 10 | 0 |
| 09/11/26 12:14 GMT | Ilhas Rat, Aleutas, Alasca | 2.8 | 15 | 0 |
| 09/11/26 11:39 GMT | Havaí, A 2 Km De PÄ�hala | 2.5 | 30 | 0 |
| 09/11/26 11:25 GMT | Indonésia, A 271 Km De Tobelo | 4.7 | 98 | 0 |
| 09/11/26 10:33 GMT | Tajiquistão, A 76 Km De Murghob | 4.4 | 10 | 0 |
| 09/11/26 10:23 GMT | Peru, A 80 Km De Lagunas | 5.3 | 11 | 0 |
| 09/11/26 10:21 GMT | Fiji, A 226 Km De Levuka | 4.3 | 595 | 0 |
| 09/11/26 10:08 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.3 | 530 | 0 |
| 09/11/26 09:53 GMT | Indonésia, A 183 Km De Masohi | 4.8 | 10 | 0 |
| 09/11/26 09:48 GMT | Indonésia, A 160 Km De Masohi | 5.4 | 10 | 0 |
| 09/11/26 09:11 GMT | Western Xizang | 4.1 | 10 | 0 |
| 09/11/26 08:28 GMT | Alasca, A 48 Km De Petersville | 3.5 | 112 | 0 |
| 09/11/26 08:22 GMT | Argentina, A 23 Km De Fiambala | 4.2 | 10 | 0 |
| 09/11/26 07:19 GMT | Porto Rico, A 59 Km De San Antonio | 3.5 | 18 | 0 |
| 09/11/26 07:04 GMT | Rússia, A 54 Km De Klyuchi | 4.6 | 154 | 0 |
| 09/11/26 05:50 GMT | Nova Zelândia, A 121 Km De Hicks Bay | 4.1 | 169 | 0 |
| 09/11/26 05:36 GMT | Havaí, A 5 Km De PÄ�hala | 2.6 | 12 | 0 |
| 09/11/26 05:16 GMT | Ilhas Salomão, A 26 Km De Lata | 4.8 | 10 | 0 |
| 09/11/26 05:01 GMT | Japão, A 69 Km De Takahagi | 4.6 | 35 | 0 |
| 09/11/26 04:52 GMT | Japão, A 106 Km De Hasaki | 5.7 | 24 | 0 |
| 09/11/26 04:49 GMT | Califórnia, A 246 Km De Ferndale | 3.8 | 10 | 0 |
| 09/11/26 03:34 GMT | Ilhas Salomão, A 30 Km De Lata | 6.4 | 17 | 3 |
| 09/11/26 02:40 GMT | Quirguistão, A 93 Km De Kyzyl-Eshme | 4.4 | 10 | 0 |
| 09/11/26 02:28 GMT | Texas, A 15 Km De Pearsall | 2.8 | 7 | 0 |
| 09/11/26 02:21 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.9 | 136 | 0 |
| 09/11/26 02:12 GMT | Japão, A 70 Km De Yudomari | 4.4 | 51 | 0 |
| 09/11/26 01:11 GMT | Eritreia, A 63 Km De Keren | 4.3 | 10 | 0 |
| 09/11/26 00:46 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 5.1 | 535 | 0 |
| 09/11/26 00:44 GMT | Califórnia, A 1 Km De The Geysers | 2.5 | 0 | 0 |
| 09/11/26 00:28 GMT | Texas, A 5 Km De Westbrook | 2.9 | 7 | 0 |
| 09/11/26 00:15 GMT | Alasca, A 13 Km De Susitna | 2.9 | 60 | 0 |
| 08/11/26 22:51 GMT | Havaí, A 53 Km De Captain Cook | 2.4 | 65 | 0 |
| 08/11/26 22:30 GMT | Papua Nova Guiné, A 119 Km De Kokopo | 4.7 | 120 | 0 |
| 08/11/26 22:25 GMT | Japão, A 85 Km De Hasaki | 4.4 | 10 | 0 |
| 08/11/26 22:24 GMT | Região Das Ilhas Marianas | 4.4 | 211 | 0 |
| 08/11/26 22:07 GMT | Tanzânia, A 14 Km De Masumbwe | 4.2 | 10 | 0 |
| 08/11/26 20:16 GMT | Japão, A 43 Km De Onagawa ChÅ� | 4.5 | 55 | 0 |
| 08/11/26 20:11 GMT | Alasca, A 44 Km De Glacier View | 3.0 | 20 | 0 |
| 08/11/26 19:20 GMT | Ao Largo Do Oregon, EUA | 4.4 | 10 | 0 |
| 08/11/26 16:45 GMT | Indonésia, A 117 Km De Tobelo | 4.6 | 224 | 0 |
| 08/11/26 16:33 GMT | Dorsal Do Médio Atlântico | 4.8 | 10 | 0 |
| 08/11/26 15:36 GMT | Nevada, A 50 Km De Eureka | 2.4 | 15 | 0 |
| 08/11/26 14:52 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 88 Km De Cruz B | 3.4 | 21 | 0 |
| 08/11/26 14:46 GMT | Alasca, A 27 Km De Cooper Landing | 3.5 | 33 | 0 |
| 08/11/26 13:55 GMT | Nevada, A 21 Km De Preston | 3.5 | 4 | 0 |
| 08/11/26 12:37 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 126 Km De Charl | 3.3 | 46 | 0 |
| 08/11/26 12:29 GMT | Dorsal Do Sudoeste Da Índia | 4.7 | 10 | 0 |
| 08/11/26 11:58 GMT | Chile, A 46 Km De Huara | 4.7 | 68 | 0 |
| 08/11/26 11:39 GMT | Califórnia, A 23 Km De Pinnacles | 2.5 | 9 | 0 |
| 08/11/26 11:10 GMT | Alasca, A 41 Km De Akhiok | 3.4 | 5 | 0 |
| 08/11/26 11:08 GMT | Alasca, A 45 Km De Petersville | 2.6 | 91 | 0 |
| 08/11/26 10:57 GMT | Porto Rico, A 124 Km De Vieques | 3.5 | 71 | 0 |
| 08/11/26 10:34 GMT | Colorado, A 8 Km De Stonewall Gap | 3.4 | 5 | 0 |
| 08/11/26 09:23 GMT | Japão, A 137 Km De Miyako | 4.7 | 10 | 0 |
| 08/11/26 09:14 GMT | Havaí, A 22 Km Do Vulcão | 2.8 | 0 | 0 |
| 08/11/6 08:07 GMT | Alasca, A 95 Km De Port Graham | 2.5 | 6 | 0 |
| 08/11/26 07:45 GMT | Porto Rico, A 8 Km De Maria Antonia | 3.0 | 8 | 0 |
| 08/11/26 07:31 GMT | Irã, A 18 Km De Darreh Shahr | 4.3 | 10 | 0 |
| 08/11/26 07:17 GMT | Porto Rico, A 2 Km De La Parguera | 2.9 | 6 | 0 |
| 08/11/26 07:10 GMT | Utah, A 15 Km De Milford | 2.5 | 3 | 0 |
| 08/11/26 07:02 GMT | Argentina, A 60 Km De San Antonio De L | 4.3 | 223 | 0 |
| 08/11/26 06:30 GMT | República Dominicana, A 124 Km De Punt | 3.7 | 16 | 0 |
| 08/11/26 05:51 GMT | Alasca, A 16 Km De Susitna | 3.0 | 70 | 0 |
| 08/11/26 05:17 GMT | Alasca, A 73 Km De Chalkyitsik | 3.8 | 3 | 0 |
| 08/11/26 04:59 GMT | Idaho, A 15 Km De Georgetown | 2.5 | 4 | 0 |
| 08/11/26 03:10 GMT | Alasca, A 35 Km De Sutton-Alpine | 2.6 | 13 | 0 |
| 08/11/26 02:50 GMT | Tajiquistão, A 76 Km De Murghob | 4.3 | 95 | 0 |
| 08/11/26 01:53 GMT | Japão, A 11 Km De Honmachi | 4.5 | 10 | 0 |
| 08/11/26 00:34 GMT | Alasca, A 91 Km De Nikolski | 2.6 | 4 | 0 |
| 06/11/26 10:39 GMT | Japão, A 144 Km De Hasaki | 6.1 | 29 | 1 |
| 05/11/26 17:21 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 6.1 | 535 | 1 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
