24/03/26 11:39 GMT
Peru, A 60 Km De Pacasmayo
Magitude: 4.4
Classificação:
Leve
Prof.: 43 Km
Energia ( Tons de TNT )
45
Peru, A 60 Km De Pacasmayo
Leve
45
| 24/03/26 11:39 GMT | Peru, A 60 Km De Pacasmayo | 4.4 | 43 | 0 |
| 24/03/26 09:58 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 18 Km De Saint | 3.1 | 7 | 0 |
| 24/03/26 09:23 GMT | Rússia, A 72 Km De Petropavlovsk-Kamch | 4.4 | 89 | 0 |
| 24/03/26 09:14 GMT | Alasca, A 66 Km De Kaktovik | 2.8 | 9 | 0 |
| 24/03/26 09:07 GMT | Chile, A 87 Km De Puerto | 4.6 | 23 | 0 |
| 24/03/26 09:03 GMT | Alasca, A 105 Km De False Pass | 3.5 | 35 | 0 |
| 24/03/26 08:34 GMT | Sul Das Ilhas Fiji | 4.7 | 489 | 0 |
| 24/03/26 07:31 GMT | Califórnia, A 4 Km De San Ramon | 3.0 | 8 | 0 |
| 24/03/26 06:45 GMT | Tonga, A 158 Km De Neiafu | 4.6 | 192 | 0 |
| 24/03/26 06:27 GMT | B.C., A 27 Km De El Sauzal | 2.5 | 17 | 0 |
| 24/03/26 05:43 GMT | Alasca, A 50 Km De Cantwell | 2.7 | 10 | 0 |
| 24/03/26 05:36 GMT | Alasca, A 18 Km De Larsen Bay | 4.1 | 31 | 0 |
| 24/03/26 05:22 GMT | Tonga, A 157 Km De Neiafu | 5.2 | 216 | 0 |
| 24/03/26 05:18 GMT | Tonga, A 145 Km De Neiafu | 4.9 | 230 | 0 |
| 24/03/26 05:15 GMT | Alasca, A 27 Km De Petersville | 3.0 | 69 | 0 |
| 24/03/26 04:37 GMT | Tonga, A 166 Km De Neiafu | 7.5 | 229 | 133 |
| 24/03/ 04:34 GMT | Alasca, A 218 Km De Attu Station | 3.8 | 35 | 0 |
| 24/03/26 02:03 GMT | Bolívia, A 71 Km De Challapata | 4.3 | 260 | 0 |
| 24/03/26 00:30 GMT | Tonga, A 89 Km De Hihifo | 4.9 | 10 | 0 |
| 24/03/26 00:27 GMT | Alasca, A 33 Km De Denali National Par | 2.5 | 0 | 0 |
| 24/03/26 00:04 GMT | North Carolina, A 10 Km De Dillsboro | 2.6 | 0 | 0 |
| 23/03/26 23:49 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.9 | 10 | 0 |
| 23/03/26 23:47 GMT | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 4.5 | 10 | 0 |
| 23/03/26 23:38 GMT | Alasca, A 54 Km De Adak | 2.7 | 21 | 0 |
| 23/03/26 23:07 GMT | Tonga, A 83 Km De Hihifo | 4.8 | 10 | 0 |
| 23/03/26 23:03 GMT | Chile, A 87 Km De Puerto | 4.3 | 15 | 0 |
| 23/03/26 22:52 GMT | Chile, A 86 Km De Puerto | 4.9 | 26 | 0 |
| 23/03/26 22:19 GMT | Chile, A 85 Km De Puerto | 4.6 | 14 | 0 |
| 23/03/26 21:55 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 89 Km De Cruz B | 3.1 | 42 | 0 |
| 23/03/26 21:18 GMT | China, A 206 Km De Nagqu | 4.0 | 10 | 0 |
| 23/03/26 20:21 GMT | Alasca, A 63 Km De Anchor Point | 2.8 | 100 | 0 |
| 23/03/26 18:45 GMT | Islândia, A 18 Km De GrindavÃk | 4.1 | 10 | 0 |
| 23/03/26 18:19 GMT | New Mexico, A 53 Km De Whites City | 2.5 | 4 | 0 |
| 23/03/26 17:27 GMT | Índia, A 88 Km De Phek | 4.2 | 109 | 0 |
| 23/03/26 17:25 GMT | Islândia, A 51 Km De GrindavÃk | 4.2 | 10 | 0 |
| 23/03/26 17:11 GMT | Porto Rico, A 36 Km De San Antonio | 2.6 | 4 | 0 |
| 23/03/26 16:20 GMT | Nevada, A 53 Km De Valmy | 2.5 | 6 | 0 |
| 23/03/26 16:19 GMT | Nevada, A 54 Km De Valmy | 2.8 | 11 | 0 |
| 23/03/26 16:00 GMT | Colorado, A 27 Km De De Beque | 2.8 | 5 | 0 |
| 23/03/26 15:50 GMT | Alasca, A 25 Km De Glacier View | 2.6 | 16 | 0 |
| 23/03/26 15:50 GMT | New Mexico, A 56 Km De Whites City | 2.9 | 7 | 0 |
| 23/03/26 15:41 GMT | Alasca, A 95 Km De Sand Point | 2.5 | 35 | 0 |
| 23/03/26 14:53 GMT | Alasca, A 66 Km De Kaktovik | 3.3 | 16 | 0 |
| 23/03/26 14:05 GMT | Alasca, A 57 Km De Nanwalek | 2.8 | 89 | 0 |
| 23/03/26 13:25 GMT | New Mexico, A 20 Km De Carlsbad | 3.7 | 7 | 0 |
| 23/03/26 13:23 GMT | Alasca, A 85 Km De Nikolski | 2.6 | 8 | 0 |
| 23/03/26 12:45 GMT | Alasca, A 87 Km De Nikolski | 2.5 | 19 | 0 |
| 23/03/26 12:39 GMT | Japão, A 91 Km De Koshima | 4.6 | 39 | 0 |
| 23/03/26 12:34 GMT | Alasca, A 71 Km De Unalaska | 2.5 | 102 | 0 |
| 23/03/26 11:49 GMT | Oklahoma, A 8 Km De Calumet | 2.6 | 6 | 0 |
| 23/03/26 11:33 GMT | Alasca, A 20 Km De Petersville | 2.5 | 90 | 0 |
| 23/03/26 11:25 GMT | Indonésia, A 140 Km De Tobelo | 4.6 | 92 | 0 |
| 23/03/26 11:20 GMT | Alasca, A 139 Km De Nikolski | 2.5 | 5 | 0 |
| 23/03/26 10:34 GMT | Califórnia, A 3 Km De San Ramon | 2.7 | 8 | 0 |
| 23/03/26 09:59 GMT | Japão, A 64 Km De Miyakojima | 4.7 | 10 | 0 |
| 23/03/26 08:49 GMT | Porto Rico, A 84 Km De San Antonio | 3.2 | 35 | 0 |
| 23/03/26 08:44 GMT | Tonga, A 127 Km De Hihifo | 4.9 | 10 | 0 |
| 23/03/26 07:21 GMT | Alasca, A 40 Km De Whittier | 2.5 | 132 | 0 |
| 23/03/26 07:08 GMT | Alasca, A 144 Km De False Pass | 2.9 | 10 | 0 |
| 23/03/26 07:08 GMT | Alasca, A 22 Km De Susitna North | 2.9 | 30 | 0 |
| 23/03/26 06:56 GMT | Alasca, A 193 Km De Cordova | 2.5 | 10 | 0 |
| 23/03/26 06:26 GMT | México, A 16 Km De Aguililla | 4.4 | 77 | 0 |
| 23/03/26 06:26 GMT | Alasca, A 216 Km De False Pass | 3.0 | 10 | 0 |
| 23/03/26 06:21 GMT | Alasca, A 142 Km De False Pass | 2.9 | 12 | 0 |
| 23/03/26 06:02 GMT | Tonga, A 112 Km De Hihifo | 5.8 | 10 | 0 |
| 23/03/26 05:55 GMT | Alasca, A 16 Km De Fishhook | 2.8 | 5 | 0 |
| 23/03/26 05:28 GMT | Chile, A 11 Km De Cauquenes | 4.1 | 63 | 0 |
| 23/03/26 05:04 GMT | República Dominicana, A 140 Km De Punt | 3.6 | 51 | 0 |
| 23/03/26 04:44 GMT | Chile, A 22 Km De Chiguayante | 4.3 | 29 | 0 |
| 23/03/26 04:23 GMT | Tonga, A 233 Km De ‘Ohonua | 4.9 | 10 | 0 |
| 23/03/26 03:48 GMT | Vanuatu, A 113 Km De Isangel | 4.5 | 10 | 0 |
| 23/03/26 03:04 GMT | Califórnia, A 9 Km De South Yuba City | 2.6 | 15 | 0 |
| 23/03/26 02:53 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 81 Km De Charlo | 3.2 | 56 | 0 |
| 23/03/26 02:10 GMT | Nicarágua, A 35 Km De El Rosario | 4.0 | 74 | 0 |
| 23/03/26 02:04 GMT | Alasca, A 223 Km De Attu Station | 4.3 | 10 | 0 |
| 23/03/26 01:41 GMT | Norte Da Cordilheira Meso-atlântica | 5.1 | 10 | 0 |
| 23/03/26 01:29 GMT | Dorsal Indico-Antártica | 5.2 | 10 | 0 |
| 23/03/26 01:26 GMT | Alasca, A 76 Km De Unalaska | 3.3 | 35 | 0 |
| 23/03/26 01:17 GMT | Alasca, A 102 Km De Yakutat | 3.2 | 5 | 0 |
| 23/03/26 01:07 GMT | Alasca, A 110 Km De Yakutat | 2.7 | 5 | 0 |
| 23/03/26 00:37 GMT | Chile, A 44 Km De María Elena | 4.2 | 91 | 0 |
| 23/03/26 00:08 GMT | Alasca, A 66 Km De Petersville | 3.0 | 120 | 0 |
| 22/03/26 15:30 GMT | Tonga, A 144 Km De Hihifo | 6.3 | 10 | 2 |
| 22/03/26 15:27 GMT | Samoa, A 149 Km De LotofagÄ | 6.2 | 10 | 1 |
| 22/03/26 06:15 GMT | Tonga, A 102 Km De Hihifo | 6.2 | 10 | 1 |
| 21/03/26 12:16 GMT | Norte Da Cordilheira Meso-atlântica | 6.6 | 10 | 6 |
| 20/03/26 02:30 GMT | Vanuatu, A 105 Km De Isangel | 6.1 | 10 | 1 |
| 20/03/26 00:22 GMT | Sul Das Ilhas Shetland | 6.6 | 4 | 6 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
