22/10/26 20:05 GMT
Papua Nova Guiné, A 153 Km De Kokopo
Magitude: 5.0
Classificação:
Moderado
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
465
Papua Nova Guiné, A 153 Km De Kokopo
Moderado
465
| 22/10/26 20:05 GMT | Papua Nova Guiné, A 153 Km De Kokopo | 5.0 | 10 | 0 |
| 22/10/26 19:32 GMT | Havaí, A 27 Km De Honaunau-Napoopoo | 2.7 | -1 | 0 |
| 22/10/26 19:06 GMT | Tonga, A 104 Km De Hihifo | 4.9 | 23 | 0 |
| 22/10/26 18:36 GMT | Alasca, A 203 Km De King Cove | 3.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 18:06 GMT | China, A 207 Km De Nagqu | 5.0 | 10 | 0 |
| 22/10/26 17:21 GMT | Rússia, A 39 Km De Shikotan | 4.8 | 76 | 0 |
| 22/10/26 16:57 GMT | China, A 190 Km De Nagqu | 4.7 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:51 GMT | Canadá, A 269 Km De Dawson City | 4.2 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:51 GMT | Tonga, A 144 Km De ‘Ohonua | 4.8 | 35 | 0 |
| 22/10/26 16:50 GMT | China, A 203 Km De Nagqu | 4.5 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:45 GMT | China, A 193 Km De Nagqu | 4.6 | 10 | 0 |
| 22/10/26 16:21 GMT | China, A 210 Km De Nagqu | 4.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:57 GMT | China, A 219 Km De Nagqu | 4.3 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:45 GMT | Western Xizang | 4.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:27 GMT | China, A 139 Km De Kashgar | 4.7 | 10 | 0 |
| 22/10/26 15:19 GMT | Alasca, A 86 Km De Igiugig | 2.6 | 136 | 0 |
| 22/10/26 15:12 GMT | China, A 201 Km De Nagqu | 5.2 | 10 | 0 |
| 22/10/26 14:33 GMT | China, A 191 Km De Nagqu | 7.0 | 18 | 24 |
| 22/10/26 14:25 GMT | Oregon, A 3 Km De Columbia City | 3.0 | 24 | 0 |
| 22/10/26 12:22 GMT | Vanuatu, A 200 Km De Port-Olry | 4.9 | 10 | 0 |
| 22/10/26 10:57 GMT | Indonésia, A 85 Km De Curup | 4.9 | 135 | 0 |
| 22/10/26 10:42 GMT | Alasca, A 64 Km De Lake Minchumina | 2.9 | 12 | 0 |
| 22/10/26 10:07 GMT | Afeganistão, A 11 Km De AshkÄ�sham | 4.6 | 174 | 0 |
| 22/10/26 09:44 GMT | Wyoming, A 3 Km De Little America | 3.2 | -2 | 0 |
| 22/10/26 09:04 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 117 Km De Cruz | 3.4 | 33 | 0 |
| 22/10/26 08:34 GMT | Rússia, A 136 Km De Petropavlovsk-Kamc | 4.5 | 61 | 0 |
| 22/10/26 08:06 GMT | Guam, A 49 Km De Yigo Village | 4.6 | 99 | 0 |
| 22/10/26 07:49 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 4.8 | 10 | 0 |
| 22/10/26 07:28 GMT | Guatemala, A 3 Km De Patzité | 4.2 | 176 | 0 |
| 22/10/26 07:00 GMT | Alasca, A 51 Km De Sutton-Alpine | 2.9 | 16 | 0 |
| 22/10/26 05:48 GMT | New Mexico, A 23 Km De Lovington | 2.5 | 9 | 0 |
| 22/10/26 05:23 GMT | Papua Nova Guiné, A 86 Km De Kokopo | 4.8 | 57 | 0 |
| 22/10/26 04:44 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 4.8 | 10 | 0 |
| 22/10/26 04:39 GMT | Alasca, A 17 Km De Happy Valley | 2.7 | 88 | 0 |
| 22/10/26 04:18 GMT | Califórnia, A 23 Km De Gustine | 3.1 | 0 | 0 |
| 22/10/26 04:16 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.2 | 624 | 0 |
| 22/10/26 03:35 GMT | México, A 97 Km De El Palmarcito | 4.6 | 49 | 0 |
| 22/10/26 03:24 GMT | Panamá, A 2 Km De El Cortezo | 4.0 | 10 | 0 |
| 22/10/26 02:23 GMT | Mar Da Noruega | 4.4 | 10 | 0 |
| 22/10/26 01:43 GMT | Califórnia, A 14 Km De Petrolia | 3.2 | 10 | 0 |
| 22/10/26 01:08 GMT | Argentina, A 30 Km De Albardón | 4.4 | 103 | 0 |
| 21/10/26 21:58 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 5.0 | 10 | 0 |
| 21/10/26 21:38 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 5.3 | 10 | 0 |
| 21/10/26 21:22 GMT | Alasca, A 129 Km De McCarthy | 3.1 | 4 | 0 |
| 21/10/26 21:15 GMT | Chile, A 17 Km De Pozo Almonte | 2.8 | 46 | 0 |
| 21/10/26 20:34 GMT | Namíbia, A 68 Km De Khorixas | 4.9 | 10 | 0 |
| 21/10/26 20:30 GMT | Alasca, A 70 Km De Petersville | 2.6 | 115 | 0 |
| 21/10/26 20:29 GMT | Alasca, A 6 Km De Akhiok | 2.6 | 65 | 0 |
| 21/10/26 20:25 GMT | Mar De Banda | 4.4 | 143 | 0 |
| 21/10/26 19:06 GMT | Cordilheiras De Reikjanes | 5.0 | 10 | 0 |
| 21/10/26 18:53 GMT | New Mexico, A 16 Km De Jal | 2.6 | 6 | 0 |
| 21/10/26 18:41 GMT | Vanuatu, A 190 Km De Port-Olry | 5.0 | 10 | 0 |
| 21/10/26 18:40 GMT | Vanuatu, A 202 Km De Port-Olry | 4.7 | 10 | 0 |
| 21/10/26 18:12 GMT | Sul Da África | 5.1 | 10 | 0 |
| 21/10/26 17:19 GMT | Rússia, A 208 Km De Severo-Kuril’sk | 4.6 | 10 | 0 |
| 21/10/26 15:55 GMT | Califórnia, A 39 Km De Likely | 3.1 | 6 | 0 |
| 21/10/26 15:22 GMT | Vanuatu, A 208 Km De Port-Olry | 4.9 | 10 | 0 |
| 21/10/26 15:13 GMT | Japão, A 19 Km De Makurazaki | 4.3 | 168 | 0 |
| 21/10/26 14:56 GMT | Vanuatu, A 194 Km De Port-Olry | 5.0 | 10 | 0 |
| 21/10/26 14:40 GMT | Japão, A 33 Km De Shizunai-furukawachÅ | 4.7 | 94 | 0 |
| 21/10/26 14:35 GMT | Vanuatu, A 207 Km De Port-Olry | 4.9 | 10 | 0 |
| 21/10/26 14:24 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.1 | 572 | 0 |
| 21/10/26 13:10 GMT | Texas, A 50 Km De Toyah | 2.5 | 6 | 0 |
| 21/10/26 12:45 GMT | Texas, A 49 Km De Toyah | 3.8 | 6 | 0 |
| 21/10/26 12:18 GMT | Alasca, A 151 Km De False Pass | 3.3 | 21 | 0 |
| 21/10/26 12:18 GMT | Alasca, A 159 Km De False Pass | 3.2 | 10 | 0 |
| 21/10/26 12:03 GMT | Alasca, A 158 Km De False Pass | 4.5 | 20 | 0 |
| 21/10/26 11:28 GMT | Alasca, A 37 Km De Ninilchik | 2.9 | 97 | 0 |
| 21/10/26 10:46 GMT | Alasca, A 195 Km De Akutan | 4.0 | 28 | 0 |
| 21/10/26 09:34 GMT | New Mexico, A 20 Km De Lovington | 2.7 | 6 | 0 |
| 21/10/26 09:33 GMT | New Mexico, A 16 Km De Jal | 2.6 | 5 | 0 |
| 21/10/26 09:07 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 2.5 | 6 | 0 |
| 21/10/26 08:37 GMT | Filipinas, A 68 Km De Cabatuan | 5.2 | 10 | 0 |
| 21/10/26 07:44 GMT | Timor Leste, A 164 Km De Lospalos | 5.1 | 122 | 0 |
| 21/10/26 05:01 GMT | Porto Rico, A 53 Km De Brenas | 3.2 | 26 | 0 |
| 21/10/26 04:23 GMT | Vanuatu, A 173 Km De Port-Olry | 4.7 | 10 | 0 |
| 21/10/26 03:47 GMT | Porto Rico, A 1 Km De Fuig | 2.8 | 7 | 0 |
| 21/10/26 03:21 GMT | Alasca, A 28 Km De Nanwalek | 2.8 | 64 | 0 |
| 21/10/26 03:05 GMT | New Mexico, A 57 Km De Whites City | 2.8 | 7 | 0 |
| 21/10/26 01:58 GMT | Alasca, A 13 Km De Stevens Village | 2.8 | 12 | 0 |
| 21/10/26 01:20 GMT | Sul Do Panamá | 5.0 | 10 | 0 |
| 21/10/26 01:04 GMT | Japão, A 2 Km De HonchÅ� | 4.5 | 90 | 0 |
| 21/10/26 00:55 GMT | Porto Rico, A 93 Km De Brenas | 3.6 | 69 | 0 |
| 20/10/26 04:20 GMT | Vanuatu, A 197 Km De Port-Olry | 6.3 | 16 | 2 |
| 19/10/26 07:49 GMT | Vanuatu, A 186 Km De Port-Olry | 6.0 | 10 | 1 |
| 16/10/26 03:35 GMT | Rússia, A 76 Km De Ozernovskiy | 6.9 | 135 | 17 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11
