13/01/25 17:52 GMT
Dorsal Do Sudoeste Da Índia
Magitude: 5.1
Classificação:
Moderado
Prof.: 10 Km
Energia ( Tons de TNT )
660
Dorsal Do Sudoeste Da Índia
Moderado
660
13/01/25 17:52 GMT | Dorsal Do Sudoeste Da Índia | 5.1 | 10 | 0 |
13/01/25 16:35 GMT | Fiji, A 251 Km De Levuka | 4.7 | 493 | 0 |
13/01/25 16:14 GMT | Japão, A 20 Km De Takanabe | 5.2 | 35 | 0 |
13/01/25 15:48 GMT | Porto Rico, A 83 Km De San Antonio | 3.1 | 25 | 0 |
13/01/25 15:44 GMT | Nepal, A 60 Km De Lobuche | 4.6 | 10 | 0 |
13/01/25 15:19 GMT | Nepal, A 59 Km De Lobuche | 4.3 | 10 | 0 |
13/01/25 12:58 GMT | Nepal, A 89 Km De Lobuche | 5.1 | 10 | 0 |
13/01/25 12:57 GMT | Nepal, A 88 Km De Lobuche | 5.1 | 10 | 0 |
13/01/25 12:54 GMT | Indonésia, A 124 Km De Abepura | 5.1 | 34 | 0 |
13/01/25 12:24 GMT | Dorsal Do Médio Atlântico | 5.0 | 10 | 0 |
13/01/25 12:19 GMT | Japão, A 18 Km De Miyazaki | 6.8 | 36 | 12 |
13/01/25 11:47 GMT | Timor Leste, A 122 Km De Lospalos | 5.0 | 132 | 0 |
13/01/25 11:41 GMT | Filipinas, A 22 Km De Balangonan | 5.0 | 20 | 0 |
13/01/25 11:36 GMT | Califórnia, A 17 Km De Tres Pinos | 2.8 | 7 | 0 |
13/01/25 11:29 GMT | Califórnia, A 17 Km De Tres Pinos | 2.8 | 7 | 0 |
13/01/25 11:28 GMT | Califórnia, A 17 Km De Tres Pinos | 2.6 | 5 | 0 |
13/01/25 11:13 GMT | República Dominicana, A 54 Km De Punta | 3.3 | 58 | 0 |
13/01/25 07:08 GMT | Papua Nova Guiné, A 57 Km De Lae | 5.0 | 82 | 0 |
13/01/25 06:00 GMT | Chile, A 28 Km De San Antonio | 3.3 | 35 | 0 |
13/01/25 05:20 GMT | Porto Rico, A 27 Km De Rincón | 3.0 | 9 | 0 |
13/01/25 05:06 GMT | Califórnia, A 14 Km De Tehachapi | 2.9 | 5 | 0 |
13/01/25 04:27 GMT | Alasca, A 37 Km De Portage Creek | 2.7 | 2 | 0 |
13/01/25 04:20 GMT | Alasca, A 19 Km De Clarks Point | 3.6 | 6 | 0 |
13/01/25 03:45 GMT | Alasca, A 22 Km De Minto | 2.8 | 17 | 0 |
13/01/25 03:10 GMT | Indonésia, A 186 Km De Abepura | 4.7 | 35 | 0 |
13/01/25 02:20 GMT | Equador, A 11 Km De Guayaquil | 5.1 | 82 | 0 |
13/01/25 01:55 GMT | Alasca, A 53 Km De Kobuk | 2.6 | 17 | 0 |
13/01/25 01:25 GMT | Havaí, A 12 Km De PÄhala | 2.4 | 30 | 0 |
13/01/25 00:20 GMT | Porto Rico, A 11 Km De Guanica | 2.5 | 13 | 0 |
13/01/25 00:19 GMT | Filipinas, A 27 Km De Bantogon | 5.4 | 540 | 0 |
12/01/25 22:38 GMT | Alasca, A 53 Km De Nikiski | 2.5 | 112 | 0 |
12/01/25 22:30 GMT | Filipinas, A 117 Km De Sarangani | 4.3 | 157 | 0 |
12/01/25 22:21 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 5.2 | 10 | 0 |
12/01/25 21:27 GMT | Havaí, A 10 Km De PÄhala | 3.0 | 32 | 0 |
12/01/25 21:03 GMT | Alasca, A 9 Km De Crown Point | 2.7 | 28 | 0 |
12/01/25 20:59 GMT | Etiópia, A 32 Km De Ä€wash | 4.4 | 10 | 0 |
12/01/25 20:21 GMT | Indonésia, A 249 Km De Jimbaran | 4.5 | 10 | 0 |
12/01/25 20:05 GMT | Noruega, A 40 Km De Måløy | 4.4 | 9 | 0 |
12/01/25 19:49 GMT | Etiópia, A 7 Km De MetahÄra | 4.9 | 10 | 0 |
12/01/25 18:53 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.0 | 464 | 0 |
12/01/25 18:06 GMT | Chile, A 73 Km De Monte Patria | 4.4 | 109 | 0 |
12/01/25 17:58 GMT | Ilhas Bonin (próximo Do Japão) | 4.5 | 416 | 0 |
12/01/25 16:49 GMT | Califórnia, A 2 Km De Pleasant Hill | 3.5 | 11 | 0 |
12/01/25 16:35 GMT | Peru, A 13 Km De Locumba | 4.4 | 94 | 0 |
12/01/25 15:51 GMT | Bolívia, A 100 Km De Atocha | 4.4 | 251 | 0 |
12/01/25 15:03 GMT | Fiji, A 236 Km De Levuka | 5.4 | 607 | 0 |
12/01/25 14:49 GMT | Ucrânia, A 50 Km De Zavetnoye | 4.2 | 44 | 0 |
12/01/25 13:51 GMT | Itália, A 0 Km De Mediis | 4.3 | 10 | 0 |
12/01/25 13:20 GMT | Havaí, A 10 Km De PÄhala | 2.5 | 30 | 0 |
12/01/25 13:16 GMT | Alasca, A 82 Km De Skwentna | 2.7 | 153 | 0 |
12/01/25 11:55 GMT | Etiópia, A 42 Km De MetahÄra | 4.5 | 10 | 0 |
12/01/25 10:46 GMT | México, A 25 Km De La Placita De Morel | 4.8 | 35 | 0 |
12/01/25 09:54 GMT | Nepal, A 107 Km De Lobuche | 4.6 | 10 | 0 |
12/01/25 09:18 GMT | México, A 21 Km De Aquila | 4.8 | 35 | 0 |
12/01/25 09:15 GMT | Sul Das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia | 4.6 | 10 | 0 |
12/01/25 09:12 GMT | Califórnia, A 59 Km De Petrolia | 3.0 | 0 | 0 |
12/01/25 08:32 GMT | México, A 21 Km De Aquila | 6.2 | 34 | 1 |
12/01/25 08:05 GMT | Ilhas Salomão, A 176 Km De Lata | 4.6 | 208 | 0 |
12/01/25 07:21 GMT | Etiópia, A 10 Km De MetahÄra | 4.8 | 10 | 0 |
12/01/25 05:53 GMT | Indonésia, A 101 Km De Nabire | 4.5 | 10 | 0 |
12/01/25 03:13 GMT | Porto Rico, A 45 Km De Hatillo | 3.4 | 27 | 0 |
12/01/25 02:17 GMT | Havaí, A 10 Km De PÄhala | 2.5 | 32 | 0 |
12/01/25 01:29 GMT | México, A 106 Km De Puerto Madero | 4.4 | 10 | 0 |
12/01/25 01:27 GMT | Etiópia, A 1 Km De Ä€wash | 4.4 | 10 | 0 |
12/01/25 01:10 GMT | Chile, A 43 Km De Ollagüe | 4.0 | 132 | 0 |
12/01/25 01:09 GMT | New Mexico, A 54 Km De Whites City | 2.9 | 5 | 0 |
12/01/25 00:47 GMT | Papua Nova Guiné, A 52 Km De Finschhaf | 4.4 | 45 | 0 |
12/01/25 00:13 GMT | Chile, A 32 Km De Ollagüe | 4.2 | 143 | 0 |
07/01/25 01:05 GMT | 2025 Southern Tibetan Plateau Earthqua | 7.1 | 10 | 34 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11