09/12/24 23:50 GMT
Nevada, A 23 Km De Yerington
Magitude: 2.5
Classificação:
Leve
Prof.: 6 Km
Energia ( Tons de TNT )
0
Nevada, A 23 Km De Yerington
Leve
0
09/12/24 23:50 GMT | Nevada, A 23 Km De Yerington | 2.5 | 6 | 0 |
09/12/24 23:49 GMT | Nevada, A 24 Km De Yerington | 3.3 | 6 | 0 |
09/12/24 23:41 GMT | Nevada, A 21 Km De Yerington | 3.0 | 9 | 0 |
09/12/24 23:39 GMT | Nevada, A 23 Km De Yerington | 3.6 | 4 | 0 |
09/12/24 23:39 GMT | Nevada, A 20 Km De Yerington | 3.3 | 3 | 0 |
09/12/24 23:34 GMT | Nevada, A 14 Km De Yerington | 2.6 | 1 | 0 |
09/12/24 23:32 GMT | Nevada, A 19 Km De Yerington | 2.6 | 3 | 0 |
09/12/24 23:29 GMT | Nevada, A 19 Km De Yerington | 3.0 | 15 | 0 |
09/12/24 23:26 GMT | Nevada, A 20 Km De Yerington | 2.5 | 7 | 0 |
09/12/24 23:25 GMT | Nevada, A 19 Km De Yerington | 2.5 | 11 | 0 |
09/12/24 23:16 GMT | Nevada, A 18 Km De Yerington | 3.0 | 1 | 0 |
09/12/24 23:15 GMT | Nevada, A 20 Km De Yerington | 3.2 | 0 | 0 |
09/12/24 23:08 GMT | Nevada, A 24 Km De Yerington | 5.8 | 0 | 0 |
09/12/24 22:52 GMT | Califórnia, A 63 Km De Petrolia | 3.0 | 0 | 0 |
09/12/24 22:21 GMT | Filipinas, A 28 Km De Baganga | 4.5 | 61 | 0 |
09/12/24 22:19 GMT | Oklahoma, A 2 Km De Meno | 2.4 | 6 | 0 |
09/12/24 21:42 GMT | Porto Rico, A 3 Km De Indios | 2.7 | 13 | 0 |
09/12/24 21:26 GMT | Califórnia, A 23 Km De Grapevine | 2.9 | 12 | 0 |
09/12/24 21:25 GMT | Califórnia, A 69 Km De Petrolia | 2.9 | 0 | 0 |
09/12/24 21:15 GMT | Alasca, A 109 Km De Adak | 3.5 | 19 | 0 |
09/12/24 20:33 GMT | Japão, A 22 Km De ÅŒhara | 4.8 | 45 | 0 |
09/12/24 20:25 GMT | Califórnia, A 28 Km De Petrolia | 3.0 | 2 | 0 |
09/12/24 20:13 GMT | Califórnia, A 59 Km De Petrolia | 2.6 | 0 | 0 |
09/12/24 19:51 GMT | Porto Rico, A 84 Km De Arecibo | 3.4 | 23 | 0 |
09/12/24 19:25 GMT | Indonésia, A 215 Km De Masohi | 4.5 | 21 | 0 |
09/12/24 19:24 GMT | Califórnia, A 30 Km De Petrolia | 3.1 | 16 | 0 |
09/12/24 18:46 GMT | Alasca, A 136 Km De Adak | 3.3 | 10 | 0 |
09/12/24 18:21 GMT | Porto Rico, A 11 Km De San Juan | 3.0 | 73 | 0 |
09/12/24 18:00 GMT | Califórnia, A 14 Km De Covelo | 2.8 | 4 | 0 |
09/12/24 17:54 GMT | Alasca, A 114 Km De Adak | 3.4 | 10 | 0 |
09/12/24 17:34 GMT | Alasca, A 97 Km De False Pass | 5.0 | 35 | 0 |
09/12/24 17:25 GMT | Dorsal Médio-Indiana | 5.7 | 10 | 0 |
09/12/24 17:16 GMT | Alasca, A 116 Km De Adak | 3.6 | 10 | 0 |
09/12/24 17:03 GMT | Alasca, A 130 Km De Adak | 3.3 | 10 | 0 |
09/12/24 16:58 GMT | Alasca, A 120 Km De Adak | 2.5 | 15 | 0 |
09/12/24 16:48 GMT | Alasca, A 113 Km De Adak | 5.3 | 24 | 0 |
09/12/24 16:36 GMT | B.C., A 95 Km De Alberto Oviedo Mota | 2.8 | 13 | 0 |
09/12/24 16:31 GMT | Alasca, A 112 Km De Adak | 5.7 | 18 | 0 |
09/12/24 16:26 GMT | Chile, A 19 Km De Puerto | 4.9 | 33 | 0 |
09/12/24 16:05 GMT | Califórnia, A 24 Km De Petrolia | 2.6 | 18 | 0 |
09/12/24 15:12 GMT | Alasca, A 140 Km De Adak | 2.7 | 10 | 0 |
09/12/24 14:00 GMT | Sudeste Da Cordilheira Do Pacífico | 5.0 | 10 | 0 |
09/12/24 13:46 GMT | Honduras, A 11 Km De Amapala | 4.7 | 10 | 0 |
09/12/24 12:46 GMT | Califórnia, A 16 Km De Tres Pinos | 2.4 | 5 | 0 |
09/12/24 12:42 GMT | Rússia, A 92 Km De Shikotan | 4.9 | 103 | 0 |
09/12/24 12:21 GMT | Califórnia, A 54 Km De Petrolia | 3.0 | 19 | 0 |
09/12/24 11:32 GMT | Alasca, A 66 Km De Aleneva | 2.7 | 35 | 0 |
09/12/24 11:15 GMT | Califórnia, A 32 Km De Petrolia | 2.6 | 11 | 0 |
09/12/24 11:02 GMT | Califórnia, A 39 Km De Petrolia | 3.3 | 19 | 0 |
09/12/24 10:41 GMT | Itália, A 2 Km De Prazzo Superiore | 3.9 | 10 | 0 |
09/12/24 10:40 GMT | Califórnia, A 59 Km De Petrolia | 2.4 | 4 | 0 |
09/12/24 10:31 GMT | Havaí, A 64 Km De Naalehu | 2.7 | 34 | 0 |
09/12/24 09:50 GMT | Indonésia, A 74 Km De Pariaman | 4.8 | 69 | 0 |
09/12/24 09:12 GMT | República Dominicana, A 5 Km De Jamao | 4.1 | 27 | 0 |
09/12/24 08:49 GMT | Alasca, A 126 Km De Adak | 2.7 | 16 | 0 |
09/12/24 08:35 GMT | Califórnia, A 43 Km De Petrolia | 3.5 | 11 | 0 |
09/12/24 08:22 GMT | Califórnia, A 20 Km De Petrolia | 3.3 | 18 | 0 |
09/12/24 08:21 GMT | Indonésia, A 205 Km De Bandar Lampung | 5.1 | 36 | 0 |
09/12/24 08:10 GMT | Ilhas Virgens (EUA), A 84 Km De Charlo | 3.3 | 78 | 0 |
09/12/24 07:58 GMT | Califórnia, A 18 Km De Petrolia | 2.7 | 18 | 0 |
09/12/24 07:55 GMT | Califórnia, A 34 Km De Petrolia | 2.5 | 20 | 0 |
09/12/24 07:36 GMT | Califórnia, A 36 Km De Petrolia | 2.8 | 0 | 0 |
09/12/24 07:15 GMT | Califórnia, A 55 Km De Petrolia | 3.9 | 0 | 0 |
09/12/24 07:11 GMT | Porto Rico, A 2 Km De Palomas | 2.5 | 15 | 0 |
09/12/24 07:05 GMT | Alasca, A 109 Km De Adak | 3.9 | 17 | 0 |
09/12/24 06:27 GMT | Missouri, A 4 Km De Howardville | 3.0 | 7 | 0 |
09/12/24 05:56 GMT | Alasca, A 120 Km De Adak | 5.1 | 10 | 0 |
09/12/24 05:31 GMT | Montana, A 61 Km De West Yellowstone | 2.6 | 5 | 0 |
09/12/24 05:22 GMT | Austrália, A 22 Km De Hannans | 3.9 | 10 | 0 |
09/12/24 05:21 GMT | Alasca, A 128 Km De Adak | 4.5 | 10 | 0 |
09/12/24 04:47 GMT | Antigua E Barbuda, A 83 Km De Codringt | 4.0 | 10 | 0 |
09/12/24 04:01 GMT | Alasca, A 124 Km De Adak | 3.0 | 13 | 0 |
09/12/24 03:56 GMT | Alasca, A 131 Km De Adak | 3.9 | 13 | 0 |
09/12/24 03:50 GMT | El Salvador, A 9 Km De Conchagua | 5.6 | 15 | 0 |
09/12/24 03:48 GMT | Alasca, A 135 Km De Adak | 4.1 | 10 | 0 |
09/12/24 03:38 GMT | Alasca, A 129 Km De Adak | 5.2 | 10 | 0 |
09/12/24 03:35 GMT | Alasca, A 133 Km De Adak | 4.2 | 10 | 0 |
09/12/24 03:31 GMT | Alasca, A 128 Km De Adak | 5.6 | 10 | 0 |
09/12/24 03:30 GMT | Alasca, A 128 Km De Adak | 5.3 | 10 | 0 |
09/12/24 03:26 GMT | Alasca, A 125 Km De Adak | 2.6 | 0 | 0 |
09/12/24 03:26 GMT | Alasca, A 124 Km De Adak | 5.7 | 10 | 0 |
09/12/24 03:11 GMT | Alasca, A 132 Km De Adak | 4.9 | 10 | 0 |
09/12/24 02:57 GMT | Alasca, A 121 Km De Adak | 3.4 | 10 | 0 |
09/12/24 01:39 GMT | Alasca, A 140 Km De Adak | 4.2 | 10 | 0 |
09/12/24 01:25 GMT | Califórnia, A 18 Km De Petrolia | 2.6 | 11 | 0 |
09/12/24 01:24 GMT | Alasca, A 117 Km De Adak | 4.2 | 17 | 0 |
09/12/24 00:47 GMT | Califórnia, A 61 Km De Petrolia | 3.4 | 0 | 0 |
09/12/24 00:38 GMT | Alasca, A 128 Km De Adak | 6.1 | 10 | 1 |
09/12/24 00:32 GMT | Alasca, A 118 Km De Adak | 4.4 | 10 | 0 |
09/12/24 00:31 GMT | Porto Rico, A 88 Km De Culebra | 3.3 | 48 | 0 |
09/12/24 00:30 GMT | Alasca, A 122 Km De Adak | 5.2 | 10 | 0 |
09/12/24 00:22 GMT | Alasca, A 121 Km De Adak | 5.2 | 10 | 0 |
09/12/24 00:21 GMT | Alasca, A 125 Km De Adak | 5.0 | 10 | 0 |
09/12/24 00:15 GMT | Alasca, A 105 Km De Adak | 6.3 | 19 | 2 |
08/12/24 22:17 GMT | Califórnia, A 60 Km De Petrolia | 2.7 | 24 | 0 |
08/12/24 22:11 GMT | Texas, A 20 Km De Stanton | 2.5 | 8 | 0 |
08/12/24 22:03 GMT | Califórnia, A 25 Km De Petrolia | 2.9 | 10 | 0 |
08/12/24 21:42 GMT | Alasca, A 110 Km De Adak | 4.6 | 10 | 0 |
08/12/24 21:34 GMT | Califórnia, A 7 Km De Pinnacles | 2.4 | 5 | 0 |
08/12/24 21:33 GMT | Ilhas Salomão, A 158 Km De Gizo | 4.3 | 10 | 0 |
08/12/24 21:07 GMT | Califórnia, A 36 Km De Petrolia | 2.6 | 8 | 0 |
08/12/24 21:03 GMT | Califórnia, A 48 Km De Petrolia | 2.5 | 1 | 0 |
08/12/24 21:02 GMT | Alasca, A 119 Km De Adak | 5.8 | 12 | 0 |
08/12/24 20:39 GMT | Alasca, A 95 Km De Adak | 5.4 | 24 | 0 |
08/12/24 20:27 GMT | Região Central Do Pacífico Leste | 5.1 | 10 | 0 |
08/12/24 20:23 GMT | Alasca, A 96 Km De Adak | 4.9 | 10 | 0 |
08/12/24 20:13 GMT | Alasca, A 113 Km De Adak | 3.8 | 10 | 0 |
08/12/24 20:09 GMT | Alasca, A 114 Km De Adak | 4.4 | 10 | 0 |
08/12/24 20:01 GMT | Alasca, A 121 Km De Adak | 5.0 | 10 | 0 |
08/12/24 19:57 GMT | Alasca, A 113 Km De Adak | 6.3 | 18 | 2 |
08/12/24 18:54 GMT | Califórnia, A 23 Km De Petrolia | 2.4 | 10 | 0 |
08/12/24 18:51 GMT | Indonésia, A 148 Km De Tobelo | 4.2 | 227 | 0 |
08/12/24 18:32 GMT | Região Central Do Pacífico Leste | 4.8 | 10 | 0 |
08/12/24 18:12 GMT | Western Xizang | 4.5 | 10 | 0 |
08/12/24 18:07 GMT | Região Central Do Pacífico Leste | 5.6 | 10 | 0 |
08/12/24 17:47 GMT | Fiji, A 240 Km De Levuka | 4.4 | 589 | 0 |
08/12/24 17:15 GMT | Região Central Do Pacífico Leste | 4.8 | 10 | 0 |
08/12/24 17:11 GMT | Indonésia, A 143 Km De Gorontalo | 4.9 | 10 | 0 |
08/12/24 16:43 GMT | Califórnia, A 14 Km De Petrolia | 2.5 | 13 | 0 |
08/12/24 16:41 GMT | Região Central Do Pacífico Leste | 5.5 | 10 | 0 |
08/12/24 16:31 GMT | Região Das Ilhas Balleny | 4.8 | 10 | 0 |
08/12/24 16:26 GMT | Região Central Do Pacífico Leste | 5.3 | 10 | 0 |
08/12/24 16:23 GMT | Califórnia, A 8 Km De Tres Pinos | 2.9 | 12 | 0 |
08/12/24 16:23 GMT | Califórnia, A 57 Km De Petrolia | 4.2 | 0 | 0 |
08/12/24 16:07 GMT | Timor Leste, A 176 Km De Dili | 4.9 | 522 | 0 |
08/12/24 15:58 GMT | Califórnia, A 49 Km De Petrolia | 2.8 | 8 | 0 |
08/12/24 15:15 GMT | Califórnia, A 60 Km De Petrolia | 3.2 | 0 | 0 |
08/12/24 15:00 GMT | Texas, A 19 Km De Stanton | 3.0 | 7 | 0 |
08/12/24 13:38 GMT | Oregon, A 203 Km De Bandon | 3.2 | 10 | 0 |
08/12/24 13:24 GMT | Califórnia, A 30 Km De Petrolia | 2.8 | 17 | 0 |
08/12/24 13:24 GMT | Oregon, A 249 Km De Port Orford | 3.9 | 10 | 0 |
08/12/24 12:55 GMT | Califórnia, A 22 Km De Petrolia | 2.7 | 13 | 0 |
08/12/24 12:49 GMT | Califórnia, A 39 Km De Petrolia | 3.0 | 22 | 0 |
08/12/4 12:28 GMT | Alasca, A 10 Km De Nikolaevsk | 2.5 | 66 | 0 |
08/12/24 10:25 GMT | Califórnia, A 57 Km De Petrolia | 2.6 | 3 | 0 |
08/12/24 10:24 GMT | Ilhas Curilas, Rússia | 6.0 | 207 | 1 |
08/12/24 09:22 GMT | Califórnia, A 16 Km De Petrolia | 3.1 | 8 | 0 |
08/12/24 08:42 GMT | Califórnia, A 64 Km De Petrolia | 3.1 | 0 | 0 |
08/12/24 08:29 GMT | Afeganistão, A 34 Km De Jurm | 4.2 | 191 | 0 |
08/12/24 08:13 GMT | Alasca, A 81 Km De Ugashik | 2.6 | 0 | 0 |
08/12/24 07:01 GMT | Havaí, A 23 Km De Naalehu | 2.7 | 30 | 0 |
08/12/24 04:56 GMT | Alasca, A 91 Km De Akhiok | 3.1 | 10 | 0 |
08/12/24 04:55 GMT | Porto Rico, A 79 Km De Culebra | 3.2 | 34 | 0 |
08/12/24 04:54 GMT | Califórnia, A 19 Km De Petrolia | 2.6 | 18 | 0 |
08/12/24 04:27 GMT | Próximo à Komandorskie Ostrova, Rússia | 4.2 | 10 | 0 |
08/12/24 03:58 GMT | República Dominicana, A 20 Km De Boca | 3.5 | 120 | 0 |
08/12/24 03:51 GMT | Região Das Ilhas Fiji | 4.4 | 479 | 0 |
08/12/24 03:31 GMT | Alasca, A 78 Km De Karluk | 3.3 | 103 | 0 |
08/12/24 02:50 GMT | Califórnia, A 5 Km De Hamilton Branch | 2.5 | 7 | 0 |
08/12/24 02:44 GMT | Indonésia, A 121 Km De Ternate | 5.0 | 36 | 0 |
08/12/24 01:49 GMT | Islândia, A 111 Km De Höfn | 5.2 | 10 | 0 |
08/12/24 00:20 GMT | Rússia, A 93 Km De Petropavlovsk-Kamch | 4.5 | 56 | 0 |
05/12/24 18:44 GMT | 2024 Offshore Cape Mendocino, Californ | 7.0 | 10 | 24 |
Para ver o mapa em Tela Cheia pressione a Tecla F11