Aguardando...
Parâmetros Satélite
Sua Localização

Painel de Monitoramento


Atualização: 29 de Julho às 15h15     
29/07 18:02 3.9 LEVE Baixa Califórnia, México 12 0 0
29/07 13:59 4.8 LEVE Região das ilhas Samoa, na Oceania 64 225 0
29/07 12:10 4.7 LEVE Leste de Xizang, China 34 165 0
29/07 12:02 2.7 LEVE Alasca Central 7 0 0
29/07 11:30 4.5 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 620 75 0
29/07 10:04 4.8 LEVE Na região do Chile, em local incerto 24 225 0
29/07 09:08 2.7 LEVE Nevada, EUA 12 0 0
29/07 08:55 5.1 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 623 660 0
29/07 07:31 6.6 MUITO FORTE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 606 119145 6
29/07 05:30 4.6 LEVE Região das ilhas Fiji, local incerto 261 105 0
29/07 04:55 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 105 0
29/07 04:55 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 105 0
29/07 03:52 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 105 0
29/07 02:07 2.9 LEVE Sul do Alasca 15 0 0
29/07 01:20 4.5 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 126 75 0
28/07 22:51 5.1 MODERADO Ilhas Marianas 40 660 0
28/07 20:20 4.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 55 15 0
28/07 20:03 2.7 LEVE Sul do Alasca 126 0 0
28/07 19:49 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
28/07 18:21 5.3 MODERADO Ilhas Santa Cruz 78 1335 0.1
28/07 16:58 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 15 0
28/07 16:12 5.2 MODERADO Ao largo do Oregon, EUA 10 945 0
28/07 13:32 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 15 0
28/07 12:35 4.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 15 0
28/07 12:22 4.5 LEVE Sul do Panamá 10 75 0
28/07 12:07 5.0 MODERADO Ilhas Fox, Alasca 10 465 0
28/07 12:07 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
28/07 11:37 4.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 12 15 0
28/07 11:31 5.5 MODERADO Ilhas Fox, Alasca 10 2655 0.1
28/07 11:30 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 1 105 0
28/07 10:09 4.8 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 35 225 0
28/07 08:07 4.8 LEVE Mindano, Filipinas 187 225 0
28/07 04:07 4.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 11 45 0
28/07 02:40 3.1 LEVE Região da República Dominicana 80 0 0
28/07 01:44 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 55 0 0
27/07 23:06 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 47 165 0
27/07 16:54 4.9 LEVE Kepulauan Barat Daya, Indonésia 377 330 0
27/07 12:41 4.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 15 0
27/07 10:14 5.0 MODERADO Leste de Xizang, China 41 465 0
27/07 10:14 2.6 LEVE Norte do Alasca 0 0 0
27/07 09:15 3.9 LEVE Sul do Alasca 87 0 0
27/07 08:26 4.9 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 86 330 0
27/07 07:29 3.2 LEVE Região de Porto Rico 49 0 0
27/07 07:28 2.8 LEVE Região de Porto Rico 7 0 0
27/07 07:12 4.9 LEVE Yap, Micronésia 37 330 0
27/07 06:00 4.7 LEVE Mar de Banda 123 165 0
27/07 04:51 4.7 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 594 165 0
26/07 23:31 5.5 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 17 2655 0.1
26/07 23:19 5.0 MODERADO Sul das ilhas Fiji 91 465 0
26/07 23:06 5.7 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 625 5310 0.3
26/07 18:32 2.5 LEVE Sul do Alasca 16 0 0
26/07 17:31 5.6 MODERADO Salta, Argentina 192 3765 0.2
26/07 17:19 2.9 LEVE Região de Porto Rico 113 0 0
26/07 17:08 5.5 MODERADO Papua (Nova Guiné) 35 2655 0.1
26/07 16:37 5.0 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 604 465 0
26/07 13:43 2.5 LEVE Sul do Alasca 62 0 0
26/07 13:19 4.9 LEVE New Ireland, Papua Nova Guiné 74 330 0
26/07 12:20 3.9 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 13 0 0
26/07 09:48 3.3 LEVE Sul do Alasca 57 0 0
26/07 08:43 4.6 LEVE Ilha Vancouver, Canadá 19 105 0
26/07 07:36 4.8 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 628 225 0
26/07 05:45 4.7 LEVE Halmahera (Indonésia) 64 165 0
26/07 04:59 2.9 LEVE Oklahoma (EUA) 3 0 0
26/07 04:54 4.8 LEVE Sul de Java, Indonésia 5 225 0
26/07 04:28 2.8 LEVE Norte do Alasca 6 0 0
26/07 03:37 4.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 9 105 0
26/07 03:27 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 18 0 0
26/07 02:18 4.5 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 66 75 0
26/07 00:11 4.0 LEVE Baixa Califórnia, México 8 15 0
25/07 21:25 3.8 LEVE Sul da Califórnia, EUA 13 0 0
25/07 20:30 5.1 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 597 660 0
25/07 18:36 3.1 LEVE Nova Escócia (Canadá) 1 0 0
25/07 15:12 2.6 LEVE Alasca Central 52 0 0
25/07 13:37 3.5 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 1 0 0
25/07 12:57 5.6 MODERADO Ilhas Curilas, Rússia 130 3765 0.2
25/07 12:28 4.7 LEVE Região das Ilhas Filipinas 61 165 0
25/07 08:45 2.5 LEVE Sul do Alasca 34 0 0
25/07 08:18 5.2 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 613 945 0
25/07 07:35 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 539 75 0
25/07 07:27 3.9 LEVE Baixa Califórnia, México 6 0 0
25/07 07:06 3.6 LEVE Baixa Califórnia, México 10 0 0
25/07 06:41 4.9 LEVE Região da Indonésia, em local incerto 25 330 0
25/07 04:36 4.8 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 588 225 0
25/07 04:21 4.9 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 597 330 0
25/07 03:52 5.4 MODERADO Taiwan 29 1875 0.1
25/07 03:39 6.0 FORTE Região de Tonga, na Polinésia 41 15000 0.8
24/07 23:51 5.1 MODERADO Sulawesi, Indonésia 50 660 0
24/07 21:46 5.2 MODERADO Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 29 945 0
24/07 21:21 2.7 LEVE Região de Porto Rico, América Central 58 0 0
24/07 20:28 5.4 MODERADO Região do arquipélago de Chagos 14 1875 0.1
24/07 19:17 5.0 MODERADO Noroeste da Austrália 10 465 0
24/07 18:19 2.5 LEVE Região de Porto Rico 16 0 0
24/07 18:05 4.0 LEVE Baixa Califórnia, México 14 15 0
24/07 17:13 4.6 LEVE Mar de Bering 10 105 0
24/07 15:17 5.0 MODERADO Kepulauan Mentawai, Indonésia 17 465 0
24/07 14:59 4.7 LEVE Norte de Sumatra, Indonésia 35 165 0
24/07 14:52 2.6 LEVE Sul do Alasca 17 0 0
24/07 14:05 3.1 LEVE Península de Kenai, Alasca 48 0 0
24/07 12:34 4.8 LEVE Sul do Irã 19 225 0
24/07 11:56 5.1 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 610 660 0
24/07 11:10 4.7 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 606 165 0
24/07 10:30 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 579 75 0
24/07 10:21 5.0 MODERADO Mar de Bismarck 78 465 0
24/07 09:46 4.7 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 609 165 0
24/07 08:06 3.3 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 13 0 0
24/07 07:55 5.3 MODERADO Ilhas Santa Cruz 70 1335 0.1
24/07 07:46 5.0 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 67 465 0
24/07 05:35 6.5 MUITO FORTE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 555 84345 4.2
24/07 05:28 2.6 LEVE Região de Porto Rico, América Central 14 0 0
24/07 05:01 4.4 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 597 45 0
24/07 02:29 4.0 LEVE Sul da Califórnia, EUA 3 15 0
24/07 02:11 5.4 MODERADO Norte de Sumatra, Indonésia 38 1875 0.1
24/07 01:44 5.3 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 592 1335 0.1
24/07 00:50 4.8 LEVE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 584 225 0
23/07 23:15 7.4 MUITO FORTE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 631 1888380 94.4
23/07 22:51 7.6 MUITO FORTE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 583 3767820 188.4
23/07 22:19 5.4 MODERADO Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 594 1875 0.1
23/07 22:08 7.3 MUITO FORTE Golfo de Moro, Mindano, Filipinas 612 1336875 66.8
23/07 21:35 3.2 LEVE Região de Porto Rico 49 0 0
23/07 19:50 2.6 LEVE Península de Kenai, Alasca 32 0 0
23/07 18:56 2.7 LEVE Região da República Dominicana 87 0 0
23/07 18:31 5.1 MODERADO Ilhas Loyalty, Nova Caledônia 31 660 0
23/07 17:24 4.1 LEVE Vale de São Lourenço, Canadá 18 15 0
23/07 14:34 5.1 MODERADO Sul de Sumatra, Indonésia 58 660 0
23/07 14:03 4.6 LEVE Fronteira entre o Panamá e a Colômbia 49 105 0
23/07 11:19 4.6 LEVE Kepulauan Babar, Indonésia 131 105 0
23/07 08:20 4.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 165 0
23/07 07:08 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
23/07 03:30 3.1 LEVE Havaí 34 0 0
23/07 02:49 4.7 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 50 165 0
23/07 01:57 4.7 LEVE Região das ilhas Fiji 592 165 0
23/07 00:56 4.8 LEVE Região do Irã, em local incerto 21 225 0
22/07 23:42 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 14 0 0
22/07 23:34 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 1 0 0
22/07 23:27 4.9 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 34 330 0
22/07 23:11 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 15 0 0
22/07 23:08 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
22/07 22:59 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 3 0 0
22/07 22:58 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
22/07 22:44 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
22/07 22:41 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
22/07 22:40 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 2 0 0
22/07 22:27 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
22/07 22:26 5.2 MODERADO Mar das Molucas 52 945 0
22/07 22:22 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 9 0 0
22/07 22:14 3.3 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
22/07 22:06 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
22/07 21:53 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
22/07 21:38 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 5 0 0
22/07 21:35 3.4 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 0 0
22/07 21:16 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
22/07 21:06 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japão 56 465 0
22/07 21:06 3.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
22/07 20:49 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 3 0 0
22/07 20:43 3.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 13 0 0
22/07 20:33 3.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
22/07 20:07 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 0 0
22/07 20:02 2.8 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
22/07 19:52 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
22/07 19:43 3.0 LEVE Ilhas Fox, Alasca 3 0 0
22/07 19:43 2.9 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 10 0 0
22/07 19:33 3.2 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
22/07 19:30 2.5 LEVE Ilhas Fox, Alasca 7 0 0
22/07 19:23 2.9 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
22/07 19:04 2.6 LEVE Ilhas Fox, Alasca 10 0 0
22/07 18:48 3.1 LEVE Ilhas Fox, Alasca 6 0 0
22/07 18:30 2.9 LEVE Região de Porto Rico, América Central 109 0 0
22/07 18:19 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 2 0 0
22/07 18:17 2.7 LEVE Ilhas Fox, Alasca 4 0 0
18/07 13h42 5.8 MODERADO Khabarovskiy Kray, Rússia 30 7515 0.4
 LEVE 0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Sismoscópio
 Atualizado em 29 de Julho às 15h15
escala Richter

terremotos recentes

O Painel Gobal destaca um intenso abalo sísmico que atingiu 6.6 graus na escala Richter foi registrado Golfo de Moro, nas Filipinas às 07:31 UTC (29/07). O violento abalo teve seu epicentro localizado sob as coordenadas 6.55N e 123.33E, a 606 km de profundidade. Apesar da grande intensidade do abalo, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície.

Relatório Sísmico
De acordo com os últimos 36 registros sísmicos reportados nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu Golfo de Moro, nas Filipinas, às 07:31 UTC do dia 29/07. O evento foi localizado a 606 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 6.6 graus. Do total de eventos, 29 deles foram classificados como de intensidade leve e 6 atingiram o status de moderados. Apenas um dos tremores foi classificado entre forte e muito forte. (Caio)

sismômetro

Furacões e Tempestades

Não há registro de qualquer tempestade ciclônica em atividade no planeta neste momento.

Extremos Climáticos no Mundo

Observações meteorológicas recebidas às 29/Jul/2010 14:36 e monitorados pelo Painel Global indicam que cinco estações apresentaram temperaturas inferiores a 10°C, disparando os alertas destacados em azul no mapa. O valor mais baixo foi observado em Amundsen-Scott (Base Antártica), onde os termômetros marcam -56 graus Celsius (-69°F).

As mesmas observações mostram que a temperatura mais elevada neste momento ocorre em Djanet (Argélia). Os dados informados pelo aeroporto local reportam 39 graus Celsius (102°F).


Extremos Climáticos Brasileiros
No Painel Global os alertas de temperaturas brasileiros são disparados apenas quando os valores caem abaixo de 9 graus ou ultrapassam 30 graus.
Abaixo são mostrados os extremos meteorológicos registrados nas últimas 24 horas e informados pelos principais aeroportos do país.

  Máxima: Carolina (MA) 37ºC 29 às 13h
  Mínima: Pelotas (RS) 08ºC 29 às 07h
  Umidade Relativa: Corumbá (MS) 22% 28 às 17h
  Pressão Máxima: Barbacena (MG) 1031 hPa 29 às 11h
  Pressão Mínima: Itaituba (PA) 1009 hPa 28 às 19h
  Veloc. Vento: Santo Ângelo (RS) 39 km/h 29 às 08h


Quantidade de terremotos no ano
Mag/Data 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Média anualProjeção
2010
8.0 a 8.9 0 1 2 1 2 4 0 1 11 (1)1
7.0 a 7.9 13 14 14 10 9 14 12 16 1117 (1)19
6.0 a 6.9 127 140 141 140 142 178 168 142 96134 (2)173
5.0 a 5.9 1201 1203 1515 1693 1712 2074 1768 1776 10571319 (2)1909
4.0 a 4.9 8541 8462 10888 13917 12838 12078 12291 6908 5085130009188
Total 27454 31419 31194 30478 29568 29685 31777 14798 9850
Mortes 1685 33819 228802 82364 6605 712 88011 1787 225510
Até 21 de julho de 2010
(1) Baseado em observações desde 1900
(2) Baseado em observações desde 1990
Projeção: Tendência caso a quantidade de abalos seja mantida
Obs: Os valores podem sofrer correções à medida que são aferidos


Informe sobre o tempo e fenômenos naturais na sua cidade. Tremores de Terra? Chuvas Intensas? relate-os aqui!
Ronaldo
Vulcões
Vulcão, de acordo com o dicionário, significa cratera em uma montanha onde nela saem matér ...

Ronaldo
Dendrocronologia
Parece coisa de cientista maluco, mas é verdade. Sempre me perguntava como os cientistas a ...

  Tudo sobre Terremotos           



Compare Preços         Binóculos Astronômicos       Telescópios       Navegador GPS       Câmeras de Espionagem       Estação Meteorológica


Painelglobal.com.br - Todos os direitos reservados - 2008 - 2010
Política de Privacidade