Aguardando...
Parâmetros Satélite
Sua Localização

Painel de Monitoramento


Atualização: 9 de Fevereiro às 07h15     
09/02 08:16 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia 3 0 0
09/02 07:48 4.5 LEVE Coquimbo, Chile 59 75 0
09/02 05:24 2.6 LEVE Região de Porto Rico 9 0 0
09/02 05:02 5.2 MODERADO Região de Taiwan 18 945 0.04
09/02 02:01 2.5 LEVE Centro da Califórnia 8 0 0
09/02 01:03 5.8 MODERADO Região de Tonga, Pacífico 10 7515 0.37
09/02 00:47 5.7 MODERADO Oaxaca (México) 35 5310 0.26
08/02 22:06 2.8 LEVE Ilhas Kodiak, Alaska 70 0 0
08/02 20:48 2.5 LEVE Baixa Califórnia (México) 27 0 0
08/02 19:56 3.5 LEVE Centro da Califórnia 3 0 0
08/02 16:40 4.9 LEVE Sul das ilhas Fiji 534 330 0.01
08/02 16:02 3.7 LEVE Ilhas Kodiak, Alaska 63 0 0
08/02 14:36 4.5 LEVE Região das ilhas Fiji 577 75 0
08/02 13:45 5.4 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 10 1875 0.09
08/02 12:08 5.1 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 35 660 0.03
08/02 11:46 2.6 LEVE Alaska Central 7 0 0
08/02 09:32 2.7 LEVE Alaska Central 0 0 0
08/02 08:26 3.3 LEVE Região de Porto Rico 16 0 0
08/02 07:57 4.8 LEVE Norte de Xinjiang (China) 35 225 0.01
08/02 04:41 2.5 LEVE Sul da Califórnia 10 0 0
07/02 23:22 5.3 MODERADO Sul das ilhas Fiji 549 1335 0.06
07/02 22:28 5.8 MODERADO Sul das ilhas Fiji 513 7515 0.37
07/02 21:21 5.0 MODERADO Sulawesi (Indonésia) 140 465 0.02
07/02 20:47 2.9 LEVE Sul do Alaska 163 0 0
07/02 20:44 3.0 LEVE Baixa Califórnia (México) 2 0 0
07/02 17:55 4.9 LEVE Região de Minahasa, Indonésia 188 330 0.01
07/02 17:09 5.4 MODERADO Jujuy, Argentina 247 1875 0.09
07/02 12:34 3.0 LEVE Centro da Califórnia 2 0 0
07/02 11:26 2.5 LEVE Península de Kenai, Alasca 37 0 0
07/02 09:50 5.0 MODERADO Sul do Panamá 21 465 0.02
07/02 09:49 2.9 LEVE Península de Kenai, Alasca 20 0 0
07/02 09:49 5.1 MODERADO Sul do Panamá 24 660 0.03
07/02 08:41 2.6 LEVE Alaska Central 13 0 0
07/02 07:41 5.1 MODERADO Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 188 660 0.03
07/02 06:52 2.8 LEVE Região de Porto Rico 83 0 0
07/02 06:10 6.4 MUITO FORTE Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão 16 59715 2.98
07/02 04:07 2.5 LEVE Alaska Central 136 0 0
07/02 03:31 2.5 LEVE Região de Porto Rico 34 0 0
07/02 03:22 2.6 LEVE Centro da Califórnia 5 0 0
07/02 02:45 2.8 LEVE Nordeste da Califórnia 5 0 0
07/02 02:01 3.4 LEVE Centro da Califórnia 9 0 0
06/02 22:52 2.9 LEVE Sul da Califórnia 5 0 0
06/02 22:42 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 41 0 0
06/02 21:58 2.8 LEVE Ilhas Kodiak, Alaska 41 0 0
06/02 21:26 5.6 MODERADO Região de Kepulauan, Indonésia 43 3765 0.18
06/02 20:51 5.1 MODERADO Região das Ilhas Samôa 30 660 0.03
06/02 20:37 2.6 LEVE Região de Porto Rico, América Central 94 0 0
06/02 20:32 5.7 MODERADO Região das Ilhas Samôa 34 5310 0.26
06/02 15:28 2.6 LEVE Alaska Central 95 0 0
06/02 13:07 3.2 LEVE Nordeste da Califórnia 33 0 0
06/02 11:46 4.8 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 63 225 0.01
06/02 10:53 3.3 LEVE Região da República Dominicana 164 0 0
06/02 10:35 2.5 LEVE Península do Alaska 63 0 0
06/02 09:12 3.1 LEVE Sul da Califórnia 15 0 0
06/02 09:00 2.8 LEVE Centro da Califórnia 7 0 0
06/02 08:56 4.7 LEVE Equador 214 165 0
06/02 08:33 3.0 LEVE Região de Porto Rico 25 0 0
06/02 07:55 5.1 MODERADO Leste de Nova Guiné, Papua Nova Guiné 113 660 0.03
06/02 07:07 4.7 LEVE Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 46 165 0
06/02 07:05 3.1 LEVE Sul do Alaska 39 0 0
06/02 07:02 2.7 LEVE Sul do Alaska 119 0 0
06/02 06:58 2.8 LEVE Centro da Califórnia 3 0 0
06/02 06:18 2.7 LEVE Região de Porto Rico 14 0 0
06/02 06:18 2.8 LEVE Região de Porto Rico 64 0 0
06/02 04:55 4.9 LEVE Polônia 5 330 0.01
06/02 04:50 2.9 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 26 0 0
06/02 04:44 6.0 FORTE Ilhas Kuril 35 15000 0.75
06/02 04:05 3.6 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 11 0 0
06/02 03:58 4.8 LEVE Halmahera (Indonésia) 238 225 0.01
06/02 03:57 2.6 LEVE Sul da Califórnia 14 0 0
06/02 03:49 3.0 LEVE New Brunswick (Canadá) 12 0 0
06/02 03:32 3.3 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 9 0 0
06/02 02:41 4.8 LEVE Sul das ilhas Fiji 128 225 0.01
06/02 01:33 4.9 LEVE Próximo à costa sul do Peru 49 330 0.01
06/02 00:50 4.6 LEVE Próximo às Ilhas Izu, Japão 422 105 0
06/02 00:16 3.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 33 0 0
05/02 21:45 3.1 LEVE Península do Alaska 159 0 0
05/02 21:34 2.8 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 6 0 0
05/02 21:15 3.0 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 26 0 0
05/02 20:50 2.7 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 25 0 0
05/02 20:17 2.5 LEVE Centro da Califórnia 12 0 0
05/02 20:07 2.6 LEVE Península de Kenai, Alasca 51 0 0
05/02 18:21 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 25 0 0
05/02 18:20 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 25 0 0
05/02 18:00 4.6 LEVE Região das ilhas Fiji 570 105 0
05/02 17:32 4.6 LEVE Sul das ilhas Fiji 341 105 0
05/02 16:07 3.2 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alaska 19 0 0
05/02 12:47 2.5 LEVE Ilhas Kodiak, Alaska 46 0 0
05/02 11:48 2.9 LEVE Sul do Alaska 25 0 0
05/02 11:15 2.7 LEVE Sul do Alaska 110 0 0
05/02 10:20 3.4 LEVE Região de Porto Rico 109 0 0
05/02 09:48 5.1 MODERADO Ilhas ao sul da Nova Zelândia 5 660 0.03
05/02 09:32 2.7 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 16 0 0
05/02 09:11 2.9 LEVE Região de Porto Rico 41 0 0
05/02 06:59 6.2 FORTE Dorsal do Sudeste da Índia 10 29925 1.49
05/02 06:48 5.1 MODERADO Mar do Japão 386 660 0.03
05/02 06:32 4.5 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 23 75 0
05/02 04:38 4.9 LEVE Sul de Sumatra, Indonésia 78 330 0.01
05/02 03:52 4.4 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 170 45 0
05/02 02:04 2.8 LEVE Sul do Alaska 25 0 0
05/02 01:41 4.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 145 105 0
05/02 00:33 4.9 LEVE Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico 10 330 0.01
05/02 00:03 2.6 LEVE Alaska Central 11 0 0
04/02 22:40 2.9 LEVE Alaska Central 8 0 0
04/02 22:01 3.3 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alaska 19 0 0
04/02 21:38 2.7 LEVE Região de Porto Rico 91 0 0
04/02 21:34 2.9 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 18 0 0
04/02 20:20 5.9 MODERADO Alto-mar, ao norte da Califórnia 23 10605 0.53
04/02 17:48 5.5 MODERADO Região de Tonga, Pacífico 10 2655 0.13
04/02 17:28 2.7 LEVE Sul do Alaska 120 0 0
04/02 16:45 2.6 LEVE Golfo do Alaska 16 0 0
04/02 15:12 3.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 25 0 0
04/02 13:02 5.2 MODERADO Região das ilhas Fiji 489 945 0.04
04/02 12:24 4.7 LEVE Leste de Honshu (Japão) 139 165 0
04/02 11:50 4.8 LEVE Próximo à costa sul do Peru 58 225 0.01
04/02 11:18 4.5 LEVE Kepulauan Babar, Indonésia 139 75 0
04/02 10:33 3.3 LEVE Ilhas Kodiak, Alaska 32 0 0
04/02 10:20 2.8 LEVE Sul da Califórnia 19 0 0
04/02 10:16 3.1 LEVE Sul do Alaska 26 0 0
04/02 09:41 3.3 LEVE Imediações do Texas (EUA) 2 0 0
04/02 07:08 3.3 LEVE Sul do Alaska 26 0 0
04/02 06:04 4.6 LEVE Região de Tonga, Pacífico 58 105 0
04/02 05:54 2.7 LEVE Washington 0 0 0
04/02 05:52 2.6 LEVE Sul do Alaska 25 0 0
04/02 05:00 4.6 LEVE Região do Haiti 10 105 0
04/02 04:06 2.9 LEVE Região de Porto Rico, América Central 17 0 0
04/02 02:06 3.6 LEVE Em território mexicano, local incerto 13 0 0
03/02 23:33 3.1 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 137 0 0
03/02 22:39 4.5 LEVE Sul do Irã 10 75 0
03/02 20:27 3.0 LEVE Sul do Alaska 41 0 0
03/02 20:27 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 49 0 0
03/02 19:57 2.5 LEVE Sul do Alaska 17 0 0
03/02 18:12 3.0 LEVE Região de Porto Rico, América Central 81 0 0
03/02 17:27 3.0 LEVE Sul do Alaska 41 0 0
03/02 17:18 2.7 LEVE Sul do Alaska 49 0 0
03/02 17:08 3.6 LEVE Sul do Alaska 7 0 0
03/02 17:04 2.8 LEVE Sul do Alaska 41 0 0
03/02 16:55 4.6 LEVE Halmahera (Indonésia) 238 105 0
03/02 10:52 4.9 LEVE Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico 10 330 0.01
03/02 10:16 5.1 MODERADO Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico 10 660 0.03
03/02 09:59 2.6 LEVE Região de Porto Rico 15 0 0
03/02 07:26 4.7 LEVE La Rioja, Argentina 129 165 0
03/02 07:21 4.8 LEVE Região das Ilhas Unimak, no Alaska 31 225 0.01
03/02 06:20 2.8 LEVE Baixa Califórnia (México) 0 0 0
03/02 06:20 2.7 LEVE Baixa Califórnia (México) 8 0 0
03/02 06:20 3.4 LEVE Região da República Dominicana 110 0 0
03/02 04:59 4.8 LEVE Em território mexicano, local incerto 92 225 0.01
03/02 04:17 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 21 0 0
03/02 03:49 2.9 LEVE Sul do Alaska 10 0 0
03/02 03:25 2.5 LEVE Parque Nacional de Yellowstone, EUA 4 0 0
03/02 02:44 2.8 LEVE Parque Nacional de Yellowstone, EUA 5 0 0
03/02 02:31 3.1 LEVE Parque Nacional de Yellowstone, EUA 4 0 0
03/02 02:18 5.2 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 35 945 0.04
03/02 00:47 3.4 LEVE Sul do Alaska 151 0 0
03/02 00:35 2.8 LEVE Região de Porto Rico 5 0 0
03/02 00:29 4.9 LEVE Região de Kepulauan, Indonésia 35 330 0.01
02/02 23:35 5.0 MODERADO Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico 10 465 0.02
02/02 23:10 2.5 LEVE Parque Nacional de Yellowstone, EUA 7 0 0
02/02 22:36 2.5 LEVE Parque Nacional de Yellowstone, EUA 6 0 0
02/02 22:32 4.9 LEVE Norte da Colômbia 156 330 0.01
02/02 21:11 5.3 MODERADO Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico 10 1335 0.06
02/02 16:15 3.5 LEVE Alaska Central 79 0 0
02/02 15:15 2.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 18 0 0
02/02 14:41 4.9 LEVE Próximo à Sumatra, Indonésia 1 330 0.01
02/02 14:25 4.6 LEVE Região das Ilhas Samôa 10 105 0
02/02 11:55 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 25 0 0
02/02 11:35 3.4 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 170 0 0
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Sismoscópio
 Atualizado em 9 de Fevereiro às 07h15
escala Richter

TERREMOTOS


De acordo com os últimos 21 registros sísmicos reportados nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu na região de Tonga, no Pacífico, às 01:03 UTC do dia 09/02. O evento foi localizado a 10 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 5.8 graus. Do total de eventos, 15 deles foram classificados como de intensidade leve e 6 atingiram o status de moderados. . (Felipe)

TEMPESTADES CICLÔNICAS

O Painel também mostra uma tempestade ciclônica em atividade no planeta: Ciclone Tropical Pat, com ventos de 104 km/h e deslocamento no sentido sudeste a 4 km/h.

EXTREMOS CLIMÁTICOS GLOBAIS

Observações meteorológicas recebidas às 7:15 e monitorados pelo Painel Global indicam que vinte e quatro estações apresentaram temperaturas inferiores a -1°C, disparando os alertas destacados em azul no mapa. O valor mais baixo foi observado em Amundsen-Scott (Base Antártica), onde os termômetros marcam -33 graus Celsius (-28°F).

As mesmas observações mostram que a temperatura mais elevada neste momento ocorre em Vientiane (Laos). Os dados informados pelo aeroporto local reportam 34 graus Celsius (93°F).


ASSUNTOS RELACIONADOS

Veja todos os Terremotos
que acontecem neste momento

Notícias da Temporada de Furacões

Dados climáticos atuais

Vulcâmeras: Veja os vulcões em tempo real em imagens de Webcâmeras!

Monitoramento do Sol e Previsão de Tempestades Solares

Notícias sobre Vulcões

Veja sua cidade do espaço

Rastreie centenas de satélites em tempo real!


EXTREMOS CLIMÁTICOS BRASILEIROS


No Painel Global os alertas de temperaturas brasileiros são disparados apenas quando os valores caem abaixo de 9 graus ou ultrapassam 30 graus.
Abaixo são mostrados os extremos meteorológicos registrados nas últimas 24 horas e informados pelos principais aeroportos do país.

  Máxima: Jacarepaguá (RJ) 40ºC 08 às 16h
  Mínima: Brasília (DF) 16ºC 08 às 21h
  Umidade Relativa: Santos (SP) 21% 08 às 15h
  Pressão Máxima: Barbacena (MG) 1022 hPa 08 às 10h
  Pressão Mínima: Joinville (SC) 1003 hPa 08 às 16h
  Veloc. Vento: Passo Fundo (RS) 54 km/h 08 às 14h




Informe sobre o tempo e fenômenos naturais na sua cidade. Tremores de Terra? Chuvas Intensas? relate-os aqui!


Painelglobal.com.br - Todos os direitos reservados - 2008 - 2010
Política de Privacidade