Aguardando...
Parâmetros Satélite
Sua Localização

Painel de Monitoramento


Atualização: 10 de Março às 11h15     
10/03 13:05 4.0 LEVE Sul do Alaska 132 15 0
10/03 12:50 4.5 LEVE Hokkaido, Japão 104 75 0
10/03 12:20 5.5 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 35 2655 0.13
10/03 10:57 2.5 LEVE Ilha do Havaí, em local incerto 2 0 0
10/03 10:05 3.0 LEVE Sul da Califórnia, EUA 4 0 0
10/03 09:37 5.1 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 660 0.03
10/03 09:04 5.1 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 660 0.03
10/03 08:45 5.1 MODERADO Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 660 0.03
10/03 08:07 5.2 MODERADO Dorsal do Médio Atlântico 10 945 0.04
10/03 08:06 4.7 LEVE Sul das ilhas Fiji 529 165 0
10/03 08:05 4.9 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 57 330 0.01
10/03 06:28 4.7 LEVE Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão 29 165 0
10/03 06:14 2.5 LEVE Sul da Califórnia, EUA 5 0 0
10/03 06:11 4.9 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 44 330 0.01
10/03 06:04 3.1 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
10/03 05:19 5.1 MODERADO Ilhas Vanuatu 215 660 0.03
10/03 04:36 3.0 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
10/03 04:01 4.8 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 225 0.01
10/03 03:53 2.5 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 5 0 0
10/03 02:47 2.5 LEVE Sul do Alaska 15 0 0
10/03 02:41 5.4 MODERADO Região de Bio-Bio, Chile 35 1875 0.09
10/03 02:07 4.3 LEVE Ao largo da costa de Maule, Chile 35 30 0
10/03 01:07 4.9 LEVE Na região do Chile, em local incerto 35 330 0.01
10/03 00:57 3.8 LEVE Baixa Califórnia, Néxico 7 0 0
10/03 00:14 4.9 LEVE Região de Santiago, Chile 35 330 0.01
09/03 22:10 5.1 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 10 660 0.03
09/03 21:59 5.0 MODERADO Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 33 465 0.02
09/03 20:39 2.8 LEVE Norte do Alaska 11 0 0
09/03 20:05 3.7 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
09/03 19:38 2.5 LEVE Sul da Califórnia, EUA 3 0 0
09/03 17:05 3.3 LEVE Sul do Alaska 81 0 0
09/03 15:55 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 75 0 0
09/03 14:52 4.6 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 35 105 0
09/03 14:06 5.7 MODERADO Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 35 5310 0.26
09/03 13:18 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 33 0 0
09/03 12:42 5.1 MODERADO Sul das ilhas Fiji 515 660 0.03
09/03 11:43 4.6 LEVE Região de Bio-Bio, Chile 35 105 0
09/03 10:48 4.9 LEVE Região de Bio-Bio, Chile 33 330 0.01
09/03 10:36 2.8 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 0 0 0
09/03 09:06 3.0 LEVE Centro da Califórnia, EUA 0 0 0
09/03 07:54 3.3 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
09/03 06:59 2.6 LEVE Alaska Central 123 0 0
09/03 06:08 2.5 LEVE Sul da Califórnia, EUA 10 0 0
09/03 06:00 5.2 MODERADO Samar, Filipinas 40 945 0.04
09/03 05:53 4.8 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 225 0.01
09/03 04:29 4.4 LEVE Ilha do Havaí, em local incerto 31 45 0
09/03 04:18 4.0 LEVE Sul da Califórnia, EUA 5 15 0
09/03 02:55 4.6 LEVE Grécia 29 105 0
09/03 01:48 4.8 LEVE Salta, Argentina 53 225 0.01
09/03 01:06 3.0 LEVE Sul do Alaska 95 0 0
09/03 00:47 2.5 LEVE Sul da Califórnia, EUA 5 0 0
09/03 00:33 4.9 LEVE Mar das Molucas 62 330 0.01
08/03 23:43 5.1 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 18 660 0.03
08/03 19:01 2.9 LEVE Sul do Alaska 28 0 0
08/03 18:46 2.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 3 0 0
08/03 18:43 5.1 MODERADO Valparaíso, Chile 35 660 0.03
08/03 18:08 5.3 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 22 1335 0.06
08/03 17:50 5.4 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 35 1875 0.09
08/03 17:03 5.7 MODERADO Salta, Argentina 19 5310 0.26
08/03 16:51 3.5 LEVE Região da República Dominicana 74 0 0
08/03 16:49 5.0 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 21 465 0.02
08/03 16:16 4.7 LEVE Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 23 165 0
08/03 16:04 5.0 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 24 465 0.02
08/03 15:04 4.5 LEVE Leste da Turquia 10 75 0
08/03 14:08 2.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 4 0 0
08/03 13:47 5.1 MODERADO Região de Libertador O'Higgins, Chile 24 660 0.03
08/03 13:12 4.4 LEVE Grécia 31 45 0
08/03 13:03 5.0 MODERADO Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 37 465 0.02
08/03 12:57 3.1 LEVE Península de Kenai, Alasca 92 0 0
08/03 11:47 4.8 LEVE Região de Potosi, na Bolívia 222 225 0.01
08/03 11:37 5.0 MODERADO Ilhas Marianas 219 465 0.02
08/03 11:12 4.9 LEVE Leste da Turquia 10 330 0.01
08/03 10:48 4.5 LEVE Ilhas Kuril 110 75 0
08/03 10:38 4.8 LEVE Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 35 225 0.01
08/03 10:14 4.8 LEVE Leste da Turquia 10 225 0.01
08/03 09:47 6.0 FORTE Norte das Ilhas Marianas, 446 15000 0.75
08/03 09:27 4.9 LEVE Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 28 330 0.01
08/03 09:00 4.8 LEVE Leste da Turquia 10 225 0.01
08/03 08:07 5.1 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 35 660 0.03
08/03 08:00 4.9 LEVE Ao largo da costa de Maule, Chile 35 330 0.01
08/03 07:47 5.5 MODERADO Leste da Turquia 10 2655 0.13
08/03 07:18 2.9 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
08/03 07:06 4.8 LEVE Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 225 0.01
08/03 07:05 2.8 LEVE Norte do Alaska 6 0 0
08/03 07:00 3.2 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
08/03 05:39 4.8 LEVE Região de Tonga, Pacífico 8 225 0.01
08/03 04:40 5.0 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 35 465 0.02
08/03 03:43 3.3 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
08/03 02:32 4.9 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 330 0.01
08/03 02:32 6.1 FORTE Leste da Turquia 12 21180 1.05
07/03 23:46 5.4 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 17 1875 0.09
07/03 22:25 4.2 LEVE Alaska Central 131 15 0
07/03 22:00 5.5 MODERADO Região de Libertador O'Higgins, Chile 30 2655 0.13
07/03 18:36 5.1 MODERADO Região de Libertador O'Higgins, Chile 35 660 0.03
07/03 17:28 4.3 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alaska 25 30 0
07/03 17:16 4.6 LEVE Costa de Araucania, Chile 35 105 0
07/03 17:02 4.9 LEVE Ao largo da costa de Maule, Chile 35 330 0.01
07/03 16:15 5.0 MODERADO Região das Ilhas Marianas 17 465 0.02
07/03 16:10 3.9 LEVE Ilhas Kodiak, Alaska 51 0 0
07/03 15:59 5.8 MODERADO Região de Bio-Bio, Chile 27 7515 0.37
07/03 15:04 4.7 LEVE Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 165 0
07/03 14:22 4.9 LEVE Região de Bio-Bio, Chile 24 330 0.01
07/03 12:33 2.5 LEVE Sul do Alaska 18 0 0
07/03 10:07 2.6 LEVE Sul do Alaska 24 0 0
07/03 08:13 4.5 LEVE Ilhas Ryukyu, Japão 17 75 0
07/03 07:10 2.8 LEVE Centro da Califórnia, EUA 5 0 0
07/03 07:05 6.3 FORTE Sudeste da cordilheira do Pacífico 10 42270 2.11
07/03 06:14 2.7 LEVE Centro da Califórnia, EUA 7 0 0
07/03 06:14 3.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 5 0 0
07/03 04:46 5.0 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 35 465 0.02
07/03 03:32 4.7 LEVE Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 165 0
07/03 03:09 2.6 LEVE Sul do Alaska 68 0 0
07/03 03:07 2.8 LEVE Centro da Califórnia, EUA 14 0 0
07/03 02:15 2.7 LEVE Nevada, EUA 6 0 0
07/03 01:35 2.5 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 24 0 0
07/03 00:00 2.6 LEVE Alaska Central 126 0 0
06/03 22:54 2.6 LEVE Sul do Alaska 142 0 0
06/03 21:08 4.9 LEVE Região de Bio-Bio, Chile 35 330 0.01
06/03 20:47 4.7 LEVE Mar de Banda 35 165 0
06/03 19:09 4.9 LEVE Ilhas Marianas 10 330 0.01
06/03 18:42 4.9 LEVE Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 39 330 0.01
06/03 17:53 5.0 MODERADO Ilhas Marianas 10 465 0.02
06/03 17:23 5.0 MODERADO Ilhas Marianas 10 465 0.02
06/03 16:57 2.7 LEVE Península do Alaska 8 0 0
06/03 14:45 4.6 LEVE Salta, Argentina 176 105 0
06/03 13:31 5.6 MODERADO Ilhas Kuril 55 3765 0.18
06/03 13:18 2.6 LEVE Sul de Quebec (Canadá) 0 0 0
06/03 12:10 5.4 MODERADO Ilhas Vanuatu 92 1875 0.09
06/03 11:23 4.7 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 165 0
06/03 09:49 4.7 LEVE Região de Libertador O'Higgins, Chile 35 165 0
06/03 09:49 3.4 LEVE Sul do Alaska 3 0 0
06/03 09:39 3.2 LEVE Ilha do Havaí, em local incerto 49 0 0
06/03 09:38 2.5 LEVE Alaska Central 129 0 0
06/03 09:26 4.7 LEVE Ao largo da costa de Maule, Chile 35 165 0
06/03 08:46 4.5 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 13 75 0
06/03 06:04 2.5 LEVE Alaska Central 2 0 0
06/03 04:49 4.6 LEVE Região da Costa Rica, em local incerto 3 105 0
06/03 03:58 4.7 LEVE Região central do Pacífico Leste 10 165 0
06/03 03:09 5.0 MODERADO Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 465 0.02
06/03 03:00 4.7 LEVE Região de Hebei, China 10 165 0
06/03 02:40 4.7 LEVE Ilhas Kuril 87 165 0
06/03 02:37 4.7 LEVE Região de Minahasa, Indonésia 146 165 0
06/03 01:23 5.1 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 660 0.03
06/03 00:52 4.8 LEVE Valparaíso, Chile 35 225 0.01
05/03 23:40 2.8 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 23 0 0
05/03 22:03 4.9 LEVE Mar das Molucas 41 330 0.01
05/03 21:46 4.0 LEVE Na região da Venezuela, local incerto 9 15 0
05/03 21:15 4.6 LEVE Na região do Chile, em local incerto 16 105 0
05/03 20:53 4.9 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 330 0.01
05/03 20:35 3.1 LEVE Oklahoma (EUA) 5 0 0
05/03 20:18 4.8 LEVE Ao largo da costa de Maule, Chile 35 225 0.01
05/03 18:35 2.8 LEVE Península do Alaska 96 0 0
05/03 18:05 4.5 LEVE Kepulauan Mentawai, Indonésia 34 75 0
05/03 18:02 4.8 LEVE Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 36 225 0.01
05/03 17:17 2.6 LEVE Norte de Yukon (canadá) 5 0 0
05/03 16:06 6.5 MUITO FORTE Próximo à Sumatra, Indonésia 22 84345 4.21
05/03 14:50 2.5 LEVE Utah (EUA) 4 0 0
05/03 13:22 2.5 LEVE Utah (EUA) 0 0 0
05/03 12:34 4.7 LEVE Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 165 0
05/03 12:28 5.0 MODERADO Região de Maule, Chile 35 465 0.02
05/03 12:01 5.3 MODERADO Região de Bio-Bio, Chile 35 1335 0.06
05/03 11:55 2.9 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 2 0 0
05/03 11:51 2.7 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 2 0 0
05/03 11:47 6.6 MUITO FORTE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 119145 5.95
05/03 11:24 4.9 LEVE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 330 0.01
05/03 10:31 5.1 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 660 0.03
05/03 10:14 5.1 MODERADO Halmahera (Indonésia) 104 660 0.03
05/03 09:19 6.0 FORTE Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 15000 0.75
05/03 09:08 4.7 LEVE Região de Bio-Bio, Chile 35 165 0
05/03 07:36 4.9 LEVE Ao largo da costa de Maule, Chile 35 330 0.01
05/03 07:11 4.4 LEVE Mar de Banda 35 45 0
05/03 05:17 2.6 LEVE Península do Alaska 58 0 0
05/03 04:16 4.9 LEVE Região de Libertador O'Higgins, Chile 40 330 0.01
05/03 03:55 5.2 MODERADO Região de Libertador O'Higgins, Chile 35 945 0.04
05/03 03:46 2.9 LEVE Centro da Califórnia, EUA 1 0 0
05/03 03:34 5.7 MODERADO Região de Libertador O'Higgins, Chile 23 5310 0.26
04/03 22:39 6.3 FORTE Antofagasta, Chile 104 42270 2.11
04/03 22:09 4.9 LEVE Colômbia 130 330 0.01
04/03 21:17 4.9 LEVE Região das ilhas Fiji 407 330 0.01
04/03 19:28 5.1 MODERADO Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 660 0.03
04/03 17:47 3.4 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 1 0 0
04/03 17:37 5.3 MODERADO Ao largo de Libertador O´Higins, Chile 35 1335 0.06
04/03 15:58 3.3 LEVE Sul do Alaska 25 0 0
04/03 14:02 6.5 MUITO FORTE Ilhas Vanuatu 176 84345 4.21
04/03 13:27 2.6 LEVE Sul do Alaska 88 0 0
04/03 12:57 4.8 LEVE Ao norte da costa de Papua, Indonésia 35 225 0.01
04/03 12:34 2.7 LEVE Sul do Alaska 17 0 0
04/03 12:22 3.9 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 8 0 0
04/03 10:53 5.1 MODERADO Mendoza, Argentina 10 660 0.03
04/03 10:24 2.9 LEVE Península do Alaska 65 0 0
04/03 09:39 5.0 MODERADO Papua Nova Guiné, local incerto 59 465 0.02
04/03 09:36 5.0 MODERADO Ilhas Santa Cruz 97 465 0.02
04/03 09:35 2.5 LEVE Península do Alaska 89 0 0
04/03 09:03 5.1 MODERADO Ao largo de Bio-Bio, Chile 35 660 0.03
04/03 08:16 5.1 MODERADO Taiwan 35 660 0.03
04/03 07:07 4.7 LEVE Região de Taiwan 35 165 0
04/03 06:51 2.9 LEVE Alto-mar, ao norte da Califórnia 12 0 0
04/03 04:23 4.9 LEVE Região de Libertador O'Higgins, Chile 35 330 0.01
04/03 03:23 4.8 LEVE Região de Maule, Chile 20 225 0.01
04/03 02:23 4.9 LEVE Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 53 330 0.01
04/03 01:59 6.0 FORTE Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 35 15000 0.75
04/03 00:36 4.8 LEVE Ilhas Kuril 145 225 0.01
04/03 00:18 6.2 FORTE Taiwan 21 29925 1.49
03/03 23:01 3.0 LEVE Península do Alaska 65 0 0
03/03 22:54 4.7 LEVE Kepulauan, Indonésia 63 165 0
03/03 22:17 4.6 LEVE Kepulauan, Indonésia 60 105 0
03/03 21:56 2.6 LEVE Sul do Alaska 106 0 0
03/03 21:37 4.8 LEVE Kepulauan, Indonésia 35 225 0.01
03/03 21:30 3.0 LEVE Sul do Alaska 78 0 0
03/03 21:24 5.1 MODERADO Costa de Araucania, Chile 35 660 0.03
03/03 20:15 2.9 LEVE Centro da Califórnia, EUA 20 0 0
03/03 19:58 5.6 MODERADO Ao largo da costa de Valparaiso, Chile 28 3765 0.18
03/03 17:44 6.0 FORTE Ao largo de Bio-Bio, Chile 19 15000 0.75
03/03 15:25 4.9 LEVE Ao largo da costa de Maule, Chile 33 330 0.01
03/03 14:21 4.8 LEVE Região de Bio-Bio, Chile 35 225 0.01
xx/xxxx:xxx.xMODERADO------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx
 DataHoraMag.IntensidadeLocalProf.Tons de TNTBA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT

Sismoscópio
 Atualizado em 10 de Março às 11h15
escala Richter

TERREMOTOS



Sismógrafo Painel Global instalado em São Paulo - Atualizado a cada 15 minutos
Veja foto do instrumento


De acordo com os últimos 53 registros sísmicos reportados nas últimas 48 horas, o evento de maior intensidade ocorreu nas ilhas Andreanoff, no arco das Aleutas, no Alaska, às 14:06 UTC do dia 09/03. O evento foi localizado a 35 km e de profundidade e segundo o USGS, Instituto de Pesquisas geológicas dos EUA, a magnitude do tremor foi calculada em 5.7 graus. Do total de eventos, 40 deles foram classificados como de intensidade leve e 13 atingiram o status de moderados. . (Bruna)

TEMPESTADES CICLÔNICAS

O Painel também mostra uma tempestade ciclônica em atividade no planeta: Ciclone Tropical Hubert, com ventos de 56 km/h e deslocamento no sentido sudoeste a 3 km/h.

EXTREMOS CLIMÁTICOS GLOBAIS

Observações meteorológicas recebidas às 11:16 e monitorados pelo Painel Global indicam que treze estações apresentaram temperaturas inferiores a -1°C, disparando os alertas destacados em azul no mapa. O valor mais baixo foi observado em Amundsen-Scott (Base Antártica), onde os termômetros marcam -43 graus Celsius (-46°F).

As mesmas observações mostram que a temperatura mais elevada neste momento ocorre em Niamey (Níger). Os dados informados pelo aeroporto local reportam 39 graus Celsius (102°F).


ASSUNTOS RELACIONADOS

Veja todos os Terremotos
que acontecem neste momento

Notícias da Temporada de Furacões

Dados climáticos atuais

Vulcâmeras: Veja os vulcões em tempo real em imagens de Webcâmeras!

Monitoramento do Sol e Previsão de Tempestades Solares

Notícias sobre Vulcões

Veja sua cidade do espaço

Rastreie centenas de satélites em tempo real!


EXTREMOS CLIMÁTICOS BRASILEIROS


No Painel Global os alertas de temperaturas brasileiros são disparados apenas quando os valores caem abaixo de 9 graus ou ultrapassam 30 graus.
Abaixo são mostrados os extremos meteorológicos registrados nas últimas 24 horas e informados pelos principais aeroportos do país.

  Máxima: Carolina (MA) 38ºC 09 às 14h
  Mínima: Caxias do Sul (RS) 12ºC 10 às 09h
  Umidade Relativa: Presidente Prudente (SP) 23% 09 às 15h
  Pressão Máxima: Barbacena (MG) 1021 hPa 09 às 11h
  Pressão Mínima: Florianópolis (SC) 1004 hPa 09 às 16h
  Veloc. Vento: Curitiba (PR) 34 km/h 10 às 11h




Informe sobre o tempo e fenômenos naturais na sua cidade. Tremores de Terra? Chuvas Intensas? relate-os aqui!


Painelglobal.com.br - Todos os direitos reservados - 2008 - 2010
Política de Privacidade